公告日期 | 股票 | 行业 | 进度 | 回购数量 | 回购金额 | 回购最高价 | 回购最低价 |
2024-08-02 | 明冠新材 | 电气设备 | 完成 | 58496796.61 | 4890141.00 | 14.35 | 10.19 |
2024-07-01 | 明冠新材 | 电气设备 | 实施 | 56534149.04 | 4705561.00 | 14.35 | 10.19 |
2024-06-01 | 明冠新材 | 电气设备 | 实施 | 54345579.47 | 4500000.00 | 14.35 | 10.60 |
2024-05-07 | 明冠新材 | 电气设备 | 实施 | 52773728.09 | 4377201.00 | 14.35 | 10.60 |
2024-04-02 | 明冠新材 | 电气设备 | 实施 | 44044945.12 | 3644243.00 | 14.35 | 10.60 |
2024-03-01 | 明冠新材 | 电气设备 | 实施 | 30214797.53 | 2615275.00 | 13.45 | 10.60 |
2024-02-07 | 明冠新材 | 电气设备 | 实施 | 19914717.42 | 1780000.00 | 11.63 | 10.60 |
2024-02-06 | 明冠新材 | 电气设备 | 预案 | 100000000.00 | - | 25.00 | - |
2023-12-13 | 明冠新材 | 电气设备 | 完成 | 214097519.04 | 7737057.00 | 34.49 | 16.75 |
2023-12-02 | 明冠新材 | 电气设备 | 实施 | 206108172.02 | 7289231.00 | 34.49 | 17.38 |
2023-10-30 | 明冠新材 | 电气设备 | 实施 | 192174179.94 | 6520080.00 | 34.49 | 17.38 |
2023-10-10 | 明冠新材 | 电气设备 | 实施 | 189299637.83 | 6355219.00 | 34.49 | 19.47 |
2023-07-04 | 明冠新材 | 电气设备 | 实施 | 188129418.42 | 6295596.00 | 34.49 | 23.68 |
2023-06-08 | 明冠新材 | 电气设备 | 实施 | 181597060.48 | 6044109.00 | 34.49 | 23.68 |
2023-06-02 | 明冠新材 | 电气设备 | 实施 | 169822127.91 | 5554029.00 | 34.49 | 27.90 |
2023-05-13 | 明冠新材 | 电气设备 | 实施 | 128373192.97 | 4142018.00 | 34.49 | 28.30 |
2023-05-06 | 明冠新材 | 电气设备 | 实施 | 113137342.18 | 3628573.00 | 34.49 | 28.30 |
2023-03-29 | 明冠新材 | 电气设备 | 实施 | 10072643.50 | 293451.00 | 34.45 | 33.95 |
2023-03-15 | 明冠新材 | 电气设备 | 预案 | 214200000.00 | - | 56.00 | - |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。