公告日期 | 股票 | 行业 | 进度 | 回购数量 | 回购金额 | 回购最高价 | 回购最低价 |
2025-05-30 | 伟创电气 | 电气设备 | 预案 | 40000000.00 | - | 37.59 | - |
2024-12-27 | 伟创电气 | 电气设备 | 预案 | 40000000.00 | - | 37.86 | - |
2024-11-20 | 伟创电气 | 电气设备 | 实施 | 20011832.32 | 849390.00 | 35.83 | 20.00 |
2024-09-03 | 伟创电气 | 电气设备 | 实施 | 14511869.60 | 693197.00 | 23.10 | 20.00 |
2024-08-03 | 伟创电气 | 电气设备 | 实施 | 2300539.20 | 100000.00 | 23.10 | 22.88 |
2024-07-24 | 伟创电气 | 电气设备 | 预案 | 40000000.00 | - | 38.00 | - |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。