公告日期 | 股票 | 行业 | 进度 | 回购数量 | 回购金额 | 回购最高价 | 回购最低价 |
2025-07-25 | 盖世食品 | 食品 | 停止 | 15275000.00 | - | 6.40 | - |
2025-07-02 | 盖世食品 | 食品 | 预案 | 15275000.00 | - | 6.40 | - |
2024-08-24 | 盖世食品 | 食品 | 预案 | 15275000.00 | - | 6.50 | - |
2024-07-24 | 盖世食品 | 食品 | 预案 | 15275000.00 | - | 6.50 | - |
2024-04-24 | 盖世食品 | 食品 | 完成 | 10997844.45 | 1830450.00 | 6.52 | 5.46 |
2023-11-02 | 盖世食品 | 食品 | 实施 | 10997844.45 | 1830450.00 | 6.52 | 5.46 |
2023-10-11 | 盖世食品 | 食品 | 实施 | 10494236.44 | 1739408.00 | 6.52 | 5.62 |
2023-09-05 | 盖世食品 | 食品 | 实施 | 8815523.61 | 1453723.00 | 6.52 | 5.62 |
2023-08-02 | 盖世食品 | 食品 | 实施 | 7763805.73 | 1281750.00 | 6.40 | 5.62 |
2023-08-01 | 盖世食品 | 食品 | 实施 | 7362093.93 | 1215000.00 | 6.40 | 5.62 |
2023-07-04 | 盖世食品 | 食品 | 实施 | 2901606.72 | 494081.00 | 6.14 | 5.62 |
2023-06-20 | 盖世食品 | 食品 | 实施 | 398971.85 | 70000.00 | 5.73 | 5.62 |
2023-06-07 | 盖世食品 | 食品 | 预案 | 21270000.00 | - | 6.83 | - |
2023-04-25 | 盖世食品 | 食品 | 预案 | 21270000.00 | - | 8.34 | - |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。