日期 | 股票名 | 调研地点 | 调研形式 |
2022-02-16 | 博深股份 | - | 特定对象调研 |
PETTM | PB | 股息率TTM | 总市值 | 换手率 |
---|---|---|---|---|
19.85 | 1.09 | 2.76% | 38.14亿 | 1.31% |
营业收入同比增长率(%)(单季度) | 营业收入同比增长率(%) | 归母利润同比(%)(单季度) | 归母利润同比(%) | 净利润/营业总收入 |
10.58% | 10.58% | 0.65% | 0.65% | 14.34 |
销售毛利率 | 销售毛利率(单季度) | 销售净利率 | 销售净利率(单季度) | 毛利 |
26.78% | 26.78% | 14.34% | 14.34% | 1.09亿 |
销售费用/营业总收入 | 管理费用/营业总收入 | 营业总成本/营业总收入 | 归属于母公司的股东权益/带息债务 | 研发费用/总市值 |
3.36 | 7.55 | 85.17 | 1950.11 | - |
存货周转天数 | 应收账款周转天数 | 资产负债率 | 利息费用/息税前利润 | 息税前利润 |
133.41 | 95.83 | 9.93% | -0.02% | 0.64亿 |
企业自由现金流量 | 带息债务 | 财务数据报告期 |
业绩预告
公告日期
报告期
|
业绩预告变动原因 |
0.02亿 | 2025-03-31 | - | - |
参与机构 |
精财汇智集团,深圳市前海美银互联基金管理有限公司,北京博睿嘉业投资有限公司,北京路演天下投资管理股份有限公司,明见投资管理有限公司,北京冠恒华信资产管理有限公司,中国新兴资产管理有限公司,北京量化投资管理有限公司,华软资本管理集团股份有限公司,金瑞法研税企业顾问(北京)有限公司,国福联合控股有限公司 |
调研详情 |
|
AI总结 |
|
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。