天首退(退)(000611) 市盈率|市净率|股息率查询

20秒|会员关闭 广告推广

核心题材
板块关联个股

· 按报告期

每股指标 2023-06-30 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31
基本每股收益(元) 0.02 1.64 -0.07 -0.04 -0.02 -0.07 -0.10 -0.06 -0.02 -0.11 -0.08 -0.06 -0.02 0.04 -0.06 -0.08 -0.02 -0.43 -0.15 -0.09 -0.03 -0.07 -0.03 -0.03 -0.00 0.02 -0.08 -0.05 -0.02
稀释每股收益(元) 0.02 1.64 -0.07 -0.04 -0.02 -0.07 -0.10 -0.06 -0.02 -0.11 -0.08 -0.06 -0.02 0.04 -0.06 -0.08 -0.02 -0.43 -0.15 -0.09 -0.03 -0.07 -0.03 -0.03 -0.00 0.02 -0.08 -0.05 -0.02
每股净资产(元) 2.63 2.61 1.03 1.06 1.03 1.06 1.07 1.10 1.14 1.16 1.13 1.15 1.18 1.19 1.13 1.09 1.11 1.13 1.46 1.52 1.58 1.61 1.64 1.65 0.60 0.61 0.51 0.53 0.56
每股资本公积(元) 1.50 1.50 1.59 1.59 1.65 1.65 1.69 1.69 1.68 1.68 1.63 1.62 1.61 1.61 1.64 1.62 1.58 1.58 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43
每股未分配利润(元) 0.10 0.08 -1.55 -1.52 -1.43 -1.41 -1.43 -1.39 -1.35 -1.33 -1.31 -1.29 -1.24 -1.23 -1.32 -1.35 -1.28 -1.26 -1.04 -0.98 -0.92 -0.89 -0.86 -0.85 -0.83 -0.83 -0.92 -0.90 -0.87
每股经营现金流(元) -1.20 -0.33 0.05 0.01 -0.02 0.04 0.12 0.06 0.06 -0.13 0.03 0.01 0.00 0.02 -0.06 -0.02 0.00 -0.02 0.28 0.28 0.01 -0.05 -0.14 1.23 -0.14 0.15 -0.00 -0.00 0.00
营业总收入同比增长率(%) -19.73 -48.08 352.27 827.31 11930.60 1697.74 230.66 49.52 -90.73 -84.11 -87.88 -76.29 1165.70 149.32 74.58 1.21 -94.97 -54.22 -51.47 -52.79 -72.55 36.71 83.91 111.52 205.65 -12.05 -1.35 -8.24 -24.68
营业总收入环比增长率(%) 21.42 -3.77 -71.52 -69.68 1500.37 58.26 1466.83 -91.55 750.65 291.15 -96.70 -78.41 -11.52 22.36 5313.35 -62.50 -82.28 -56.52 74.21 37.80 -48.25 -35.24 -40.56 93.31 60.42 -24.41 30.39 -54.61
归属净利润同比增长(%) 143.05 2274.13 25.86 29.54 -36.93 30.89 -14.07 -1.67 -5.27 -389.40 -47.33 28.78 1.02 108.93 60.25 6.42 37.46 -547.79 -395.89 -254.12 -538.68 -519.74 60.67 52.47 81.83 101.44 -9.81 18.86 -5.64
归属母公司股东的净利润环比增长率(%) 5916.20 -56.41 21.86 -208.69 160.41 15.30 -146.22 25.46 7.97 40.63 -158.49 -117.45 267.78 138.74 -298.21 93.89 -391.53 10.63 -132.96 24.47 -776.50 80.73 -400.52 -104.67 520.43 28.61 -29.51 97.70
扣非净利润同比增长(%) 141.45 64.17 1.78 3.63 -21.38 21.66 -12.94 24.81 5.27 -22.56 33.34 29.07 0.93 76.47 12.61 6.03 37.67 -553.45 -406.16 -261.64 -540.83 54.63 59.96 53.82 81.83 86.77 -8.33 18.67 -5.64
净资产同比增长率 146.77 135.25 -8.12 -8.23 -9.49 -8.80 -5.36 -3.91 -2.98 -2.87 0.09 5.90 5.92 5.81 -18.61 -24.90 -26.36 -26.50 -11.22 -7.95 162.88 165.40 221.50 208.98 6.62 3.03 -68.40 -67.09 -66.12
净资产收益率(roe) 0.72 90.59 -6.93 -4.05 -2.26 -6.66 -8.56 -5.26 -1.50 -9.08 -7.20 -5.00 -1.38 3.18 -5.03 -7.43 -1.48 -31.06 -9.77 -5.90 -1.74 -6.04 -2.69 -2.31 -0.72 2.67 -13.98 -9.77 -4.14
总资产报酬率(roa) -0.77 36.40 -0.81 -0.50 -0.30 -0.77 -1.28 -0.76 -0.24 -1.51 -1.21 -0.83 -0.20 1.79 -0.48 -1.26 -0.15 -9.87 -1.47 -0.80 -0.17 -1.71 -1.67 -1.47 -0.34 2.90 -6.32 -4.48 -1.92
研发费用(万元) 85.06 93.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

· 财务指标

财务报告日期:2023-06-30
基本每股收益 稀释每股收益 每股营业总收入 每股营业收入 每股资本公积 每股盈余公积
0.019 0.019 0.1169 0.1169 1.5009 0.0227
每股未分配利润 非经常性损益(亿元) 扣除非经常性损益后的净利润(扣非净利润)(亿元) 毛利(亿元) 流动比率 速动比率
0.1022 0.0022 0.0588 -0.0023 5.6444 5.6172
保守速动比率 存货周转天数 应收账款周转天数 存货周转率 应收账款周转率 流动资产周转率
5.5918 14.6301 7.6289 12.3034 23.5946 0.0349
固定资产周转率 总资产周转率 经营活动净收益(亿元) 价值变动净收益(亿元) 利息费用(亿元) 价值变动净收益(亿元)
0.6779 0.0329 0.1064 -0.0573 -0.1407 0.0309
息税前利润(亿元) 息税折旧摊销前利润(亿元) 企业自由现金流量(亿元) 股权自由现金流量(亿元) 无息流动负债(亿元) 无息非流动负债(亿元)
-0.0877 -0.0568 0.9140 0.9140 1.5532 0.0000
带息债务(亿元) 净债务(亿元) 有形资产(亿元) 营运资金(亿元) 营运流动资本(亿元) 全部投入资本(亿元)
0.0183 -3.2194 8.4498 7.2868 4.0648 8.4634
留存收益(亿元) 期末摊薄每股收益 每股净资产 每股经营活动产生的现金流量净额 每股留存收益 每股现金流量净额
0.0183 0.019 2.6257 -1.1951 0.1248 -1.2192
免责声明: 上述数据不构成有关任何证券、金融产品或其他投资工具或任何交易策略的依据或建议。对因直接或间接使用上述数据而造成的任何损失,包括但不限于因上述数据不准确、不完整或因依赖其任何内容而导致的损失,本网站不承担任何法律责任。
我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X