长动退(退)(000835) 市盈率|市净率|股息率查询

20秒|会员关闭 广告推广

核心题材
板块关联个股

· 按报告期

每股指标 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31
基本每股收益(元) -0.20 -0.10 -1.39 -0.39 -0.26 -0.11 -0.62 -0.37 -0.13 -0.03 -1.25 -0.12 0.01 -0.02 -1.37 -0.06 0.02 -0.05 0.44 0.11 0.09 0.07 -0.25 -0.28 -0.30 -0.06 0.06 0.03 0.01 -0.02 0.02
稀释每股收益(元) -0.20 -0.10 -1.39 -0.39 -0.26 -0.11 -0.62 -0.37 -0.13 -0.03 -1.25 -0.12 0.01 -0.02 -1.37 -0.06 0.02 -0.05 0.44 0.11 0.09 0.07 -0.25 -0.28 -0.30 -0.06 0.06 0.03 0.01 -0.02 0.02
每股净资产(元) -3.37 -3.28 -3.16 -2.16 -2.04 -1.88 -1.78 -1.53 -1.22 -1.13 -1.10 -0.06 0.07 0.07 0.10 1.40 1.48 1.41 1.53 1.19 1.18 1.15 1.09 1.12 1.11 1.34 1.13 1.07 1.04 1.35 1.35
每股资本公积(元) 0.29 0.28 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.28 0.29 0.28 0.28 0.28 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.32 0.32 0.32 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
每股未分配利润(元) -4.66 -4.56 -4.46 -3.45 -3.33 -3.17 -3.07 -2.82 -2.51 -2.42 -2.39 -1.35 -1.22 -1.21 -1.19 0.12 0.20 0.13 0.24 -0.10 -0.12 -0.14 -0.21 -0.24 -0.25 -0.02 0.04 -0.02 -0.04 0.13 0.13
每股经营现金流(元) -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00 -0.03 -0.04 -0.04 -0.03 -0.02 -0.03 -0.21 -0.07 0.59 0.49 0.20 -0.02 0.19 0.18 0.02 -0.04 0.29 0.21 0.08 0.02 0.17
营业总收入同比增长率(%) -96.31 -92.39 -57.66 -85.87 -82.33 170.75 -86.02 -84.02 -78.39 -96.65 -46.55 -30.40 -46.13 -39.43 -74.24 -51.22 -43.47 -32.83 -12.78 -31.56 -41.11 -1.56 -8.60 -17.12 1.57 -14.99 -20.45 -12.84 -19.82 -44.79 -54.31
营业总收入环比增长率(%) -99.21 -96.19 100.00 -143.30 171.96 -272.72 -71.66 668.65 105.82 -161.81 169.76 -65.50 1229.73 -111.46 -8.68 -48.76 -69.38 135.87 16.65 -20.29 -39.64 77.65 -54.19 100.41 -25.54 -24.32 -1.19 54.58 -47.20 26.44
归属净利润同比增长(%) 22.32 5.48 -123.21 -5.85 -106.22 -215.37 52.35 -206.04 -1737.31 -60.76 9.04 -99.28 -57.72 61.66 -451.35 -156.59 -79.67 -180.71 279.14 137.13 130.89 214.90 -538.54 -1119.86 -3651.09 -145.18 -75.40 -89.79 -95.74 -157.46 0.66
归属母公司股东的净利润环比增长率(%) 6.41 89.59 -681.65 16.95 -46.08 58.73 -6.40 -159.94 -176.33 97.04 -786.73 -546.84 236.95 98.42 -3197.72 -154.95 233.51 -116.16 1921.06 -25.22 -66.95 72.46 899.89 101.69 -294.90 -307.18 42.23 -24.62 244.83 49.61 -143.43
扣非净利润同比增长(%) -346.72 82.14 -367.77 66.76 33.91 215.37 -82.56 -206.04 -1737.31 -60.76 10.73 50.74 108.92 -100.00 -1447.34 -389.12 -268.48 -290.86 136.17 396.76 403.05 148.47 -677.26 -34.45 -29.99 -162.57 -381.39 119.70 -27.67 61.03 -763.44
净资产同比增长率 65.35 74.22 78.18 41.16 66.37 66.33 53.90 2569.95 -1849.06 -1638.84 -808.38 -104.09 -95.28 -94.79 -92.98 17.72 26.17 22.40 40.71 6.82 5.59 -14.19 2.89 12.19 14.33 6.40 -47.06 -23.36 -25.91 -5.70 -2.11
净资产收益率(roe) -517.14 8.86 -23.49 -168.30 -4.09 1.21 -3.69 33.82 9.31 7.91 6.01 -23.05 -26.31 -26.71 -4.88 4.85 2.48 0.73 -1.44 1.42
总资产报酬率(roa) -52.21 -26.91 -157.64 -29.55 -19.37 -5.88 -41.77 -7.76 -8.24 -2.20 -59.85 -0.02 2.90 -0.80 -37.24 2.00 2.26 -0.21 12.52 3.96 3.04 2.15 -6.08 -5.24 -5.82 -1.06 4.67 2.54 1.15 -0.63 2.30
研发费用(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.86 0.62 0.32 808.60 310.66 21.68 103.52 885.77 0.00 392.53 0.00 945.63 0.00 368.07 0.00 1409.40 0.00 0.00 0.00 1410.70 0.00 0.00 0.00 0.00

· 财务指标

财务报告日期:2022-06-30
基本每股收益 稀释每股收益 每股营业总收入 每股营业收入 每股资本公积 每股盈余公积
-0.2 -0.2 1.0E-4 1.0E-4 0.2913
每股未分配利润 非经常性损益(亿元) 扣除非经常性损益后的净利润(扣非净利润)(亿元) 毛利(亿元) 流动比率 速动比率
-4.6569 0.5556 -1.2147 0.0004 0.0129 0.0129
保守速动比率 存货周转天数 应收账款周转天数 存货周转率 应收账款周转率 流动资产周转率
5.0E-4 4.4453 40.4923 0.0027
固定资产周转率 总资产周转率 经营活动净收益(亿元) 价值变动净收益(亿元) 利息费用(亿元) 价值变动净收益(亿元)
0.1563 4.0E-4 -0.1034 0.0251 0.0126
息税前利润(亿元) 息税折旧摊销前利润(亿元) 企业自由现金流量(亿元) 股权自由现金流量(亿元) 无息流动负债(亿元) 无息非流动负债(亿元)
-0.6339 -0.6213 0.0254 0.0254 5.5618 0.0117
带息债务(亿元) 净债务(亿元) 有形资产(亿元) 营运资金(亿元) 营运流动资本(亿元) 全部投入资本(亿元)
6.6322 6.6272 -12.0391 -11.9928 -5.4107 -4.3725
留存收益(亿元) 期末摊薄每股收益 每股净资产 每股经营活动产生的现金流量净额 每股留存收益 每股现金流量净额
6.6322 -0.2017 -3.3655 -0.0044 -4.6569 -0.0028
免责声明: 上述数据不构成有关任何证券、金融产品或其他投资工具或任何交易策略的依据或建议。对因直接或间接使用上述数据而造成的任何损失,包括但不限于因上述数据不准确、不完整或因依赖其任何内容而导致的损失,本网站不承担任何法律责任。
我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X