海南高速(000886) 市盈率|市净率|股息率查询

20秒|会员关闭 广告推广

· 按报告期

每股指标 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
基本每股收益(元) 0.09 0.05 0.04 -0.00 0.25 0.13 0.03 0.00 0.05 0.06 0.05 0.01 0.09 0.09 0.02 -0.01 0.06 0.06 0.04 0.03 0.17 0.16 0.08 0.04 0.10 0.11 0.09 0.06 0.06 0.05 0.03
稀释每股收益(元) 0.09 0.05 0.04 -0.00 0.25 0.13 0.03 0.00 0.05 0.06 0.05 0.01 0.09 0.09 0.02 -0.01 0.06 0.06 0.04 0.03 0.17 0.16 0.08 0.04 0.10 0.11 0.09 0.06 0.06 0.05 0.03
每股净资产(元) 3.09 3.04 3.04 3.06 3.06 2.94 2.83 2.86 2.86 2.87 2.86 2.87 2.86 2.85 2.84 2.81 2.82 2.81 2.80 2.83 2.81 2.80 2.71 2.72 2.69 2.73 2.71 2.67 2.59 2.59 2.57
每股资本公积(元) 0.96 0.96 0.95 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95
每股未分配利润(元) 0.72 0.68 0.68 0.68 0.68 0.58 0.48 0.50 0.50 0.51 0.50 0.52 0.50 0.50 0.49 0.46 0.47 0.47 0.46 0.49 0.46 0.46 0.38 0.39 0.35 0.39 0.38 0.34 0.26 0.27 0.26
每股经营现金流(元) -0.29 -0.22 -0.11 -0.02 -0.05 -0.01 -0.01 -0.01 -0.16 -0.13 -0.09 -0.05 -0.16 -0.11 -0.07 -0.03 -0.00 -0.03 -0.04 -0.02 0.23 0.22 0.22 0.15 0.38 0.23 0.26 0.22 0.09 -0.01 -0.02
营业总收入同比增长率(%) -26.60 -46.49 -35.83 -51.31 33.38 149.69 116.97 413.63 5.48 -7.86 61.80 13.32 -30.86 -64.57 -80.08 -88.76 -62.35 -62.81 -60.63 -43.50 -20.81 -14.20 -28.87 -42.33 66.19 203.93 274.08 295.18 65.36 -11.49 -0.11
营业总收入环比增长率(%) 346.19 -44.56 22.81 -62.49 35.73 38.47 -30.93 -47.31 575.49 -51.94 200.23 -88.23 147.17 115.96 80.30 -78.75 -2.51 -6.73 -41.86 -25.05 -21.20 -24.65 26.96 -21.00 122.21 -60.89 -15.99 -2.98 365.06 -7.21 -5.61
归属净利润同比增长(%) -63.82 -63.88 56.35 -192.45 386.96 108.69 -46.77 -92.31 -44.61 -26.65 154.72 256.92 48.74 54.86 -54.92 -133.41 -62.45 -65.04 -40.29 -21.24 76.10 40.89 -18.32 -37.91 49.08 134.75 182.55 253.32 126.86 -27.10 -29.51
归属母公司股东的净利润环比增长率(%) 942.95 -90.33 4292.24 -100.86 18.58 289.86 2293.42 110.36 -198.37 -70.99 160.17 70.70 -87.06 120.62 421.88 -215.49 -21.00 -43.19 -35.54 167.89 -87.55 101.93 16.93 310.09 -185.06 -46.47 -35.10 244.28 8.86 -11.23 6.21
扣非净利润同比增长(%) 5.13 19.03 108.52 -122.67 81.96 21.11 -35.90 69.90 -207.82 5.66 67.42 -3.64 -355.62 -155.99 -216.41 -213.63 -89.91 -68.61 -63.68 -43.25 13.86 -7.31 -32.13 -50.45 35.16 132.12 177.99 241.06 137.69 -25.74 -27.59
净资产同比增长率 0.94 3.73 7.15 6.97 7.08 2.31 -0.89 -0.52 -0.12 0.58 0.71 2.22 1.45 1.46 1.32 -0.83 0.46 0.54 3.22 4.04 4.38 2.52 0.22 1.94 3.71 5.37 5.21 4.43 2.90 -8.72 -8.62
净资产收益率(roe) 2.98 1.55 1.41 -0.03 8.55 4.51 0.97 0.04 1.82 2.19 1.81 0.50 3.30 3.01 0.72 -0.33 2.24 1.96 1.61 0.97 6.11 5.75 2.80 1.29 3.61 4.21 3.49 2.13 2.50 1.87 1.29
总资产报酬率(roa) 2.59 1.41 1.38 -0.20 7.94 3.86 0.62 -0.15 1.93 1.83 1.66 0.39 3.29 2.85 0.48 -0.45 2.15 1.99 1.71 1.05 6.27 5.82 2.90 1.34 3.72 4.21 3.43 2.02 2.41 1.72 1.21
研发费用(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

· 财务指标

财务报告日期:2023-12-31
基本每股收益 稀释每股收益 每股营业总收入 每股营业收入 每股资本公积 每股盈余公积
0.092 0.092 0.1256 0.1256 0.9588 0.4165
每股未分配利润 非经常性损益(亿元) 扣除非经常性损益后的净利润(扣非净利润)(亿元) 毛利(亿元) 流动比率 速动比率
0.7174 1.0113 -0.1062 0.3818 5.7806 4.3134
保守速动比率 存货周转天数 应收账款周转天数 存货周转率 应收账款周转率 流动资产周转率
3.8791 1948.0519 101.8733 0.1848 3.5338 0.0574
固定资产周转率 总资产周转率 经营活动净收益(亿元) 价值变动净收益(亿元) 利息费用(亿元) 价值变动净收益(亿元)
1.5567 0.0363 -0.8265 1.7743 -0.2059 0.2941
息税前利润(亿元) 息税折旧摊销前利润(亿元) 企业自由现金流量(亿元) 股权自由现金流量(亿元) 无息流动负债(亿元) 无息非流动负债(亿元)
0.8835 1.1776 -3.5863 -3.5833 3.6024 0.1395
带息债务(亿元) 净债务(亿元) 有形资产(亿元) 营运资金(亿元) 营运流动资本(亿元) 全部投入资本(亿元)
0.2700 -12.3244 29.2233 17.6731 5.1731 30.8504
留存收益(亿元) 期末摊薄每股收益 每股净资产 每股经营活动产生的现金流量净额 每股留存收益 每股现金流量净额
0.2700 0.0915 3.0872 -0.2907 1.1339 -0.204
免责声明: 上述数据不构成有关任何证券、金融产品或其他投资工具或任何交易策略的依据或建议。对因直接或间接使用上述数据而造成的任何损失,包括但不限于因上述数据不准确、不完整或因依赖其任何内容而导致的损失,本网站不承担任何法律责任。
我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X