三特索道(002159) 市盈率|市净率|股息率查询

20秒|会员关闭 广告推广

· 按报告期

每股指标 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31
基本每股收益(元) 0.75 0.29 0.16 -0.43 -0.25 -0.31 -0.12 -0.98 -0.04 0.03 -0.07 0.21 -0.08 -0.82 -0.57 0.08 0.13 -0.27 -0.28 0.97 1.15 0.70 -0.20 0.04 0.10 -0.24 -0.21 -0.39 -0.06 -0.20 -0.12 0.31 -0.08 -0.21 -0.15
稀释每股收益(元) 0.75 0.29 0.16 -0.43 -0.25 -0.31 -0.12 -0.98 -0.04 0.03 -0.07 0.21 -0.08 -0.82 -0.57 0.08 0.13 -0.27 -0.28 0.97 1.15 0.70 -0.20 0.04 0.10 -0.24 -0.21 -0.39 -0.06 -0.20 -0.12 0.31 -0.08 -0.21 -0.15
每股净资产(元) 7.13 6.65 6.52 6.36 6.61 6.56 6.76 6.89 7.87 8.01 7.93 8.15 7.73 6.91 7.17 7.69 8.04 7.96 8.45 6.93 7.10 6.65 5.76 5.96 6.02 5.67 5.72 5.93 6.27 6.12 6.79 6.91 6.52 6.39 6.45
每股资本公积(元) 4.72 4.72 4.72 4.72 4.34 4.34 4.34 4.34 4.34 4.34 4.34 4.34 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.32 3.32 3.33 3.33 3.91 3.91 3.91 3.91 3.91
每股未分配利润(元) 0.99 0.53 0.40 0.24 0.87 0.81 0.97 0.82 1.76 1.83 1.73 1.80 2.02 1.28 1.53 2.09 2.14 1.75 1.78 2.06 2.34 1.89 1.00 1.19 1.26 0.91 0.94 1.15 1.49 1.34 1.42 1.54 1.18 1.05 1.11
每股经营现金流(元) 1.76 0.93 0.34 0.81 0.22 0.07 -0.07 0.54 0.44 0.43 -0.12 0.76 0.07 -0.39 -0.33 2.11 1.43 0.55 -0.04 1.79 1.67 0.87 0.14 1.18 0.56 0.39 -0.10 0.27 0.20 0.05 -0.24 0.22 0.40 -0.07 -0.16
营业总收入同比增长率(%) 158.23 219.31 173.09 -41.05 -37.86 -57.63 -34.25 7.21 42.91 157.88 198.19 -40.09 -51.67 -65.60 -72.52 4.39 3.76 6.11 -1.04 20.16 27.87 24.18 19.25 19.52 11.13 6.61 -0.01 5.30 7.33 17.28 30.50 10.96 13.88 11.55 14.57
营业总收入环比增长率(%) 32.91 12.77 400.37 -72.92 145.87 -18.02 -20.60 -32.91 -32.34 82.40 -41.80 -1.51 129.61 126.55 -80.65 -35.63 37.12 60.88 -24.94 -38.94 50.69 43.29 -24.68 -18.65 45.63 33.63 -5.15 -36.57 39.52 19.12 -6.58 -37.83 56.23 43.81 -26.85
归属净利润同比增长(%) 414.90 193.25 231.03 56.14 -516.86 -1180.43 -77.12 -709.55 33.71 104.51 84.27 150.06 -159.03 -204.54 -101.13 -91.53 -88.66 -138.54 -41.63 2348.96 1032.43 387.56 6.68 110.20 280.90 -19.08 -76.32 -225.42 28.78 3.83 20.34 215.41 52.99 -7.23 18.79
归属母公司股东的净利润环比增长率(%) 274.17 -22.80 185.62 -387.25 135.07 -52.40 86.90 -1272.69 -169.68 241.38 -131.51 -61.86 394.44 55.54 -1087.41 -111.96 2980.74 104.60 -61.67 -138.71 -49.78 550.65 -222.91 -117.91 1269.75 86.21 36.13 -325.98 278.34 31.51 -131.05 192.45 321.75 60.43 -48.88
扣非净利润同比增长(%) 354.62 193.48 243.18 31.74 -285.56 -2608.59 -78.64 -50.75 89.03 98.38 79.04 -7677.51 -1163.80 -259.30 -88.28 -57.76 -63.56 -55.17 -51.06 116.63 6799.72 22.21 7.26 48.49 105.32 -22.10 -82.93 -126.44 19.43 14.07 23.80 40.70 60.82 8.23 16.92
净资产同比增长率 7.83 1.42 -3.45 -9.45 -15.96 -18.09 -14.83 -15.54 30.20 48.13 41.56 35.66 -3.93 -13.15 -15.16 10.93 13.24 19.62 46.71 16.31 18.01 17.23 0.67 0.40 -3.99 -7.29 -15.72 -14.11 -3.85 -4.15 5.29 4.70 71.91 69.76 66.09
净资产收益率(roe) 11.19 4.41 2.51 -6.56 -3.63 -4.63 -1.81 -13.04 -0.50 0.36 -0.86 2.27 -0.99 -11.19 -7.62 1.13 1.74 -3.60 -3.66 15.08 17.54 11.04 -3.39 0.67 1.69 -4.17 -3.65 -6.06 -0.85 -3.12 -1.76 4.59 -1.20 -3.26 -2.32
总资产报酬率(roa) 12.38 5.56 2.69 -1.96 -0.76 -1.98 -0.64 -4.63 2.30 1.87 0.18 5.08 2.52 -2.59 -2.07 6.62 5.41 1.56 -0.13 10.51 10.31 6.22 0.05 4.80 3.98 0.61 -0.34 2.01 3.29 0.87 0.11 6.63 3.35 0.36 -0.36
研发费用(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

· 财务指标

财务报告日期:2023-09-30
基本每股收益 稀释每股收益 每股营业总收入 每股营业收入 每股资本公积 每股盈余公积
0.75 0.75 3.2664 3.2664 4.7232 0.4395
每股未分配利润 非经常性损益(亿元) 扣除非经常性损益后的净利润(扣非净利润)(亿元) 毛利(亿元) 流动比率 速动比率
0.9929 -0.1097 1.4481 3.8368 0.8477 0.8247
保守速动比率 存货周转天数 应收账款周转天数 存货周转率 应收账款周转率 流动资产周转率
0.7633 10.5196 5.0488 25.6663 53.4781 2.0937
固定资产周转率 总资产周转率 经营活动净收益(亿元) 价值变动净收益(亿元) 利息费用(亿元) 价值变动净收益(亿元)
0.6117 0.3173 2.2777 -0.0362
息税前利润(亿元) 息税折旧摊销前利润(亿元) 企业自由现金流量(亿元) 股权自由现金流量(亿元) 无息流动负债(亿元) 无息非流动负债(亿元)
2.2592 -0.2908 -3.0847 2.4966 0.6700
带息债务(亿元) 净债务(亿元) 有形资产(亿元) 营运资金(亿元) 营运流动资本(亿元) 全部投入资本(亿元)
1.5131 -0.4807 10.3009 -0.4637 -1.9086 14.6131
留存收益(亿元) 期末摊薄每股收益 每股净资产 每股经营活动产生的现金流量净额 每股留存收益 每股现金流量净额
1.5131 0.7549 7.1301 1.764 1.4324 -0.1179
免责声明: 上述数据不构成有关任何证券、金融产品或其他投资工具或任何交易策略的依据或建议。对因直接或间接使用上述数据而造成的任何损失,包括但不限于因上述数据不准确、不完整或因依赖其任何内容而导致的损失,本网站不承担任何法律责任。
我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X