赫美集团(002356) 市盈率|市净率|股息率查询

20秒|会员关闭 广告推广

· 按报告期

每股指标 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31
基本每股收益(元) -0.04 -0.01 -0.00 0.00 -0.05 -0.03 -0.02 -0.00 0.69 -0.37 -0.24 -0.15 -0.95 -0.29 -0.17 -0.16 -3.56 -0.79 -0.55 -0.21 -3.06 -0.47 -0.52 0.07 0.46 0.37 0.27 0.05 0.45 0.42 0.30 0.07 0.34
稀释每股收益(元) -0.04 -0.01 -0.00 0.00 -0.05 -0.03 -0.02 -0.00 0.69 -0.37 -0.24 -0.15 -0.95 -0.29 -0.17 -0.16 -3.56 -0.79 -0.55 -0.21 -3.06 -0.47 -0.52 0.07 0.46 0.37 0.27 0.05 0.45 0.42 0.30 0.07 0.34
每股净资产(元) 0.44 0.46 0.46 0.47 0.46 0.49 0.50 0.51 0.52 -4.66 -4.53 -4.44 -4.29 -3.61 -3.49 -3.60 -3.34 -0.50 -0.26 0.08 0.29 2.88 5.28 5.87 5.80 5.66 5.57 5.45 5.38 2.18 5.23 5.07 5.00
每股资本公积(元) 1.57 1.56 1.56 1.56 1.56 1.57 1.57 1.56 1.56 1.49 1.49 1.49 1.49 1.50 1.50 1.49 1.49 1.49 1.49 1.49 1.49 1.49 3.23 3.23 3.23 3.19 3.19 3.20 3.17 3.17 3.17 3.17
每股未分配利润(元) -2.15 -2.12 -2.12 -2.11 -2.11 -2.10 -2.09 -2.07 -2.07 -7.20 -7.07 -6.99 -6.84 -6.17 -6.05 -6.12 -5.85 -3.04 -2.81 -2.46 -2.25 0.34 0.95 1.55 1.47 1.40 1.30 1.18 1.13 1.10 0.98 0.82 0.75
每股经营现金流(元) -0.01 -0.00 0.00 -0.00 -0.02 -0.02 -0.02 -0.03 -0.01 -0.02 0.01 -0.00 0.07 0.03 0.01 0.05 0.03 0.09 0.05 -0.01 -0.72 -0.47 -0.93 -0.76 -0.80 -0.83 -0.79 -0.57 0.17 -1.47 -1.23 -0.60 -0.64
营业总收入同比增长率(%) 1.61 -1.43 0.10 -1.64 -51.21 -48.91 -51.17 -48.99 -28.67 -18.51 -1.81 32.84 -45.01 -54.15 -61.73 -72.42 -55.77 -58.06 -57.02 -54.76 -20.44 -15.83 -15.34 -19.69 13.34 23.67 36.32 110.37 68.52 111.30 92.32 72.15 63.03
营业总收入环比增长率(%) 14.20 -10.11 -26.10 48.46 -3.91 -2.74 -29.11 -36.67 32.15 -22.38 -21.48 -35.38 38.07 5.21 41.52 -56.96 5.43 -17.90 -25.97 -13.59 -25.29 -15.77 -16.81 20.12 -1.50 -8.01 -26.22 30.20 13.10 -15.05 68.18 -31.16 163.68
归属净利润同比增长(%) 23.47 78.18 86.06 208.23 -106.85 77.11 78.65 95.66 278.54 -27.03 -37.40 7.04 73.17 63.47 68.70 22.50 -13.72 -66.89 -81.69 -578.85 -1221.45 -318.10 -289.15 48.33 3.41 -12.26 -9.00 -23.36 31.87 113.54 62.41 1670.24 142.37
归属母公司股东的净利润环比增长率(%) -535.30 20.94 -300.51 121.39 -0.28 25.82 -580.16 -100.32 1720.85 -45.22 41.52 77.42 -480.83 -880.84 92.77 94.16 -1080.41 32.12 -65.51 91.93 -1442.65 51.93 -899.77 -22.10 0.95 -57.97 348.75 76.20 -76.10 -49.75 262.13 -54.50 1186.78
扣非净利润同比增长(%) 68.66 74.68 80.18 146.06 74.44 61.63 55.78 91.15 31.67 58.87 68.22 19.09 72.39 12.00 2.26 23.30 4.54 -58.08 -66.83 -1296.35 -2729.87 -429.31 -431.79 -52.46 -149.33 -35.75 -40.44 6.72 118.73 154.57 95.13 2004.45 823.66
净资产同比增长率 -3.91 -6.88 -8.01 -8.61 -10.41 -126.21 -127.62 -128.72 -129.87 29.12 29.70 23.31 28.60 624.49 1225.18 -4496.44 -1614.39 -117.31 -108.49 -97.63 -91.47 -13.59 -5.27 7.70 7.79 5.85 6.52 7.64 7.57 10.18 7.99 8.73 6.27
净资产收益率(roe) -7.94 -1.60 -0.62 0.61 -9.61 -6.70 -4.02 -0.51 -4086.91 -112.04 -165.33 -15.04 -9.37 1.27 8.30 6.68 5.01 0.92 8.64 8.12 5.89 1.30 7.01
总资产报酬率(roa) -7.15 -2.21 -1.05 0.15 -8.56 -4.60 -2.78 -0.37 96.90 -8.97 -5.32 -3.34 -29.07 -8.96 -7.28 -3.41 -53.66 -16.61 -12.15 -4.73 -36.58 -3.48 -1.97 1.10 6.83 5.19 3.63 1.17 7.59 7.61 5.20 2.00 7.33
研发费用(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 80.23 80.23 80.23 73.46 728.15 483.52 283.68 137.95 1297.08 877.07 440.94 177.69 1814.34 1131.55 730.14 442.34 2562.91 1914.31 2167.87 0.00 3982.02 0.00 1184.35 0.00 3572.97 0.00 737.28 0.00 1994.56

· 财务指标

财务报告日期:2023-12-31
基本每股收益 稀释每股收益 每股营业总收入 每股营业收入 每股资本公积 每股盈余公积
-0.036 -0.036 0.1258 0.1258 1.5706 0.0224
每股未分配利润 非经常性损益(亿元) 扣除非经常性损益后的净利润(扣非净利润)(亿元) 毛利(亿元) 流动比率 速动比率
-2.1484 -0.1906 -0.2814 0.7829 3.4973 3.1606
保守速动比率 存货周转天数 应收账款周转天数 存货周转率 应收账款周转率 流动资产周转率
2.8976 292.9211 57.9141 1.229 6.2161 0.2305
固定资产周转率 总资产周转率 经营活动净收益(亿元) 价值变动净收益(亿元) 利息费用(亿元) 价值变动净收益(亿元)
2.3028 0.2006 -0.3173 0.2003 -0.0809 0.1896
息税前利润(亿元) 息税折旧摊销前利润(亿元) 企业自由现金流量(亿元) 股权自由现金流量(亿元) 无息流动负债(亿元) 无息非流动负债(亿元)
-0.5886 -0.3990 -0.2086 -0.2245 1.9801 0.1018
带息债务(亿元) 净债务(亿元) 有形资产(亿元) 营运资金(亿元) 营运流动资本(亿元) 全部投入资本(亿元)
0.0301 -5.4267 5.6061 5.0111 -0.4191 5.9248
留存收益(亿元) 期末摊薄每股收益 每股净资产 每股经营活动产生的现金流量净额 每股留存收益 每股现金流量净额
0.0301 -0.036 0.4445 -0.0091 -2.1261 -0.0136
免责声明: 上述数据不构成有关任何证券、金融产品或其他投资工具或任何交易策略的依据或建议。对因直接或间接使用上述数据而造成的任何损失,包括但不限于因上述数据不准确、不完整或因依赖其任何内容而导致的损失,本网站不承担任何法律责任。
我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X