光洋股份(002708) 市盈率|市净率|股息率查询

20秒|会员关闭 广告推广

· 按报告期

每股指标 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30
基本每股收益(元) -0.13 -0.08 -0.02 -0.48 -0.29 -0.17 -0.10 -0.17 0.06 0.07 0.05 0.11 0.08 0.01 0.00 0.02 0.01 0.01 -0.01 -0.19 0.05 0.04 0.03 0.03 0.04 0.03 0.03 0.14 0.11 0.07 0.03 0.09 0.20
稀释每股收益(元) -0.13 -0.08 -0.02 -0.48 -0.29 -0.17 -0.10 -0.17 0.06 0.07 0.05 0.11 0.08 0.01 0.00 0.02 0.01 0.01 -0.01 -0.19 0.05 0.04 0.03 0.03 0.04 0.03 0.03 0.14 0.08 0.07 0.03 0.09 0.20
每股净资产(元) 2.41 2.46 2.52 2.54 2.70 2.81 2.82 2.91 3.11 3.11 3.19 3.14 3.12 3.05 3.04 3.03 3.02 3.02 2.99 3.01 3.25 3.26 3.25 3.21 3.24 3.26 3.26 3.23 3.24 3.14 3.76 2.23 4.91
每股资本公积(元) 1.73 1.73 1.73 1.73 1.74 1.72 1.69 1.68 1.66 1.65 1.63 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.61 1.61 1.61 1.61 1.63 1.58 2.23 0.65 2.62
每股未分配利润(元) -0.34 -0.29 -0.23 -0.21 -0.03 0.09 0.16 0.26 0.49 0.50 0.48 0.45 0.44 0.37 0.36 0.36 0.34 0.34 0.32 0.33 0.58 0.58 0.58 0.55 0.56 0.58 0.59 0.56 0.56 0.51 0.47 0.52 1.16
每股经营现金流(元) -0.12 -0.16 -0.06 -0.28 -0.05 -0.05 -0.01 -0.09 -0.01 -0.08 -0.07 0.28 0.21 0.10 0.07 0.17 0.21 0.11 0.03 0.38 0.29 0.17 0.03 0.32 0.31 0.16 0.02 0.07 0.14 0.03 0.05 0.24 0.33
营业总收入同比增长率(%) 23.83 25.17 -0.35 -8.29 -12.38 -26.72 -19.86 13.11 17.90 36.33 34.03 9.53 9.55 -0.45 -0.43 -3.35 -8.53 -8.99 -5.39 -7.24 -2.04 1.03 2.51 31.31 47.32 63.04 163.12 104.50 76.86 44.77 -11.34 -12.58 -13.69
营业总收入环比增长率(%) 13.55 25.48 -19.32 5.92 46.66 -20.49 -16.39 28.61 -22.62 -3.69 5.86 10.20 23.54 -7.00 -13.53 32.65 -6.69 -6.96 -2.65 9.45 -11.79 0.66 -17.60 25.30 -4.16 3.60 -16.53 48.41 -7.07 128.57 -11.35 42.95 -30.89
归属净利润同比增长(%) 56.52 53.69 82.99 -188.30 -630.37 -366.98 -336.60 -261.32 -29.78 367.53 1058.94 336.76 815.28 49.55 128.35 112.75 -80.96 -75.94 -150.03 -849.80 18.50 51.00 -18.34 -81.31 -62.43 -61.17 13.75 76.72 31.23 3.48 -21.68 -42.04 -17.14
归属母公司股东的净利润环比增长率(%) 19.96 -243.98 90.27 -47.76 -87.59 36.95 52.66 -2531.58 -142.68 -55.50 87.56 -63.93 563.48 158.19 -74.32 3046.19 -102.23 267.90 94.14 -3216.26 -33.48 -58.84 296.38 -204.46 268.22 -123.66 11.38 -20.23 3.56 23.63 993.36 -121.58 -41.37
扣非净利润同比增长(%) 37.98 22.74 27.11 -100.36 -389.71 -794.73 -851.44 -2548.38 -198.13 -771.98 839.67 369.17 866.98 37.52 87.92 101.07 -129.01 -93.13 -186.84 -7798.48 -8.64 33.40 -34.64 -97.46 -57.27 -56.69 3.36 17.98 12.72 -2.39 -13.51 -24.21 -19.81
净资产同比增长率 -10.81 -12.48 -10.56 -12.89 -12.32 -8.89 -10.98 -2.73 3.79 6.12 9.24 3.49 3.27 1.04 1.51 0.87 -7.08 -7.38 -7.76 -6.53 0.14 -0.05 -0.69 -0.48 0.03 1.75 -14.77 66.45 66.61 65.98 95.34 0.96 3.04
净资产收益率(roe) -5.16 -3.16 -0.70 -17.48 -10.46 -5.95 -3.65 -5.59 1.82 2.10 1.43 3.48 2.69 0.47 0.13 0.81 0.30 0.32 -0.47 -6.19 1.47 1.23 0.87 0.80 1.24 0.81 1.06 5.32 4.11 2.64 1.05 4.03 4.20
总资产报酬率(roa) -2.17 -1.25 -0.04 -9.27 -5.28 -2.98 -1.76 -2.64 1.62 1.65 1.24 3.18 2.54 0.73 0.31 1.19 0.90 0.54 -0.09 -2.93 2.34 1.44 0.79 2.05 1.88 1.48 1.11 5.79 4.25 2.71 0.89 3.62 3.95
研发费用(万元) 6810.28 4426.32 2126.56 7918.85 4329.03 2924.34 1583.39 6289.78 4667.50 3069.69 1552.25 5605.40 4044.08 2529.88 1164.15 5401.76 4168.46 2817.47 1335.34 6324.38 4935.28 3355.36 0.00 5461.30 0.00 2457.07 0.00 4604.86 0.00 2420.12 0.00 2740.60 0.00

· 财务指标

财务报告日期:2023-09-30
基本每股收益 稀释每股收益 每股营业总收入 每股营业收入 每股资本公积 每股盈余公积
-0.1277 -0.1277 2.6423 2.6423 1.7343 0.0884
每股未分配利润 非经常性损益(亿元) 扣除非经常性损益后的净利润(扣非净利润)(亿元) 毛利(亿元) 流动比率 速动比率
-0.3414 0.3393 -0.9675 1.2258 0.9018 0.6135
保守速动比率 存货周转天数 应收账款周转天数 存货周转率 应收账款周转率 流动资产周转率
0.5549 93.4418 107.1982 2.8895 2.5187 1.0269
固定资产周转率 总资产周转率 经营活动净收益(亿元) 价值变动净收益(亿元) 利息费用(亿元) 价值变动净收益(亿元)
1.2104 0.4797 -1.2616 -0.0021 0.1760
息税前利润(亿元) 息税折旧摊销前利润(亿元) 企业自由现金流量(亿元) 股权自由现金流量(亿元) 无息流动负债(亿元) 无息非流动负债(亿元)
-0.5880 7.8159 0.4397
带息债务(亿元) 净债务(亿元) 有形资产(亿元) 营运资金(亿元) 营运流动资本(亿元) 全部投入资本(亿元)
7.1578 5.8658 10.2248 -1.3928 3.6875 18.8158
留存收益(亿元) 期末摊薄每股收益 每股净资产 每股经营活动产生的现金流量净额 每股留存收益 每股现金流量净额
7.1578 -0.1277 2.4104 -0.1212 -0.253 -0.0585
免责声明: 上述数据不构成有关任何证券、金融产品或其他投资工具或任何交易策略的依据或建议。对因直接或间接使用上述数据而造成的任何损失,包括但不限于因上述数据不准确、不完整或因依赖其任何内容而导致的损失,本网站不承担任何法律责任。
我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X