创世纪(300083) 市盈率|市净率|股息率查询

20秒|会员关闭 广告推广

· 按报告期

每股指标 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30
基本每股收益(元) 0.10 0.12 0.07 0.24 0.29 0.18 0.11 0.34 0.28 0.17 0.09 -0.49 0.12 0.10 0.01 0.01 -0.06 0.01 0.01 -2.01 -0.07 0.02 0.01 0.32 0.29 0.21 0.10 0.09 0.06 0.04 0.08 -2.12 -0.93
稀释每股收益(元) 0.10 0.12 0.07 0.24 0.29 0.18 0.11 0.34 0.28 0.17 0.09 -0.49 0.12 0.10 0.01 0.01 -0.06 0.01 0.01 -2.01 -0.07 0.02 0.01 0.32 0.29 0.21 0.10 0.09 0.06 0.04 0.08 -2.12 -0.93
每股净资产(元) 2.91 2.88 2.90 2.85 2.76 2.25 2.15 2.19 2.05 1.96 1.84 1.74 1.44 2.05 2.02 1.93 1.92 1.86 1.92 1.91 1.91 3.84 3.93 3.91 3.90 3.86 3.77 3.68 3.60 3.56 3.54 14.09 14.00 8.26
每股资本公积(元) 3.21 3.21 3.20 3.20 3.19 2.71 2.70 2.69 2.68 2.67 2.64 2.62 2.56 2.56 2.56 2.56 2.56 2.56 2.56 2.55 2.56 2.56 2.56 2.56 2.56 2.55 2.55 2.55 2.54 2.54 2.54 13.16 13.16 6.35
每股未分配利润(元) -1.24 -1.26 -1.24 -1.29 -1.36 -1.40 -1.51 -1.58 -1.71 -1.77 -1.86 -1.93 -2.17 -1.56 -1.58 -1.67 -1.68 -1.75 -1.69 -1.69 -1.69 0.24 0.33 0.31 0.31 0.28 0.20 0.11 0.01 -0.03 -0.05 -0.27 -0.35 0.63
每股经营现金流(元) 0.13 -0.11 -0.06 -0.13 0.24 -0.10 -0.18 -0.05 0.22 0.20 -0.05 -0.13 0.13 0.17 0.04 0.01 -0.23 -0.10 0.15 0.18 -0.06 -0.16 -0.19 -0.04 -0.12 -0.01 -0.08 -0.11 -0.24 -0.11 -0.08 0.17 -1.49 -1.37
营业总收入同比增长率(%) -22.04 -28.22 -19.61 -12.51 -13.97 -5.77 9.10 13.33 53.60 66.24 51.80 125.34 -36.11 -42.32 -47.38 -63.09 -1.22 5.20 -2.51 7.58 -14.25 -10.76 -4.70 -21.91 25.03 31.86 31.90 33.06 44.01 46.14 70.31 51.89 -10.40 -13.77
营业总收入环比增长率(%) 1.70 -20.90 -18.28 75.03 -51.23 4.84 -2.22 13.04 -35.38 46.40 5.95 20.34 -3.29 -5.89 105.73 -52.13 -26.60 -8.22 14.48 2.22 16.82 -34.09 36.68 -27.36 16.85 -2.07 -6.06 2.21 40.17 -2.90 -4.35 7.15 13.06 68.32
归属净利润同比增长(%) -41.96 -62.89 -25.71 -27.52 -32.94 7.69 11.76 25.17 171.71 180.16 70.82 654.47 -5626.81 312.70 928.40 65.27 100.44 18.66 -47.83 18.99 -721.88 -124.35 -91.40 -95.16 250.57 424.03 500.64 418.88 127.94 138.97 129.85 138.73 -732.85 -760.49
归属母公司股东的净利润环比增长率(%) 174.63 -151.65 -30.98 219.33 -163.56 44.08 -33.65 85.81 -45.02 49.26 -17.81 115.42 -2486.59 -70.95 794.30 -85.27 198.95 -1997.04 -40.21 100.31 -2061.13 -776.92 164.43 -83.22 -63.14 -25.47 4.91 186.12 75.56 34.12 -22.98 110.72 -638.89 62.29
扣非净利润同比增长(%) -74.08 -36.13 -26.38 -39.41 1.06 31.69 28.50 149.67 355.85 99.55 912.43 -271.87 191.89 2199.93 528.93 92.81 3.18 -115.22 -90.76 -763.55 -129.33 -90.61 -88.82 379.27 721.34 675.59 443.62 118.28 122.30 121.62 128.00 -802.48 -734.28
净资产同比增长率 5.72 39.75 47.23 41.86 47.70 16.48 18.16 26.90 50.77 1.28 -3.47 -4.42 -25.29 10.18 5.75 1.40 1.40 -51.32 -51.01 -50.92 -50.99 -0.44 4.10 6.16 8.94 8.92 7.22 5.22 2.77 168.77 162.07 146.80 233.93 30.01
净资产收益率(roe) 4.10 3.44 4.34 2.59 8.67 13.34 8.67 5.17 19.21 16.20 10.02 5.67 -28.69 6.16 4.91 0.51 0.46 -3.06 0.49 0.31 -68.93 -1.84 0.46 0.13 8.61 7.86 5.75 2.84 2.60 1.59 1.01 0.57 -14.53 -12.13
总资产报酬率(roa) 2.56 2.57 2.82 1.84 5.99 7.14 4.86 2.58 9.32 7.42 4.34 2.34 -6.99 3.82 3.19 0.73 2.04 0.27 1.07 0.51 -27.81 0.15 0.95 0.44 5.69 4.89 3.59 1.77 2.72 1.77 1.38 0.68 -7.33 -4.48
研发费用(万元) 0.00 8653.48 5449.78 2447.81 11780.42 8630.48 6030.82 2386.61 24704.93 18314.87 11754.05 5842.87 20997.74 11187.16 6491.73 1742.33 12231.07 9546.38 8051.64 2773.45 26963.93 13626.35 10343.60 0.00 27085.88 0.00 13231.50 0.00 27235.85 0.00 13708.14 0.00 12371.22 0.00

· 财务指标

财务报告日期:2023-12-31
基本每股收益 稀释每股收益 每股营业总收入 每股营业收入 每股资本公积 每股盈余公积
2.1052 2.1052 3.2066 0.0401
每股未分配利润 非经常性损益(亿元) 扣除非经常性损益后的净利润(扣非净利润)(亿元) 毛利(亿元) 流动比率 速动比率
-1.242 8.2070 1.6059 1.1224
保守速动比率 存货周转天数 应收账款周转天数 存货周转率 应收账款周转率 流动资产周转率
1.017 196.9581 157.7771 1.8278 2.2817 0.7586
固定资产周转率 总资产周转率 经营活动净收益(亿元) 价值变动净收益(亿元) 利息费用(亿元) 价值变动净收益(亿元)
3.6109 0.4095 -0.3205 0.6737 0.4140 1.2296
息税前利润(亿元) 息税折旧摊销前利润(亿元) 企业自由现金流量(亿元) 股权自由现金流量(亿元) 无息流动负债(亿元) 无息非流动负债(亿元)
2.2071 3.4367 2.2992 -1.1153 22.2774 3.9534
带息债务(亿元) 净债务(亿元) 有形资产(亿元) 营运资金(亿元) 营运流动资本(亿元) 全部投入资本(亿元)
9.1308 3.0760 25.4923 16.2304 14.6867 58.1613
留存收益(亿元) 期末摊薄每股收益 每股净资产 每股经营活动产生的现金流量净额 每股留存收益 每股现金流量净额
9.1308 0.116 2.9055 0.1281 -1.2019 -0.1351
免责声明: 上述数据不构成有关任何证券、金融产品或其他投资工具或任何交易策略的依据或建议。对因直接或间接使用上述数据而造成的任何损失,包括但不限于因上述数据不准确、不完整或因依赖其任何内容而导致的损失,本网站不承担任何法律责任。
我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X