绿盟科技(300369) 市盈率|市净率|股息率查询

20秒|会员关闭 广告推广

· 按报告期

每股指标 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30
基本每股收益(元) -0.66 -0.52 -0.23 0.04 -0.32 -0.27 -0.14 0.44 -0.04 0.01 -0.06 0.38 -0.01 -0.04 -0.08 0.28 -0.00 -0.04 -0.03 0.21 -0.06 -0.08 -0.04 0.20 -0.07 -0.06 -0.15 0.61 0.04 0.01 -0.09 0.55 -0.04 -0.04
稀释每股收益(元) -0.66 -0.52 -0.23 0.04 -0.32 -0.27 -0.14 0.44 -0.04 0.01 -0.06 0.38 -0.01 -0.04 -0.08 0.28 -0.00 -0.04 -0.03 0.21 -0.06 -0.08 -0.04 0.20 -0.07 -0.06 -0.15 0.61 0.04 0.01 -0.09 0.55 -0.04 -0.04
每股净资产(元) 3.98 4.10 4.37 4.58 4.28 4.29 4.44 4.55 4.03 4.03 4.04 4.38 4.12 4.14 4.17 4.24 3.89 3.84 3.92 3.89 3.60 3.57 3.54 3.56 3.28 3.29 5.01 5.16 4.65 4.68 4.55 4.69 4.10 4.02
每股资本公积(元) 1.68 1.67 1.64 1.63 1.63 1.73 1.70 1.67 1.64 1.74 1.74 1.74 1.73 1.73 1.74 1.73 1.73 1.74 1.74 1.73 1.72 1.76 1.75 1.74 1.67 1.67 2.58 2.58 2.22 2.16 2.15 1.94 1.90 1.82
每股未分配利润(元) 1.26 1.41 1.70 1.93 1.58 1.62 1.82 1.96 1.50 1.55 1.56 1.61 1.25 1.27 1.29 1.37 1.09 1.05 1.12 1.15 0.91 0.89 0.99 1.02 0.78 0.80 1.81 1.96 1.49 1.57 1.47 1.58 1.04 1.05
每股经营现金流(元) -0.29 -0.31 -0.19 0.07 -0.14 -0.02 0.02 0.10 0.03 0.20 -0.03 0.56 0.25 0.17 -0.01 0.43 0.03 -0.12 -0.15 0.11 -0.12 -0.14 -0.12 0.09 -0.11 -0.13 -0.22 0.25 -0.26 -0.32 -0.16 0.38 -0.12 -0.15
营业总收入同比增长率(%) -13.04 -14.66 0.77 0.76 12.64 8.11 34.64 29.80 30.67 40.39 47.04 20.28 8.93 5.50 -13.74 24.24 30.07 25.15 15.86 7.17 24.91 15.05 24.44 15.07 3.39 14.82 14.56 24.27 40.79 42.99 79.00 24.90 10.96 10.05
营业总收入环比增长率(%) 29.17 16.38 -73.49 124.30 8.96 55.51 -76.28 199.20 -13.05 118.22 -77.27 171.48 2.15 133.29 -79.52 133.84 4.43 72.51 -71.86 172.80 -0.88 52.28 -77.15 322.71 -25.47 72.87 -76.95 187.52 0.35 72.25 -77.37 251.46 -6.52 140.80
归属净利润同比增长(%) -105.39 -91.72 -57.14 -91.77 -738.42 -2661.05 -154.01 14.42 -285.59 127.25 25.36 32.94 -671.60 7.25 -149.22 34.77 97.66 45.13 14.56 10.31 25.13 -30.79 47.27 -30.78 -501.00 -1736.96 -61.86 13.28 206.30 122.15 25.49 34.48 -146.65 3.96
归属母公司股东的净利润环比增长率(%) 53.18 -28.68 -164.27 834.89 61.79 12.56 -130.68 1068.34 -172.10 218.59 -114.65 1241.78 -22.65 149.08 -126.66 604.89 460.33 63.19 -111.50 1133.72 153.27 -13.02 -113.53 1892.44 -254.02 114.11 -126.27 1662.80 -67.79 208.49 -116.05 24720.42 -102.64 171.44
扣非净利润同比增长(%) -95.35 -92.44 -64.69 -95.37 -450.81 -7020.21 -121.47 -8.64 -48.02 93.55 25.27 40.50 -39.50 -0.15 -108.24 50.31 65.39 39.73 -8.61 36.82 17.91 -52.44 43.94 -54.77 -11337.79 -446.75 -53.69 19.56 102.31 69.16 35.95 22.43 -261.59 -121.26
净资产同比增长率 -6.93 -4.30 -1.76 0.62 6.19 6.56 10.04 3.99 -2.00 -2.69 -3.19 3.36 5.49 7.55 6.23 8.82 8.02 6.96 10.18 8.48 10.42 9.73 52.49 49.32 53.81 53.81 12.59 13.56 15.25 18.36 16.02 74.18 86.40 82.24
净资产收益率(roe) -15.33 -11.96 -5.08 0.78 -7.20 -6.10 -3.20 9.66 -0.90 0.25 -1.35 8.75 -0.24 -0.92 -1.81 6.98 -0.03 -1.08 -0.78 5.63 -1.51 -2.11 -1.00 6.37 -2.57 -2.04 -2.85 12.20 0.86 0.17 -1.99 14.61 -1.12 -1.06
总资产报酬率(roa) -11.34 -9.12 -3.64 0.30 -5.64 -4.68 -2.57 8.18 -0.94 -0.07 -0.99 7.80 0.02 -0.67 -1.54 5.71 -0.31 -1.10 -0.86 4.98 -0.95 -1.76 -0.70 5.51 -1.79 -1.65 -1.73 10.44 1.00 0.57 -1.51 12.28 -1.26 -1.15
研发费用(万元) 45540.21 33796.12 15491.89 67904.17 43081.42 28991.71 14148.93 53585.88 33267.55 18327.78 8726.44 36543.41 24012.67 15079.88 6787.02 33754.36 22020.35 16445.96 6513.36 31729.38 19670.04 14923.33 0.00 28987.56 0.00 13963.44 0.00 23140.86 0.00 9524.10 0.00 21928.93 0.00 9997.11

· 财务指标

财务报告日期:2023-09-30
基本每股收益 稀释每股收益 每股营业总收入 每股营业收入 每股资本公积 每股盈余公积
-0.6626 -0.6626 1.5087 1.5087 1.6847 0.2269
每股未分配利润 非经常性损益(亿元) 扣除非经常性损益后的净利润(扣非净利润)(亿元) 毛利(亿元) 流动比率 速动比率
1.2612 0.2079 -5.4507 6.6051 2.4724 2.2301
保守速动比率 存货周转天数 应收账款周转天数 存货周转率 应收账款周转率 流动资产周转率
2.1798 135.3655 207.6284 1.9946 1.3004 0.4055
固定资产周转率 总资产周转率 经营活动净收益(亿元) 价值变动净收益(亿元) 利息费用(亿元) 价值变动净收益(亿元)
4.7205 0.2593 -5.7877 0.0027 -0.0005
息税前利润(亿元) 息税折旧摊销前利润(亿元) 企业自由现金流量(亿元) 股权自由现金流量(亿元) 无息流动负债(亿元) 无息非流动负债(亿元)
-5.2790 8.2414 1.0440
带息债务(亿元) 净债务(亿元) 有形资产(亿元) 营运资金(亿元) 营运流动资本(亿元) 全部投入资本(亿元)
2.9561 -3.5291 22.2839 16.1584 12.4057 34.7658
留存收益(亿元) 期末摊薄每股收益 每股净资产 每股经营活动产生的现金流量净额 每股留存收益 每股现金流量净额
2.9561 -0.6555 3.9775 -0.294 1.4881 -0.3384
免责声明: 上述数据不构成有关任何证券、金融产品或其他投资工具或任何交易策略的依据或建议。对因直接或间接使用上述数据而造成的任何损失,包括但不限于因上述数据不准确、不完整或因依赖其任何内容而导致的损失,本网站不承担任何法律责任。
我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X