雪浪环境(300385) 市盈率|市净率|股息率查询

20秒|会员关闭 广告推广

· 按报告期

每股指标 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31
基本每股收益(元) -0.45 -0.30 -0.07 -0.14 0.00 0.00 0.03 -0.35 -0.04 -0.09 0.01 0.37 0.17 0.15 0.07 -1.01 0.29 0.00 -0.13 0.43 0.40 0.33 0.17 0.33 0.38 0.29 0.16 0.50 0.37 0.30 0.12
稀释每股收益(元) -0.45 -0.30 -0.07 -0.14 0.00 0.00 0.03 -0.35 -0.04 -0.09 0.01 0.37 0.17 0.15 0.07 -1.01 0.29 0.00 -0.13 0.43 0.40 0.33 0.17 0.33 0.38 0.29 0.16 0.50 0.37 0.30 0.12
每股净资产(元) 1.66 1.82 2.05 2.11 2.23 2.23 2.26 2.25 2.91 2.86 2.96 2.95 2.75 2.74 2.66 2.59 3.89 3.60 5.73 5.86 5.82 9.21 8.92 8.75 8.80 8.70 8.65 8.49 6.71 6.64 6.45
每股资本公积(元) 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 1.16 1.16 1.16 1.16 1.16 1.16 1.16 1.16 1.16 1.16 2.46 2.46 2.46 4.54 4.54 4.54 4.54 4.54 4.54 4.54 2.64 2.64 2.64
每股未分配利润(元) -0.34 -0.18 0.04 0.11 0.23 0.23 0.26 0.25 0.56 0.51 0.61 0.60 0.41 0.39 0.31 0.24 1.54 1.25 1.97 2.10 2.09 3.24 2.95 2.79 2.92 2.83 2.77 2.61 2.74 2.67 2.48
每股经营现金流(元) -0.35 -0.26 -0.11 0.40 -0.19 -0.08 -0.26 -0.17 -0.51 -0.55 -0.42 0.18 -0.31 -0.04 -0.42 0.32 -0.17 -0.18 -0.61 0.54 -0.54 -0.52 -0.92 0.90 0.05 -0.06 -0.18 0.31 -0.05 -0.50 -0.53
营业总收入同比增长率(%) -55.91 -53.00 -78.52 -29.72 -30.85 -18.23 -32.58 -0.69 0.39 -6.49 2.06 21.81 41.90 70.73 204.82 19.75 4.37 -8.49 -37.12 29.47 35.39 37.94 23.28 17.32 12.71 6.66 21.17 17.48 33.12 21.15 16.14
营业总收入环比增长率(%) -63.35 281.83 -82.76 50.61 -31.15 20.16 -41.27 0.89 39.57 -18.48 -15.81 18.72 4.06 -1.88 -25.60 40.70 14.77 153.73 -61.94 13.56 1.69 43.08 -28.96 27.06 16.50 17.23 -26.24 22.99 -8.99 46.78 -43.78
归属净利润同比增长(%) -13797.33 -10923.97 -310.89 59.88 108.16 103.08 378.66 -195.68 -124.10 -157.87 -90.35 136.30 -42.17 4407.07 188.71 -473.60 17.63 -98.35 -220.97 107.39 67.55 84.60 4.74 -28.21 10.75 2.53 49.15 -31.98 9.88 10.67 9.49
归属母公司股东的净利润环比增长率(%) 30.73 -235.82 52.73 -24883.72 101.97 -191.51 110.42 -741.24 150.45 -1520.45 -96.58 1208.87 -82.04 20.23 105.37 -550.75 251.36 204.33 -461.23 -47.81 -70.47 117.29 462.59 -149.44 -26.98 -19.98 30.55 92.83 -63.40 61.89 -71.25
扣非净利润同比增长(%) -483.96 -284.10 -54.88 28.95 -189.16 8.74 -1417.47 -546.26 -117.84 -160.56 -94.20 106.32 53.17 595.24 173.88 -748.54 -34.60 -123.75 -371.06 17.67 4.87 8.04 -36.15 -9.55 13.24 6.20 15.73 0.68 22.81 14.18 8.74
净资产同比增长率 -25.53 -18.42 -9.38 -6.23 -23.43 -22.16 -23.67 -23.62 5.69 4.51 11.40 14.14 -29.12 -23.85 -25.84 -29.34 6.83 0.04 2.83 7.09 5.90 5.80 3.13 3.10 42.23 42.19 45.35 42.47 10.61 10.67 8.82
净资产收益率(roe) -24.06 -15.06 -3.27 -6.43 0.15 0.12 1.43 -13.44 -1.39 -3.06 0.23 13.21 6.31 5.77 2.66 -32.26 7.73 0.09 -2.17 7.62 7.03 5.88 1.88 3.86 4.38 3.33 1.85 6.42 5.63 4.62 1.79
总资产报酬率(roa) -3.88 -2.49 -0.31 -0.52 1.08 0.71 0.68 -2.23 0.58 -0.37 0.34 5.51 3.04 2.40 1.25 -9.03 3.86 0.72 -0.50 5.15 4.40 3.45 1.20 3.28 3.32 2.47 1.32 5.80 4.29 3.58 1.37
研发费用(万元) 0.00 2548.78 0.00 5757.76 3620.17 2161.29 798.45 6600.35 4158.97 2351.02 607.23 6320.88 4628.92 3034.64 1480.72 5085.69 3836.92 2768.60 726.28 4856.91 3708.56 1761.96 930.05 3429.32 2017.66 1512.18 0.00 2638.75 0.00 823.89 0.00

· 财务指标

财务报告日期:2024-09-30
基本每股收益 稀释每股收益 每股营业总收入 每股营业收入 每股资本公积 每股盈余公积
-0.4542 -0.4542 1.1862 1.1862 0.8536 0.1854
每股未分配利润 非经常性损益(亿元) 扣除非经常性损益后的净利润(扣非净利润)(亿元) 毛利(亿元) 流动比率 速动比率
-0.3415 0.0334 -1.5464 0.3869 0.9245 0.6975
保守速动比率 存货周转天数 应收账款周转天数 存货周转率 应收账款周转率 流动资产周转率
0.5859 447.4644 632.1705 0.6034 0.4271 0.1976
固定资产周转率 总资产周转率 经营活动净收益(亿元) 价值变动净收益(亿元) 利息费用(亿元) 价值变动净收益(亿元)
0.7451 0.1253 -1.5987 0.0198 0.3055
息税前利润(亿元) 息税折旧摊销前利润(亿元) 企业自由现金流量(亿元) 股权自由现金流量(亿元) 无息流动负债(亿元) 无息非流动负债(亿元)
-1.2238 11.9564 0.4458
带息债务(亿元) 净债务(亿元) 有形资产(亿元) 营运资金(亿元) 营运流动资本(亿元) 全部投入资本(亿元)
11.7133 10.4365 -0.3401 -1.5538 5.8054 17.9817
留存收益(亿元) 期末摊薄每股收益 每股净资产 每股经营活动产生的现金流量净额 每股留存收益 每股现金流量净额
11.7133 -0.4542 1.6603 -0.3485 -0.156 -0.4356
免责声明: 上述数据不构成有关任何证券、金融产品或其他投资工具或任何交易策略的依据或建议。对因直接或间接使用上述数据而造成的任何损失,包括但不限于因上述数据不准确、不完整或因依赖其任何内容而导致的损失,本网站不承担任何法律责任。
我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X