光力科技(300480) 市盈率|市净率|股息率查询

20秒|会员关闭 广告推广

· 按报告期

每股指标 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31
基本每股收益(元) -0.15 -0.18 0.04 0.20 0.21 0.13 0.06 0.19 0.18 0.13 0.07 0.46 0.32 0.24 0.03 0.24 0.17 0.13 0.03 0.29 0.16 0.12 0.02 0.22 0.12 0.10 0.02 0.21 0.11 0.09 0.01 0.17 0.08 0.08 0.01 0.30
稀释每股收益(元) -0.15 -0.17 0.04 0.19 0.21 0.13 0.06 0.19 0.18 0.13 0.07 0.46 0.32 0.24 0.03 0.24 0.17 0.13 0.03 0.29 0.16 0.12 0.02 0.22 0.12 0.10 0.02 0.20 0.11 0.09 0.01 0.17 0.08 0.08 0.01 0.30
每股净资产(元) 3.80 3.77 4.03 4.05 4.21 4.13 4.03 3.97 3.95 3.88 5.04 4.97 4.81 3.35 3.13 3.10 3.04 3.00 3.87 3.84 3.73 3.70 3.65 3.62 3.52 3.49 3.44 3.42 3.31 2.66 2.58 2.57 2.47 2.47 5.12 4.95
每股资本公积(元) 1.54 1.54 1.53 1.53 1.54 1.53 1.52 1.52 1.50 1.50 2.23 2.23 2.57 0.69 0.68 0.68 0.70 0.70 1.27 1.27 1.27 1.27 1.27 1.27 1.28 1.28 1.28 1.29 1.28 0.60 0.60 0.60 0.58 0.58 2.15 1.98
每股未分配利润(元) 1.08 1.06 1.33 1.29 1.48 1.39 1.34 1.28 1.31 1.25 1.64 1.57 1.08 1.48 1.27 1.24 1.20 1.16 1.42 1.39 1.30 1.27 1.22 1.19 1.11 1.09 1.06 1.04 0.96 0.98 0.94 0.94 0.87 0.86 1.73 1.73
每股经营现金流(元) -0.13 -0.08 -0.08 -0.07 -0.14 -0.12 -0.09 0.15 -0.05 -0.04 -0.08 0.22 0.15 0.04 0.05 0.20 0.15 0.10 0.02 0.30 0.09 0.09 0.07 0.04 -0.14 0.02 0.03 0.02 -0.14 -0.13 -0.13 0.11 -0.05 -0.07 -0.19 0.31
营业总收入同比增长率(%) -21.18 -24.15 1.75 7.54 11.32 17.12 19.16 15.89 23.11 33.52 165.66 70.33 97.71 65.19 0.21 4.94 6.11 7.52 -5.33 16.95 9.70 9.12 25.54 31.77 33.73 33.49 27.02 45.66 54.14 24.18 14.69 9.48 -16.36 -4.32 14.10 -5.18
营业总收入环比增长率(%) 52.82 -36.06 -17.99 5.29 -1.73 19.91 -20.66 8.98 11.38 23.74 -32.38 17.27 -2.94 245.18 -66.00 135.04 -26.27 70.07 -64.91 134.58 -16.53 37.80 -52.55 103.23 -25.00 73.60 -51.29 111.68 -23.17 60.34 -48.33 394.19 -68.02 40.46 -18.18 35.97
归属净利润同比增长(%) -172.60 -239.90 -31.57 6.33 16.30 4.20 8.62 -44.56 -19.84 -24.47 155.31 98.78 90.54 87.86 53.74 5.76 36.32 31.76 9.79 32.57 29.61 22.60 17.42 10.16 17.24 12.36 166.89 24.33 35.05 18.09 24.18 26.75 -31.40 -15.44 6.63 -28.51
归属母公司股东的净利润环比增长率(%) 113.09 -630.97 379.78 -118.83 17.21 10.81 1626.12 -93.61 -17.81 19.75 -46.90 77.70 -57.90 542.79 -54.51 61.09 -58.69 407.89 -79.71 255.99 -62.60 306.54 -74.80 317.85 -71.04 285.13 -78.06 490.79 -80.44 952.40 -90.61 3460.53 -96.66 1011.85 -51.98 -46.28
扣非净利润同比增长(%) -189.23 -273.11 -30.11 16.47 44.50 45.43 32.02 -15.42 -7.32 -11.52 146.03 31.89 46.59 29.02 20.72 10.67 21.56 9.81 14.51 22.49 41.34 26.04 13.30 17.24 23.12 23.12 302.64 34.62 84.18 15.29 -28.03 22.08 -48.16 -11.72 217.16 -32.76
净资产同比增长率 -11.86 -10.99 2.13 4.15 11.77 11.67 4.30 4.09 7.03 63.59 74.14 73.48 71.18 11.67 5.26 4.77 5.79 5.33 5.97 6.10 5.87 5.64 5.92 5.82 6.20 36.73 38.58 38.19 39.61 7.72 0.41 4.44 0.76 1.77 62.43 56.24
净资产收益率(roe) -3.84 -4.60 1.03 4.86 5.06 3.16 1.56 4.78 4.70 3.28 1.49 11.17 7.73 7.30 1.02 7.86 5.62 4.21 0.69 7.84 4.37 3.38 0.67 6.26 3.57 2.91 0.60 6.79 3.65 3.56 0.31 6.65 3.29 3.20 0.26 6.54
总资产报酬率(roa) -2.44 -3.13 0.88 4.20 4.01 2.62 1.48 4.67 4.18 2.83 1.33 9.95 7.23 6.09 1.07 8.03 5.75 4.33 0.69 7.82 4.58 3.45 0.69 6.10 3.29 2.69 0.49 6.46 3.57 3.33 0.23 6.01 2.85 3.03 0.22 5.78
研发费用(万元) 0.00 5274.41 0.00 10587.01 7160.74 4756.21 2368.73 8811.54 6286.51 3975.23 1655.59 6219.85 3548.80 2043.53 689.24 4166.88 2534.55 1631.90 677.26 3969.77 2437.75 1683.14 692.24 3082.50 2084.15 1397.77 0.00 1989.24 0.00 794.69 0.00 1706.91 0.00 746.19 0.00 1686.41

· 财务指标

财务报告日期:2024-09-30
基本每股收益 稀释每股收益 每股营业总收入 每股营业收入 每股资本公积 每股盈余公积
-0.1537 -0.1459 1.0799 1.0799 1.5421 0.2014
每股未分配利润 非经常性损益(亿元) 扣除非经常性损益后的净利润(扣非净利润)(亿元) 毛利(亿元) 流动比率 速动比率
1.0848 0.0629 -0.6045 2.1827 7.4562 5.5619
保守速动比率 存货周转天数 应收账款周转天数 存货周转率 应收账款周转率 流动资产周转率
5.0381 553.8462 215.2595 0.4875 1.2543 0.275
固定资产周转率 总资产周转率 经营活动净收益(亿元) 价值变动净收益(亿元) 利息费用(亿元) 价值变动净收益(亿元)
1.6013 0.1866 -0.6676 0.0034
息税前利润(亿元) 息税折旧摊销前利润(亿元) 企业自由现金流量(亿元) 股权自由现金流量(亿元) 无息流动负债(亿元) 无息非流动负债(亿元)
-0.4974 -1.1997 -1.1699 1.4944 0.3649
带息债务(亿元) 净债务(亿元) 有形资产(亿元) 营运资金(亿元) 营运流动资本(亿元) 全部投入资本(亿元)
4.2968 -1.2504 10.6758 11.4756 6.2115 18.0966
留存收益(亿元) 期末摊薄每股收益 每股净资产 每股经营活动产生的现金流量净额 每股留存收益 每股现金流量净额
4.2968 -0.1535 3.7986 -0.1266 1.2862 -0.4182
免责声明: 上述数据不构成有关任何证券、金融产品或其他投资工具或任何交易策略的依据或建议。对因直接或间接使用上述数据而造成的任何损失,包括但不限于因上述数据不准确、不完整或因依赖其任何内容而导致的损失,本网站不承担任何法律责任。
我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X