退济堂(退)(600090) 市盈率|市净率|股息率查询

20秒|会员关闭 广告推广

核心题材
板块关联个股

· 按报告期

每股指标 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31 2013-09-30 2013-06-30
基本每股收益(元) -0.07 -0.04 -0.03 -1.57 0.01 0.04 0.06 0.08 0.28 0.19 0.10 0.37 0.28 0.16 0.09 0.36 0.28 0.17 0.09 0.38 0.21 0.17 0.06 0.04 0.16 0.08 0.03 0.10 0.17 0.08 0.01 0.29 0.35 0.20
稀释每股收益(元) -0.07 -0.05 -0.03 -1.57 0.01 0.04 0.06 0.08 0.28 0.19 0.10 0.37 0.28 0.16 0.09 0.36 0.28 0.17 0.09 0.38 0.21 0.17 0.06 0.04 0.16 0.08 0.03 0.10 0.17 0.08 0.01 0.29 0.35 0.20
每股净资产(元) 2.63 2.66 2.68 2.71 4.31 4.34 4.64 4.30 4.50 4.40 4.31 4.21 4.32 4.20 4.14 4.04 3.97 3.86 3.90 3.81 3.67 3.62 1.29 1.24 1.38 1.31 1.26 1.23 1.64 1.55 1.49 1.47 1.53 1.38
每股资本公积(元) 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.92 1.92 1.35 1.35 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05
每股未分配利润(元) 0.24 0.27 0.29 0.32 1.92 1.95 2.23 1.91 2.12 2.02 1.93 1.83 1.97 1.85 1.78 1.69 1.64 1.53 1.45 1.36 1.23 1.18 -0.83 -0.89 -0.76 -0.84 -0.89 -0.92 -0.51 -0.60 -0.67 -0.68 -0.62 -0.77
每股经营现金流(元) -0.02 -0.02 -0.04 0.01 -0.00 0.05 -0.19 -0.20 0.58 0.68 0.53 -0.49 -0.34 -0.39 -0.05 0.14 0.74 0.67 0.59 0.11 0.14 -0.04 0.21 0.67 0.97 0.73 0.20 0.53 0.81 0.66 0.11 0.58 0.85 0.79
营业总收入同比增长率(%) -78.79 -84.48 -91.97 -80.14 -67.71 -55.49 -21.41 -58.50 2.34 4.32 7.05 10.01 14.83 12.44 10.85 9.55 23.10 22.53 22.09 13.24 -0.88 -0.24 11.67 6.43 9.65 14.17 6.21 -13.39 -10.56 -14.57 -11.50 4.38 4.87 8.73
营业总收入环比增长率(%) -10.86 26.84 109.44 -848.24 -34.51 -82.64 155.92 -232.49 -1.05 7.21 -9.16 2.41 2.18 12.62 -16.41 24.26 -2.63 9.61 -34.58 77.91 -45.43 1055.23 244.82 -78.17 -12.23 69.02 138.44 -71.08 2.51 50.24 51.06 -58.39 -11.57 59.23
归属净利润同比增长(%) -787.99 -212.02 -143.62 -2403.10 -96.17 -78.65 -35.43 -77.00 1.54 18.23 4.33 2.70 0.18 -6.69 1.51 8.92 62.39 40.45 60.94 38.33 25.54 27.02 76.23 -66.06 -6.42 1.98 149.89 -60.02 -52.42 -60.59 -89.32 648.29 242.67 107.54
归属母公司股东的净利润环比增长率(%) -66.87 34.08 98.29 -5301.10 -33.13 -135.39 131.14 -307.97 4.50 -4.59 9.92 -27.43 80.55 -27.56 17.65 -27.89 36.58 -12.40 -41.89 209.35 -52.51 612.14 148.16 -262.43 54.75 45.58 151.38 -174.12 30.64 399.70 122.11 -140.72 89.61 -37.41
扣非净利润同比增长(%) -769.30 -211.00 -143.47 -1677.92 -95.98 -77.70 -34.79 -76.47 -0.63 14.07 4.25 3.45 1.27 -5.74 3.08 8.57 61.14 39.90 57.51 39.67 27.26 27.05 290.13 -88.37 -14.36 -18.17 21.42 -25.43 -29.15 -0.40 681.65 218.40 92.00 -22.12
净资产同比增长率 -38.87 -38.59 -42.19 -36.71 -4.20 -1.44 7.62 1.99 3.95 4.65 4.14 4.14 9.03 8.97 6.18 6.29 8.12 6.65 1077.59 59.18 936.98 980.93 2.66 0.67 -15.56 -15.63 -15.09 5.48 6.97 12.14 13.75 24.65 23.13 11.63
净资产收益率(roe) -2.80 -1.68 -1.01 -44.87 0.25 0.93 1.39 1.99 6.53 4.37 2.26 8.90 6.69 3.86 2.26 9.11 7.19 4.45 2.36 15.94 8.63 6.17 4.62 2.83 11.97 6.43 2.67 7.60 10.75 5.30 0.90 21.95 25.91 15.84
总资产报酬率(roa) -0.61 -0.25 -0.27 -32.80 1.47 1.74 1.75 3.45 7.15 4.81 2.41 10.32 7.57 4.47 2.55 11.25 8.74 5.53 2.95 17.62 10.42 6.49 3.88 7.16 11.06 5.97 2.31 9.78 11.87 6.12 1.46 18.25 20.03 10.12
研发费用(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

· 财务指标

财务报告日期:2021-09-30
基本每股收益 稀释每股收益 每股营业总收入 每股营业收入 每股资本公积 每股盈余公积
-0.07 -0.07 0.3882 0.3882 1.7988 0.1768
每股未分配利润 非经常性损益(亿元) 扣除非经常性损益后的净利润(扣非净利润)(亿元) 毛利(亿元) 流动比率 速动比率
0.245 0.0005 -1.0776 0.6986 1.5642 1.5282
保守速动比率 存货周转天数 应收账款周转天数 存货周转率 应收账款周转率 流动资产周转率
1.4408 61.1261 971.9222 4.4171 0.2778 0.1358
固定资产周转率 总资产周转率 经营活动净收益(亿元) 价值变动净收益(亿元) 利息费用(亿元) 价值变动净收益(亿元)
0.4371 0.0818 -1.0356 0.0004 0.6137
息税前利润(亿元) 息税折旧摊销前利润(亿元) 企业自由现金流量(亿元) 股权自由现金流量(亿元) 无息流动负债(亿元) 无息非流动负债(亿元)
-0.4200 -1.1827 -0.7342 14.4034 1.8212
带息债务(亿元) 净债务(亿元) 有形资产(亿元) 营运资金(亿元) 营运流动资本(亿元) 全部投入资本(亿元)
11.6241 11.1406 30.0782 14.6842 25.8247 51.3292
留存收益(亿元) 期末摊薄每股收益 每股净资产 每股经营活动产生的现金流量净额 每股留存收益 每股现金流量净额
11.6241 -0.0748 2.6326 -0.0244 0.4218 -0.0154
免责声明: 上述数据不构成有关任何证券、金融产品或其他投资工具或任何交易策略的依据或建议。对因直接或间接使用上述数据而造成的任何损失,包括但不限于因上述数据不准确、不完整或因依赖其任何内容而导致的损失,本网站不承担任何法律责任。
我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X