退易见(退)(600093) 市盈率|市净率|股息率查询

20秒|会员关闭 广告推广

核心题材
板块关联个股

· 按报告期

每股指标 2023-06-30 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31
基本每股收益(元) -0.20 -0.42 -0.26 -0.22 -0.10 -0.64 -0.28 -0.20 -0.06 -4.83 0.23 0.20 0.08 -1.02 0.69 0.41 0.18 -1.20 0.60 0.37 0.19 -0.57 0.55 0.34 0.17 -0.41 0.40 0.23 0.08 0.34 0.21 0.13 0.04 0.11
稀释每股收益(元) -0.20 -0.42 -0.26 -0.22 -0.10 -0.64 -0.28 -0.20 -0.06 -4.83 0.23 0.20 0.08 -1.02 0.69 0.41 0.18 -1.20 0.60 0.37 0.19 -0.57 0.55 0.34 0.17 -0.41 0.40 0.23 0.08 0.34 0.21 0.13 0.04 0.11
每股净资产(元) -4.97 -4.77 -4.64 -4.64 -4.53 -4.43 -3.45 -3.36 -3.23 -3.79 7.33 7.29 7.18 7.10 7.00 6.72 6.49 6.31 6.19 6.32 6.14 5.95 5.77 5.84 5.66 5.49 5.34 5.22 5.07 4.99 4.80 4.73 1.46 1.42
每股资本公积(元) 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 0.11 0.11
每股未分配利润(元) -9.70 -9.50 -9.38 -9.46 -9.34 -9.24 -8.24 -8.15 -8.02 -8.61 2.53 2.49 2.38 2.30 2.20 1.92 1.69 1.51 1.41 1.58 1.41 1.22 1.08 1.15 0.97 0.81 0.70 0.58 0.44 0.35 0.19 0.12 0.32 0.28
每股经营现金流(元) 0.01 0.01 0.04 0.03 0.01 -0.02 -1.79 0.10 0.08 -0.52 -0.15 -0.17 -0.40 0.64 -0.05 -0.16 -0.06 0.67 1.37 0.80 0.22 -1.29 -0.94 -0.60 -0.15 -2.80 -1.18 -0.39 0.17 -2.14 -1.47 -0.34 0.06 0.29
营业总收入同比增长率(%) -78.17 -56.34 -56.90 -57.31 -53.86 -35.68 -76.68 -69.92 -42.51 -91.04 -27.17 -19.07 -16.66 -69.95 -19.98 -30.25 -44.18 -74.71 22.53 32.38 59.48 -75.53 -8.70 -0.08 3.20 -19.20 551.05 3666.59 2798.14 104.91 461.90 -13.11 -3.70 4.25
营业总收入环比增长率(%) -15.38 -60.69 -2.89 118.04 -619.18 -51.98 -73.47 120.68 -373.77 -28.39 41.81 137.83 -253.10 -3.44 49.01 130.19 -347.17 -24.67 -0.71 173.43 -286.19 -16.74 40.10 141.56 -259.92 4.93 47.97 415.00 -157.57 1660.24 -9.21 -7.01 7.67
归属净利润同比增长(%) 8.39 34.10 -36.02 -89.17 -57.50 86.83 -222.99 -199.09 -172.02 -711.71 -67.03 -52.08 -53.13 -241.30 14.72 10.23 -6.46 -265.78 10.41 8.04 12.31 -205.29 37.96 51.27 104.27 -237.93 258.97 502.20 642.72 597.48 265.65 70.58 -1.56 -31.45
归属母公司股东的净利润环比增长率(%) -244.29 59.93 -12.96 71.51 -315.30 36.50 -122.74 98.80 -16278.25 -72.34 34.56 104.89 -710.59 21.27 29.42 109.91 -884.43 27.10 -5.31 117.22 -652.39 15.32 2.38 121.13 -580.66 16.09 73.29 -24.00 48.71 177.19 137.06 707.68 -82.66
扣非净利润同比增长(%) 9.00 36.12 -34.05 -91.52 -55.74 87.34 -221.13 -196.28 -170.03 -370.40 -67.30 -52.27 -53.66 15.33 16.22 11.15 -4.85 -115.15 8.93 6.98 10.12 -31.35 38.70 52.42 279.41 -2087.17 281.18 499.49 303.09 -32.40 237.74 72.13 -2.09 -3.22
净资产同比增长率 6.93 9.63 34.62 38.04 40.25 16.76 -147.10 -146.13 -144.98 -153.45 4.63 8.54 10.68 12.49 13.16 6.33 5.70 6.09 7.29 8.30 8.44 8.32 7.92 11.88 11.63 10.08 11.33 10.33 1106.60 1119.35 1077.46 1082.79 8.07 8.36
净资产收益率(roe) -292.29 3.16 2.74 1.18 -15.29 10.40 6.31 2.80 -19.66 9.94 6.08 3.17 -9.89 9.71 6.09 3.06 -7.85 7.67 4.47 1.66 8.16 4.24 1.48 2.71 8.03
总资产报酬率(roa) -0.84 -1.28 -0.15 -0.94 -0.58 -4.97 -4.37 -2.75 -0.81 -44.51 1.78 1.59 0.63 -7.92 5.78 3.75 1.71 -7.31 6.74 4.22 2.09 -3.81 7.64 5.04 2.41 -1.84 6.65 3.92 0.71 3.96 2.13 1.47 1.94 6.46
研发费用(万元) 0.00 97.15 0.00 61.69 37.61 3563.41 2945.93 1990.85 800.18 3762.73 1801.19 873.92 250.42 2351.44 1189.77 663.62 207.74 1870.27 352.99 93.62 0.00 983.38 0.00 0.00 0.00 94.10 0.00 46.59 0.00 37.67 0.00 32.10 0.00 0.00

· 财务指标

财务报告日期:2023-06-30
基本每股收益 稀释每股收益 每股营业总收入 每股营业收入 每股资本公积 每股盈余公积
-0.2 -0.2 0.0553 0.0553 3.5983 0.0922
每股未分配利润 非经常性损益(亿元) 扣除非经常性损益后的净利润(扣非净利润)(亿元) 毛利(亿元) 流动比率 速动比率
-9.7009 -0.1104 -2.1057 0.1086 0.1902 0.1902
保守速动比率 存货周转天数 应收账款周转天数 存货周转率 应收账款周转率 流动资产周转率
0.0605 0.0677 406.2288 2659.5 0.4431 0.0541
固定资产周转率 总资产周转率 经营活动净收益(亿元) 价值变动净收益(亿元) 利息费用(亿元) 价值变动净收益(亿元)
28.1347 0.0391 -2.2584 -0.0058 2.2418 0.0184
息税前利润(亿元) 息税折旧摊销前利润(亿元) 企业自由现金流量(亿元) 股权自由现金流量(亿元) 无息流动负债(亿元) 无息非流动负债(亿元)
-0.1327 -0.1143 2.1971 2.1424 60.7798 7.2982
带息债务(亿元) 净债务(亿元) 有形资产(亿元) 营运资金(亿元) 营运流动资本(亿元) 全部投入资本(亿元)
5.0001 4.9386 -55.7481 -49.2211 -49.2825 -52.1466
留存收益(亿元) 期末摊薄每股收益 每股净资产 每股经营活动产生的现金流量净额 每股留存收益 每股现金流量净额
5.0001 -0.1974 -4.9665 0.0091 -9.6087 0.0033
免责声明: 上述数据不构成有关任何证券、金融产品或其他投资工具或任何交易策略的依据或建议。对因直接或间接使用上述数据而造成的任何损失,包括但不限于因上述数据不准确、不完整或因依赖其任何内容而导致的损失,本网站不承担任何法律责任。
我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X