退美都(退)(600175) 市盈率|市净率|股息率查询

20秒|会员关闭 广告推广

核心题材
板块关联个股

· 按报告期

每股指标 2023-06-30 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30
基本每股收益(元) 0.00 -0.00 0.04 0.02 -0.00 -0.00 -0.01 0.01 0.03 -2.23 -0.54 -0.50 0.05 -0.23 -0.06 -0.05 -0.02 -0.31 0.04 0.03 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.05 0.03 0.01 -0.04 0.02 0.01
稀释每股收益(元) 0.00 -0.00 0.04 0.02 -0.00 -0.00 -0.01 0.01 0.03 -2.23 -0.54 -0.50 0.05 -0.23 -0.06 -0.05 -0.02 -0.31 0.04 0.03 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.05 0.03 0.01 -0.04 0.02 0.01
每股净资产(元) 0.16 0.23 0.23 0.31 0.38 0.38 0.38 0.38 0.37 0.36 1.94 2.03 2.57 2.51 2.69 2.67 2.68 2.72 3.05 3.01 3.00 2.98 3.02 3.03 3.07 3.05 3.02 3.00 1.81 1.85 1.86
每股资本公积(元) 1.81 1.81 1.81 1.81 1.81 1.81 1.81 1.79 1.79 1.79 1.79 1.79 1.79 1.79 1.79 1.79 1.80 1.80 1.80 1.80 1.81 1.81 1.81 1.81 1.81 1.81 1.81 1.81 0.57 0.57 0.57
每股未分配利润(元) -2.59 -2.59 -2.55 -2.57 -2.59 -2.59 -2.60 -2.58 -2.56 -2.59 -0.90 -0.86 -0.31 -0.36 -0.19 -0.18 -0.15 -0.13 0.22 0.21 0.19 0.17 0.17 0.16 0.18 0.17 0.17 0.15 0.17 0.21 0.21
每股经营现金流(元) -0.00 -0.01 -0.01 -0.01 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 -0.02 -0.04 -0.01 -0.01 -0.00 -0.03 0.02 -0.06 0.02 -0.12 0.02 -0.10 -0.31 0.26 0.11 0.07 -0.13 0.24 -0.08 -0.08 0.14 -0.62 0.03
营业总收入同比增长率(%) -17.04 -67.95 -67.50 -61.47 -70.56 -22.47 -25.82 -0.42 105.92 -26.47 -21.62 -46.04 -61.70 -34.27 -42.16 -41.98 -32.16 -18.63 -4.58 9.73 17.81 46.61 27.90 12.00 -7.12 -9.98 16.79 13.49 -3.18 16.61 1.38
营业总收入环比增长率(%) -4.78 -39.82 -3.13 -45.77 -32.74 60.16 -49.61 76.74 -64.75 56.62 111.01 -52.91 -12.27 -23.22 20.77 70.21 -63.61 -30.75 58.15 -13.45 -22.99 -0.23 77.17 110.38 -55.77 -23.13 29.84 -24.79 66.76 -19.67
归属净利润同比增长(%) -99.30 30.36 426.06 152.78 -112.36 99.85 97.78 101.38 -40.81 -858.85 -829.38 -977.53 319.15 24.19 -244.17 -249.97 -257.99 -1994.00 433.36 393.97 42.08 -61.18 -66.61 22.93 135.96 198.69 257.86 -89.25 -371.66 -75.62 -77.31
归属母公司股东的净利润环比增长率(%) -288.18 7.18 706.57 -138.62 146.64 8.84 -175.24 101.64 -3453.29 91.29 -1265.86 126.86 -1294.87 49.91 -16.77 93.87 -3614.76 -42.92 28.37 57.47 515.11 142.75 -134.31 -49.69 6.14 -43.52 219.21 -448.24 118.58 -208.90
扣非净利润同比增长(%) 87.89 28.01 205.84 145.32 -123.48 97.01 94.44 100.68 -38.45 -912.65 -1051.21 -1139.44 530.39 58.59 -203.72 -192.05 -180.51 -1235.45 550.96 832.38 46.42 321.62 136.11 -57.49 230.71 55.40 -380.86 118.90 48.30 -20.26 -113.58
净资产同比增长率 -48.85 -40.03 -37.82 -19.04 2.41 5.37 -80.50 -81.04 -85.48 -85.65 -28.15 -23.99 -3.86 -7.89 -11.77 -11.52 -10.70 -8.68 1.15 -0.63 -2.28 -2.37 -0.09 0.92 146.77 140.43 137.44 130.54 -2.23 0.63 0.64
净资产收益率(roe) 0.06 -0.75 12.87 5.01 -0.90 -0.89 -3.29 1.84 7.54 -155.56 -24.54 -21.96 1.84 -8.90 -2.17 -1.71 -0.79 -10.76 1.35 1.03 0.45 0.54 0.25 0.20 0.31 1.93 1.06 0.24 -2.10 1.10 0.50
总资产报酬率(roa) 0.74 0.78 3.10 1.91 0.07 0.56 -1.06 0.56 2.74 -84.89 -15.22 -13.55 1.78 -5.69 -0.59 -0.53 -0.41 -4.49 0.86 0.58 0.63 1.78 1.42 0.32 0.47 3.45 1.77 1.13 0.02 3.99 2.22
研发费用(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1408.12 1408.12 1128.11 446.65 2725.64 1675.95 1070.47 512.40 6258.47 5645.87 4123.84 2142.91 12469.14 10092.45 5308.72 0.00 2502.45 0.00 967.76 0.00 284.00 0.00 0.00 0.00 10.87 0.00

· 财务指标

财务报告日期:2023-06-30
基本每股收益 稀释每股收益 每股营业总收入 每股营业收入 每股资本公积 每股盈余公积
1.0E-4 1.0E-4 0.0931 0.0931 1.8083 0.061
每股未分配利润 非经常性损益(亿元) 扣除非经常性损益后的净利润(扣非净利润)(亿元) 毛利(亿元) 流动比率 速动比率
-2.5935 -0.0879 0.0922 0.2176 0.7357 0.6596
保守速动比率 存货周转天数 应收账款周转天数 存货周转率 应收账款周转率 流动资产周转率
0.3715 109.2167 1.8016 1.6481 99.9136 0.1712
固定资产周转率 总资产周转率 经营活动净收益(亿元) 价值变动净收益(亿元) 利息费用(亿元) 价值变动净收益(亿元)
2.7936 0.1063 -0.1576 0.0404 0.4194 0.0747
息税前利润(亿元) 息税折旧摊销前利润(亿元) 企业自由现金流量(亿元) 股权自由现金流量(亿元) 无息流动负债(亿元) 无息非流动负债(亿元)
0.2304 0.3051 3.5280 3.5280 24.3139 0.3866
带息债务(亿元) 净债务(亿元) 有形资产(亿元) 营运资金(亿元) 营运流动资本(亿元) 全部投入资本(亿元)
0.0051 -0.1351 3.4325 -6.4263 -6.5642 5.4795
留存收益(亿元) 期末摊薄每股收益 每股净资产 每股经营活动产生的现金流量净额 每股留存收益 每股现金流量净额
0.0051 1.0E-4 0.1591 -0.0023 -2.5325 -0.0011
免责声明: 上述数据不构成有关任何证券、金融产品或其他投资工具或任何交易策略的依据或建议。对因直接或间接使用上述数据而造成的任何损失,包括但不限于因上述数据不准确、不完整或因依赖其任何内容而导致的损失,本网站不承担任何法律责任。
我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X