狮头股份(600539) 市盈率|市净率|股息率查询

20秒|会员关闭 广告推广

· 按报告期

每股指标 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
基本每股收益(元) -0.34 -0.07 -0.03 -0.02 0.08 0.01 0.01 0.00 0.06 0.05 0.04 0.02 0.05 0.02 0.02 0.01 -0.09 0.03 0.02 0.01 0.04 0.04 0.02 0.01 -0.22 0.02 0.01 0.00 -0.05 -0.17
稀释每股收益(元) -0.34 -0.07 -0.03 -0.02 0.08 0.01 0.01 0.00 0.06 0.05 0.04 0.02 0.05 0.02 0.02 0.01 -0.09 0.03 0.02 0.01 0.04 0.04 0.02 0.01 -0.22 0.02 0.01 0.00 -0.05 -0.17
每股净资产(元) 1.53 1.80 1.84 1.85 1.96 1.90 1.90 1.89 1.89 1.87 1.86 1.85 1.83 1.80 1.80 1.80 1.78 1.90 1.89 1.88 1.87 1.86 1.84 1.83 1.83 2.06 2.05 2.05 2.05 1.92
每股资本公积(元) 2.28 2.28 2.28 2.28 2.37 2.37 2.37 2.38 2.38 2.38 2.38 2.38 2.38 2.38 2.38 2.38 2.38 2.38 2.38 2.38 2.38 2.38 2.38 2.38 2.38 2.38 2.38 2.38 2.38 2.38
每股未分配利润(元) -1.91 -1.65 -1.60 -1.59 -1.57 -1.64 -1.64 -1.65 -1.65 -1.66 -1.67 -1.69 -1.71 -1.73 -1.74 -1.74 -1.76 -1.64 -1.65 -1.66 -1.67 -1.67 -1.70 -1.71 -1.71 -1.48 -1.48 -1.49 -1.49 -1.61
每股经营现金流(元) -0.44 -0.54 -0.46 -0.13 0.20 -0.14 -0.03 -0.12 -0.06 -0.15 0.00 0.01 0.15 -0.08 0.03 0.01 0.01 0.02 -0.01 -0.01 0.04 0.00 -0.01 -0.01 0.04 -0.03 -0.04 0.01 -0.27 -0.08
营业总收入同比增长率(%) -22.16 -10.51 -12.73 -24.17 26.40 19.40 16.59 29.08 124.61 380.39 733.68 847.57 275.73 58.89 3.38 -9.59 -40.71 -33.92 -28.20 -5.82 20.83 0.89 -11.51 -28.55 -59.46 -46.81 -30.67 40.75 107.27 68.38
营业总收入环比增长率(%) 25.47 -12.60 48.89 -63.39 97.48 -9.76 16.24 -32.87 78.44 -22.70 39.42 -40.44 285.53 139.76 72.12 -42.77 4.16 9.91 38.00 -70.06 29.33 14.61 112.18 -40.98 -14.30 -7.10 52.06 -81.11 40.79 28.50
归属净利润同比增长(%) -542.90 -830.97 -358.96 -3744.36 21.21 -78.34 -68.73 -96.99 29.66 119.08 112.66 21.03 156.24 -29.38 -12.15 26.38 -297.25 -20.83 23.66 59.29 119.81 125.61 116.40 119.90 -384.05 110.19 106.13 113.21 -175.18 -301.79
归属母公司股东的净利润环比增长率(%) -480.69 -367.04 49.86 -129.31 6414.44 -109.78 1912.83 -96.66 43.32 -39.17 3.28 -34.73 491.97 99.55 -84.30 112.51 -1145.23 45.46 -33.56 115.26 -76.50 175.30 14.39 103.05 -2520.05 152.90 17.85 -97.28 343.99 46.10
扣非净利润同比增长(%) -2289.75 -9927.22 -500.05 -6165.92 -59.02 -97.92 -71.62 -97.43 -9.65 135.64 99.64 16.57 149.34 -43.36 -22.01 11.44 -298.79 -20.50 24.61 64.08 115.31 153.56 194.79 118.15 -28.56 108.96 104.42 112.73 -31.80 -13.03
净资产同比增长率 -21.93 -5.44 -3.33 -2.36 3.56 1.33 1.99 2.26 3.22 3.91 3.55 2.92 2.78 -5.03 -4.71 -4.44 -4.63 1.92 2.57 2.62 2.39 -9.66 -10.33 -10.57 -10.78 7.18 3.99 -0.24 -2.18 -8.93
净资产收益率(roe) -19.35 -3.96 -1.53 -1.02 3.96 0.54 0.59 0.03 3.38 2.53 1.94 0.96 2.68 1.20 0.94 0.81 -4.72 1.61 1.02 0.62 2.36 2.08 0.85 0.40 -11.39 0.83 0.35 0.16 -2.20 -8.30
总资产报酬率(roa) -16.02 -2.56 -0.40 -0.55 6.98 2.60 2.00 0.34 6.85 3.63 3.04 1.02 3.87 0.52 0.34 0.39 -4.79 -0.54 -0.44 -0.16 1.07 0.92 -0.03 -0.01 -9.17 0.52 0.12 0.16 -3.78 -5.77
研发费用(万元) 117.01 60.79 32.99 15.34 54.18 4.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

· 财务指标

财务报告日期:2023-12-31
基本每股收益 稀释每股收益 每股营业总收入 每股营业收入 每股资本公积 每股盈余公积
-0.34 -0.34 1.992 1.992 2.2753 0.1626
每股未分配利润 非经常性损益(亿元) 扣除非经常性损益后的净利润(扣非净利润)(亿元) 毛利(亿元) 流动比率 速动比率
-1.909 0.0194 -0.7954 0.9332 3.96 2.6121
保守速动比率 存货周转天数 应收账款周转天数 存货周转率 应收账款周转率 流动资产周转率
2.1674 133.7693 40.9077 2.6912 8.8003 0.9074
固定资产周转率 总资产周转率 经营活动净收益(亿元) 价值变动净收益(亿元) 利息费用(亿元) 价值变动净收益(亿元)
27.7517 0.7287 -1.0999 0.0489 0.0113 0.0917
息税前利润(亿元) 息税折旧摊销前利润(亿元) 企业自由现金流量(亿元) 股权自由现金流量(亿元) 无息流动负债(亿元) 无息非流动负债(亿元)
-1.0073 -0.9156 -0.4988 -0.4866 0.8058 0.0390
带息债务(亿元) 净债务(亿元) 有形资产(亿元) 营运资金(亿元) 营运流动资本(亿元) 全部投入资本(亿元)
0.4334 -0.5184 2.8870 3.4856 2.9055 4.7158
留存收益(亿元) 期末摊薄每股收益 每股净资产 每股经营活动产生的现金流量净额 每股留存收益 每股现金流量净额
0.4334 -0.3374 1.5289 -0.4395 -1.7463 -0.3442
免责声明: 上述数据不构成有关任何证券、金融产品或其他投资工具或任何交易策略的依据或建议。对因直接或间接使用上述数据而造成的任何损失,包括但不限于因上述数据不准确、不完整或因依赖其任何内容而导致的损失,本网站不承担任何法律责任。
我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X