方正科技(600601) 市盈率|市净率|股息率查询

20秒|会员关闭 广告推广

· 按报告期

每股指标 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30
基本每股收益(元) 0.03 0.01 -0.00 -0.10 -0.20 -0.10 -0.06 -0.55 -0.20 -0.10 -0.06 -0.42 -0.08 -0.05 -0.04 -0.60 -0.17 -0.12 -0.07 0.03 -0.11 -0.07 -0.03 -0.37 -0.09 -0.07 -0.04 0.03 -0.05 -0.04 -0.03 0.05 0.01
稀释每股收益(元) 0.03 0.01 -0.00 -0.10 -0.20 -0.10 -0.06 -0.55 -0.20 -0.10 -0.06 -0.42 -0.08 -0.05 -0.04 -0.60 -0.17 -0.12 -0.07 0.03 -0.11 -0.07 -0.03 -0.37 -0.09 -0.07 -0.04 0.03 -0.05 -0.04 -0.03 0.05 0.01
每股净资产(元) 0.91 0.84 0.82 0.83 -0.52 -0.42 -0.38 -0.32 0.10 0.20 0.27 0.33 0.78 0.81 0.82 0.86 1.29 1.35 1.40 1.47 1.29 1.33 1.36 1.40 1.69 1.72 1.65 1.70 1.59 1.62 1.64 1.66 1.62
每股资本公积(元) 1.27 1.25 1.25 1.25 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07
每股未分配利润(元) -1.25 -1.27 -1.28 -1.28 -1.54 -1.44 -1.39 -1.34 -0.98 -0.88 -0.84 -0.77 -0.43 -0.40 -0.39 -0.35 0.08 0.14 0.19 0.26 0.11 0.15 0.18 0.22 0.50 0.54 0.56 0.60 0.52 0.54 0.56 0.58 0.54
每股经营现金流(元) 0.09 0.04 0.01 0.11 0.07 -0.01 0.04 -0.01 -0.04 -0.01 -0.05 0.30 0.18 0.06 0.04 0.38 0.05 0.03 0.00 0.29 0.06 -0.05 -0.07 -0.04 -0.07 -0.13 -0.14 0.23 -0.03 -0.12 -0.14 0.28 -0.03
营业总收入同比增长率(%) -32.61 -34.15 -30.51 -10.00 3.43 8.91 4.48 -9.06 -5.46 -7.79 4.01 2.45 3.41 5.02 1.21 2.26 0.42 -5.02 -19.37 11.81 -0.92 -4.13 0.05 -22.91 -20.36 -14.99 -7.69 1.50 -0.57 -3.06 -14.86 -5.05 -9.63
营业总收入环比增长率(%) 7.95 12.70 -54.93 28.11 -3.31 24.46 -54.80 73.78 15.61 15.05 -62.79 99.16 -1.55 42.57 -63.81 98.31 5.43 33.77 -62.52 109.88 4.11 -1.55 -36.63 63.16 -9.64 7.10 -54.00 57.60 1.96 24.89 -47.50 55.84 6.71
归属净利润同比增长(%) 127.10 121.40 84.13 65.04 4.51 2.81 1.97 -31.76 -168.62 -109.01 -67.71 30.77 55.41 59.23 46.97 -2508.83 -62.44 -80.98 -106.26 106.70 -17.45 0.25 20.02 -1354.63 -71.02 -47.76 -73.18 -40.42 -625.63 -3595.45 -307.79 -57.97 -83.55
归属母公司股东的净利润环比增长率(%) 3.09 434.11 -240.03 106.86 -124.58 26.45 83.04 -238.29 -169.50 40.22 81.38 -1148.30 -155.74 71.79 91.24 -745.81 -7.14 33.22 -155.03 433.09 -24.92 9.92 87.81 -1122.82 -2.36 47.58 -152.85 1191.07 61.81 21.36 -162.48 362.74 180.41
扣非净利润同比增长(%) 119.77 111.84 77.64 25.68 4.70 -3.17 6.33 -17.17 -132.60 -74.89 -42.24 25.82 48.65 51.26 37.17 -318.27 -35.46 -38.17 -103.62 64.56 -41.72 -31.72 20.36 -9934.29 -61.88 -41.56 -68.97 -87.72 -1763.76 -284.09 -365.17 -26.13 -106.21
净资产同比增长率 -434.19 -477.62 -512.37 -592.47 -633.65 -311.43 -240.55 -198.85 -87.60 -75.37 -67.18 -61.17 -39.36 -40.05 -41.31 -41.65 -0.11 1.75 2.87 5.39 -23.34 -22.76 -17.66 -17.64 5.76 6.55 1.06 1.94 -1.37 -0.82 0.89 3.40 -20.18
净资产收益率(roe) 3.27 1.38 -0.60 -30.79 -7777.13 -95.00 -38.20 -21.14 -70.19 -9.28 -5.84 -4.52 -51.87 -12.36 -8.46 -4.99 1.75 -7.82 -4.85 -2.52 -24.23 -5.29 -3.88 -2.60 1.78 -3.21 -2.73 -1.52 3.06 0.62
总资产报酬率(roa) 2.29 0.88 -0.35 -2.95 -2.62 -0.70 -0.65 -11.39 -2.98 -1.18 -0.91 -6.95 0.24 0.24 -0.27 -10.15 -1.68 -1.31 -0.87 2.87 -0.59 -0.30 -0.07 -5.74 -0.84 -0.78 -0.62 2.22 -0.20 -0.49 -0.34 3.08 1.48
研发费用(万元) 12885.17 8001.18 3846.66 28110.08 22588.37 15022.17 7130.95 28929.28 23064.13 15569.02 7354.09 30680.35 21347.66 14406.31 6678.45 30368.11 21151.17 13696.73 6565.27 24825.10 17747.75 11837.92 0.00 26449.03 0.00 12745.93 0.00 23198.44 0.00 11371.59 0.00 18455.61 0.00

· 财务指标

财务报告日期:2023-09-30
基本每股收益 稀释每股收益 每股营业总收入 每股营业收入 每股资本公积 每股盈余公积
0.5459 0.5459 1.2683 0.0037
每股未分配利润 非经常性损益(亿元) 扣除非经常性损益后的净利润(扣非净利润)(亿元) 毛利(亿元) 流动比率 速动比率
-1.2497 4.0944 1.7167 1.4371
保守速动比率 存货周转天数 应收账款周转天数 存货周转率 应收账款周转率 流动资产周转率
1.3825 66.7524 81.8827 4.0448 3.2974 0.8234
固定资产周转率 总资产周转率 经营活动净收益(亿元) 价值变动净收益(亿元) 利息费用(亿元) 价值变动净收益(亿元)
1.0412 0.4049 1.0161 -0.0591 -0.0347
息税前利润(亿元) 息税折旧摊销前利润(亿元) 企业自由现金流量(亿元) 股权自由现金流量(亿元) 无息流动负债(亿元) 无息非流动负债(亿元)
1.2859 -5.0956 -6.3185 11.1249 1.8287
带息债务(亿元) 净债务(亿元) 有形资产(亿元) 营运资金(亿元) 营运流动资本(亿元) 全部投入资本(亿元)
3.8146 -5.7818 34.7325 10.6924 4.8899 41.8364
留存收益(亿元) 期末摊薄每股收益 每股净资产 每股经营活动产生的现金流量净额 每股留存收益 每股现金流量净额
3.8146 0.0285 0.9117 0.0906 -1.246 -0.0224
免责声明: 上述数据不构成有关任何证券、金融产品或其他投资工具或任何交易策略的依据或建议。对因直接或间接使用上述数据而造成的任何损失,包括但不限于因上述数据不准确、不完整或因依赖其任何内容而导致的损失,本网站不承担任何法律责任。
我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X