海立股份(600619) 市盈率|市净率|股息率查询

20秒|会员关闭 广告推广

· 按报告期

每股指标 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30
基本每股收益(元) -0.08 -0.05 -0.03 0.03 0.06 0.08 0.04 0.34 0.12 0.12 0.04 0.19 0.08 0.06 0.04 0.33 0.22 0.20 0.12 0.36 0.23 0.19 0.11 0.32 0.23 0.13 0.05 0.20 0.06 0.04 0.02 0.09 0.06
稀释每股收益(元) -0.08 -0.05 -0.03 0.03 0.06 0.08 0.04 0.34 0.12 0.12 0.04 0.19 0.08 0.06 0.04 0.33 0.23 0.13 0.05 0.20 0.06 0.04 0.02 0.09 0.06
每股净资产(元) 5.53 5.57 5.61 5.62 5.60 5.64 5.76 5.74 5.56 5.04 5.13 5.11 4.98 4.96 5.12 5.11 5.09 5.06 5.17 5.04 4.90 4.87 4.92 4.83 4.73 4.65 4.68 4.61 4.47 4.44 4.50 4.49 4.27
每股资本公积(元) 3.27 3.28 3.28 3.28 3.29 3.29 3.29 3.28 3.28 2.48 2.47 2.47 2.46 2.46 2.46 2.46 2.43 2.43 2.43 2.43 2.42 2.42 2.42 2.42 2.42 2.42 2.42 2.42 2.43 2.43 2.43 2.43 2.19
每股未分配利润(元) 1.03 1.07 1.10 1.13 1.16 1.18 1.30 1.26 1.10 1.32 1.40 1.36 1.28 1.26 1.42 1.39 1.34 1.31 1.40 1.28 1.18 1.14 1.19 1.07 0.99 0.89 0.92 0.86 0.74 0.72 0.78 0.76 0.79
每股经营现金流(元) 0.83 -0.15 -0.34 0.47 -0.26 -0.16 -0.63 0.38 -0.12 -0.36 -0.83 0.39 -1.26 -1.12 -0.99 0.79 0.26 -0.19 -0.55 1.51 -0.11 -0.08 -0.57 0.89 -0.12 -0.26 -0.68 1.00 0.70 0.24 -0.10 0.59 0.47
营业总收入同比增长率(%) 8.02 7.26 -0.41 4.66 4.06 3.96 13.04 42.41 60.99 64.09 60.13 -8.79 -21.03 -26.41 -29.84 3.69 -2.93 -2.27 -4.91 12.08 21.37 32.05 45.92 41.48 50.61 40.46 45.77 25.23 18.83 13.63 14.41 -13.40 -13.80
营业总收入环比增长率(%) -14.18 13.63 4.60 7.57 -10.02 -1.65 11.85 5.34 -17.07 15.67 3.94 54.86 -9.95 10.47 -13.99 9.20 -25.79 0.67 65.10 -22.70 -21.77 -4.76 43.25 -6.17 -6.20 15.75 16.42 39.14 -27.38 23.91 15.61 28.89 -38.80
归属净利润同比增长(%) -246.60 -159.52 -164.25 -89.02 -54.56 -21.22 8.32 98.71 83.28 94.27 27.47 -43.05 -62.20 -68.29 -70.06 -8.22 -4.59 0.78 3.35 10.55 1.48 47.08 109.88 59.64 261.89 214.37 198.59 157.39 21.05 -28.95 -46.69 -26.81 -32.76
归属母公司股东的净利润环比增长率(%) -82.11 20.75 -10.00 -13.02 -155.28 -6.51 -77.65 573.30 -56.64 66.03 -56.45 383.43 -18.81 -25.44 -67.19 326.47 -66.98 -35.20 -6.65 238.64 -52.62 -31.00 19.25 0.01 24.66 41.17 -60.98 564.71 -10.80 29.07 -31.84 485.13 -128.25
扣非净利润同比增长(%) -65.25 -97.92 -143.83 -616.77 -360.90 -142.25 -153.70 -68.23 30.48 307.31 25.47 -72.69 -88.12 -85.09 -75.83 -18.11 -8.75 -10.98 3.46 26.58 4.45 57.83 127.44 149.40 488.81 291.07 337.12 309.94 74.93 -23.44 -55.85 -66.14 -66.67
净资产同比增长率 -1.38 -1.23 -2.81 -2.06 0.66 37.37 37.97 38.02 37.08 1.54 0.08 0.02 -0.19 -0.15 1.10 3.33 3.95 4.01 5.06 4.41 3.56 4.82 5.14 4.72 5.88 4.64 3.89 2.54 10.48 60.85 60.05 62.44 47.62
净资产收益率(roe) -1.46 -0.81 -0.45 0.58 0.98 1.33 0.68 6.02 2.52 2.33 0.87 3.60 1.62 1.21 0.68 6.43 4.37 3.87 2.33 7.28 4.77 4.00 2.36 6.88 4.89 2.85 1.18 4.47 1.41 0.94 0.41 2.18 1.53
总资产报酬率(roa) -0.32 -0.16 -0.13 -0.01 0.15 0.36 0.05 1.80 1.29 1.24 0.49 1.89 1.07 0.81 0.39 2.90 2.30 1.96 1.21 3.80 2.63 2.14 1.54 3.75 3.26 1.77 0.81 3.10 1.71 1.08 0.69 2.41 1.94
研发费用(万元) 60355.39 44101.76 17935.31 79775.75 55491.48 34919.29 17125.13 78731.65 53675.76 25456.43 10040.60 54815.43 32941.73 20890.52 10265.84 58742.85 32910.71 22103.67 8611.67 45990.05 25489.03 16156.47 0.00 40699.73 0.00 14339.33 0.00 32411.29 0.00 13452.05 0.00 27166.25 0.00

· 财务指标

财务报告日期:2023-09-30
基本每股收益 稀释每股收益 每股营业总收入 每股营业收入 每股资本公积 每股盈余公积
-0.08 -0.08 12.4186 12.4186 3.2821 0.3403
每股未分配利润 非经常性损益(亿元) 扣除非经常性损益后的净利润(扣非净利润)(亿元) 毛利(亿元) 流动比率 速动比率
1.04 0.2694 -1.1533 14.3458 1.3106 1.0289
保守速动比率 存货周转天数 应收账款周转天数 存货周转率 应收账款周转率 流动资产周转率
0.7469 71.2457 70.3125 3.7897 3.84 0.9368
固定资产周转率 总资产周转率 经营活动净收益(亿元) 价值变动净收益(亿元) 利息费用(亿元) 价值变动净收益(亿元)
3.2616 0.6371 -1.9744 -0.0004 0.8962
息税前利润(亿元) 息税折旧摊销前利润(亿元) 企业自由现金流量(亿元) 股权自由现金流量(亿元) 无息流动负债(亿元) 无息非流动负债(亿元)
-0.6619 95.3834 14.2476
带息债务(亿元) 净债务(亿元) 有形资产(亿元) 营运资金(亿元) 营运流动资本(亿元) 全部投入资本(亿元)
36.4243 -0.2098 43.2742 35.6980 18.6185 108.4187
留存收益(亿元) 期末摊薄每股收益 每股净资产 每股经营活动产生的现金流量净额 每股留存收益 每股现金流量净额
36.4243 -0.082 5.5562 0.8339 1.3803 0.4201
免责声明: 上述数据不构成有关任何证券、金融产品或其他投资工具或任何交易策略的依据或建议。对因直接或间接使用上述数据而造成的任何损失,包括但不限于因上述数据不准确、不完整或因依赖其任何内容而导致的损失,本网站不承担任何法律责任。
我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X