申达股份(600626) 市盈率|市净率|股息率查询

20秒|会员关闭 广告推广

· 按报告期

每股指标 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
基本每股收益(元) -0.18 -0.12 -0.09 -0.17 -0.13 -0.14 -0.06 0.04 0.07 0.26 0.33 -0.95 -0.14 -0.13 0.15 0.08 0.43 0.46 0.55 0.18 0.14 0.11 0.05 0.27 0.17 0.09 0.05 0.27 0.22 0.11
稀释每股收益(元) -0.18 -0.12 -0.09 -0.17 -0.13 -0.14 -0.06 0.04 0.07 0.26 0.33 -0.95 -0.14 -0.13 0.15 0.08 0.43 0.46 0.55 0.18 0.14 0.11 0.05 0.27 0.17 0.09 0.05 0.27 0.22 0.11
每股净资产(元) 2.49 2.58 2.73 2.81 2.78 2.81 2.87 2.96 3.01 3.07 3.17 2.85 3.69 3.76 4.01 3.93 4.30 4.28 4.36 3.86 3.71 3.66 3.51 3.61 3.58 3.47 3.53 3.47 3.40 3.30
每股资本公积(元) 1.18 1.06 1.22 1.22 1.21 1.21 1.20 1.20 1.20 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.23 0.23 0.23 0.23 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20
每股未分配利润(元) -0.16 -0.10 -0.06 0.03 0.07 0.07 0.14 0.21 0.24 0.49 0.56 0.23 1.04 1.08 1.36 1.21 1.63 1.66 1.79 1.25 1.47 1.44 1.48 1.43 1.35 1.26 1.33 1.28 1.24 1.13
每股经营现金流(元) -0.32 -0.43 -0.32 0.31 -0.09 -0.18 -0.11 0.11 -0.15 -0.04 -0.17 0.20 -0.01 -0.27 -0.27 0.24 -0.02 -0.12 -0.31 0.28 0.01 -0.22 -0.40 0.50 0.01 -0.00 -0.08 0.31 -0.06 -0.18
营业总收入同比增长率(%) 4.36 9.12 8.22 6.57 -0.24 -6.78 -13.29 -2.53 4.93 12.65 -0.05 -26.35 -28.69 -33.20 -24.75 -10.01 -9.01 -9.79 -8.17 46.78 84.84 94.30 90.70 28.25 2.22 1.33 -1.39 12.57 17.57 22.03
营业总收入环比增长率(%) 2.12 12.16 -13.07 -3.03 16.29 10.40 5.15 -16.50 3.18 -4.29 -5.73 -0.75 45.07 -26.36 -23.93 -1.44 4.96 -4.38 -11.91 4.69 0.44 -0.86 -11.44 91.00 18.11 -4.55 -6.27 -1.76 18.73 -9.79
归属净利润同比增长(%) -66.05 12.02 -36.41 -638.52 -296.07 -170.08 -124.64 104.38 161.40 299.74 122.91 -1331.76 -132.18 -128.36 -72.76 -47.56 282.01 392.81 1133.72 -35.25 -19.64 31.09 -1.51 -0.42 -21.46 -23.83 -31.14 14.26 74.79 52.67
归属母公司股东的净利润环比增长率(%) -133.35 55.19 -99.43 -447.92 115.79 -24.53 -86.08 75.11 -152.75 -121.05 141.03 -10018.85 97.15 -288.11 141.88 -1080.22 64.08 -115.35 1528.12 73.53 -60.98 11.92 -48.37 23.82 160.15 -40.78 -6.80 -43.48 197.48 -56.06
扣非净利润同比增长(%) -91.80 -21.15 -32.88 40.15 48.25 -24.16 -233.18 64.15 -24.30 58.67 66.59 -108.07 -43.15 -107.41 -24.68 -2071.45 -339.53 -305.31 -371.64 -122.95 261.49 25.12 -24.22 -35.47 -81.12 -7.74 -21.62 50.79 34.03 16.54
净资产同比增长率 6.98 -8.28 -4.85 -5.19 -7.75 19.05 17.69 35.32 6.26 -18.26 -20.83 -27.63 -14.34 -12.15 -7.93 1.79 39.19 40.41 49.09 28.21 3.53 5.39 -0.65 4.08 5.30 5.07 4.46 4.70 6.40 3.90
净资产收益率(roe) -7.41 -4.62 -3.10 -5.97 -4.49 -4.90 -2.16 1.24 2.53 8.86 11.04 -28.01 -3.66 -3.41 3.75 1.98 10.60 11.38 13.31 4.27 3.71 3.10 1.49 7.68 4.80 2.48 1.54 8.05 6.41 3.41
总资产报酬率(roa) -1.39 -1.00 -0.91 -0.75 -0.86 -1.65 -0.68 1.80 1.91 3.85 4.18 -7.36 -0.72 -0.86 1.97 2.77 5.97 5.72 5.88 4.07 2.94 2.09 0.33 3.70 2.73 1.88 1.21 6.27 5.43 2.72
研发费用(万元) 11760.66 7749.56 3638.72 18484.88 10715.50 6469.86 3060.58 17298.59 11015.88 7262.80 4418.55 16761.87 10482.81 7542.05 4477.35 26380.79 13693.54 10757.22 4597.91 24760.57 12311.70 8496.01 0.00 14841.03 0.00 1099.46 0.00 10507.31 0.00 1220.86

· 财务指标

财务报告日期:2023-09-30
基本每股收益 稀释每股收益 每股营业总收入 每股营业收入 每股资本公积 每股盈余公积
6.4971 6.4971 1.1814 0.5792
每股未分配利润 非经常性损益(亿元) 扣除非经常性损益后的净利润(扣非净利润)(亿元) 毛利(亿元) 流动比率 速动比率
-0.158 5.4431 1.0752 0.8879
保守速动比率 存货周转天数 应收账款周转天数 存货周转率 应收账款周转率 流动资产周转率
0.7799 28.2152 57.696 9.5693 4.6797 1.6879
固定资产周转率 总资产周转率 经营活动净收益(亿元) 价值变动净收益(亿元) 利息费用(亿元) 价值变动净收益(亿元)
2.9611 0.8161 -2.9953 0.1611 1.1945
息税前利润(亿元) 息税折旧摊销前利润(亿元) 企业自由现金流量(亿元) 股权自由现金流量(亿元) 无息流动负债(亿元) 无息非流动负债(亿元)
-1.4660 31.8963 2.4438
带息债务(亿元) 净债务(亿元) 有形资产(亿元) 营运资金(亿元) 营运流动资本(亿元) 全部投入资本(亿元)
36.1844 19.0358 24.8403 3.6889 3.7006 72.2188
留存收益(亿元) 期末摊薄每股收益 每股净资产 每股经营活动产生的现金流量净额 每股留存收益 每股现金流量净额
36.1844 -0.1797 2.4936 -0.3161 0.4212 -0.0865
免责声明: 上述数据不构成有关任何证券、金融产品或其他投资工具或任何交易策略的依据或建议。对因直接或间接使用上述数据而造成的任何损失,包括但不限于因上述数据不准确、不完整或因依赖其任何内容而导致的损失,本网站不承担任何法律责任。
我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X