华域汽车(600741) 市盈率|市净率|股息率查询

20秒|会员关闭 广告推广

· 按报告期

每股指标 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30
基本每股收益(元) 2.29 1.50 0.90 0.46 2.29 1.55 0.80 0.54 2.05 1.49 0.87 0.41 1.71 0.98 0.41 0.04 2.05 1.56 1.07 0.58 2.55 2.02 1.51 0.92 2.08 1.53 1.02 0.48 1.93 1.42 0.97 0.45 1.85 1.41
稀释每股收益(元)
每股净资产(元) 18.32 17.52 17.00 17.37 16.80 16.02 15.44 16.10 15.71 15.08 16.94 17.07 16.66 15.91 15.26 15.56 15.68 15.26 14.53 15.10 14.39 13.94 13.39 13.92 13.09 12.55 12.03 12.53 12.08 11.53 11.06 11.40 10.56 9.79
每股资本公积(元) 3.64 3.64 3.64 3.64 3.63 3.63 3.63 3.63 3.63 3.66 4.17 4.17 4.17 4.17 4.16 4.06 4.06 4.09 4.08 4.08 4.08 4.09 4.09 4.06 4.06 4.03 4.03 4.03 4.02 3.97 3.97 3.97 2.37 2.28
每股未分配利润(元) 11.54 10.95 10.28 10.64 10.18 9.63 8.88 9.47 8.92 8.56 9.79 10.01 9.60 9.06 8.49 8.97 8.93 8.59 8.09 8.67 8.08 7.72 7.22 7.69 6.76 6.33 5.83 6.30 5.81 5.44 4.99 5.29 5.68 5.39
每股经营现金流(元) 3.59 2.30 1.55 0.18 3.17 2.56 2.26 1.26 2.81 2.60 2.29 1.25 2.97 2.33 1.07 0.88 3.06 2.10 0.98 0.08 2.97 1.40 1.05 -0.09 2.69 2.15 1.10 0.19 3.61 2.68 2.01 0.41 2.27 1.98
营业总收入同比增长率(%) 6.52 7.28 11.96 -1.49 13.09 12.94 3.21 7.15 4.77 9.39 24.22 45.49 -7.25 -13.14 -24.01 -32.60 -8.36 -11.11 -13.55 -11.62 11.88 14.51 19.35 18.37 13.03 11.69 11.50 7.14 17.82 29.11 29.86 32.44 23.18 14.04
营业总收入环比增长率(%) 5.49 11.04 9.07 -18.11 0.88 42.02 -16.03 -5.65 17.45 6.27 -9.02 -16.66 9.84 28.52 23.67 -37.61 9.69 0.12 -1.62 -7.30 3.23 -10.17 2.81 9.54 3.93 2.79 1.15 8.25 -0.43 6.57 -6.73 9.17 32.03 12.49
归属净利润同比增长(%) 0.15 -2.81 12.84 -16.01 11.35 3.74 -7.78 32.13 19.72 51.56 108.95 859.26 -16.40 -37.03 -61.16 -92.70 -19.48 -22.58 -29.53 -36.61 22.48 32.13 47.67 90.45 7.87 7.82 5.52 7.12 16.11 12.11 6.02 3.06 7.35 4.88
归属母公司股东的净利润环比增长率(%) 30.23 35.00 -1.87 -38.34 -1.46 191.15 -52.52 -3.40 -10.36 37.08 11.31 -43.85 28.16 53.21 770.09 -91.23 -1.68 2.88 -17.69 10.95 4.59 -14.63 -36.02 67.56 9.72 -7.07 11.48 -4.98 14.65 -14.26 14.68 24.17 9.38 -19.31
扣非净利润同比增长(%) 0.62 -2.85 18.95 -6.17 29.22 18.38 -6.76 6.32 18.66 36.96 141.28 10244.25 -24.27 -37.05 -68.18 -99.16 -11.84 -13.90 -15.88 -15.11 0.07 6.40 8.52 7.27 9.92 10.24 9.53 10.70 32.69 20.82 17.76 6.48 6.50 1.02
净资产同比增长率 9.06 9.33 10.09 7.85 6.91 6.23 -8.82 -5.64 -5.70 -5.17 10.97 9.68 6.30 4.24 5.02 3.04 8.95 9.49 8.50 8.47 9.89 11.08 11.32 11.07 8.37 8.82 8.76 9.94 24.27 43.81 44.84 45.43 15.45 20.96
净资产收益率(roe) 13.03 8.76 5.33 2.66 14.05 9.75 5.13 3.40 12.67 9.39 5.15 2.43 10.60 6.23 2.68 0.27 13.64 10.54 7.38 3.97 18.53 14.93 11.43 6.84 16.51 12.40 8.50 3.94 18.59 14.04 9.86 4.52 18.80 14.86
总资产报酬率(roa) 5.38 3.54 2.14 1.15 5.67 3.88 2.07 1.45 5.75 4.47 2.46 1.25 5.35 3.04 1.22 0.11 6.80 5.26 3.62 1.90 8.87 7.11 5.32 3.15 8.97 6.94 4.69 2.38 10.46 8.10 5.67 2.85 10.93 8.89
研发费用(万元) 712158.85 515224.98 350567.40 180990.83 716146.38 504537.39 300605.68 156405.85 635156.30 440382.77 294006.12 135517.85 557285.33 359735.67 219941.12 103354.84 526453.50 383552.90 252763.45 128332.38 513339.51 308331.79 170043.97 0.00 253366.32 0.00 107720.04 0.00 244534.97 0.00 110895.22 0.00 153972.88 0.00

· 财务指标

财务报告日期:2023-12-31
基本每股收益 稀释每股收益 每股营业总收入 每股营业收入 每股资本公积 每股盈余公积
2.288 53.4757 53.4757 3.6372 1.6932
每股未分配利润 非经常性损益(亿元) 扣除非经常性损益后的净利润(扣非净利润)(亿元) 毛利(亿元) 流动比率 速动比率
11.5414 7.1156 65.0262 224.5707 1.1203 0.9011
保守速动比率 存货周转天数 应收账款周转天数 存货周转率 应收账款周转率 流动资产周转率
0.7906 56.2949 77.1043 6.3949 4.669 1.5275
固定资产周转率 总资产周转率 经营活动净收益(亿元) 价值变动净收益(亿元) 利息费用(亿元) 价值变动净收益(亿元)
7.6477 0.995 49.6733 28.7798 0.8384 61.9130
息税前利润(亿元) 息税折旧摊销前利润(亿元) 企业自由现金流量(亿元) 股权自由现金流量(亿元) 无息流动负债(亿元) 无息非流动负债(亿元)
91.2245 153.1375 87.4813 109.1836 912.2200 32.3866
带息债务(亿元) 净债务(亿元) 有形资产(亿元) 营运资金(亿元) 营运流动资本(亿元) 全部投入资本(亿元)
200.5534 -201.5600 462.0608 125.2274 -148.1343 816.3586
留存收益(亿元) 期末摊薄每股收益 每股净资产 每股经营活动产生的现金流量净额 每股留存收益 每股现金流量净额
200.5534 2.2882 18.3231 3.5892 13.2346 2.1818
免责声明: 上述数据不构成有关任何证券、金融产品或其他投资工具或任何交易策略的依据或建议。对因直接或间接使用上述数据而造成的任何损失,包括但不限于因上述数据不准确、不完整或因依赖其任何内容而导致的损失,本网站不承担任何法律责任。
我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X