退辅仁(退)(600781) 市盈率|市净率|股息率查询

20秒|会员关闭 广告推广

核心题材
板块关联个股

· 按报告期

每股指标 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31
基本每股收益(元) -0.20 -4.48 -0.93 -0.66 -0.28 -5.18 -0.85 -0.47 -0.06 -2.06 0.15 0.11 0.04 0.74 0.86 0.64 0.34 1.42 1.17 0.72 0.29 0.94 0.07 0.06 0.03 0.10 0.11 0.08 0.03 0.16 0.13 0.08 0.04 0.07
稀释每股收益(元) -0.20 -4.48 -0.93 -0.66 -0.28 -5.18 -0.85 -0.47 -0.06 -2.06 0.15 0.11 0.04 0.74 0.86 0.64 0.34 1.42 1.17 0.72 0.29 0.94 0.07 0.06 0.03 0.10 0.11 0.08 0.03 0.16 0.13 0.08 0.04 0.07
每股净资产(元) -3.40 -3.20 0.35 0.62 0.99 1.28 5.53 5.91 6.32 6.38 9.36 9.32 9.58 9.22 9.37 9.15 8.95 8.61 8.36 7.92 7.63 7.33 2.15 2.13 2.11 2.08 2.09 2.06 2.01 1.99 1.97 1.99 1.96 1.77
每股资本公积(元) 3.03 3.03 3.03 3.03 3.03 3.03 3.03 3.03 3.03 3.03 3.03 3.03 3.03 3.03 3.03 3.03 3.03 3.03 3.03 3.03 3.03 3.03 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 0.87 0.73
每股未分配利润(元) -7.57 -7.38 -3.82 -3.55 -3.18 -2.90 1.36 1.73 2.15 2.20 5.19 5.15 5.40 5.04 5.20 4.97 4.78 4.44 4.20 3.75 3.45 3.16 0.31 0.30 0.27 0.24 0.25 0.22 0.17 0.14 0.11 0.06 0.02 -0.02
每股经营现金流(元) 0.01 0.33 0.09 0.08 0.01 0.13 0.11 0.07 0.02 0.07 0.07 0.06 0.00 0.32 0.39 0.40 0.36 1.65 1.14 0.91 0.15 0.85 0.76 0.48 0.29 0.65 0.41 0.27 -0.01 0.52 0.14 0.12 0.09 0.62
营业总收入同比增长率(%) 32.39 -2.90 -13.34 -23.48 -29.30 -47.67 -37.02 -32.65 -8.57 -44.10 -46.97 -51.62 -60.55 -18.14 -19.59 -10.93 1.02 8.92 12.46 14.40 13.05 15.69 11.81 19.19 42.52 7.27 7.63 12.19 4.12 6.27 1.70 0.69 4.75 11.38
营业总收入环比增长率(%) 28.81 -14.36 22.91 -2.35 50.52 -38.63 -7.35 -17.39 -42.39 23.70 -13.25 47.88 -59.60 25.65 -23.92 2.14 -11.61 -6.58 -5.35 29.26 -74.97 4450.59 -6.06 -6.75 -11.88 27.42 -3.17 31.08 -34.18 19.96 15.21 14.45 -25.49 5.25
归属净利润同比增长(%) 30.67 12.20 -9.37 -39.94 -360.83 -147.50 -684.52 -531.97 -251.93 -964.36 -83.14 -82.93 -88.23 -48.12 -26.15 -11.45 17.26 126.67 154.02 113.05 128.76 12.23 -34.87 -28.88 1.88 -36.43 -12.03 4.19 -16.25 129.09 40.95 -1.42 1.79 -38.24
归属母公司股东的净利润环比增长率(%) 94.48 -1209.15 27.46 -32.29 93.35 -1021.67 7.04 -564.94 97.22 -6141.14 -46.49 69.04 132.11 -155.99 -23.40 -14.52 36.52 -43.80 4.97 45.61 -51.56 11918.95 -30.66 -18.54 304.79 -144.30 -29.79 59.92 18.86 -51.55 33.52 8.93 251.57 -267.10
扣非净利润同比增长(%) 31.02 -0.49 -19.17 -41.62 -313.43 309.08 -898.67 -716.00 -305.27 -651.61 -87.01 -86.73 -88.77 -47.45 -28.31 -12.35 15.19 3655.55 5599.88 4508.46 2762.54 18.85 -48.80 -24.43 45.45 -12.21 33.07 -13.63 -38.46 192.57 36.30 34.14 100.13 -34.96
净资产同比增长率 -442.33 -351.11 -93.71 -89.52 -84.28 -80.00 -40.94 -36.64 -34.02 -24.41 -0.12 1.93 6.94 7.01 12.11 15.47 17.42 17.41 1273.48 1213.63 1176.52 97.70 2.65 3.42 4.79 4.21 6.25 3.61 2.90 12.47 18.87 20.92 22.15 13.29
净资产收益率(roe) -114.30 -69.31 -24.92 -133.32 -14.25 -7.64 -0.97 -26.44 1.56 1.17 0.43 8.25 9.57 7.17 3.91 17.77 14.85 9.42 3.91 15.78 3.54 2.71 1.50 4.88 5.61 3.95 1.54 8.30 6.97 4.09 1.97 4.09
总资产报酬率(roa) -0.26 -29.39 -3.92 -3.70 -0.77 -27.28 -1.46 -0.44 0.34 -6.90 3.04 2.14 0.99 8.45 7.70 5.62 2.98 12.47 10.10 6.40 2.78 20.60 4.41 2.54 1.40 4.93 4.53 2.65 1.25 4.92 4.10 2.24 1.40 3.21
研发费用(万元) 1269.63 4510.79 5028.69 3763.32 2311.23 5928.82 5371.44 3461.33 1197.89 12218.09 5876.67 4272.81 1970.87 21269.73 12977.67 10153.07 4143.00 22913.93 16057.16 9986.61 0.00 21368.21 0.00 895.62 0.00 1269.55 0.00 284.33 0.00 1187.38 0.00 0.00 0.00 296.89

· 财务指标

财务报告日期:2023-03-31
基本每股收益 稀释每股收益 每股营业总收入 每股营业收入 每股资本公积 每股盈余公积
-0.2 -0.2 0.7374 0.7374 3.0271 0.1455
每股未分配利润 非经常性损益(亿元) 扣除非经常性损益后的净利润(扣非净利润)(亿元) 毛利(亿元) 流动比率 速动比率
-7.5718 0.0200 -1.2489 2.3962 0.3165 0.2536
保守速动比率 存货周转天数 应收账款周转天数 存货周转率 应收账款周转率 流动资产周转率
0.2241 162.8075 168.3187 0.5528 0.5347 0.2131
固定资产周转率 总资产周转率 经营活动净收益(亿元) 价值变动净收益(亿元) 利息费用(亿元) 价值变动净收益(亿元)
0.1372 0.0744 -1.3309 1.1463
息税前利润(亿元) 息税折旧摊销前利润(亿元) 企业自由现金流量(亿元) 股权自由现金流量(亿元) 无息流动负债(亿元) 无息非流动负债(亿元)
-0.1587 38.6453 13.1920
带息债务(亿元) 净债务(亿元) 有形资产(亿元) 营运资金(亿元) 营运流动资本(亿元) 全部投入资本(亿元)
32.0827 30.3446 -27.1754 -46.5312 -18.8351 9.9319
留存收益(亿元) 期末摊薄每股收益 每股净资产 每股经营活动产生的现金流量净额 每股留存收益 每股现金流量净额
32.0827 -0.196 -3.3992 0.0103 -7.4263 -0.0491
免责声明: 上述数据不构成有关任何证券、金融产品或其他投资工具或任何交易策略的依据或建议。对因直接或间接使用上述数据而造成的任何损失,包括但不限于因上述数据不准确、不完整或因依赖其任何内容而导致的损失,本网站不承担任何法律责任。
我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X