岳阳林纸(600963) 市盈率|市净率|股息率查询

20秒|会员关闭 广告推广

· 按报告期

每股指标 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31
基本每股收益(元) 0.05 -0.13 0.07 0.06 0.05 0.35 0.27 0.17 0.07 0.17 0.20 0.18 0.09 0.23 0.15 0.08 0.06 0.23 0.08 0.02 -0.02 0.26 0.24 0.21 0.11 0.28 0.17 0.07 0.01 0.03 0.02 0.01 0.01
稀释每股收益(元) 0.05 -0.13 0.07 0.06 0.05 0.35 0.27 0.17 0.07 0.17 0.20 0.18 0.09 0.23 0.15 0.08 0.06 0.23 0.08 0.02 -0.02 0.26 0.24 0.21 0.11 0.28 0.17 0.07 0.01 0.03 0.02 0.01 0.01
每股净资产(元) 4.73 4.82 5.04 5.02 5.15 5.10 5.01 4.91 4.93 4.85 4.89 4.85 4.83 4.74 4.69 4.62 5.97 5.91 5.80 5.80 5.81 5.84 5.83 5.79 5.73 5.62 5.52 5.43 5.05 5.04 5.03 5.02 5.01
每股资本公积(元) 3.06 3.08 3.10 3.11 3.11 3.10 3.10 3.09 3.09 3.08 3.09 3.08 3.07 3.07 3.07 3.07 4.26 4.26 4.26 4.26 4.26 4.26 4.26 4.26 4.26 4.26 4.26 4.26 3.88 3.88 3.88 3.88 3.88
每股未分配利润(元) 0.57 0.63 0.82 0.82 0.94 0.90 0.85 0.75 0.77 0.70 0.74 0.72 0.71 0.61 0.58 0.51 0.67 0.60 0.48 0.42 0.39 0.42 0.42 0.39 0.33 0.22 0.14 0.06 0.01 -0.00 -0.00 -0.01 -0.02
每股经营现金流(元) 0.01 0.59 0.08 0.08 0.01 0.42 0.15 0.10 0.01 0.19 0.09 0.04 0.02 0.55 0.28 0.25 0.19 0.43 0.32 0.32 0.15 0.60 0.53 0.42 0.19 0.79 0.71 0.43 0.43 0.90 0.66 0.52 -0.23
营业总收入同比增长率(%) -22.31 -11.66 3.06 21.47 51.11 24.80 11.21 -1.12 -14.97 10.15 18.18 28.38 55.79 0.14 -0.41 -2.65 -10.19 1.33 -1.89 -7.93 -12.83 14.15 23.37 35.60 35.01 28.03 17.49 4.74 19.52 -19.07 -23.12 -21.14 -31.11
营业总收入环比增长率(%) -3.02 5.06 -11.52 -13.82 -24.88 31.32 16.39 31.62 -19.05 10.53 -4.18 -0.82 -11.91 21.01 3.14 41.69 -42.69 23.63 3.07 22.98 -30.23 25.39 -10.34 11.12 -22.96 34.93 17.85 10.21 -11.54 27.36 -24.16 39.88 -36.16
归属净利润同比增长(%) -7.60 -138.65 -75.51 -65.66 -29.57 106.51 32.63 -3.41 -25.63 -28.05 33.39 120.87 91.35 32.26 132.79 384.18 368.90 -14.38 -66.26 -90.18 -121.17 5.21 70.69 263.27 938.45 1131.86 977.89 496.61 209.36 107.24 107.09 108.07 105.20
归属母公司股东的净利润环比增长率(%) 122.84 -2788.32 -14.62 -82.37 -38.22 -18.75 -0.64 41.21 309.63 -225.79 -67.10 -14.28 14.08 14.90 139.71 -39.10 -55.95 130.24 40.01 289.36 -230.69 -45.41 -67.99 -7.29 3.66 24.90 77.89 350.88 52.36 97.79 -44.70 85.65 104.43
扣非净利润同比增长(%) -164.80 -98.32 -85.04 -80.20 -44.37 160.80 35.69 -3.06 -26.49 -44.27 41.54 154.33 108.70 49.27 172.67 3581.42 252.08 -13.46 -71.13 -98.90 -133.94 7.00 70.61 348.89 4686.33 311.04 29341.81 1261.11 320.99 72.11 99.81 102.39 98.63
净资产同比增长率 -8.11 -5.58 0.51 2.27 4.52 5.06 2.52 1.27 1.87 2.28 4.25 4.97 4.53 3.61 4.45 2.80 2.72 1.12 -0.49 0.14 1.47 3.98 5.64 6.71 52.03 49.54 47.02 44.86 0.73 0.54 2.96 0.90 -0.98
净资产收益率(roe) 0.94 -2.66 1.27 1.13 0.95 6.86 5.33 3.40 1.41 3.44 4.11 3.58 1.93 4.93 3.20 1.69 1.05 3.81 1.41 0.36 -0.40 4.57 4.26 3.70 1.93 5.31 3.08 1.27 0.28 0.54 0.35 0.26 0.09
总资产报酬率(roa) 0.81 -0.77 1.16 1.15 0.80 5.38 4.04 2.62 1.13 3.19 3.47 2.82 1.29 3.62 2.44 1.36 0.75 3.12 1.49 0.65 -0.09 3.84 3.52 2.66 1.21 4.17 2.83 1.36 0.55 1.73 1.30 0.83 0.37
研发费用(万元) 0.00 26193.98 17745.38 15431.56 8879.70 30224.57 18515.09 9862.19 5219.60 24815.16 18966.03 12410.07 6284.39 23947.52 17212.79 10718.14 3790.99 22503.35 15591.87 7571.37 3436.92 18886.90 0.00 10132.02 0.00 17561.78 0.00 9802.63 0.00 14466.66 0.00 6286.74 0.00

· 财务指标

财务报告日期:2024-03-31
基本每股收益 稀释每股收益 每股营业总收入 每股营业收入 每股资本公积 每股盈余公积
0.05 0.05 1.0869 1.0869 3.0571 0.1965
每股未分配利润 非经常性损益(亿元) 扣除非经常性损益后的净利润(扣非净利润)(亿元) 毛利(亿元) 流动比率 速动比率
0.5711 1.2156 -0.4071 1.3824 1.7059 0.8216
保守速动比率 存货周转天数 应收账款周转天数 存货周转率 应收账款周转率 流动资产周转率
0.4187 316.7899 34.9189 0.2841 2.5774 0.2067
固定资产周转率 总资产周转率 经营活动净收益(亿元) 价值变动净收益(亿元) 利息费用(亿元) 价值变动净收益(亿元)
0.5706 0.1236 -0.6668 1.4047 0.2967
息税前利润(亿元) 息税折旧摊销前利润(亿元) 企业自由现金流量(亿元) 股权自由现金流量(亿元) 无息流动负债(亿元) 无息非流动负债(亿元)
1.2859 -7.8783 -7.5460 23.0532 0.2372
带息债务(亿元) 净债务(亿元) 有形资产(亿元) 营运资金(亿元) 营运流动资本(亿元) 全部投入资本(亿元)
48.3891 39.5488 74.4292 40.0677 64.9385 134.2257
留存收益(亿元) 期末摊薄每股收益 每股净资产 每股经营活动产生的现金流量净额 每股留存收益 每股现金流量净额
48.3891 0.0448 4.7349 0.0059 0.7676 -0.1149
免责声明: 上述数据不构成有关任何证券、金融产品或其他投资工具或任何交易策略的依据或建议。对因直接或间接使用上述数据而造成的任何损失,包括但不限于因上述数据不准确、不完整或因依赖其任何内容而导致的损失,本网站不承担任何法律责任。
我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X