股票 股东 持股数量(万股) 报告期 公告日期
平安银行 中国证券金融股份有限公司 42923.27 2024-03-31 2024-04-20
中国证券金融股份有限公司 42923.27 2024-03-31 2024-04-20
中国证券金融股份有限公司 42923.27 2024-03-31 2024-04-20
片仔癀 中国证券金融股份有限公司 1125.35 2024-03-31 2024-04-20
万华化学 中国证券金融股份有限公司 7334.85 2024-03-31 2024-04-19
恒瑞医药 中国证券金融股份有限公司 9539.98 2024-03-31 2024-04-18
大华股份 中国证券金融股份有限公司 3961.12 2024-03-31 2024-04-16
川投能源 中国证券金融股份有限公司 11476.18 2024-03-31 2024-04-12
片仔癀 中国证券金融股份有限公司 1125.35 2023-12-31 2024-04-20
包钢股份 中国证券金融股份有限公司 76748.67 2023-12-31 2024-04-19
中国建筑 中国证券金融股份有限公司 125830.09 2023-12-31 2024-04-19
中国证券金融股份有限公司 125830.09 2023-12-31 2024-04-19
华东医药 中国证券金融股份有限公司 2218.68 2023-12-31 2024-04-18
恒瑞医药 中国证券金融股份有限公司 9539.98 2023-12-31 2024-04-18
长安汽车 中国证券金融股份有限公司 42636.29 2023-12-31 2024-04-18
大族激光 中国证券金融股份有限公司 2031.08 2023-12-31 2024-04-18
国信证券 中国证券金融股份有限公司 7508.64 2023-12-31 2024-04-17
国电电力 中国证券金融股份有限公司 89693.50 2023-12-31 2024-04-16
大华股份 中国证券金融股份有限公司 3961.12 2023-12-31 2024-04-16
川投能源 中国证券金融股份有限公司 11476.18 2023-12-31 2024-04-12
贵州茅台 中国证券金融股份有限公司 803.94 2023-12-31 2024-04-03
中航西飞 中国证券金融股份有限公司 9310.84 2023-12-31 2024-04-02
金隅集团 中国证券金融股份有限公司 5369.56 2023-12-31 2024-04-02
环旭电子 中国证券金融股份有限公司 2291.76 2023-12-31 2024-04-02
云南白药 中国证券金融股份有限公司 3737.31 2023-12-31 2024-03-30
华侨城A 中国证券金融股份有限公司 24530.28 2023-12-31 2024-03-30
中国证券金融股份有限公司 24530.28 2023-12-31 2024-03-30
上汽集团 中国证券金融股份有限公司 34976.85 2023-12-31 2024-03-30
上海机场 中国证券金融股份有限公司 5761.67 2023-12-31 2024-03-30
国投资本 中国证券金融股份有限公司 19211.50 2023-12-31 2024-03-30
华兰生物 中国证券金融股份有限公司 5422.97 2023-12-31 2024-03-30
上港集团 中国证券金融股份有限公司 69331.37 2023-12-31 2024-03-30
用友网络 中国证券金融股份有限公司 4976.79 2023-12-31 2024-03-30
万科A 中国证券金融股份有限公司 13266.94 2023-12-31 2024-03-29
中国证券金融股份有限公司 13266.94 2023-12-31 2024-03-29
广发证券 中国证券金融股份有限公司 22787.06 2023-12-31 2024-03-29
中联重科 中国证券金融股份有限公司 23304.29 2023-12-31 2024-03-29
同仁堂 中国证券金融股份有限公司 4103.38 2023-12-31 2024-03-29
中国东航 中国证券金融股份有限公司 42967.34 2023-12-31 2024-03-29
山东黄金 中国证券金融股份有限公司 10883.47 2023-12-31 2024-03-29
华域汽车 中国证券金融股份有限公司 9431.02 2023-12-31 2024-03-29
中国铁建 中国证券金融股份有限公司 32308.80 2023-12-31 2024-03-29
兴业银行 中国证券金融股份有限公司 62223.56 2023-12-31 2024-03-29
中国证券金融股份有限公司 62223.56 2023-12-31 2024-03-29
中国证券金融股份有限公司 62223.56 2023-12-31 2024-03-29
中国证券金融股份有限公司 62223.56 2023-12-31 2024-03-29
上海医药 中国证券金融股份有限公司 4133.05 2023-12-31 2024-03-29
中国中铁 中国证券金融股份有限公司 61926.43 2023-12-31 2024-03-29
新城控股 中国证券金融股份有限公司 2781.62 2023-12-31 2024-03-29
中国中车 中国证券金融股份有限公司 60566.36 2023-12-31 2024-03-29
中国证券金融股份有限公司 184275.12 2023-12-31 2024-03-29
农业银行 中国证券金融股份有限公司 184275.12 2023-12-31 2024-03-29
中国证券金融股份有限公司 184275.12 2023-12-31 2024-03-29
中国国航 中国证券金融股份有限公司 31130.24 2023-12-31 2024-03-29
中国证券金融股份有限公司 218925.97 2023-12-31 2024-03-29
建设银行 中国证券金融股份有限公司 218925.97 2023-12-31 2024-03-29
海通证券 中国证券金融股份有限公司 25810.40 2023-12-31 2024-03-29
中国中冶 中国证券金融股份有限公司 58903.84 2023-12-31 2024-03-29
国泰君安 中国证券金融股份有限公司 26054.73 2023-12-31 2024-03-29
中国证券金融股份有限公司 48384.61 2023-12-31 2024-03-29
中国交建 中国证券金融股份有限公司 48384.61 2023-12-31 2024-03-29
中国证券金融股份有限公司 48384.61 2023-12-31 2024-03-29
中国太保 中国证券金融股份有限公司 27108.98 2023-12-31 2024-03-29
招商证券 中国证券金融股份有限公司 17078.93 2023-12-31 2024-03-29
上海电气 中国证券金融股份有限公司 23350.48 2023-12-31 2024-03-29
金风科技 中国证券金融股份有限公司 2986.27 2023-12-31 2024-03-29
中远海控 中国证券金融股份有限公司 37392.75 2023-12-31 2024-03-29
长城汽车 中国证券金融股份有限公司 19688.91 2023-12-31 2024-03-29
中国银河 中国证券金融股份有限公司 8407.82 2023-12-31 2024-03-29
申万宏源 中国证券金融股份有限公司 63521.54 2023-12-31 2024-03-29
中国能建 中国证券金融股份有限公司 61337.45 2023-12-31 2024-03-29
中国证券金融股份有限公司 794116.49 2023-12-31 2024-03-29
中国证券金融股份有限公司 794116.49 2023-12-31 2024-03-29
中国银行 中国证券金融股份有限公司 794116.49 2023-12-31 2024-03-29
中国证券金融股份有限公司 794116.49 2023-12-31 2024-03-29
中国证券金融股份有限公司 794116.49 2023-12-31 2024-03-29
华泰证券 中国证券金融股份有限公司 15290.67 2023-12-31 2024-03-29
南方航空 中国证券金融股份有限公司 32048.41 2023-12-31 2024-03-28
中国铝业 中国证券金融股份有限公司 44828.50 2023-12-31 2024-03-28
海尔智家 中国证券金融股份有限公司 18259.27 2023-12-31 2024-03-28
歌尔股份 中国证券金融股份有限公司 8304.40 2023-12-31 2024-03-28
东方证券 中国证券金融股份有限公司 22787.28 2023-12-31 2024-03-28
江西铜业 中国证券金融股份有限公司 10371.99 2023-12-31 2024-03-28
中国证券金融股份有限公司 98937.71 2023-12-31 2024-03-28
光大银行 中国证券金融股份有限公司 98937.71 2023-12-31 2024-03-28
中国证券金融股份有限公司 98937.71 2023-12-31 2024-03-28
中国证券金融股份有限公司 98937.71 2023-12-31 2024-03-28
新华保险 中国证券金融股份有限公司 9333.90 2023-12-31 2024-03-28
中国人寿 中国证券金融股份有限公司 70824.02 2023-12-31 2024-03-28
美的集团 中国证券金融股份有限公司 19814.51 2023-12-31 2024-03-28
华电国际 中国证券金融股份有限公司 24439.26 2023-12-31 2024-03-28
宁波港 中国证券金融股份有限公司 11529.50 2023-12-31 2024-03-28
光大证券 中国证券金融股份有限公司 13009.04 2023-12-31 2024-03-28
天齐锂业 中国证券金融股份有限公司 2785.36 2023-12-31 2024-03-28
工商银行 中国证券金融股份有限公司 241613.15 2023-12-31 2024-03-28
中国证券金融股份有限公司 241613.15 2023-12-31 2024-03-28
中国证券金融股份有限公司 241613.15 2023-12-31 2024-03-28
中国证券金融股份有限公司 189165.12 2023-12-31 2024-03-28
交通银行 中国证券金融股份有限公司 189165.12 2023-12-31 2024-03-28
中国中免 中国证券金融股份有限公司 5844.29 2023-12-31 2024-03-28
免责声明:上述数据不构成有关任何证券、金融产品或其他投资工具或任何交易策略的依据或建议。对因直接或间接使用上述数据而造成的任何损失,包括但不限于因上述数据不准确、不完整或因依赖其任何内容而导致的损失,本网站不承担任何法律责任。
我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X