股票 股东 持股数量(万股) 报告期 公告日期
金岭矿业 徐开东 328.24 2024-03-31 2024-04-20
双林股份 徐开东 474.55 2024-03-31 2024-04-19
双林股份 徐开东 474.55 2023-12-31 2024-04-19
青海华鼎 徐开东 666.23 2023-12-31 2024-04-16
中油工程 徐开东 1414.28 2023-12-31 2024-04-12
亚星化学 徐开东 432.37 2023-12-31 2024-04-09
安泰集团 徐开东 760.87 2023-12-31 2024-04-03
大有能源 徐开东 842.28 2023-12-31 2024-03-30
罗平锌电 徐开东 547.18 2023-12-31 2024-03-30
重庆港 徐开东 885.67 2023-12-31 2024-03-28
金岭矿业 徐开东 328.24 2023-12-31 2024-03-23
茂业商业 徐开东 402.85 2023-12-31 2024-03-21
免责声明:上述数据不构成有关任何证券、金融产品或其他投资工具或任何交易策略的依据或建议。对因直接或间接使用上述数据而造成的任何损失,包括但不限于因上述数据不准确、不完整或因依赖其任何内容而导致的损失,本网站不承担任何法律责任。
我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X