股票 股东 持股数量(万股) 报告期 公告日期
李刚 1074.50 2023-09-30 2023-10-31
敏芯股份 李刚 1074.50 2023-09-30 2023-10-31
同辉信息 李刚 710.09 2023-09-30 2023-10-30
南极光 李刚 98.00 2023-09-30 2023-10-28
华致酒行 李刚 159.00 2023-09-30 2023-10-25
茂硕电源 李刚 110.07 2023-09-30 2023-10-25
斯瑞新材 李刚 2000.00 2023-09-30 2023-10-20
免责声明:上述数据不构成有关任何证券、金融产品或其他投资工具或任何交易策略的依据或建议。对因直接或间接使用上述数据而造成的任何损失,包括但不限于因上述数据不准确、不完整或因依赖其任何内容而导致的损失,本网站不承担任何法律责任。
我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X