股票 股东 持股数量(万股) 报告期 公告日期
李文 3991.23 2024-03-31 2024-04-23
奥特维 李文 3991.23 2024-03-31 2024-04-23
坤恒顺维 李文军 143.31 2024-03-31 2024-04-22
万孚生物 李文美 9784.40 2024-03-31 2024-04-22
李文军 143.31 2024-03-31 2024-04-22
博亚精工 李文喜 2182.60 2024-03-31 2024-04-19
华阳变速 李文清 291.65 2024-03-31 2024-04-19
李文军 143.31 2023-12-31 2024-04-22
万孚生物 李文美 9784.40 2023-12-31 2024-04-22
坤恒顺维 李文军 143.31 2023-12-31 2024-04-22
博亚精工 李文喜 2182.60 2023-12-31 2024-04-19
合肥高科 李文才 68.35 2023-12-31 2024-04-19
骆驼股份 李文植 1026.33 2023-12-31 2024-04-19
欧圣电气 李文 94.61 2023-12-31 2024-04-17
云南城投 李文杰 797.25 2023-12-31 2024-04-09
李文 3991.23 2023-12-31 2024-03-26
奥特维 李文 3991.23 2023-12-31 2024-03-26
凯腾精工 李文义 286.64 2023-12-31 2024-03-25
秉扬科技 李文才 49.60 2023-12-31 2024-03-22
华阳变速 李文清 290.45 2023-12-31 2024-03-21
免责声明:上述数据不构成有关任何证券、金融产品或其他投资工具或任何交易策略的依据或建议。对因直接或间接使用上述数据而造成的任何损失,包括但不限于因上述数据不准确、不完整或因依赖其任何内容而导致的损失,本网站不承担任何法律责任。
我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X