股票 股东 持股数量(万股) 报告期 公告日期
山大地纬 王新军 1395.00 2023-09-30 2023-10-31
王新军 1395.00 2023-09-30 2023-10-31
华塑控股 王新生 688.69 2023-09-30 2023-10-31
江南高纤 王新杰 701.69 2023-09-30 2023-10-31
诺力股份 王新华 350.00 2023-09-30 2023-10-31
ST通脉 王新忠 241.09 2023-09-30 2023-10-28
申通地铁 王新力 132.00 2023-09-30 2023-10-28
皇马科技 王新荣 1650.55 2023-09-30 2023-10-27
江特电机 王新 4608.00 2023-09-30 2023-10-27
快可电子 王新林 1302.60 2023-09-30 2023-10-27
克莱特 王新 103.20 2023-09-30 2023-10-26
海达股份 王新萃 765.00 2023-09-30 2023-10-26
赛摩智能 王新和 140.00 2023-09-30 2023-10-25
晓程科技 王新燕 500.00 2023-09-30 2023-10-24
吉峰科技 王新明 3724.02 2023-09-30 2023-10-21
华尔泰 王新武 278.44 2023-09-30 2023-10-20
免责声明:上述数据不构成有关任何证券、金融产品或其他投资工具或任何交易策略的依据或建议。对因直接或间接使用上述数据而造成的任何损失,包括但不限于因上述数据不准确、不完整或因依赖其任何内容而导致的损失,本网站不承担任何法律责任。
我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X