股票 股东 持股数量(万股) 报告期 公告日期
欢乐家 王永平 120.33 2023-12-31 2024-03-26
新天地 王永平 22.50 2023-12-31 2024-03-26
佳力图 王永保 193.91 2023-12-31 2024-03-22
凯盛新材 王永 1568.00 2023-12-31 2024-03-15
海泰新能 王永 11900.00 2023-09-30 2023-10-30
芯导科技 王永杰 32.03 2023-09-30 2023-10-28
凯盛新材 王永 1568.00 2023-09-30 2023-10-28
迪马股份 王永久 1884.97 2023-09-30 2023-10-28
交大思诺 王永和 156.00 2023-09-30 2023-10-27
司南导航 王永和 80.28 2023-09-30 2023-10-27
王永和 80.28 2023-09-30 2023-10-27
司南导航 王永泉 1792.82 2023-09-30 2023-10-27
王永泉 1792.82 2023-09-30 2023-10-27
泰达股份 王永红 698.71 2023-09-30 2023-10-27
三孚股份 王永文 73.89 2023-09-30 2023-10-27
欢乐家 王永平 115.15 2023-09-30 2023-10-27
汇中股份 王永存 2235.36 2023-09-30 2023-10-25
全信股份 王永志 71.30 2023-09-30 2023-10-25
中元股份 王永业 2151.13 2023-09-30 2023-10-25
凯添燃气 王永茹 184.85 2023-09-30 2023-10-25
科林电气 王永 264.45 2023-09-30 2023-10-21
广东宏大 王永庆 3497.84 2023-09-30 2023-10-21
富士莱 王永兴 220.80 2023-09-30 2023-10-20
免责声明:上述数据不构成有关任何证券、金融产品或其他投资工具或任何交易策略的依据或建议。对因直接或间接使用上述数据而造成的任何损失,包括但不限于因上述数据不准确、不完整或因依赖其任何内容而导致的损失,本网站不承担任何法律责任。
我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X