股票 股东 持股数量(万股) 报告期 公告日期
百大集团 赵伟 257.06 2024-03-31 2024-04-19
瑞松科技 赵伟 336.80 2024-03-31 2024-04-16
福晶科技 赵伟 418.49 2023-12-31 2024-04-20
益盛药业 赵伟 171.00 2023-12-31 2024-04-19
瑞松科技 赵伟 336.80 2023-12-31 2024-04-16
顶点软件 赵伟 1183.28 2023-12-31 2024-04-12
百大集团 赵伟 257.06 2023-12-31 2024-03-30
格力地产 赵伟尧 500.61 2023-12-31 2024-03-30
耐普矿机 赵伟国 90.45 2023-12-31 2024-03-29
克明食品 赵伟 175.76 2023-12-31 2024-03-16
免责声明:上述数据不构成有关任何证券、金融产品或其他投资工具或任何交易策略的依据或建议。对因直接或间接使用上述数据而造成的任何损失,包括但不限于因上述数据不准确、不完整或因依赖其任何内容而导致的损失,本网站不承担任何法律责任。
我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X