每日复盘 2019-10-30 17:00:01
市场趋势变化
统计A股全部创新高与创新低走势,20日新高:225只,60日新高:125只,120日新高:80只,20日新低:1111只,60日新低:531只,120日新低:392只。
市场赚钱效应
市场活跃度:22.88%
总数 | 上涨 | 下跌 | 平盘 | 停牌 | 涨停 | 跌停 | 真涨停 | 真跌停 | st涨停 | st跌停 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3650 | 835 | 2731 | 15 | 69 | 33 | 52 | 24 | 47 | 5 | 20 |
涨停板分析
区块链:9只; 业绩预增:5只; ST股:4只; 二胎:2只; 公告:2只; 化妆品:2只; 养猪:1只; 国产芯片:1只; 无线耳机:1只; 创业板壳股:1只;
名称 | 代码 | 首次涨停 | 封死涨停 | 板块↓ | 涨停原因 | 连续涨停天数 | 换手率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
文化长城 | 300089 | 10:20:33 | 13:04:21 | 创业板壳股 | 公司拥有“基于区块链技术的智慧学习考核系统V1.0”等著作权 | 5 | 48.74% |
*ST华源 | 600726 | 09:30:11 | 11:16:23 | ST股 | 公司将对部分房产进行资产重组 | 1 | 0.86% |
*ST 中绒 | 000982 | 09:42:06 | 09:46:00 | ST股 | 公司主营混纺类纺织品,此前裁定被申请人宁夏中银绒业国际集团有限公司持有的公司4149.6万股流通股依法进行拍卖 | 2 | 0.44% |
ST安通 | 600179 | 10:17:18 | 14:10:55 | ST股 | 实际控制人将由郭东泽变更为张晓琳,后者获29.99%股份表决权 | 1 | 1.90% |
ST中新 | 603996 | 14:55:24 | 14:55:24 | ST股 | 邳州经发拟受让28.44%股份,将成控股股东 | 1 | 1.15% |
西部牧业 | 300106 | 13:15:09 | 14:47:39 | 二胎 | 公司为新疆最大的原奶供应商 | 1 | 16.05% |
康芝药业 | 300086 | 13:04:30 | 13:04:30 | 二胎 | 公司主营儿童药研发生产销售,收购云南九洲医院及昆明和万家妇产医院,两家医院均有试管婴儿、人工授精等相关的辅助生殖医学服务业务 | 1 | 6.64% |
新通联 | 603022 | 09:30:29 | 09:40:10 | 公告 | 股权转让-公司筹划收购华坤道威51%股权,交易对方孟宪坤同时拟受让18.45%公司股份,标的是一家从事互联网科技咨询服务的公司 | 4 | 4.10% |
ST正源 | 600321 | 09:25:00 | 09:25:00 | 公告 | 公司拟百亿元投资成都双流产城融合项目,布局城市运营服务 | 4 | 0.09% |
天康生物 | 002100 | 14:51:06 | 14:51:06 | 养猪 | 公司采用“公司+基地+农户”养殖模式,分别在新疆和河南部署百万头生猪养殖产业,由饲料企业向全产业链扩展 | 1 | 11.12% |
壹网壹创 | 300792 | 14:56:42 | 14:56:42 | 化妆品 | 机构连续大举买入;公司为A股首家电商代运营上市企业,专注日化领域服务与百雀羚、伊丽莎白雅顿、欧珀莱、OLAY 等多个品牌达成稳定合作,并负责运营P&G 在天猫的官方旗舰店和天猫超市 | 1 | 24.40% |
名臣健康 | 002919 | 14:53:15 | 14:53:15 | 化妆品 | 公司为知名品牌“蒂花之秀”的母公司,产品包括洗发水、护发素等日化产品 | 1 | 43.26% |
浙大网新 | 600797 | 09:25:00 | 09:34:59 | 区块链 | 公司持有趣链2.81%股份 | 3 | 16.66% |
智度股份 | 000676 | 09:30:03 | 10:55:30 | 区块链 | 公司参股比特大陆,并获得了比特大陆联合创始人吴忌寒设立的 Matrixport的认股权 | 3 | 12.68% |
飞天诚信 | 300386 | 13:44:42 | 15:00:03 | 区块链 | 公司与布比网络在区块链技术领域达成战略合作,主要在身份认证及私钥保护等方面 | 1 | 25.47% |
乐心医疗 | 300562 | 09:32:48 | 09:32:48 | 区块链 | 公司与佰客云(北京)区块链科技有限公司签署协议,共同设立区块链研究实验室,实验室将瞄准对慢病、运动、健康管理领域 | 3 | 15.83% |
新湖中宝 | 600208 | 09:25:00 | 09:25:00 | 区块链 | 公司持有趣链科技49%股份 | 3 | 0.44% |
海联金汇 | 002537 | 10:04:00 | 14:08:51 | 区块链 | 公司专注于金融科技服务领域相关技术研究和产品的创新,曾立项完成数字货项重点课题研究,子公司联动优势移动支付领域排名全国第四 | 3 | 14.85% |
爱迪尔 | 002740 | 09:30:06 | 14:37:00 | 区块链 | 公司与贵州蓝石科技对开展珠宝消费领域的区块链应用研究工作 | 3 | 30.90% |
易见股份 | 600093 | 09:25:00 | 14:10:57 | 区块链 | 公司与IBM开展合作,探索研究区块链技术在供应链管理服务领域的运用;参股易见天数科技有限公司、榕时代科技有限公司等区块链公司 | 3 | 14.84% |
数字认证 | 300579 | 13:08:39 | 13:08:39 | 区块链 | 公司表示参与了区块链研究工作,公司拥有的基础技术可以为区块链所需的信任提供服务和安全支撑 | 1 | 33.39% |
博腾股份 | 300363 | 10:12:03 | 14:23:12 | 业绩预增 | CMO龙头,前三季度扣非净利润同比增191.77%,主要原因为订单增加 | 1 | 4.16% |
太阳能 | 000591 | 10:06:27 | 13:24:48 | 业绩预增 | 公司前三季度扣非净利润同比增长26.22%;经营性现金流净额是同期净利润值的1.89倍,公司主营太阳能发电和太阳能组件制造 | 1 | 4.00% |
新宝股份 | 002705 | 14:02:45 | 14:53:36 | 业绩预增 | 公司前三季度净利润同比增长44.88%,为小家电出口龙头之一,咖啡机、电热水壶烤箱等产品出口市场份额多年保持第一;出口额占营收超8成 | 1 | 2.20% |
荣丰控股 | 000668 | 10:31:09 | 10:31:09 | 业绩预增 | 公司主营房地产开发,前三季度净利润同比增长1311% | 1 | 3.85% |
丰华股份 | 600615 | 13:02:57 | 13:02:57 | 业绩预增 | 公司三季报净利润同比增长91%,主营镁铝合金产品;此前申请撤销其他风险警示 | 1 | 4.27% |
圣邦股份 | 300661 | 10:28:57 | 10:28:57 | 国产芯片 | 公司为A股首家专注于模拟芯片设计的集成电路企业,受益TWS无线蓝牙耳机爆发,三季报净利润同比增长66.05% | 1 | 2.62% |
漫步者 | 002351 | 10:44:48 | 14:53:27 | 无线耳机 | 公司预计年报预增70%-110%,主要因耳机收入的大幅增加;公司已发布多款TWS真无线蓝牙耳机 | 1 | 23.61% |
投资有风险,本站内容仅供学习参考,不够成投资建议。