每日复盘 2020-01-16 17:00:01
市场趋势变化
统计A股全部创新高与创新低走势,20日新高:416支,60日新高:306支,120日新高:205支,20日新低:248支,60日新低:33支,120日新低:20支。
市场赚钱效应
市场活跃度:27.21%
总数 | 上涨 | 下跌 | 平盘 | 停牌 | 涨停 | 跌停 | 真涨停 | 真跌停 | st涨停 | st跌停 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3683 | 1002 | 2550 | 15 | 116 | 45 | 12 | 36 | 10 | 7 | 10 |
涨停板分析
ST股:7支; 网红:5支; 公告:3支; 业绩预增:3支; 国产芯片:3支; 新能源汽车:3支; 区块链:2支; 知识付费:2支; 二胎:1支; 其他:1支; 军工:1支; 医药:1支; 特斯拉:1支; 国产软件:1支; 无线耳机:1支; 有色金属:1支; 燃料电池:1支; 胎压监测:1支; 高铁轨交:1支; 华为产业链:1支; 汽车零部件:1支;
名称 | 代码 | 首次涨停 | 封死涨停 | 板块↓ | 涨停原因 | 连续涨停天数 | 换手率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
诚迈科技 | 300598 | 13:40:27 | 14:53:24 | 华为产业链 | 华为是公司第一大客户;公司拟以武汉深之度和武汉诚迈100%股权对统信软件进行增资,合计作价4.59亿元,公司将持有其44.44%的股权,武汉诚迈与武汉深之度将成为统信软件的全资子公司 | 2 | 9.84% |
北汽蓝谷 | 600733 | 10:38:12 | 10:43:10 | 新能源汽车 | 公司资产置换置入北汽新能源,标的是纯电动乘用车龙头企业 | 1 | 3.69% |
英维克 | 002837 | 09:37:42 | 09:39:39 | 新能源汽车 | 公司拓展充电桩等新的行业应用,充电桩的散热解决方案已经应用 | 4 | 8.72% |
大东方 | 600327 | 14:44:37 | 14:48:22 | 新能源汽车 | 公司主营汽车销售,旗下“东方汽车”定位于区域型规模化的汽车销售及服务,与26个汽车品牌厂家建立合作关系 | 1 | 16.60% |
ST亚星 | 600319 | 09:25:01 | 09:25:01 | ST股 | 公司拟以资产置换、向力诺投资等2 家交易对方发行股份的方式购买宏济堂和科源制药100%股权并募集配套资金,交易完成后控股股东变更为力诺投资 | 3 | 0.07% |
ST景谷 | 600265 | 10:20:15 | 14:54:20 | ST股 | 周大福此前拟溢价三成要约收购公司25%股权 | 1 | 0.32% |
*ST宇顺 | 002289 | 09:25:03 | 09:25:03 | ST股 | 公司预计年报扭亏;主营液晶显示屏、触摸屏等,持有纳米银线相关的专利 | 4 | 0.16% |
*ST长投 | 600119 | 13:00:58 | 13:42:07 | ST股 | 实控人为上海国资委旗下的长江经济联合发展集团,主营区域商贸综合开发、产业投资及商业、物贸、仓储、进出口贸易等 | 1 | 2.81% |
*ST信通 | 600289 | 11:29:53 | 14:01:35 | ST股 | 公司已向控股股东的破产管理人就相关债权进行了债权申报,其已进入破产重整 | 1 | 1.84% |
*ST 海马 | 000572 | 09:31:54 | 10:08:24 | ST股 | 地处海南,主营从事汽车制造,A级汽车制造商 | 1 | 0.80% |
*ST索菱 | 002766 | 09:30:42 | 13:33:27 | ST股 | 公司拥有胎压监测仪;拟变更控股股东与实控人 | 2 | 3.28% |
创源文化 | 300703 | 11:18:39 | 13:23:27 | 二胎 | 公司预计年报净利润同比增长28%-48%,主营文教体育休闲用品,其中手工益智类包括儿童早教包、儿童识字卡片、儿童绘本、动漫贴纸等,出口为主 | 1 | 15.74% |
立昂技术 | 300603 | 10:02:45 | 11:22:57 | 其他 | 安防-新疆本地的老牌通讯服务商,与商汤科技成立合资公司,定位为提供人工智能产品和集成解决方案的科技型公司,目标是成长为国内一流的智能安防产品服务提供商 | 1 | 23.77% |
旗天科技 | 300061 | 09:32:06 | 09:32:06 | 公告 | 简称变更为“旗天科技”;公司围绕金融科技的战略定位,通过科技、数据、业务能力综合建设从事信用卡客户交叉营销业务等 | 1 | 1.25% |
东睦股份 | 600114 | 09:25:00 | 09:25:00 | 公告 | 10.4亿收购富驰高科75%股份,标的是国内最早成立的MIM 企业之一,并一直保持龙头地位 | 2 | 0.58% |
长春经开 | 600215 | 09:25:00 | 09:25:00 | 公告 | 公司拟收购万丰科技,标的定位于工业机器人系统集成和智能装备制造行业,主要从事自动化焊接生产线以及热加工自动化解决方案 | 1 | 0.03% |
航天晨光 | 600501 | 09:31:19 | 09:31:19 | 军工 | 公司中标军方某部后勤保障装备,签署15.18亿元重大合同 | 1 | 1.83% |
兴齐眼药 | 300573 | 13:05:30 | 14:51:51 | 医药 | 前期妖股;公司从事眼科药物研发,产品包括眼用抗感染药、眼用抗炎/抗感染药、散瞳药和睫状肌麻痹药,此前公司申报的3类硫酸阿托品滴眼液未获药监局批准 | 1 | 7.20% |
安正时尚 | 603839 | 09:57:43 | 14:52:51 | 网红 | 公司为中高档时尚女装小龙头,旗下拥有“玖姿”等品牌 | 2 | 16.10% |
华谊嘉信 | 300071 | 10:04:00 | 10:04:00 | 网红 | 公司主营体验营销、公关广告、数字营销,此前因因强制平仓和司法拍卖减持,实控人所持股份减少7.08% | 1 | 5.40% |
星期六 | 002291 | 14:42:09 | 14:42:09 | 网红 | 公司收购互联网营销公司遥望网络,是国内较早把明星引入淘宝直播等平台的专业MCN运营机构之一 | 2 | 13.94% |
拉夏贝尔 | 603157 | 09:47:03 | 14:53:49 | 网红 | 公司为国内休闲女装龙头,旗下品牌有“La Chapelle”、“Puella”、“Candie's”等品牌 | 1 | 25.84% |
新文化 | 300336 | 09:25:03 | 09:25:03 | 网红 | 公司与美腕公司及旗下艺人李佳琦战略合作,形成“移动互联网媒体+传统媒体”全媒体整合营销方案 | 1 | 0.95% |
吉宏股份 | 002803 | 13:08:42 | 14:51:03 | 区块链 | 公司与上海火昱科技有限公司(火币中国)签署战略合作协议,拟就区块链商品溯源、赋能精准营销和积分流通等方面开展合作 | 1 | 6.56% |
爱迪尔 | 002740 | 13:42:06 | 14:42:30 | 区块链 | 公司与贵州蓝石科技对开展珠宝消费领域的区块链应用研究工作 | 1 | 18.54% |
模塑科技 | 000700 | 09:43:45 | 10:12:18 | 特斯拉 | 特斯拉将Model Y车型在北美市场的前后保险杠总成和门槛项目定点给公司全资孙公司墨西哥名华MingHua de Mexico, S.A. DE C.V | 2 | 15.16% |
航锦科技 | 000818 | 09:30:03 | 14:55:09 | 业绩预增 | 公司发布两市首份一季报业绩预告,预计一季度实现净利润9800万-1.3亿元,去年同期盈利1.1亿元 | 1 | 12.67% |
保变电气 | 600550 | 09:32:55 | 09:32:55 | 业绩预增 | 公司预计2019年净利润约1500万元,实现扭亏为盈,因特高压产品订单陆续实现销售 | 1 | 0.73% |
德赛电池 | 000049 | 09:48:48 | 09:48:48 | 业绩预增 | 公司预计19年净利润4.7亿元–5.2亿元,同比增17.10%-29.56%;公司是是苹果手机核心电池供应商,目前向苹果全系列供货 | 1 | 6.55% |
怡达股份 | 300721 | 09:54:45 | 09:54:45 | 国产芯片 | 公司将开发成膜助剂用以替代光刻胶中的致癌性物质苯乙烯,以减小硬度、脆性及褪膜颗粒,提高光刻胶分辨率 | 1 | 10.27% |
南大光电 | 300346 | 09:42:03 | 09:42:03 | 国产芯片 | 公司参股公司北京科华开发的248nm光刻胶目前已通过包括中芯国际在内的部分客户的认证 | 1 | 6.61% |
苏试试验 | 300416 | 10:18:03 | 11:19:39 | 国产芯片 | 公司收购上海宜特,进入半导体检测市场,后者第一大客户为海思;其拥有国内首家全覆盖电子产业供应链上中下游的第三方验证分析试验室,具备集成电路全产业链可靠性试验、验证分析能力,优势明显 | 1 | 10.27% |
海量数据 | 603138 | 11:17:01 | 11:17:01 | 国产软件 | 公司为数据中心解决方案与服务的提供商;主要针对大中型企事业单位的数据中心,搭建IT基础设施数据平台 | 1 | 21.84% |
漫步者 | 002351 | 14:33:06 | 14:33:06 | 无线耳机 | 公司预计年报预增70%-110%,主要因耳机收入的大幅增加;公司已发布多款TWS真无线蓝牙耳机 | 1 | 28.72% |
中色股份 | 000758 | 09:51:18 | 10:53:30 | 有色金属 | 公司主营锌金属的矿业采选和冶炼业务、稀土资源开发和分离业务及其他品种有色金属资源的开发等 | 1 | 4.28% |
厚普股份 | 300471 | 09:39:39 | 11:28:03 | 燃料电池 | 公司具备加氢站建设资质,在佛山有氢站建设业务,另有产品智能加氢枪是为燃料电池汽车进行氢气加注的核心零部件设备 | 1 | 15.07% |
中文在线 | 300364 | 09:30:09 | 09:30:09 | 知识付费 | 中国数字出版的开创者之一,也是全球最大的中文数字出版机构之一;目前拥有数字内容资源超400万种,与600余家版权机构合作,拥有超370万的网络原创驻站作者 | 1 | 3.90% |
掌阅科技 | 603533 | 09:30:00 | 14:50:49 | 知识付费 | 公司为在线阅读行业龙头,月活用户过亿,公司“掌阅”APP软件上除了有电子阅读,还有听书、知识付费等多种类的功能 | 1 | 13.86% |
万通智控 | 300643 | 14:09:03 | 14:09:03 | 胎压监测 | 公司是国内领先的TPMS制造商;产品主要销往欧洲、北美、澳大利亚等地区售后市场 | 1 | 37.12% |
凯众股份 | 603037 | 09:37:04 | 09:37:58 | 汽车零部件 | 公司主要生产乘用车底盘悬架系统减震元件和操控系统踏板总成产品,其中减震元件中的缓冲块国内市占率第二 | 1 | 10.60% |
鼎汉技术 | 300011 | 13:05:00 | 13:07:03 | 高铁轨交 | 公司为轨道交通行业跨专业领域最为全面的民营上市企业,轨交地面信号电源设备龙头 | 1 | 6.27% |
投资有风险,本站内容仅供学习参考,不够成投资建议。