每日复盘 2020-09-02 17:00:00
市场趋势变化
统计A股全部创新高与创新低走势,20日新高:674支,60日新高:450支,120日新高:359支,20日新低:348支,60日新低:47支,120日新低:14支。
市场赚钱效应
市场活跃度:49.64%
总数 | 上涨 | 下跌 | 平盘 | 停牌 | 涨停 | 跌停 | 真涨停 | 真跌停 | st涨停 | st跌停 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3713 | 1843 | 1742 | 8 | 120 | 47 | 4 | 42 | 4 | 9 | 2 |
涨停板分析
ST股:11支; 跨境电商:5支; 公告:4支; 军工:4支; 环保:4支; 创业板人气股:3支; 家电:2支; 快递物流:2支; 新能源汽车:2支; 其他:1支; 医药:1支; 玩具:1支; 重卡:1支; 饮料:1支; 次新股:1支; 物联网:1支; 业绩增长:1支; 免税店概念:1支; 手机产业链:1支; 字节跳动概念股:1支;
名称 | 代码 | 首次涨停 | 封死涨停 | 板块↓ | 涨停原因 | 连续涨停天数 | 换手率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
东方网力 | 300367 | 13:43:54 | 13:43:54 | 创业板人气股 | 公司是国内领先的视频监控管理产品与解决方案提供商,视频监控管理平台领跑者;在VMS(视频监控管理平台)国内市场占有率34.20%,全球市场占有率为7.4%,分别位居第一和第三 | 1 | 17.59% |
华谊嘉信 | 300071 | 09:39:21 | 09:39:21 | 创业板人气股 | 公司从事体验营销、公关广告、数字营销、内容营销、大数据营销服务等 | 1 | 9.52% |
天山生物 | 300313 | 09:42:27 | 09:43:33 | 创业板人气股 | 公司国内最大的牛品种改良产品及服务提供商之一,主营种牛、奶牛的养殖、销售和进出口,生鲜牛乳的收购和销售 | 1 | 20.58% |
锦富技术 | 300128 | 10:21:27 | 10:21:27 | 手机产业链 | 子公司迈致科技是苹果的核心检测治具提供商,配合苹果新品芯片接口载板指纹触屏等生产环节中的功能测试 | 1 | 13.68% |
腾邦国际 | 300178 | 11:04:30 | 14:47:42 | 免税店概念 | 公司地处广东,金融服务业务主要立足于旅游行业;此前收购的喜游国旅在中国香港免税店类型包括百货商场 | 1 | 24.26% |
多氟多 | 002407 | 13:47:24 | 13:59:18 | 新能源汽车 | 公司为全球六氟磷酸锂龙头之一,开发出软包叠片NCM的三元锂离子电池 | 1 | 11.70% |
天际股份 | 002759 | 13:05:39 | 13:05:39 | 新能源汽车 | 全资子公司新泰材料主营六氟磷酸锂,目前拥有8000吨产能;六氟磷酸锂目前是最常用的电解液锂盐,是动力电池不可或缺的配方之一,预计1吨六氟可生产8吨电解液 | 1 | 5.45% |
ST南化 | 600301 | 09:25:00 | 09:25:00 | ST股 | 公司拟收购华锡矿业,公司将注入有色金属勘探、开采、选矿等相关业务资产 | 2 | 0.03% |
*ST永林 | 000663 | 13:08:51 | 14:51:18 | ST股 | 公司实控人福建永安国资委,现有森林资源176.3万亩 | 1 | 3.38% |
*ST东科 | 000727 | 14:02:27 | 14:04:27 | ST股 | 公司为中国电子信息产业集团公司旗下,主营电子产品、平板显示器件及模块等 | 1 | 2.83% |
*ST海陆 | 002255 | 13:06:18 | 13:06:18 | ST股 | 公司主要从事余热锅炉、大型及特种材质压力容器和核电产品的制造销售;上半年净利润同比增长284.82% | 1 | 3.48% |
*ST众泰 | 000980 | 09:25:00 | 09:25:00 | ST股 | 公司控股股东铁牛集团破产重整申请已被法院受理 | 1 | 0.90% |
*ST力帆 | 601777 | 09:25:00 | 09:25:00 | ST股 | 公司控股股东被裁定实质合并重整 | 3 | 0.17% |
*ST围海 | 002586 | 10:12:30 | 11:08:45 | ST股 | 公司为海堤建设行业龙头,主营海堤工程、城市防洪工程等水利工程;对子公司上海千年失去控制,不再纳入合并报表范围 | 1 | 1.06% |
ST罗顿 | 600209 | 10:14:39 | 13:31:29 | ST股 | 公司主营酒店经营与管理网络产品和装饰工程,公司下属的金海岸罗顿大酒店是海南省7家五星级酒店之一;浙数文化拟分步入主 | 1 | 1.39% |
*ST瀚叶 | 600226 | 14:24:48 | 14:26:06 | ST股 | 公司半年度净利1.52亿元,同比扭亏 | 1 | 5.01% |
*ST熊猫 | 600599 | 13:57:07 | 14:54:22 | ST股 | 公司半年度净利润约1561万元 | 3 | 6.13% |
*ST辉丰 | 002496 | 14:04:33 | 14:04:33 | ST股 | 公司为全球咪鲜胺龙头;拟转让参股子公司南京轩凯生物科技有限公司7.38%股权,转让金额7600万元,此次股权转让将增加确认利润总额5596万元 | 1 | 1.38% |
东方银星 | 600753 | 09:59:19 | 09:59:19 | 其他 | 公司主营大宗商品贸易业务,以煤炭、焦炭等煤化工产品为主 | 1 | 2.44% |
茂业商业 | 600828 | 09:31:32 | 09:31:32 | 公告 | 公司子公司计划购买仁和投资,标的名下拥有三宗位于四川省成都市锦江区的土地使用权,地理位置优越 | 1 | 0.65% |
吉峰科技 | 300022 | 09:31:06 | 09:31:06 | 公告 | 股权转让-辉武或成为公司实控人,其主要从事教育培训服务,旗下拥有知名教育机构四川五月花拓展服务有限公司 | 1 | 6.80% |
星云股份 | 300648 | 11:11:42 | 11:25:18 | 公告 | 公司获上海南土资产管理有限公司举牌 | 1 | 10.86% |
惠而浦 | 600983 | 09:30:27 | 13:14:13 | 公告 | 格兰仕发布要约收购报告书,拟以5.23元/股向惠而浦全体股东要约收购61%股份,以获得上市公司控制权 | 2 | 11.42% |
通合科技 | 300491 | 10:09:42 | 10:09:42 | 军工 | 全资子公司霍威电源是国内集军工电源的研产销及服务于一体的具备核心竞争优势的专业军工产品供应商 | 2 | 18.49% |
蓝盾股份 | 300297 | 13:50:51 | 14:49:18 | 军工 | 全资子公司广州华炜科技是电磁安防领域的龙头厂商之一,在军工、高铁等业务领域具备较强的核心竞争力,并积极向能效管控和立体安检领域发展 | 1 | 25.58% |
新余国科 | 300722 | 11:11:42 | 11:11:42 | 军工 | 公司是江西省第一批军民融合企业,军品业务主要包括军用火工品 | 2 | 54.63% |
银邦股份 | 300337 | 10:05:21 | 13:25:30 | 军工 | 全资子公司银邦防务的主营产品铝合金轻质防护材料属于军用材料领域,主要应用领域为军用战斗车辆;通过三花、法雷奥等客户间接服务于特斯拉Model3、ModelY等项目;上半年净利润同比增长66.03% | 3 | 28.17% |
葵花药业 | 002737 | 13:37:51 | 14:45:33 | 医药 | 公司旗下“小葵花”为儿童药第一品牌,拥有中药保护品种川贝雪梨膏,主打产品呼吸感冒用药包括全国独家产品雪梨止咳糖浆、川贝止咳糖浆等 | 1 | 8.29% |
金海环境 | 603311 | 09:30:37 | 10:34:05 | 家电 | 公司为国内空调过滤网细分龙头,市占率超35%,主营空调过滤网、空气净化器、汽车空气过滤器等 | 1 | 3.97% |
融捷健康 | 300247 | 10:47:48 | 14:39:09 | 家电 | 公司是以按摩椅为主的优质健康小家电生产商,目前产品涵盖远红外理疗产品、空气净化产品、按摩椅、小按摩器械等 | 1 | 18.36% |
美晨生态 | 300237 | 10:37:15 | 10:37:15 | 环保 | 公司主要从事园林绿化业务,包括园林古建筑工程、市政公用工程 | 1 | 14.31% |
华西能源 | 002630 | 13:06:15 | 13:06:15 | 环保 | 公司在油泥砂、油页岩环境污染处理和综合利用业务领域已有多年的经验积累 | 1 | 7.41% |
铁汉生态 | 300197 | 13:18:09 | 13:18:09 | 环保 | 公司此前打造的餐厨废弃物资源化项目现已进入试运营阶段,正式投产后,预计每天可处理150吨餐厨垃圾,20吨地沟油,将成为国内第一家规模化、自动化黑水虻生物转化技术工程化应用项目;参股公司深水规院拟创业板IPO | 1 | 10.68% |
宝德股份 | 300023 | 10:30:21 | 14:43:12 | 环保 | 公司经营范围内包括节能减排整体解决方案的提供、系统集成及技术服务 | 1 | 19.59% |
高乐股份 | 002348 | 14:11:57 | 14:20:27 | 玩具 | 国内电子电动塑胶玩具出口龙头企业,公司正计划开拓盲盒玩具市场;20年8月,公司从迪士尼拿到了花木兰盲盒许可 | 1 | 5.93% |
中国重汽 | 000951 | 14:50:18 | 14:50:18 | 重卡 | 上半年重卡行业销量81万辆,相比去年同期的66万辆大幅增长24%,远超市场预期;公司为国内重卡龙头之一,主营重型载货汽车,连续十三年高居国内重卡行业出口首位;上半年净利润同比增长13.77% | 1 | 1.62% |
吉林森工 | 600189 | 14:52:52 | 14:52:52 | 饮料 | 公司对标农夫山泉;实控人吉林国资委,拥有大量的林业用地,主营长白山天然饮用矿泉水的生产销售 | 1 | 15.67% |
养元饮品 | 603156 | 09:35:18 | 09:35:18 | 次新股 | 公司为国内核桃饮料生产规模最大的龙头企业,主要生产以核桃仁为原料的植物蛋白饮料,核桃乳产销量行业第一,共拥有植物蛋白饮料生产线29条,合计产能约139万吨/年 | 1 | 1.30% |
移远通信 | 603236 | 14:33:59 | 14:48:41 | 物联网 | 公司是国内物联网模组龙头,全球第一大蜂窝物联网模组供应商,二季度营收同比增长51.53% | 1 | 6.26% |
春风动力 | 603129 | 15:00:00 | 15:00:00 | 业绩增长 | 公司主打产品是消费级摩托车和全地形车,属于消费升级大背景下一种全新的交通工具;上半年净利润同比增长67.5% | 1 | 1.24% |
圆通速递 | 600233 | 09:49:28 | 14:51:09 | 快递物流 | 阿里网络拟66亿元受让12%公司股权 | 1 | 6.35% |
海航科技 | 600751 | 09:31:24 | 09:33:03 | 快递物流 | 公司具备第四方物流管理能力和完善的全球IT供应链网络及渠道优势 | 1 | 4.85% |
新宁物流 | 300013 | 09:50:42 | 09:50:42 | 跨境电商 | 长三角地区一流的综合仓储物流提供商,在苏州、上海、淮安、昆山等16个地区拓展物流仓储网点,为包括联想、佳能等多家知名电子信息产品制造商的指定合作仓储服务商 | 1 | 9.55% |
飞力达 | 300240 | 10:05:42 | 10:05:42 | 跨境电商 | 公司专注于IT制造业一体化供应链管理的现代物流服务商。业务包括基础物流包括货运代理、国内运输 | 1 | 9.03% |
长方集团 | 300301 | 09:30:03 | 09:30:03 | 跨境电商 | 公司与深圳市通拓科技有限公司签署战略合作协议,双方携手就离网照明、健康照明、智能照明等照明产品跨境电商业务领域开展深度合作 | 1 | 5.62% |
中国外运 | 601598 | 09:25:00 | 09:51:09 | 跨境电商 | 公司自营快递业务以跨境电商物流服务为主;半年报公司电商业务同比大幅增长 68.4%,因受新冠疫情影响,跨境电商物流业务实现量价齐升 | 2 | 6.26% |
焦点科技 | 002315 | 09:25:00 | 09:25:00 | 跨境电商 | 机构大买;公司旗下拥有开锣网等跨境电商平台,另外公司全资控股的全链路外贸服务综合平台中国制造网策划并制作的“宅系列”短视频在海外社交媒体上迅速蹿红 | 1 | 3.92% |
佳云科技 | 300242 | 11:25:12 | 14:51:48 | 字节跳动概念股 | 公司主营互联网营销,19年与字节跳动相关的信息流广告业务营收占2019年营收近三成,与华为、今日头条、抖音、快手、美团等有商业化合作 | 1 | 21.68% |
投资有风险,本站内容仅供学习参考,不够成投资建议。