每日复盘 2021-07-29 17:00:01
市场趋势变化
统计A股全部创新高与创新低走势,20日新高:384支,60日新高:312支,120日新高:252支,20日新低:422支,60日新低:341支,120日新低:220支。
市场赚钱效应
市场活跃度:82.91%
总数 | 上涨 | 下跌 | 平盘 | 停牌 | 涨停 | 跌停 | 真涨停 | 真跌停 | st涨停 | st跌停 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4413 | 3659 | 624 | 10 | 120 | 141 | 9 | 129 | 2 | 23 | 7 |
涨停板分析
ST股:23支; 光伏:14支; 次新股:14支; 其他:12支; 锂电池:12支; 国产芯片:11支; 军工:5支; 光刻机(胶):5支; 新能源汽车:4支; 5G:3支; 储能:3支; 有色金属:3支; 稀土磁材:3支; 有色 · 铝:3支; 优化生育(三孩):3支; 公告:2支; LED:2支; PCB板:2支; 业绩预增:2支; 农业种植:2支; 智能制造:2支; 医药:1支; 家电:1支; 风电:1支; 有机硅:1支; 业绩增长:1支; 钠离子电池:1支; PVDF概念:1支; 氢能源/燃料电池:1支;
名称 | 代码 | 首次涨停 | 封死涨停 | 板块↓ | 涨停原因 | 连续涨停天数 | 换手率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
永和股份 | 605020 | 09:31:19 | 14:15:03 | PVDF概念 | 我国氟化工行业中产业链最完整的企业之一;公司 PVDF、 PFA、PTFE 等技术储备丰富 | 2 | 68.48% |
爱婴室 | 603214 | 09:25:00 | 09:25:00 | 优化生育(三孩) | 公司主营母婴商品连锁零售,产品涵盖婴幼儿乳制品、纸制品、喂哺用品、玩具,主要市场集中在江浙沪及福建等华东地区 | 2 | 1.30% |
长江健康 | 002435 | 09:30:36 | 09:31:12 | 优化生育(三孩) | 公司以郑州圣玛妇产医院为代表的医疗板块, 是集妇产科医疗、 科研、 保健于一体的现代化新型妇产科医院;旗下郑州东方女子医院含有医疗美容科,开展皮肤护理相关服务 | 2 | 3.13% |
海伦钢琴 | 300329 | 09:41:48 | 09:41:48 | 优化生育(三孩) | 我国主要钢琴品牌之一 | 2 | 17.11% |
英威腾 | 002334 | 13:08:00 | 13:41:18 | 新能源汽车 | 公司能够提供多样性的新能源汽车产品和服务;公司空压机控制器、大功率DC/DC转换器、高速电机控制器等产品已顺利进入氢燃料电池供应链,并实现给上海重塑、雪人股份、爱德曼、广东国鸿等知名燃料电池产业链企业批量供货 | 1 | 10.08% |
长城汽车 | 601633 | 13:37:59 | 14:44:05 | 新能源汽车 | 公司是中国最大的SUV制造企业之一,上半年实现净利润34.98亿元,同比增长205.19% | 1 | 0.72% |
湘潭电化 | 002125 | 09:30:06 | 09:30:06 | 新能源汽车 | 公司持股的湖南裕能磷酸铁锂产品技术水平国内领先,已经向比亚迪等供货;全资子公司靖西电化拥有年产2万吨高性能锰酸锂电池正极材料产能;一季报业绩预增255.18%-353.85% | 1 | 2.03% |
精达股份 | 600577 | 09:37:28 | 09:37:28 | 新能源汽车 | 机构大买;公司是国内特种电磁线龙头,产品用于驱动电机、起动机、发电机及汽车其它电机等零部件;公司拟向实控人定增3亿补充流动资金 | 1 | 2.04% |
中贝通信 | 603220 | 14:08:13 | 14:15:23 | 5G | 公司地处湖北,是面向全国开展服务的专业通信网络技术综合服务商,客户以中国移动、中国电信、中国联通等三大电信运营商为主 | 2 | 21.81% |
中通国脉 | 603559 | 09:30:07 | 09:30:07 | 5G | 前期5G概念龙头之一,国内专业的通信技术服务商;主业是为基础电信运营商和通信设备商提供涵盖核心网、传输网和接入网等全网络层次的通信网络工程和维护综合技术服务 | 2 | 4.67% |
移远通信 | 603236 | 10:42:04 | 14:46:56 | 5G | 无线通信模组龙头,部分高管增持公司股份 | 1 | 3.67% |
得邦照明 | 603303 | 13:48:50 | 13:48:50 | LED | LED 光源类产品行业龙头,主要产品为灯具照明产品;发展车用照明和探索安防照明、智慧照明等细分领域,与海康威视在安防照明领域进行深度合作 | 1 | 1.51% |
三安光电 | 600703 | 14:22:08 | 14:42:09 | LED | 业界最大的LED芯片生产商,毛利业界最高,LED双寡头之一,30%市场份额国内第一,下游厂商包含聚飞(背光)、鸿利(大功率白光)、 国星(小间距) | 1 | 6.21% |
*ST猛狮 | 002684 | 09:44:39 | 10:15:21 | ST股 | 公司拟向法院申请重整,净资产为-19.42亿元,存在被终止上市的风险 | 3 | 3.46% |
ST贵人 | 603555 | 09:25:00 | 09:25:00 | ST股 | 公司因捐款直播销量暴增 | 4 | 0.44% |
*ST当代 | 000673 | 14:35:27 | 14:35:27 | ST股 | 20年净利润2469万,因公司影视剧业务及云计算、大数据、IT 系统集成业务盈利能力增强。同时计提的预计负债以及资产减值损失同比减少 | 1 | 0.97% |
ST华仪 | 600290 | 09:25:00 | 09:25:00 | ST股 | 控股股东所持公司部分股份将进行第六次拍卖 | 2 | 0.18% |
*ST澄星 | 600078 | 09:30:34 | 09:30:34 | ST股 | 公司为国内磷酸行业龙头 | 1 | 1.74% |
*ST实达 | 600734 | 09:52:51 | 14:44:26 | ST股 | 公司主营手机等智能终端以及软件开发 | 1 | 1.80% |
*ST晨鑫 | 002447 | 13:32:48 | 13:55:03 | ST股 | 公司定增申请获证监会核准批复,拟募资不超4.5亿元,用于支付收购慧新辰51%股权应付款、LCOS研发生产项目和补充流动资金 | 1 | 1.06% |
*ST西水 | 600291 | 10:01:55 | 14:51:56 | ST股 | 公司去年亏损87亿元,被实施退市风险警示 | 1 | 2.29% |
*ST利源 | 002501 | 14:53:12 | 14:55:18 | ST股 | 公司2020年净利润49.29亿,继续被实施退市风险警示 | 1 | 0.47% |
ST安信 | 600816 | 09:25:00 | 09:25:00 | ST股 | 公司拟向上海砥安定增募资不超90.13亿元 | 4 | 0.02% |
ST步森 | 002569 | 09:38:12 | 09:38:12 | ST股 | 公司拟28亿重组微动天下,转型互联网精准营销;预计2020年净利润亏损1.4亿元至2亿元 | 1 | 0.42% |
*ST厦华 | 600870 | 09:35:10 | 14:55:52 | ST股 | 公司一季度亏损同比扩大 | 1 | 2.05% |
ST尤夫 | 002427 | 10:45:45 | 10:45:45 | ST股 | 公司是国内涤纶工业丝行业龙头 | 2 | 0.43% |
ST运盛 | 600767 | 09:25:00 | 09:25:00 | ST股 | 公司申请撤销公司股票其他风险警示 | 4 | 0.23% |
*ST丹邦 | 002618 | 09:54:27 | 09:54:27 | ST股 | 国内高端柔性印制电路板行业龙头,公司的COF柔性封装基板和PI膜产品,可应用于柔性OLED的封装 | 1 | 5.78% |
*ST华讯 | 000687 | 09:25:00 | 09:25:00 | ST股 | 深圳中院决定对公司启动预重整 | 1 | 0.24% |
*ST凯瑞 | 002072 | 09:25:00 | 09:25:00 | ST股 | 公司重整投资人、公司现第一大股东王健先生愿意采取合法手段就上述违规担保事项根据法院判决结果向公司进行全部的等额补偿 | 1 | 0.15% |
*ST基础 | 600515 | 13:14:45 | 14:45:29 | ST股 | 法院裁定公司控股股东的一致行动人重整 | 1 | 1.30% |
ST辅仁 | 600781 | 09:40:36 | 09:46:25 | ST股 | 公司通过注入开药集团增加化学药、生物药等业务,覆盖抗生素、半合成抗生素等原料药,主要产品为注射用头孢类,其他产品包括抗次硝酸铋片 | 1 | 1.35% |
ST龙韵 | 603729 | 13:18:23 | 13:18:23 | ST股 | 公司将于7月16日率先披露半年报 | 1 | 0.94% |
ST八菱 | 002592 | 09:25:00 | 09:25:00 | ST股 | 公司海南弘润天源基因生物技术有限公司诉广州银行股份有限公司珠江支确认1.46亿元存单质押合同无效纠纷一案于近日获得广东省广州市中级人民法院受理 | 3 | 0.38% |
*ST众应 | 002464 | 09:52:24 | 14:56:39 | ST股 | 公司拟向法院申请预重整 | 1 | 4.43% |
*ST金鸿 | 000669 | 14:50:30 | 14:50:30 | ST股 | 业务覆盖湖南、河北、山东的燃气供应商,拥有长输管线约1100公里,并取得了超过40个城市的燃气特许经营权 | 1 | 1.15% |
阳光电源 | 300274 | 14:20:03 | 14:36:00 | 光伏 | 公司是全球光伏逆变器龙头,拟定增募资不超过41.56亿元,用于年产100GW新能源发电装备制造基地项目等 | 1 | 5.40% |
科士达 | 002518 | 09:46:36 | 13:00:45 | 光伏 | 公司为国内充电桩企业第一梯队,还提供光伏逆变系统一体化解决方案,与宁德时代合资公司一期工程近期将安排投入经营 | 1 | 7.34% |
正泰电器 | 601877 | 11:29:55 | 14:49:32 | 光伏 | 公司全资子公司正泰新能源是目前国内最大的民营光伏发电企业 | 1 | 3.60% |
嘉寓股份 | 300117 | 09:34:42 | 09:34:42 | 光伏 | 公司中标15.61亿元“光热+电”清洁取暖等项目 | 1 | 6.99% |
银星能源 | 000862 | 13:18:48 | 13:18:48 | 光伏 | 中铝集团旗下,最早引领宁夏光伏发电的领跑企业;公司新能源发电产业主要包括风力发电和太阳能光伏发电 | 1 | 7.24% |
拓日新能 | 002218 | 09:40:33 | 09:45:39 | 光伏 | 公司的BIPV光伏建筑一体化项目多次入选住建部示范项目 | 1 | 4.24% |
永福股份 | 300712 | 13:03:00 | 14:29:27 | 光伏 | 公司提供电力工程规划咨询、勘察设计和EPC工程总承包等全寿命周期技术服务,已经承接多项太阳能发电工程;公司储能应用项目累计开发容量超过100MWh | 1 | 4.61% |
上能电气 | 300827 | 14:18:39 | 14:18:39 | 光伏 | 全球领先的光伏逆变及变流解决方案提供商;公司主要产品包含光伏逆变器、储能双向变流器,逆变器市场份额位居全国第六、中国第三 | 2 | 26.77% |
旗滨集团 | 601636 | 09:50:16 | 09:50:16 | 光伏 | 公司拟将部分超白、普白生产线逐步转入光伏玻璃领域,实现产业、产品多元化;上半年扣非净利润同比预增超300% | 1 | 1.66% |
福斯特 | 603806 | 13:19:53 | 13:45:05 | 光伏 | 公司为全球光伏封装材料EVA胶膜和PO胶膜的龙头,一季报净利润同比增长220% | 1 | 0.98% |
固德威 | 688390 | 14:40:21 | 14:47:58 | 光伏 | 公司为优质组串式逆变器企业,主要包括光伏储能逆变器 | 1 | 8.58% |
金辰股份 | 603396 | 09:33:59 | 14:55:33 | 光伏 | 国内太阳能光伏组件自动化生产线成套装备优势企业;光伏相关产品包括太阳能光伏组件自动化生产线成套装备、光伏电池片自动化装备等 | 1 | 5.91% |
乐凯胶片 | 600135 | 09:53:49 | 09:53:49 | 光伏 | 中国航天科技集团旗下,主营太阳能电池背板、彩色相纸 | 1 | 1.84% |
中环股份 | 002129 | 14:00:54 | 14:46:54 | 光伏 | 公司预计上半年盈利14亿元-15.5亿元,同比增长160.06%-187.93%;至报告期末,公司半导体光伏材料产能较2020年末提升超过55%至70GW,产销规模同比提升110% | 1 | 3.44% |
集智股份 | 300553 | 10:31:21 | 10:31:21 | 其他 | 公司主要产品为全自动平衡机,主要用于回转零部件不平衡量的检测及自动修正 | 1 | 11.88% |
柯力传感 | 603662 | 13:00:06 | 13:43:32 | 其他 | 国内压力传感器行业龙头,拟出资8亿元投建智能仪器暨工业物联网系统项目 | 1 | 15.08% |
辉煌科技 | 002296 | 09:43:18 | 09:43:18 | 其他 | 公司主营铁路信号通信领域产品的研产销,主要产品包括铁路信号微机监测系统、列车调度指挥系统、无线调车机车信号和监控系统等 | 1 | 3.07% |
苏宁易购 | 002024 | 11:14:09 | 11:21:18 | 其他 | 公司股东大会今日召开,阿里或开启全面接管 | 1 | 0.75% |
苏常柴A | 000570 | 13:27:33 | 13:27:33 | 其他 | 国内单缸柴油机龙头,拥有中国驰名商标“常柴”,主要产品为农用柴油机、联合收割机、农用运输车 | 1 | 5.08% |
晶华新材 | 603683 | 13:55:14 | 13:55:14 | 其他 | 公司主营各类胶粘材料、胶黏剂材料,拟定增募资不超6.5亿元,扩大功能性薄膜材料产能 | 1 | 2.73% |
三星医疗 | 601567 | 09:39:10 | 09:41:45 | 其他 | 公司旗下明州医院是目前浙江省内规模最大、标准最高的大型综合性医院之一,拥有整形美容中心 | 1 | 1.17% |
乔治白 | 002687 | 13:00:03 | 13:00:03 | 其他 | 公司是国内商务职业服定制行业龙头 | 1 | 6.24% |
福晶科技 | 002222 | 11:00:15 | 11:00:15 | 其他 | 公司产品主要用于激光器的制造和光通讯领域 | 1 | 8.78% |
承德露露 | 000848 | 09:35:33 | 09:35:33 | 其他 | 全国最大杏仁露生产企业,旗下拥有知名品牌“露露”年生产能力50多万吨 | 1 | 1.52% |
京蓝科技 | 000711 | 09:55:30 | 14:52:54 | 其他 | 公司控股子公司中科鼎实主营业务为环境修复工程服务;下属公司好农易自主研发、具有自主知识产权的“区块链农业生产溯源系统”通过国家网信办备案;该系统已为内蒙、河北、新疆、宁夏等区域的农业企业提供生产溯源服务 | 2 | 12.44% |
四川双马 | 000935 | 09:36:09 | 09:38:09 | 其他 | 公司拥有三条水泥生产线,拥有经营场所的土地使用权和矿山采矿权;参与投资义乌和谐锦弘股权等创投 | 1 | 1.22% |
维宏股份 | 300508 | 09:48:18 | 10:18:45 | 公告 | 公司中报净利润同比增长989.18%,主营为数控设备整机制造商提供运动控制系统解决方案,拥有雕刻雕铣控制系统、切割控制系统、机械手控制系统等 | 1 | 15.40% |
国民技术 | 300077 | 14:52:51 | 14:52:51 | 公告 | 公司国内专业从事超大规模信息安全芯片和通讯芯片产品以及整体解决方案的IC公司;与IBM合作共同打造EDA(电子设计自动化)云平台;公司拟向大股东定增募资9亿元至12亿元,公司目前无实际控制人,第一大股东为孙迎彤,本次发行后,孙迎彤将成为公司控股股东、实际控制人 | 1 | 18.90% |
中航重机 | 600765 | 11:13:04 | 13:15:07 | 军工 | 实控人为中国航空工业集团;公司液压环控业务主要包括液压和热交换器两部分,产品广泛为航空、航天、工程机械等多个领域配套 | 1 | 4.19% |
凤形股份 | 002760 | 09:31:51 | 10:24:12 | 军工 | 公司控股子公司康富科技有限公司的全资子公司济南吉美乐电源技术有限公司军工四证齐全,产品包括康富科技的军用发电机,吉美乐的军用电站 | 1 | 8.60% |
振芯科技 | 300101 | 13:58:30 | 14:13:39 | 军工 | 公司主要围绕北斗卫星导航应用的“元器件—终端—系统—运营”产业链提供产品和服务 | 1 | 14.20% |
鸿远电子 | 603267 | 10:37:21 | 11:02:09 | 军工 | 公司为航天领域多层瓷介电容器(MLCC)的主要供应商之一 | 1 | 2.23% |
日发精机 | 002520 | 10:04:33 | 14:02:24 | 军工 | 公司主营金属切削的整体解决方案、飞机数字化装配业务、航空航天零部件加工业务,目前航空零部件加工服务范围已经涵盖了军机、民机等航空航天领域的多个方面 | 1 | 9.46% |
四方股份 | 601126 | 09:40:19 | 13:39:17 | 储能 | 公司拥有储能控制系统、电能质量管理系统;年报拟10派9.8元,股息率13.61% | 1 | 4.38% |
盛弘股份 | 300693 | 09:42:21 | 10:08:09 | 储能 | 公司拥有较为完善的储能解决方案及成熟的储能系统集成能力,PCS技术达到国内领先水平 | 1 | 20.46% |
科华数据 | 002335 | 13:00:54 | 13:00:54 | 储能 | 全球新能源企业500强,公司在发电侧、电网侧、用户侧、微网等储能领域打造多项应用“首例“ | 1 | 4.54% |
信邦制药 | 002390 | 11:14:06 | 11:14:06 | 医药 | 公司拥有17个国家基药目录品种,目前主要产品集中在心脑血管、消化系统两大类;公司研发出新型冠状病毒抗体 IgG/IgM 联合检测试剂盒(胶体金法)获得欧盟认证 | 1 | 1.73% |
科沃斯 | 603486 | 10:50:46 | 13:32:37 | 家电 | 公司一季报净利润同比增长726%,因家用服务机器人、添可高端智能生活电器高增长 | 1 | 0.68% |
日月股份 | 603218 | 10:16:25 | 14:11:14 | 风电 | 公司拥有年产30万吨铸件的铸造产能规模,主要产品包括风电铸件;公司长期持续的为上海电气,重庆海装、金风科技等主要海上风机整机厂家批量供货 | 1 | 4.69% |
博敏电子 | 603936 | 09:46:58 | 09:55:45 | PCB板 | PCB-公司产品涵盖HDI板、多层板,下游应用包括消费电子、通讯设备、汽车电子等,客户包括三星电子、格力电器、中国中车、歌尔等 | 1 | 4.48% |
四会富仕 | 300852 | 10:21:03 | 11:09:06 | PCB板 | 公司主营业务是印制电路板的研产销,产品应用于工业控制、汽车电子、交通、通信设备、医疗器械等领域 | 1 | 26.78% |
顺博合金 | 002996 | 09:41:06 | 09:41:06 | 有色 · 铝 | 国内再生铝行业的领先企业之一;公司主要利用各种废铝材料,生产各种牌号的铝合金锭,用于各类压铸铝合金产品 | 1 | 8.34% |
焦作万方 | 000612 | 09:49:36 | 09:49:36 | 有色 · 铝 | 河南省电解铝骨干企业,持有中国稀有稀土有限公司13.17%股权;上半年净利同比预增超2倍 | 1 | 4.85% |
海星股份 | 603115 | 09:25:00 | 09:25:00 | 有色 · 铝 | 国内规模领先、技术领先的铝电解电容器用电极箔生产企业,为国内少数具备铝电解电容器用低压、中高压全系列电极箔生产能力,产品规格较全、技术水平较高的企业之一 | 2 | 5.14% |
晨光新材 | 605399 | 11:05:59 | 13:20:48 | 有机硅 | 公司是国内功能性硅烷行业中产业链最为完整的企业之一,主要从事功能性硅烷基础原料、中间体及成品的研产销 | 1 | 13.73% |
天正电气 | 605066 | 09:25:00 | 13:34:45 | 次新股 | 公司主营低压电器产品,中报净利润同比增长58%,因拿下新能源、通信等领域大单 | 4 | 18.01% |
鑫铂股份 | 003038 | 09:45:42 | 10:04:06 | 次新股 | 国内领先的铝型材及铝部件生产商;主营工业铝型材、工业铝部件和建筑铝型材 | 1 | 19.15% |
读客文化 | 301025 | 09:30:03 | 09:30:03 | 次新股 | 此前单日大涨妖股;公司主营文艺、社科和少儿等领域图书的策划与发行及相关文化增值服务,发行的少儿类图书中存在大量绘本(3-6岁) | 2 | 20.92% |
德业股份 | 605117 | 13:00:41 | 13:00:41 | 次新股 | 国内主要的热交换器生产企业;全资子公司苏州德业的主营业务方向为分布式电源、不间断电源、储能电源、储能电池及储能系统的研产销 | 1 | 4.84% |
利元亨 | 688499 | 14:37:17 | 14:37:17 | 次新股 | 公司主营智能制造设备,为消费锂电设备龙头,客户包括宁德时代、比亚迪等厂商 | 1 | 9.31% |
澳弘电子 | 605058 | 10:51:05 | 10:51:05 | 次新股 | 国内外家电行业用PCB领域的一流供应商;产品主要应用于家电、电源、能源等领域 | 1 | 14.60% |
中谷物流 | 603565 | 10:07:06 | 11:10:55 | 次新股 | 公司为国内排名前列的集装箱物流企业,综合运力排名全球第13名、国内前三 | 1 | 7.71% |
新风光 | 688663 | 10:11:22 | 10:11:22 | 次新股 | 公司主要产品高压动态无功补偿装置(SVG)和储能PCS产品均应用于光伏领域 | 1 | 19.13% |
巴比食品 | 605338 | 10:28:31 | 10:28:31 | 次新股 | 公司为国内中式面点速冻食品龙头,上半年净利预增258.96%-294.85% | 1 | 3.61% |
健麾信息 | 605186 | 09:43:18 | 09:43:18 | 次新股 | 机构连续买入;公司是国内领先的药品智能化管理企业之一,主要涵盖智慧药房、智能化静配中心以及智能化药品耗材管理领域 | 1 | 4.70% |
华峰铝业 | 601702 | 09:25:00 | 09:25:00 | 次新股 | 公司主要从事铝板带箔的研产销,产品主要分为铝热传输材料和新能源汽车用电池料,客户包括日本电装、比亚迪、奔驰、特斯拉等知名汽配供应商 | 1 | 4.87% |
新亚强 | 603155 | 11:26:13 | 11:26:13 | 次新股 | 公司专业从事有机硅精细化学品的研产销,主要产品包括以六甲基二硅氮烷为核心的有机硅功能性助剂和苯基氯硅烷两大产品类的十余种有机硅产品,在行业内处于领先地位 | 1 | 6.00% |
永茂泰 | 605208 | 09:38:37 | 09:41:01 | 次新股 | 公司主要从事汽车用铝合金和汽车用铝合金零部件的研产销,已与一汽、上汽等主要整车厂商建立稳定的合作关系 | 1 | 14.98% |
瑞可达 | 688800 | 14:55:39 | 14:55:39 | 次新股 | 深耕通信与新能源的优质连接器供应商,主要客户包括中兴通讯、诺基亚、爱立信、三星、特斯拉、蔚来汽车、上汽集团、宁德时代等,是国家武器装备科研生产二级保密单位 | 1 | 15.20% |
江特电机 | 002176 | 09:55:09 | 10:24:33 | 锂电池 | 公司为云母提锂龙头企业,两条云母提锂产线正常运营,碳酸锂订单饱满 | 1 | 9.17% |
超华科技 | 002288 | 13:40:15 | 14:55:21 | 锂电池 | 公司拥有年产1.2万吨铜箔的产能,成为国内少数拥有超万吨高精度铜箔产能的企业,并已具备6um锂电铜箔、高频高速铜箔的量产能力;锂电铜箔是重要的锂电负极材料,公司锂电铜箔主要客户是国内外知名锂离子电池厂商 | 1 | 8.92% |
永兴材料 | 002756 | 14:56:36 | 14:56:36 | 锂电池 | 公司在一期年产1万吨电池级碳酸锂项目投产达产的基础上,投资建设二期项目,主要由年产2万吨电池级碳酸锂项目、180万吨/年锂矿石高效选矿项目;已有1万吨、规划2万吨云母提锂产能 | 1 | 4.39% |
星云股份 | 300648 | 13:08:24 | 13:08:24 | 锂电池 | 公司是国内领先的锂电池智能制造应用解决方案系统供应商,与宁德时代已开展多方面的业务合作 | 1 | 19.83% |
安 纳 达 | 002136 | 14:23:09 | 14:54:54 | 锂电池 | 公司主营生产金红石型钛白粉;拟合作建设5万吨/年高压实磷酸铁产业化升级改造项目 | 1 | 7.56% |
中国宝安 | 000009 | 09:38:27 | 11:05:03 | 锂电池 | 全球锂离子电池负极材料龙头企业;集团旗下新三板挂牌企业贝特瑞拥有锂离子电池负极材料完整产业链,其所生产的产品主要应用于电子数码、新能源汽车动力电池和储能领域;现阶段负极材料的产能达到4万吨/年,磷酸铁锂产能1.7万吨/年 | 1 | 3.84% |
雅化集团 | 002497 | 10:46:21 | 10:46:21 | 锂电池 | 公司从事深加工锂产品的研发,产品包括氢氧化锂、碳酸锂、磷酸二氢锂、锰酸锂等 | 1 | 10.20% |
天齐锂业 | 002466 | 13:15:21 | 13:15:21 | 锂电池 | 世界第二大以及亚洲最大的锂生产商,上修上半年业绩预期,预计扭亏为盈 | 1 | 5.50% |
科瑞技术 | 002957 | 10:06:09 | 10:06:09 | 锂电池 | 宁德时代供应商;公司主要为宁德时代提供裸电芯片压力成型机、包mylar机、物流线、中后段装配线等设备 | 1 | 1.92% |
石大胜华 | 603026 | 11:01:22 | 11:01:22 | 锂电池 | 国内唯一能够同时提供5种电解液溶剂及锂盐的企业,电解液溶剂绝对龙头,溶剂市场份额占全球市场份额40%;拥有2000吨六氟磷酸锂产能 | 1 | 5.03% |
融捷股份 | 002192 | 14:24:54 | 14:54:36 | 锂电池 | 公司预计上半年盈利10亿元-10.9亿元,同比增长211.15%-239.15%,因湿法锂电池隔离膜的产量和销量持续稳定增长 | 1 | 5.49% |
龙蟠科技 | 603906 | 10:55:49 | 10:55:49 | 锂电池 | 金坛泓远和南京超利拟分别以3500万元、700万对龙蟠科技控股子公司常州锂源进行增资,增资完成后,金坛泓远和南京超利分别持有常州锂源9.8%和1.96%的股权 | 1 | 1.17% |
宝光股份 | 600379 | 11:19:10 | 14:56:45 | 氢能源/燃料电池 | 中国西电集团旗下,主营真空灭弧室和固封极柱;子公司精密陶瓷为陕西省乃至西北地区少数生产、销售氢气的企业之一 | 1 | 5.38% |
福成股份 | 600965 | 09:53:04 | 09:53:04 | 业绩增长 | 公司上半年净利增长120.43%,主要来源于餐饮和殡葬 | 1 | 0.90% |
华鲁恒升 | 600426 | 14:53:36 | 14:53:36 | 业绩预增 | 公司预计上半年实现净利润37.5亿元至38.5亿元,同比增加314.82%到325.88%。增长原因是主要产品价格同比大幅上涨,其中第二季度尿素出厂均价为2293元/吨,同比增长39%;醋酸出厂均价同比增长2.2倍,二季度DMF同比增长1.3倍;乙二醇市场均价为4976元/吨,同比增长44%;己二酸市场均价10175元/吨,同比增长68%。 | 1 | 1.99% |
同兴达 | 002845 | 14:47:51 | 15:00:03 | 业绩预增 | 公司产品为中小尺寸液晶显示模组,90%用于手机行业,预计半年报净利润同比增长178.64%至202.87% | 1 | 13.28% |
敦煌种业 | 600354 | 13:16:05 | 14:41:20 | 农业种植 | 公司为国内优质种子生产商,5月19日撤销退市风险警示 | 1 | 12.18% |
亚盛集团 | 600108 | 13:57:02 | 14:35:08 | 农业种植 | 国内草业龙头,公司主要生产经营啤酒花、优质牧草、马铃薯、果品、食葵、辣椒、香辛料等农产品及加工产品 | 1 | 6.53% |
雅克科技 | 002409 | 11:05:42 | 13:15:18 | 国产芯片 | 公司向SK海力士、三星电子等提供逻辑芯片,子公司斯洋国际收购了韩国LG化学下属的彩色光刻胶业务,成为面板用光刻胶主要供应商 | 1 | 3.49% |
云南锗业 | 002428 | 10:51:03 | 14:56:39 | 国产芯片 | 公司控股子公司鑫耀半导砷化镓单晶片产能为80万片/年(折合四寸) | 1 | 11.76% |
名家汇 | 300506 | 13:16:33 | 14:56:45 | 国产芯片 | 照明工程行业综合解决方案提供商;此前收购爱特微52%股权,标的主要从事IGBT芯片设计、制造和销售及功率半导体晶圆代工 | 1 | 13.85% |
睿能科技 | 603933 | 13:48:27 | 13:48:27 | 国产芯片 | 公司为国内领先的IC产品授权分销商,目前公司主要代理英飞凌、微芯科技、PI公司等全球知名IC设计制造商的产品;一季报净利润同比增长108.34% | 1 | 2.48% |
有研新材 | 600206 | 10:36:28 | 10:36:28 | 国产芯片 | 公司是国内铜钴靶材技术龙头,目前靶材扩产项目即将投入使用,稀土磁粉扩产产能释放在即 | 1 | 5.98% |
南大光电 | 300346 | 14:22:48 | 15:00:03 | 国产芯片 | 大基金二期拟以合计人民币1.833亿元的价格认购公司控股子公司宁波南大光电的新增注册资本6733.19万元,认缴出资比例18.330%;公司正在自主研发和产业化的ArF光刻胶(包含干式及浸没式)可以达到90nm-14nm的集成电路工艺节点 | 1 | 24.77% |
康强电子 | 002119 | 09:35:45 | 10:09:24 | 国产芯片 | 公司主营引线框架、键合丝等半导体封装材料;此前为徐翔概念股 | 1 | 7.58% |
闻泰科技 | 600745 | 13:01:18 | 14:47:21 | 国产芯片 | 公司公司全资子公司安世半导体与NEPTUNE 6 LIMITED及其股东签署了有关收购协议,将间接持有英国晶圆生产商NWF100%权益 | 1 | 4.73% |
华西股份 | 000936 | 10:09:36 | 10:09:36 | 国产芯片 | 公司为光通信芯片公司索尔思光电第一大股东,参股13.87%的纵慧芯光被华为投资;持有联储证券有限责任公司14.77%的股份 | 1 | 3.77% |
圣邦股份 | 300661 | 13:25:39 | 14:36:12 | 国产芯片 | 公司此前为无线耳机龙头,国内高端模拟芯片的领先企业,参股公司钰泰供应无线蓝牙耳机充电盒电源管理芯片 | 1 | 2.75% |
海特高新 | 002023 | 13:15:45 | 14:55:45 | 国产芯片 | 公司已建成国内第一条具备自主知识产权的6英吋第二代化合物半导体集成电路芯片生产线,公司碳基氮化镓产品已进入量产阶段 | 1 | 9.24% |
亚威股份 | 002559 | 10:08:33 | 10:08:33 | 智能制造 | 公司为国内折弯机和冲压机床绝对龙头,主要产品包括工业机器人、工业管理软件、工业互联网大数据平台、仓储物流自动化系统等 | 1 | 11.60% |
科力尔 | 002892 | 09:39:00 | 09:39:00 | 智能制造 | 公司伺服电机应用于工业机器人、高端数控机床、自动化生产线、印刷设备、包装设备、纺织设备、激光加工设备等工业自动化领域 | 1 | 2.31% |
合金投资 | 000633 | 14:07:18 | 15:00:03 | 有色金属 | 新疆本地股,公司主营镍基合金材料 | 1 | 2.95% |
兴业矿业 | 000426 | 13:23:18 | 13:23:18 | 有色金属 | 银漫矿业目前具备年生产锡金属7500吨的生产能力 | 1 | 3.04% |
宏达股份 | 600331 | 14:49:23 | 14:53:08 | 有色金属 | 国内锌冶炼的重点企业之一;公司磷化工基地现有高浓度磷铵产能为20万吨/年 | 1 | 13.86% |
包钢股份 | 600010 | 13:06:35 | 13:06:35 | 稀土磁材 | 公司下属的轨梁厂已成为我国最大的钢型材生产厂,全国三大钢轨生产基地,也是全球最大的稀土精矿供应商;预计上半年实现净利润20亿元-28亿元,同比增长2281%-3233% | 1 | 6.38% |
