每日复盘 2022-04-20 17:00:08
市场趋势变化
统计A股全部创新高与创新低走势,20日新高:205支,60日新高:80支,120日新高:48支,20日新低:1216支,60日新低:757支,120日新低:581支。
市场赚钱效应
市场活跃度:27.48%
总数 | 上涨 | 下跌 | 平盘 | 停牌 | 涨停 | 跌停 | 真涨停 | 真跌停 | st涨停 | st跌停 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4701 | 1292 | 3315 | 18 | 76 | 67 | 44 | 60 | 27 | 15 | 33 |
涨停板分析
ST股:14支; 食品:8支; 新零售:6支; 其他:5支; 快递物流:5支; 智慧政务:5支; 公告:3支; 医药:3支; 汽车零部件:3支; 旅游:2支; 大农业:2支; 房地产:2支; 农业种植:2支; 家电:1支; 游戏:1支; 环保:1支; 元宇宙:1支; 大消费:1支; 高送转:1支;
名称 | 代码 | 首次涨停 | 封死涨停 | 板块↓ | 涨停原因 | 连续涨停天数 | 换手率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
*ST 聚龙 | 300202 | 10:41:30 | 14:21:30 | ST股 | 公司收到辽宁省沈阳市中级人民法院民事判决书 | 1 | 7.88% |
ST柏龙 | 002776 | 09:31:33 | 09:31:33 | ST股 | 公司收到行政处罚及市场禁入决定书 | 1 | 1.07% |
ST林重 | 002535 | 13:57:39 | 14:56:42 | ST股 | 公司预计一季报净利润100万-140万,同比扭亏 | 1 | 4.28% |
*ST澄星 | 600078 | 09:25:00 | 09:25:00 | ST股 | 公司为国内磷酸行业龙头,预计2021年年度净利润为13.56亿元至约20.17亿元 | 2 | 0.15% |
ST大洲 | 000571 | 10:28:51 | 10:28:51 | ST股 | 公司预计22年一季度净利润3000万-3900万 | 1 | 3.37% |
ST商城 | 600306 | 09:51:50 | 10:07:54 | ST股 | 公司拟定增募资不超3.5亿元 实控人将变更为王强 | 2 | 0.47% |
ST尤夫 | 002427 | 14:24:57 | 14:39:36 | ST股 | 公司是国内涤纶工业丝行业龙头,正在预重整过程中 | 1 | 2.60% |
ST新海 | 002089 | 09:25:00 | 09:25:00 | ST股 | 公司与中国电力公司投资208亿元建设光伏电池等项目 | 3 | 0.25% |
*ST索菱 | 002766 | 09:25:00 | 09:25:00 | ST股 | 车载终端市场龙头,已被移出异常经营名录 | 2 | 0.08% |
*ST游久 | 600652 | 14:45:00 | 14:56:46 | ST股 | 公司主要业务在于网络游戏发行与研发、游戏媒体资讯平台游久网 | 3 | 2.31% |
*ST实达 | 600734 | 09:30:44 | 09:30:44 | ST股 | 公司控股股东变为福建省数晟投资合伙企业 | 2 | 0.48% |
ST通葡 | 600365 | 10:06:20 | 14:08:45 | ST股 | 公司收到《中国证监会行政许可申请恢复审查通知书》 | 1 | 3.88% |
ST银河 | 000806 | 10:07:15 | 14:33:21 | ST股 | 公司以债转股方式对控股子公司增资 | 1 | 1.24% |
*ST绿庭 | 600695 | 09:41:40 | 09:41:40 | ST股 | 公司主营私募投资,拥有部分房产租赁业务;预计2021年年度净利润为1800万元至2700万元 | 1 | 2.74% |
民生控股 | 000416 | 09:40:00 | 09:40:00 | 其他 | 公司主营典当、财富管理及保险经纪等业务,壳属性强;公司控股股东所持本公司股份将被司法拍卖 | 1 | 4.67% |
智能自控 | 002877 | 09:46:03 | 09:46:03 | 其他 | 叠加可转债;全资子公司上海沃瑞斯谱自动化控制设备有限公司主营自动化控制设备等 | 1 | 4.45% |
盛泰集团 | 605138 | 09:34:21 | 14:43:43 | 其他 | 公司出口占比近半,主要从事纺织面料及成衣的生产与销售 | 1 | 20.41% |
乾景园林 | 603778 | 09:31:51 | 14:27:20 | 其他 | 1、公司主营园林工程施工和园林景观设计; 2、22年3月,海南旅投与公司实控人签署相关协议,交易完成后海南旅投将拥有上市公司27.90%的表决权,成为其控股股东;旅投免税作为海旅旗下核心业务 | 1 | 19.32% |
国机汽车 | 600335 | 10:09:12 | 10:19:30 | 其他 | 公司回答“网传滴滴出行有意收购控股子公司国机智骏”提问时表示,国机智骏正在同业内多家企业接触,寻求合适的战略投资者 | 1 | 5.99% |
芯瑞达 | 002983 | 10:18:33 | 10:18:33 | 公告 | 1、背光模组光电系统龙头;公司主营新型显示光电系统的研产销及技术服务,掌握新型显示光电系统关键技术,且客户多为国内外知名消费电子企业; 2、一季度净利润同比增加45.63% | 1 | 3.26% |
奥海科技 | 002993 | 09:45:00 | 09:45:00 | 公告 | 公司是国内领先的智能终端充储电企业,自主研发出快充氮化镓充电器等产品,已有苹果PD快充的批量订单;公司一季度净利润同比增长26.99% | 1 | 5.38% |
上海能源 | 600508 | 09:25:00 | 09:25:00 | 公告 | 1、实控人为中煤集团,在江苏徐州生产基地拥有三对煤炭生产矿井,年核定生产能力805万吨,煤炭品种为1/3焦煤、气煤和肥煤,是优质炼焦配煤和动力煤 2、公司预计一季度净利润为7.5亿元到8亿元,同比增加290.63%到316.67% | 4 | 4.91% |
亚太药业 | 002370 | 09:35:54 | 09:35:54 | 医药 | 1、公司此前拟在加拿大设立合资公司,推动高含量CBD工业大麻的培育、种植、加工、销售等; 2、 公司生产的阿莫西林为青霉素类抗生素,临床广泛用于治疗敏感菌所致上呼吸道感染以及与其他药物联用根除幽门螺杆菌; | 1 | 6.77% |
新华制药 | 000756 | 09:48:27 | 09:48:27 | 医药 | 公司复方磺胺甲噁唑片通过仿制药一致性评价;即将推出的第一代凤凰针是第一个医美产品,后续会有其他产品或迭代产品推出 | 1 | 5.76% |
国发股份 | 600538 | 10:41:44 | 10:41:44 | 医药 | 1、公司旗下北海医药和钦州医药主要从事药品的批发和零售; 2、一季度净利润同比大增74.5% | 1 | 5.43% |
春兰股份 | 600854 | 09:49:06 | 09:49:06 | 家电 | 公司是国内知名空调厂商 | 1 | 4.03% |
华天酒店 | 000428 | 10:36:57 | 14:40:48 | 旅游 | 湖南省旅游酒店支柱企业,公司目前提供年夜饭和部分年夜饭预制菜产品 | 1 | 12.06% |
天目湖 | 603136 | 11:20:21 | 14:47:55 | 旅游 | 公司地处长三角,为区域旅游龙头,天目湖旅游度假区是国家5A级旅游景区 | 1 | 8.27% |
大晟文化 | 600892 | 09:48:42 | 14:46:04 | 游戏 | 公司游戏业务主要由全资子公司淘乐网络开发运营,专注于回合制端游与手游,代表作为《桃花源记》 | 2 | 9.91% |
启迪环境 | 000826 | 14:21:30 | 14:21:30 | 环保 | 公司拥有土壤与地下水修复、环境咨询评价、环境监测等业务 | 2 | 6.14% |
苏盐井神 | 603299 | 14:53:34 | 14:53:34 | 食品 | 1、全国领先的井矿盐生产企业,江苏省内主要食用盐生产基地公司; 2、预计一季报净利润为2.3亿-2.53亿,同比增长323.64%-366.00%。 3、公司拥有纯碱产能60万吨/年,自主研发的“井下循环制纯碱工艺”被工信部列为唯一鼓励推广的纯碱生产工艺。 | 1 | 14.54% |
三全食品 | 002216 | 10:35:12 | 14:35:18 | 食品 | 公司主要从事家庭用速冻食品,四季度业绩环比改善 | 2 | 9.74% |
安记食品 | 603696 | 10:44:23 | 10:44:23 | 食品 | 复合调味品小龙头,主要产品包括复合调味粉、天然提取物调味料、香辛料、酱类、风味清汤等 | 4 | 14.93% |
益客食品 | 301116 | 11:09:57 | 11:09:57 | 食品 | 公司预制菜产品系公司调熟板块产品,包括无骨凤爪、无骨鸭掌等预制菜及一些油炸类、蒸烤类预制菜系 | 1 | 48.54% |
醋化股份 | 603968 | 10:05:20 | 10:05:20 | 食品 | 公司主营食品饲料添、医药农药中间体及染料,此前表示安赛蜜项目目前已按计划在施工中 | 1 | 3.47% |
惠发食品 | 603536 | 10:43:48 | 10:43:48 | 食品 | 老牌速冻调理肉制品企业,业务包括预制菜等产品 | 1 | 11.91% |
海欣食品 | 002702 | 13:44:54 | 14:55:15 | 食品 | 公司为国内鱼丸龙头,主营速冻鱼糜,速冻肉制品 | 1 | 24.07% |
中水渔业 | 000798 | 10:58:39 | 13:58:21 | 食品 | 公司称有金枪鱼饺子、金枪鱼圈等预制食品 | 1 | 15.03% |
德必集团 | 300947 | 09:53:27 | 09:53:27 | 元宇宙 | 由公司打造的首个元宇宙创意园区办公场景在上海市虹口区的柏航德必易园上线 | 1 | 10.18% |
蓝丰生化 | 002513 | 09:30:03 | 09:30:03 | 大农业 | 国内甲基硫菌灵龙头,公司是国内杀菌剂大宗品种多菌灵三大生产基地之一,同时产品还覆盖杀虫剂、除草剂、中间体 | 2 | 4.23% |
弘宇股份 | 002890 | 13:01:09 | 13:01:09 | 大农业 | 国内拖拉机液压提升器龙头,在拖拉机骨干企业中的市场份额中占75%以上,目前批量生产多款大马力拖拉机液压提升器,处于国内领先水平 | 1 | 5.85% |
会稽山 | 601579 | 10:10:17 | 10:10:17 | 大消费 | 国内龙头黄酒供应商 | 1 | 4.86% |
渝 开 发 | 000514 | 14:37:03 | 14:37:03 | 房地产 | 实际控制人为重庆市国资委,主营房地产开发与销售业务;重庆国资委旗下最主要的地产平台 | 1 | 21.27% |
信达地产 | 600657 | 14:41:59 | 14:43:46 | 房地产 | 主营房地产开发;项目主要位于宁波、合肥、上海 | 2 | 7.25% |
茂业商业 | 600828 | 09:31:36 | 09:31:36 | 新零售 | 公司深圳地区的所有门店和成都地区的人东店、光华店均为离境退税店;公告重庆茂业、泰州一百拟延期一年业绩承诺 | 1 | 1.10% |
国芳集团 | 601086 | 09:37:45 | 14:06:52 | 新零售 | 甘肃省内最大的连锁零售企业,前2月净利润同比预增20% | 1 | 5.49% |
中兴商业 | 000715 | 09:30:00 | 09:30:00 | 新零售 | 公司实际控制人为沈阳市国资委;主营商场主要分布于沈阳市核心商圈,辐射辽宁主要城市 | 3 | 5.09% |
通程控股 | 000419 | 09:33:09 | 09:45:15 | 新零售 | 湖南省第一家零售业上市公司,旗下零售业态集合百货店、购物中心等多种形式;公司旗下酒店拥有“通程八大碗”预制菜 | 1 | 6.50% |
新世界 | 600628 | 09:38:18 | 13:00:01 | 新零售 | 公司是座落于上海市全国著名的南京路步行街上的一家集现代百货、旅游休闲和娱乐综合消费相融一体的百货零售企业 | 1 | 6.42% |
步 步 高 | 002251 | 09:36:45 | 10:11:21 | 新零售 | 1、公司主营商超零售; 2、公司金星路步步高广场不动产资产证券化(REITs)项目成功发行 3、公司称有大师菜(净配菜)在经营,预制熟化产品有寿司、饭团、盒饭、卤菜、面点类产品,包装的单一菜品和聪厨、彭记坊等在联合生产 | 2 | 16.26% |
集友股份 | 603429 | 10:52:33 | 10:52:33 | 高送转 | 1、国内较早烟用接装纸专业生产厂商之一,主营烟用接装纸、烟用封签纸及电化铝;与安徽中烟签订共建新型烟草制品框架协议,研究方向主要包括电子烟烟液、加热器、雾化器等; 2、2021年净利同比增长91%,拟10转4派2元 | 2 | 2.89% |
农发种业 | 600313 | 09:56:18 | 09:56:18 | 农业种植 | 1、公司是国内优质育繁推一体化种子生产商,核心产品是玉米种子、小麦种子和水稻种子,拥有50万亩耕地、90万亩林地和180万亩草地; 2、公司化肥贸易业务由所属子公司华垦公司开展,主要从事用于农业种植的化肥产品进口,根据国内市场需求进行采购和销售 | 3 | 16.80% |
丰乐种业 | 000713 | 09:56:27 | 09:56:27 | 农业种植 | 国内种业龙头之一,子公司丰乐农化有草甘膦制剂产品 | 1 | 14.25% |
湘邮科技 | 600476 | 09:49:50 | 14:11:40 | 快递物流 | 中国邮政第一股,邮政集团旗下IT类上市公司;为邮政行业各个重要领域提供了包括软硬件产品研发、平台运营服务、系统工程等 | 2 | 12.21% |
三羊马 | 001317 | 13:50:39 | 13:50:39 | 快递物流 | 公司是一家主要通过公铁联运方式为汽车行业和啤酒、饮料、洗涤用品等非汽车行业提供综合服务的第三方物流企业 | 1 | 45.78% |
新宁物流 | 300013 | 13:08:42 | 13:08:42 | 快递物流 | 长三角地区一流的综合仓储物流提供商,公司此前选举杨海峰为公司第五届董事会董事长,任薛颖财务总监,两人皆来自京东物流 | 1 | 28.49% |
广汇物流 | 600603 | 14:00:48 | 14:54:43 | 快递物流 | 公司以美居物流园的物流园经营业务为主业,配套引入商业推广、仓储物流等服务 | 1 | 14.61% |
瑞茂通 | 600180 | 13:09:01 | 13:23:34 | 快递物流 | A股领先的煤炭等大宗商品供应链平台服务商 | 2 | 7.39% |
英飞拓 | 002528 | 09:25:00 | 09:25:00 | 智慧政务 | 公司在智慧政务方面业务包括政务大数据平台、城市生活移动应用服务等,在湖南省智慧中方对智慧城市项目进行了部署,全资子公司英飞拓系统与华为在贵州省六盘水市政务云数据资源池方面有合作 | 1 | 1.82% |
久其软件 | 002279 | 09:25:00 | 09:25:00 | 智慧政务 | 1、公司是财政部重要的基础信息平台软件,专业的管理软件供应商和聚焦B2B2C的大数据综合服务提供商;主营业务管理软件(包括电子政务和集团管控)和数字传播两大业务板块; 2、公司协助抖音海外版Tiktok做海外推广,同时也是Tiktok海外广告代理商 | 1 | 1.39% |
税友股份 | 603171 | 09:30:00 | 09:30:00 | 智慧政务 | 公司主营税务系统开发与运维服务和企业财税综合服务,客户包括国家税务总局,承建的智慧电子税务局业务已经覆盖广东、上海等9个省市 | 1 | 6.07% |
云赛智联 | 600602 | 09:31:38 | 14:39:27 | 智慧政务 | 1、智慧城市综合解决方案提供商;基于智能化技术在平安城市、智慧交通、智慧教育和检测溯源等智慧城市相关领域为客户提供行业解决方案及基于解决方案的系统集成服务; 2、公司实控人为上海国资委;公司云计算关键技术已达到国际领先水准,能支持海量并发、混合云、多云管理等复杂应用场景需求;IDC业务积极拓展外企、金融、互联网等行业市场 | 1 | 6.22% |
华是科技 | 301218 | 10:20:45 | 14:54:45 | 智慧政务 | 公司主营业务为智慧政务、智慧民生、智慧建筑等智慧城市细分领域客户提供项目设计、信息系统开发、软硬件采购、系统集成及运维服务的一站式综合解决方案 | 2 | 70.87% |
铁流股份 | 603926 | 09:53:09 | 13:56:20 | 汽车零部件 | 公司新能源汽车零部件产品主要有高压共轨喷油嘴、SCR部件、电机转轴等,与博世集团、康明斯、大陆集团等保持着良好的合作关系;上半年业绩预增60%到80% | 1 | 2.95% |
天龙股份 | 603266 | 09:40:14 | 14:48:13 | 汽车零部件 | 1、精密制造领域领先的一站式集成化方案提供商,提供汽车电子控制类零部件、汽车精密塑料功能件/结构件、精密模具等产品; 2、公司拟认购基金份额投资粤芯半导体,其为精密制造领域领先的一站式集成化方案提供商 | 5 | 22.54% |
联明股份 | 603006 | 13:15:18 | 13:29:18 | 汽车零部件 | 公司主营车身零部件业务主要产品为乘用车配套,主要客户为上汽通用、上汽大众等整车制造商及部分零部件供应商 | 3 | 13.70% |
投资有风险,本站内容仅供学习参考,不够成投资建议。