每日复盘 2022-08-22 17:00:13
市场趋势变化
统计A股全部创新高与创新低走势,20日新高:582支,60日新高:335支,120日新高:175支,20日新低:161支,60日新低:29支,120日新低:4支。
市场赚钱效应
市场活跃度:59.93%
总数 | 上涨 | 下跌 | 平盘 | 停牌 | 涨停 | 跌停 | 真涨停 | 真跌停 | st涨停 | st跌停 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4774 | 2861 | 1759 | 6 | 148 | 89 | 11 | 78 | 9 | 21 | 5 |
涨停板分析
ST股:21支; VR&AR:17支; 其他:8支; 业绩增长:7支; 消费电子:5支; 光伏:4支; 锂电池:4支; 航运:3支; 大农业:3支; 新能源汽车:3支; 公告:2支; 天然气:2支; 汽车零部件:2支; 医药:1支; 机器人:1支; 维生素:1支;
名称 | 代码 | 首次涨停 | 封死涨停 | 板块↓ | 涨停原因 | 连续涨停天数 | 换手率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
华体科技 | 603679 | 09:41:37 | 09:41:37 | 新能源汽车 | 1、公司在V2X技术上的应用与行业头部企业合作,基于5G多功能智慧灯杆,提供V2X设备搭载、物联网信息传输平台,落地V2X场景应用; 2、公司的智慧路灯集成的新能源汽车充电桩,与环球车享成都汽车租赁有限公司达成合作,推出了“共亨新能源汽车”项目实现了“智慧路灯+共享新能源汽车”的融合 | 1 | 3.84% |
新联电子 | 002546 | 09:33:45 | 09:44:54 | 新能源汽车 | 公司为国内电力信息采集系统的龙头,子公司瑞特电子是为充电桩企业主要加工壳体 | 1 | 7.34% |
长城汽车 | 601633 | 10:24:28 | 13:19:14 | 新能源汽车 | 1、中国最大的SUV制造企业之一,公司旗下纯电动品牌欧拉稳居新能源行业第一阵营; 2、消息称长城或收购福建新龙马龙岩工厂 | 1 | 1.31% |
*ST沈机 | 000410 | 13:41:15 | 14:00:48 | ST股 | 数控机床龙头 | 1 | 0.60% |
*ST易尚 | 002751 | 14:33:42 | 14:54:36 | ST股 | 公司主营展览展示服务(VR、AR购物),已回复交易所年报问询函 | 1 | 5.46% |
*ST运盛 | 600767 | 09:58:22 | 11:21:15 | ST股 | 公司主营医疗软件开发,拟1.56亿收购格伦菲尔口腔52%股权 | 1 | 1.83% |
ST森源 | 002358 | 13:24:12 | 13:24:12 | ST股 | 公司与森源电动汽车签署相关电气设备建设项目合同 | 1 | 2.58% |
ST明诚 | 600136 | 13:15:56 | 14:49:00 | ST股 | 公司大股东所持股份被轮候冻结 | 2 | 8.89% |
ST基础 | 600515 | 11:26:23 | 11:26:23 | ST股 | 控股股东海航集宣布,海航集团等321家实质合并重整计划已经执行完毕并获得法院裁定确认 | 1 | 0.44% |
ST弘高 | 002504 | 09:25:00 | 09:44:54 | ST股 | 公司所属弘高设计主要从事高端星级酒店、大型综合类医院、养老社区等项目的装饰装修设计 | 2 | 4.82% |
*ST深南 | 002417 | 09:35:57 | 10:48:06 | ST股 | 公司主要产品为计算机软硬件,包括大数据采集系统、大数据分析系统、可视化报表系统、大数据一体机(软硬件结合)、云终端软件等 | 1 | 4.35% |
ST新城 | 000809 | 10:32:42 | 10:32:42 | ST股 | 公司主要负责铁岭新城区约35平方公里的土地一级开发,以及城市基础设施建设和运营工作 | 1 | 1.00% |
ST天润 | 002113 | 09:25:00 | 09:25:00 | ST股 | 公司达成和解协议 | 6 | 0.21% |
ST华英 | 002321 | 09:41:15 | 14:46:00 | ST股 | 公司股票撤销退市风险警示并继续实施其他风险警示 | 1 | 1.60% |
*ST必康 | 002411 | 10:05:48 | 14:41:00 | ST股 | 公司控股股东已进入破产重整 | 1 | 3.88% |
*ST天成 | 600112 | 13:27:41 | 13:27:41 | ST股 | 公司上半年预计扭亏为盈,预盈667万元到1000万元 | 2 | 2.67% |
ST柏龙 | 002776 | 09:25:00 | 09:25:00 | ST股 | 公司收到行政处罚事先告知书 | 1 | 0.72% |
*ST光一 | 300356 | 10:22:51 | 10:57:27 | ST股 | 参与贵州文交所4%股份;公司版权云业务主要通过中云文化、天擎华媒和海誉动想等运营主体,包括互联网数字版权确权、维权、交易、分发、第三方互联网内容监测风控服务等业务 | 1 | 10.59% |
ST升达 | 002259 | 10:17:24 | 10:17:24 | ST股 | 公司主营燃气供应 | 1 | 0.91% |
*ST雪发 | 002485 | 09:34:42 | 14:51:33 | ST股 | 公司变更办公地址 | 1 | 2.20% |
ST熊猫 | 600599 | 09:25:01 | 09:25:01 | ST股 | 控股股东所持公司股份将被司法处置,此前公告拟使用不超6900万元自有资金进行证券投资 | 2 | 0.14% |
ST澄星 | 600078 | 14:08:40 | 14:08:40 | ST股 | 公司撤销退市风险警示实施其他风险警示 | 1 | 2.13% |
ST中捷 | 002021 | 10:41:42 | 10:41:42 | ST股 | 公司是全球最大的工业缝纫机生产基地之一,预计上半年利润增长11.73%-65.9% | 1 | 2.63% |
ST众泰 | 000980 | 09:25:00 | 09:33:03 | ST股 | 公司撤销退市风险警示情形并继续实施其他风险警示 | 3 | 0.50% |
绿康生化 | 002868 | 14:07:54 | 14:07:54 | 光伏 | 公司拟收购江西纬科,标的主营光伏胶膜 | 1 | 6.72% |
智能自控 | 002877 | 09:30:03 | 09:30:03 | 光伏 | 1、公司主营智能控制阀 ,全资子公司上海沃瑞斯谱主营自动化控制设备、仪器仪表等; 2、公司的控制阀产品可以运用于光伏行业的基础原材料单晶硅、多晶硅的生产工艺以及石化、冶金、煤化工、新能源等行业 | 2 | 6.27% |
沈阳化工 | 000698 | 10:07:21 | 13:58:39 | 光伏 | 1、中国化工集团旗下石油化工板块唯一上市平台;公司具备PVC糊树脂产能20万吨/年; 2、光伏胶POE催化剂为茂金属,公司可以生产HPR、VPR系列茂金属产品,目前营收已上亿元,国产仅此一家 | 2 | 11.25% |
日出东方 | 603366 | 09:51:21 | 13:00:01 | 光伏 | 1、公司称空气源热泵(空气能)产品是公司重点发展的产品类别; 2、公司拥有分布式户用光伏业务和分布式工商业光伏业务 | 1 | 12.58% |
辉煌科技 | 002296 | 09:39:27 | 09:39:27 | 其他 | 1、公司主营铁路信号通信领域产品的研产销,主要产品包括铁路信号微机监测系统、列车调度指挥系统、无线调车机车信号和监控系统等; 2、参股公司赛弗科技(持股33%)旗下速位隆通(北京)重点业务为彩票新彩种研发及运营 | 1 | 7.51% |
怡球资源 | 601388 | 11:06:53 | 11:06:53 | 其他 | 首家全球性再生铝回收+处理+利用的一体化企业,旗下Metalico公司具有较为成熟的汽车回收、拆解、深加工技术 | 1 | 10.82% |
德生科技 | 002908 | 10:17:21 | 10:17:21 | 其他 | 公司参与制作数字人民币硬件钱包的北京民生一卡通样卡 | 1 | 10.22% |
创新医疗 | 002173 | 09:33:30 | 09:33:30 | 其他 | 公司与许科帝教授等合作方共同出资设立的“杭州博灵医疗科技有限公司”,许科帝教授团队主要成员获得教育部 2016 年度十大科技进展和中国人工智能学会吴文俊人工智能进步奖一等奖 | 1 | 3.77% |
滨海能源 | 000695 | 14:14:51 | 14:48:45 | 其他 | 公司主营业务目前为包装印刷,热电资产已于2018年剥离 | 1 | 4.90% |
保利联合 | 002037 | 09:40:06 | 09:40:06 | 其他 | 1、习酒“借壳”猜想持续发酵,公司是保利集团旗下,贵州国资委持股,主营民爆行业; 2、公司收购卫星化工,后者是河北省最大的雷管生产企业;互动平台称将普通雷管置换为电子雷管产能,目前相关工作正在推进中 | 1 | 4.87% |
中材节能 | 603126 | 13:31:47 | 13:31:47 | 其他 | 子公司南通万达锅炉,曾与浙江大学联合建立生物质气化示范工程点,启动了光热技术和关键设备等研发,并具备塔式熔盐集热器等产品 | 1 | 9.54% |
贵绳股份 | 600992 | 09:31:06 | 09:31:06 | 其他 | 市场传闻贵州茅台酒厂(集团)习酒有限责任公司将“借壳”上市,公司澄清并不涉及与酒企业的“借壳”、“重组”的洽谈或谈判等相关行为,也无计划从事与酒相关业务 | 1 | 3.92% |
盈方微 | 000670 | 09:25:00 | 09:25:00 | 公告 | 公司重新上市,主营SoC芯片设计 | 1 | 15.16% |
神雾节能 | 000820 | 09:30:57 | 09:32:45 | 公告 | 8月18日开市起复牌,并撤销退市风险警示及其他风险警示 | 3 | 12.43% |
江中药业 | 600750 | 09:55:05 | 14:19:26 | 医药 | 1、公司聚焦胃肠领域50年,打造了江中健胃消食片和利活乳酸菌素片两大明星单品; 2、处方药和大健康业务发力,上半年营收增长五成,净利润同比上升27.96% | 1 | 6.09% |
招商轮船 | 601872 | 10:37:32 | 14:25:23 | 航运 | 招商局集团旗下,主要从事国际原油、国际与国内干散货、国内滚装等海运业务 | 1 | 1.82% |
长航凤凰 | 000520 | 11:00:03 | 11:00:03 | 航运 | 1、公司主要业务为干散货航运及港航物流服务业 2、公司预计2021年净利润8000万元-1.2亿元,同比增长659.81%-1039.71% | 1 | 3.08% |
中远海能 | 600026 | 10:32:17 | 11:21:29 | 航运 | 中国远洋海运集团旗下,中国沿海原油和成品油运输领域的龙头企业,市场份额超过55%;公司主营国际和中国沿海原油及成品油运输、国际液化天然气(LNG)运输及国际化学品运输,集团是全球第一大油轮船东 | 1 | 2.09% |
正虹科技 | 000702 | 09:37:27 | 09:37:27 | 大农业 | 公司生猪养殖业以种猪繁育、生猪养殖为主,主要产品为种猪、仔猪和肥猪,经营模式主要为自育自繁自养模式和“公司+农户”订单养殖模式;实际控制人拟变更为岳阳城陵矶综合保税区管理委员会 | 1 | 5.89% |
司尔特 | 002538 | 11:28:48 | 14:55:12 | 大农业 | 公司拥有磷复合肥一体化产业链,化肥品种-复合肥、磷肥,现有复合肥产能140万吨,中间产品硫酸年产能115万吨;上半年净利润增长95% | 1 | 8.67% |
新农开发 | 600359 | 09:39:22 | 10:50:19 | 大农业 | 新疆生产建设兵团农一师旗下;主营产品涉及棉花(包括长绒棉、陆地棉、彩色棉、抗虫棉),皮棉销量1.35万吨、棉种销量5306吨 | 1 | 14.45% |
德龙汇能 | 000593 | 13:02:45 | 13:02:45 | 天然气 | 公司主营城市管道燃气和零售商业,有四川省德阳市部分区域等5个区域的特许经营权 | 2 | 17.05% |
山东墨龙 | 002490 | 13:29:03 | 13:29:03 | 天然气 | 公司自身为全产业链石油钻采装备制造商,主营抽油杆、管材、钢管等,主要用于石油、天然气煤层气、页岩气等能源的钻采 | 1 | 5.29% |
远大智能 | 002689 | 14:32:57 | 15:00:03 | 机器人 | 1、全资子公司沈阳远大智能高科机器人有限公司高精度力控和视觉引导系统主要应用在工业机器人领域,聚焦着眼点在制造业机器人替代人工方面; 2、子公司沈阳远大新能源主要从事风电发电设备、风电发电设备的关键部件的研产销,应用于大型风力发电厂 | 5 | 26.62% |
浙江医药 | 600216 | 10:55:23 | 10:55:23 | 维生素 | 公司为维生素E、维生素A龙头之一,旗下诺氟沙星片拟中标第四批全国药品集采;预计2020年净利同比增103%-123% | 1 | 4.86% |
天齐锂业 | 002466 | 14:56:54 | 14:56:54 | 锂电池 | 全球领先的以锂为核心的新能源材料供应商;公司拥有优质锂矿山和盐湖卤水矿资源 | 1 | 6.66% |
盛新锂能 | 002240 | 13:10:21 | 13:10:21 | 锂电池 | 公司目前已建成氢氧化锂产能4.5万吨/年,津巴布韦萨比星锂钽矿项目预计在2022年底建成投产 | 1 | 7.15% |
利元亨 | 688499 | 14:31:55 | 14:31:55 | 锂电池 | 公司主营智能制造设备,为消费锂电设备龙头,客户包括宁德时代、比亚迪等厂商 | 1 | 11.17% |
西藏城投 | 600773 | 13:56:33 | 13:56:33 | 锂电池 | 公司投资开发的西藏阿里龙木错和结则茶卡两个盐湖,合计碳酸锂储量390万吨(储量大型),储量居世界前列 | 1 | 5.35% |
华立科技 | 301011 | 10:41:48 | 14:52:42 | VR&AR | 公司主要从事游戏游艺设备的研产销及运营,与微软、万代南梦宫等建立了战略合作伙伴,目前VR相关游戏包括《A9竞速传奇 VR版》(竞速类VR游戏)、《VR谍影双人版》(射击类VR游戏)等 | 1 | 17.32% |
深纺织A | 000045 | 09:25:00 | 09:25:00 | VR&AR | 深圳国资委控股的纺织集团旗下,主营以液晶显示用偏光片 | 4 | 1.82% |
奥拓电子 | 002587 | 09:39:09 | 09:39:09 | VR&AR | 旗下创想数维通过XR虚拟数字内容制作技术打造沉浸式空间和虚拟人;公司研发AR现实增强混合直播视频采集与分发平台,推出VR沉浸式教学解决方案,XR影视、直播间及电视台虚拟拍摄解决方案等 | 2 | 15.11% |
竞业达 | 003005 | 09:51:48 | 10:44:12 | VR&AR | 1、公司致力于为面向教育信息化、城市轨道交通安防提供行业信息化产品和解决方案,城市轨道交通安防产品已经应用于北京、济南等十余个城市的地铁线路上,教育考试产品已经累计服务数千所中小学校和数百所大学; 2、 公司希望通过全息和虚仿技术,打造生动的学习环境,提高实验教学项目的吸引力和教学有效度;同时开展新一代虚拟仿真课程资源平台开发、虚仿课程资源内容研发建设 | 1 | 14.53% |
卓翼科技 | 002369 | 13:48:45 | 14:49:57 | VR&AR | 1、公司为小米提供的产品主要有智能手机、WiFi6路由器、移动电源、智能穿戴产品等,小米是公司前五大客户之一; 2、公司研发了一系列用于生产的自动化设备、自动化无人生产线及工业机器人等,如协作机器人、Stewart机器人、SCARA机器人及运动控制器等; 3、公司拥有自主研制的AR/VR眼镜 | 1 | 25.74% |
文投控股 | 600715 | 13:13:17 | 13:13:17 | VR&AR | 1、公司主营包括电影放映、影视剧制作投资等业务,北京2022冬奥会和冬残奥会的北京冬奥组委文化类赞助商、特许经营商; 2、 公司打造精品化的移动游戏、网页游戏及VR游戏等产品内容,并通过与国内外各大游戏平台合作,以及自有游戏平台进行发行和推广,通过游戏下载收入、道具销售等方式获取收益或分成 | 1 | 5.03% |
国光电器 | 002045 | 10:07:48 | 11:18:33 | VR&AR | Meta的VR产品声学模组由公司生产,公司VR设备整机业务已有正式订单1000台 | 3 | 24.82% |
智度股份 | 000676 | 13:24:06 | 13:24:06 | VR&AR | 公司控股子公司广州智度宇宙技术有限公司目前正在研发基于VR环境的沉浸式社交游戏项目,另外公司为国光电器第二大股东 | 1 | 7.51% |
五方光电 | 002962 | 09:54:57 | 14:46:36 | VR&AR | 公司主要产品包括红外截止滤光片和生物识别滤光片,作为摄像头模组的必备组件,滤光片对实现人脸识别、AR/VR等生物识别功能起到至关重要的作用 | 3 | 40.71% |
捷荣技术 | 002855 | 09:47:24 | 09:47:24 | VR&AR | 1、公司专注于精密模具、精密结构件的生产制造,拥有三星、华为、TCL、魅族等国内外知名品牌厂商的核心供应商; 2、公司积极拓展配套数字生活空间、VR虚拟现实/AR增强现实、智能家居等领域业务,包括AR虚拟现实/VR增强现实充电器整机以及智能穿戴精密(小件)组件的研产销;2021年度来自VR/AR方面的业务收入占比由上年同期的1.8%上升至约6.1% | 1 | 4.44% |
双象股份 | 002395 | 09:40:27 | 09:40:27 | VR&AR | 1、公司足球革产品处于国内领先水平; 2、公司产品可应用于光伏和汽车等领域,并涉及大量消费品领域; 3、公司PMMA产能处于国内第一梯队,是国内唯一一家具备规模化生产光学级PMMA的内资企业,传闻苹果MR设备使用了三组镜片,重点使用了光学级PMMA | 2 | 4.47% |
东方网络 | 002175 | 10:55:09 | 10:55:09 | VR&AR | 子公司水木动画从事大数据、动漫VR应用;东方影业参与投资的全球影院级VR影厅于18年4月在北京蓝色港湾正式开业 | 1 | 2.27% |
中广天择 | 603721 | 09:35:39 | 09:35:39 | VR&AR | NFT-“中国V链”上线,产品是一个全域数字资产保护及交易平台,由中广天择、长沙马栏山投资开发建设有限公司共同投资成立的湖南马栏山微链科技有限公司开发和运营 | 1 | 4.95% |
中南文化 | 002445 | 09:45:00 | 09:45:00 | VR&AR | 1、公司持有深度视界增资后10%股权,其是一家VR影视娱乐公司,以虚拟现实(VR)互动娱乐体验为主营发展; 2、子公司值尚互动主营手游代理发行和运营服务,代表作包括《口袋妖怪复刻》《大话水浒》; 3、拟出资5100万元设立合资公司,负责分布式光伏开发、建设和运营 | 4 | 9.04% |
奥飞娱乐 | 002292 | 10:09:36 | 10:09:36 | VR&AR | 1、公司参股的诺亦腾主营智能感知与沉浸式交互技术; 2、公司VR涵盖技术、设备、IP、内容、衍生等VR方面布局;投资了多家VR公司,持有诺亦腾科技5.12%股权、乐相科技6.46%股权、时光梦幻科技10%股权、互动视界文化传媒16.67%股权、广东虚拟现实科技有限公司4.17%股权、深圳看到科技13.26%股权等 | 1 | 6.88% |
冠石科技 | 605588 | 09:36:23 | 10:02:11 | VR&AR | 公司拥有10条偏光片加工生产线 | 1 | 19.82% |
广博股份 | 002103 | 09:41:06 | 09:41:06 | VR&AR | 1、子公司灵云传媒与北京字节跳动网络技术公司签约合作,为其推广今日头条、抖音、西瓜视频等APP下载,并在今日头条、抖音和快手平台上为客户策划投放广告营销活动; 2、子公司宁波环球淘(持股51%)从事跨境电商业务,其跨境电商平台全球淘主要是针对小B客户; 3、曾在互动平台表示,VR和网红是爱丽时尚网着力开拓的新领域 | 1 | 4.80% |
呈和科技 | 688625 | 14:26:26 | 14:26:26 | 业绩增长 | 公司主营产品成核剂、合成水滑石和复合助剂是制造高性能树脂的关键材料,处于高性能树脂及改性塑料制造行业的上游;上半年净利润同比增长30.65% | 1 | 10.50% |
大晟文化 | 600892 | 09:39:44 | 09:43:29 | 业绩增长 | 1、公司游戏业务主要由全资子公司淘乐网络开发运营,专注于回合制端游与手游,代表作为《桃花源记》; 2、第二季度单季度净利润同比增长42%,扣非净利同比增长89.62% | 1 | 4.24% |
华瓷股份 | 001216 | 10:04:18 | 10:04:18 | 业绩增长 | 公司从事陶瓷制品的研产销,子公司华联火炬生产的电瓷产品主要为高压和超高压产品,客户包含国家电网等公司;上半年扣非净利润增长62.51% | 1 | 17.74% |
天融信 | 002212 | 11:01:21 | 11:01:21 | 业绩增长 | 公司在防火墙市场的市占率位居第一,上半年营收同比增长24.77% | 1 | 4.28% |
宁波联合 | 600051 | 09:44:46 | 09:47:43 | 业绩增长 | 1、宁波本地股,主营热电等基础设施、房地产、对外贸易,上半年净利润同比增长44.9%; 2、子公司宁波联合集团拥有镍矿进出口业务 | 1 | 5.46% |
精功科技 | 002006 | 13:37:24 | 13:37:24 | 业绩增长 | 1、全资公司浙江精功新材料具有硅烷颗粒硅生产的相关工艺技术研究开发能力;公司为光伏设备供应商,多晶硅铸锭炉产品市场占有率达40%以上; 2、上半年净利润同比增长43.6% | 1 | 3.37% |
德固特 | 300950 | 11:10:18 | 13:46:39 | 业绩增长 | 公司产品和技术已应用于氢能源相关领域,近几年为多个客户提供了节能换热及储存装备;上半年净利润同比增33.81% | 1 | 30.28% |
惠威科技 | 002888 | 10:01:39 | 10:01:39 | 消费电子 | 公司主营声学设备,已发布多款无线蓝牙系列耳机,称目前与华为没有合作关系 | 1 | 7.39% |
数源科技 | 000909 | 09:56:39 | 10:01:09 | 消费电子 | 公司研发的适用于华为P50 Pro的双模“5G通信壳”发布 | 1 | 16.55% |
传艺科技 | 002866 | 10:59:27 | 11:17:12 | 消费电子 | 公司FPC可以应用于柔性电子产品;拟以3000万元对外投资设立江苏传艺钠离子电池研究院有限公司 | 1 | 20.35% |
漫步者 | 002351 | 09:56:51 | 09:56:51 | 消费电子 | 国内音响第一品牌,TWS耳机龙头,已发布多款TWS真无线蓝牙耳机 | 1 | 7.81% |
康冠科技 | 001308 | 10:00:24 | 10:00:24 | 消费电子 | 公司预计上半年净利润同比增长136%-167%吗,“主要系公司智能交互显示产品业务量增长、智能电视平均尺寸增大、核心原材料价格下降、毛利率较上年同期上升、汇率变动、及政府补助增长等多重积极因素所致” | 1 | 15.46% |
万里扬 | 002434 | 09:54:30 | 09:54:30 | 汽车零部件 | 公司为国产变速箱龙头,DHT混动系统产品已完成多个客户样车安装 | 1 | 2.65% |
华阳集团 | 002906 | 09:50:06 | 09:50:06 | 汽车零部件 | 智能座舱龙头,为比亚迪汽车供应零部件产品,携手华为共推ADAS商用 | 1 | 2.01% |
投资有风险,本站内容仅供学习参考,不够成投资建议。