每日复盘 2023-11-24 17:00:39
市场趋势变化
统计A股全部创新高与创新低走势,20日新高:503支,60日新高:266支,120日新高:141支,20日新低:443支,60日新低:86支,120日新低:61支。
市场赚钱效应
市场活跃度:18.57%
总数 | 上涨 | 下跌 | 平盘 | 停牌 | 涨停 | 跌停 | 真涨停 | 真跌停 | st涨停 | st跌停 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5079 | 943 | 4004 | 2 | 130 | 35 | 12 | 28 | 8 | 4 | 0 |
涨停板分析
新能源汽车:8支; 其他:6支; 医药:6支; ST股:4支; 短剧/互动影游:4支; 一带一路:3支; 预制菜:2支; 公告:1支; 国产芯片:1支;
名称 | 代码 | 首次涨停 | 封死涨停 | 板块↓ | 涨停原因 | 连续涨停天数 | 换手率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
横店影视 | 603103 | 09:31:43 | 09:43:49 | 短剧/互动影游 | 全国领先的影投公司,表示计划进行内容开发,挖掘短剧市场内容潜力 | 1 | 1.53% |
龙版传媒 | 605577 | 09:30:17 | 13:37:04 | 短剧/互动影游 | 大型现代化综合性国有文化企业;公司旗下109家新华书店门店实现连锁经营,涵盖包括大中型书城、特色书店、专业书店等多种形式;前三季度净利润同比增长26.26% | 3 | 18.88% |
百纳千成 | 300291 | 09:39:51 | 13:40:30 | 短剧/互动影游 | 公司主要业务为多格式影视业务,拥有真人互动影视游戏《隐藏真探》和中短剧《观复猫》、《超越吧,阿娟》等,携手观复博物馆共同开发的原创儿童音乐类动画短剧集《观复猫》第一季已制作完成 | 1 | 23.03% |
中广天择 | 603721 | 10:00:13 | 14:51:13 | 短剧/互动影游 | 长沙广播电视集团旗下综合型传媒机构,在积极布局短剧业务 | 1 | 20.11% |
东安动力 | 600178 | 09:25:00 | 09:30:24 | 新能源汽车 | 公司为零跑汽车搭载增程式发动机,拥有自然吸气、增压直喷和新能源增程动力三大发动机产品平台以及手动变速器、自动变速器和DHT三大变速器产品平台 | 2 | 5.39% |
捷顺科技 | 002609 | 14:42:36 | 14:42:36 | 新能源汽车 | 1、A股中唯一一家主业聚焦于智慧停车业务的上市公司;与万御安防达成战略合作,共同发力停车资产运营服务新赛道; 2、 公司为客户提供整体充电车位解决方案和为代运营服务 | 1 | 10.37% |
骏亚科技 | 603386 | 10:06:20 | 10:10:29 | 新能源汽车 | 公司光伏逆变器+充电桩+汽车板用PCB硬板收入占比28%,已通过华为主要供应商认证,并大批量供货于华为产品 | 1 | 4.78% |
长春一东 | 600148 | 10:18:21 | 10:18:21 | 新能源汽车 | 兵器工业集团旗下上市公司,北方工业集团唯一上市平台,中国汽车离合器行业的首家上市公司,为一汽集团、长安汽车等提供配件 | 1 | 11.39% |
日盈电子 | 603286 | 09:25:00 | 09:25:00 | 新能源汽车 | 公司智能座舱产品主要围绕“感知—传输—控制”相关产品链,以传感器、高速线束、控制器等产品为主 | 2 | 2.05% |
大东方 | 600327 | 10:56:33 | 11:04:05 | 新能源汽车 | 公司间接持有云度汽车约24%的股权 | 1 | 8.54% |
皖通科技 | 002331 | 09:25:00 | 09:25:00 | 新能源汽车 | 1、公司主营高速公路信息化建设,为大交通行业的领军企业,拥有“车联网路侧信息预警系统”、“车联网路侧信息采集与服务系统”等; 2、全资子公司赛英科技自主研发的异物(FOD)监测雷达广泛应用于机场等领域的安全管控,该产品采用毫米波雷达技术; 3、全资子公司烟台华东电子软件技术有限公司深耕全球港航信息化事业,为港航客户提供集智慧港口、智慧航运、智慧物流等综合解决方案 | 2 | 2.68% |
天龙股份 | 603266 | 09:38:19 | 14:40:34 | 新能源汽车 | 1、精密制造领域领先的一站式集成化方案提供商,提供汽车电子控制类零部件、汽车精密塑料功能件/结构件、精密模具等产品; 2、公司新开发的IGBT功能承载模块,目前首个项目已收到日立集团的小批量订单; 3、公司参股的武汉飞恩是一家致力于MEMS传感器及系统的研产销,在MEMS传感器芯片设计、封装及测试领域具有一定的技术积累和创新实力 | 1 | 21.54% |
*ST泛海 | 000046 | 14:45:24 | 14:45:24 | ST股 | 公司正全力推进预重整相关工作 | 2 | 7.19% |
*ST中捷 | 002021 | 09:30:12 | 09:30:12 | ST股 | 公司及预重整临时管理人公开招募投资人,近期收到最高人民法院《民事裁定书》 | 1 | 1.45% |
ST沪科 | 600608 | 09:57:15 | 14:29:21 | ST股 | 公司业务主要以钢管、金属型材、棒材及波纹管制品的加工及销售为主 | 1 | 2.01% |
*ST柏龙 | 002776 | 09:30:21 | 14:55:36 | ST股 | 公司被债权人申请重整及预重整 | 4 | 22.11% |
九鼎投资 | 600053 | 09:32:33 | 10:42:29 | 其他 | 1、公司为主板首家纯PE机构; 2、江西省唯一一家上市房企,拥有南昌市“紫金城”精品楼盘 | 4 | 8.40% |
安奈儿 | 002875 | 09:56:30 | 09:56:30 | 其他 | 针对甲型流感病毒H1N1,公司抗病毒抗菌功能纺织品的抗病毒活性率为99.79% | 1 | 9.67% |
高斯贝尔 | 002848 | 09:49:03 | 10:00:03 | 其他 | 公司在卫星互联网方面有ka波段天馈系统的相关技术储备,公司覆铜板产品可以广泛应用于卫星通信设备、卫星广播高频调谐器、空间卫星收发器等领域;公司官网显示公司合作伙伴包含华为 | 1 | 14.14% |
伟时电子 | 605218 | 10:41:00 | 11:01:26 | 其他 | 公司参股的东超科技是一家以空中成像技术为重点研发方向的国家级高新技术企业, 产品广泛应用于家居、展览、车载、医疗、公告设施等诸多领域 | 4 | 14.81% |
三 力 士 | 002224 | 09:43:12 | 09:43:12 | 其他 | 控股子公司如般量子科技是一家量子技术应用服务商,致力于量子技术及信息安全应用研究,如般量子拥有众多量子通信的发明专利,针对量子政务、量子商务、量子金融及量子电力、量子区块链等领域,研发无条件安全的数据加密系统 | 1 | 8.91% |
惠威科技 | 002888 | 13:28:45 | 13:28:45 | 其他 | 公司主营声学设备,知名音响制造公司 | 3 | 41.67% |
电工合金 | 300697 | 09:32:24 | 10:52:54 | 公告 | 实控人签署29.99%公司股权转让并放弃表决权协议,实控人拟变更为厦门市国资委 | 1 | 16.74% |
四环生物 | 000518 | 09:25:00 | 09:25:00 | 医药 | 中国拥有生物制药品种最多的企业之一,主要产品注射用胸腺肽是临床首选免疫类制剂 | 3 | 1.64% |
鲁抗医药 | 600789 | 09:46:49 | 09:46:49 | 医药 | 公司与新华制药为同一大股东 | 1 | 9.88% |
联环药业 | 600513 | 09:30:33 | 09:33:42 | 医药 | 公司生产的美愈伪麻胶囊可用于缓解普通感冒和流行性感冒症状,硫酸黏菌素原料药、盐酸多西环素片、盐酸美他环素片、巴洛沙星片、罗红霉素胶囊等抗生素类药物主要用于治疗细菌真菌感染 | 2 | 8.85% |
粤万年青 | 301111 | 09:51:24 | 09:51:24 | 医药 | 公司产品中珠贝定喘丸功能主治理气化痰,镇咳平喘,补气温肾 | 2 | 29.40% |
特一药业 | 002728 | 14:26:51 | 14:26:51 | 医药 | 公司的红霉素肠溶片、依托红霉素片、罗红霉素胶囊、阿奇霉素片、阿奇霉素颗粒等大环内酯类抗菌药物适用于治疗支原体肺炎 | 1 | 37.84% |
通化金马 | 000766 | 10:41:15 | 10:41:15 | 医药 | 公司国家1.1类化学药琥珀八氢氨吖啶片III期临床试验揭盲结果,用于治疗轻、中度阿尔茨海默病 | 2 | 12.02% |
中央商场 | 600280 | 09:46:48 | 09:46:48 | 预制菜 | 公司主营百货零售业以及部分房地产开发业务; 此前与马鞍山郑蒲港新区现代产业园区管委会签订《安徽中商中央厨房食品研发与生产基地项目投资合同》,项目主要内容包括中餐制售、食品、预包装食品的研发、制造、销售等 | 1 | 9.08% |
惠发食品 | 603536 | 09:46:44 | 09:46:44 | 预制菜 | 老牌速冻调理肉制品企业,业务包括预制菜等产品 | 1 | 2.85% |
三羊马 | 001317 | 09:31:03 | 09:31:03 | 一带一路 | 公司是一家主要通过公铁联运方式为汽车行业和啤酒、饮料、洗涤用品等非汽车行业提供综合服务的第三方物流企业 | 1 | 24.30% |
合金投资 | 000633 | 09:40:51 | 09:41:33 | 一带一路 | 公司主要产品为高强度耐腐蚀材料和焊接材料等,应用领域涉及石油化工、航天航空、船舶制造等各个领域;目前公司有沙特及迪拜的客户 | 1 | 16.04% |
西部创业 | 000557 | 13:42:09 | 13:42:09 | 一带一路 | 实控人宁夏回族自治区人民政府;公司目前从事的主要业务包括铁路运输、仓储物流、葡萄酒、酒店餐饮四大板块 | 1 | 1.32% |
盈方微 | 000670 | 09:25:00 | 09:25:00 | 国产芯片 | 公司拟以发行股份及支付现金的方式购买虞芯投资持有的华信科39%股权和WORLD STYLE 39%股份,拟以发行股份的方式购买上海瑞嗔持有的华信科10%股权和WORLD STYLE 10%股份。本次交易完成后,华信科及WORLD STYLE将成为上市公司全资子公司 | 2 | 0.60% |
投资有风险,本站内容仅供学习参考,不够成投资建议。