每日复盘 2023-12-28 17:00:41
市场趋势变化
统计A股全部创新高与创新低走势,20日新高:318支,60日新高:129支,120日新高:68支,20日新低:181支,60日新低:34支,120日新低:22支。
市场赚钱效应
市场活跃度:84.02%
总数 | 上涨 | 下跌 | 平盘 | 停牌 | 涨停 | 跌停 | 真涨停 | 真跌停 | st涨停 | st跌停 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5095 | 4281 | 734 | 9 | 71 | 66 | 11 | 58 | 7 | 8 | 3 |
涨停板分析
光伏:23支; ST股:8支; 锂电池:7支; VR&AR:6支; 其他:3支; 民爆:3支; 特高压:3支; 新能源汽车:3支; 储能:2支; 大消费:2支; 大金融:2支; 东数西算/算力:2支; 机器人:1支; 通用航空:1支;
名称 | 代码 | 首次涨停 | 封死涨停 | 板块↓ | 涨停原因 | 连续涨停天数 | 换手率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
统一股份 | 600506 | 13:18:31 | 13:18:31 | 东数西算/算力 | 工业富联与英特尔联合发布下一代先进散热技术;子公司统一石化推出数据中心专属液冷产品组合解决方案,产品包括统一石化数据中心专用低电导率热管理液NE100等 | 2 | 29.87% |
智微智能 | 001339 | 09:25:00 | 09:25:00 | 东数西算/算力 | 1、公司应对网络算力发展,推出基于大算力的服务器解决方案,4U双路4GPU高性能计算服务器SYS-8049R-G4; 2、公司与中软国际签署合作开发协议,共同探索和推进在开源鸿蒙相关行业生态业务领域合作 | 2 | 3.39% |
铁流股份 | 603926 | 14:19:22 | 14:19:22 | 新能源汽车 | 公司新能源汽车零部件产品主要有高压共轨喷油嘴、SCR部件、电机转轴等,与博世集团、康明斯、大陆集团等保持着良好的合作关系 | 1 | 3.40% |
长城科技 | 603897 | 10:49:21 | 10:49:21 | 新能源汽车 | 公司为国内电磁线种类最齐全的企业之一,运用于新能源汽车的驱动电机 | 1 | 3.76% |
瑞玛精密 | 002976 | 09:38:54 | 09:38:54 | 新能源汽车 | 1、公司主要生产汽车及新能源汽车等领域的精密结构件与部件集成等,包含汽车及新能源汽车安全系统、动力系统、汽车电子、智能座舱系统(座椅、悬挂系统、汽车天窗)、新能源电池包用金属冲压部件; 2、 公司主要是围绕自动驾驶、智能座舱等领域开发、制造并销售相关精密结构件产品,具体应用系统为安全系统、汽车电子、座椅系统、新能源电池包等,自动驾驶系统现有产品包括电子控制单元壳体、车载T-BOX部件等 | 1 | 5.18% |
*ST惠天 | 000692 | 09:25:00 | 09:25:00 | ST股 | 公司收到政府拆迁补偿款 | 1 | 0.31% |
ST恒久 | 002808 | 10:04:21 | 10:04:21 | ST股 | 控股子公司闽保信息专注于信息安全及保密技术与产品的研产销,拥有CMMI5(软件能力成熟度模型)认定、涉密信息系统集成乙级、信息安全服务资质 | 1 | 2.41% |
ST世茂 | 600823 | 10:28:39 | 13:21:13 | ST股 | 世茂集团旗下综合地产开发平台,1-9月份销售签约额约59亿元 | 1 | 1.24% |
ST熊猫 | 600599 | 09:25:00 | 09:25:00 | ST股 | 公司主营烟花业务 | 2 | 0.20% |
*ST美谷 | 000615 | 09:25:00 | 09:25:00 | ST股 | 信达资管解除和豁免公司部分债权,仅追索8.19亿元 | 3 | 0.20% |
*ST太安 | 002433 | 09:32:48 | 09:33:30 | ST股 | 公司签署《重整投资框架协议》 | 1 | 1.03% |
*ST商城 | 600306 | 09:25:00 | 09:25:00 | ST股 | 公司重整股价较大幅度向下除权,拟9000万元购买海辽投资7.24%合伙份额 | 3 | 0.00% |
*ST全筑 | 603030 | 09:25:00 | 09:25:00 | ST股 | 公司重整计划资本公积金转增股本实施 | 3 | 0.00% |
金刚光伏 | 300093 | 10:58:00 | 11:25:30 | 光伏 | 少数能实现异质结电池片规模化量产的企业之一,公司拟向控股股东定增募资不超过9.39亿元 用于补充流动资金及偿还借款 | 1 | 28.88% |
晶澳科技 | 002459 | 13:01:48 | 13:33:45 | 光伏 | 公司为全球领先的一体化光伏龙头,产业链覆盖硅片、电池、组件及光伏电站,全球市场占有率为10%,组件出货量稳居全球前3 | 1 | 3.19% |
海源复材 | 002529 | 10:34:27 | 10:34:27 | 光伏 | 1、公司在光伏电镀铜技术已取得突破,中试效果良好,且工艺趋于稳定,有望成为行业内首家应用电镀铜工艺的光伏企业,2023具备产业化可能性 2、公司通过并购赛维电源进军光伏行业,主要生产制造和销售光伏组件,首期375MW光伏组件生产线项目已投产 | 1 | 2.42% |
清源股份 | 603628 | 09:41:37 | 09:42:31 | 光伏 | 国内首批光伏支架生产厂商之一 | 6 | 8.95% |
国晟科技 | 603778 | 10:56:43 | 13:25:34 | 光伏 | 公司主营园林工程施工和园林景观设计;22年11月公告,拟定增募资不超4.69亿元,募集资金主要用于1GW高效异质结电池生产项目、2GW高效异质结太阳能组件生产项目 | 1 | 6.41% |
快可电子 | 301278 | 10:38:12 | 10:47:48 | 光伏 | 公司主营光伏接线盒和光伏连接器,前三季度净利润同比大增79.8% | 1 | 19.67% |
钧达股份 | 002865 | 09:50:12 | 10:10:33 | 光伏 | 子公司捷泰科技上半年全球电池片出货排名第五(不含一体化企业),公司拥有PERC电池产能8.8GW,此外滁州N型TOPCon电池项目一期8GW产能已于7月投产,二期8GW项目亦在规划中 | 1 | 8.81% |
闽发铝业 | 002578 | 09:31:30 | 09:33:30 | 光伏 | 1、公司为海西板块的铝型材龙头企业,产品可用于新能源汽车,此前与亿维汽车签署战略合作框架协议; 2、光伏支架和边框等配套产品是公司的主要工业材产品之一 | 1 | 4.41% |
长龄液压 | 605389 | 10:42:18 | 11:08:51 | 光伏 | 1、液压中央回转接头、履带张紧装置市占率行业第一;主营液压元件及零部件应用于挖掘机等各类工程机械设备中; 2、公司的减速器目前主要用于光伏跟踪支架和工程机械 | 1 | 9.93% |
金辰股份 | 603396 | 10:10:46 | 10:10:46 | 光伏 | 公司为全球光伏组件设备龙头;表示与印度能源巨头Adani集团旗下太阳能光伏制造公司AdaniSolar签署2GW光伏组件高效自动化生产线合作协议 | 1 | 4.17% |
亿晶光电 | 600537 | 09:50:23 | 09:54:50 | 光伏 | 公司主要业务范围集中在电池制备、组件封装、光伏发电等环节,现有5GW电池和5GW组件产能 | 1 | 4.41% |
福斯特 | 603806 | 13:42:54 | 13:52:40 | 光伏 | 公司为全球光伏封装材料EVA胶膜和PO胶膜的龙头 | 1 | 1.54% |
雅博股份 | 002323 | 09:46:24 | 09:46:24 | 光伏 | 公司与巴彦淖尔市签约,拟35亿元打造HJT全产业链 | 1 | 3.16% |
海优新材 | 688680 | 13:07:40 | 13:07:40 | 光伏 | 国内领先的光伏封装胶膜制造商与供应商;公司专业从事特种高分子薄膜的研产销,产品结构以EVA、POE胶膜等封装胶膜为主,为光伏产业进行配套,已成为市场占有率第一梯队的重要供应商之一 | 1 | 13.37% |
宇邦新材 | 301266 | 10:09:42 | 10:09:42 | 光伏 | 我国光伏焊带行业的标杆企业之一,国内光伏焊带产品最主要的供应商之一;公司主要产品为光伏焊带,又称涂锡焊带 | 1 | 21.75% |
隆基绿能 | 601012 | 11:26:36 | 11:29:39 | 光伏 | 全球最大的单晶硅片和组件制造企业;背接触晶硅异质结电池效率达27.09%,创世界纪录 | 1 | 4.12% |
京山轻机 | 000821 | 10:33:51 | 10:45:33 | 光伏 | 公司的HJT清洗制绒设备已经具备市场化的条件;公司布局TOPCon技术路线的首台PECVD和PVD二合一设备已完成研发、装配 | 1 | 9.64% |
赛伍技术 | 603212 | 09:42:34 | 09:42:34 | 光伏 | 全球太阳能背板龙头 | 1 | 1.47% |
爱旭股份 | 600732 | 10:33:16 | 10:33:16 | 光伏 | 全球太阳能电池的主要供应商;公司拥有业内领先的高效太阳能电池研发、制造技术和生产供应能力,已建成三个生产基地,全球大尺寸太阳能电池生产量第一 | 1 | 4.59% |
中科云网 | 002306 | 09:46:57 | 09:46:57 | 光伏 | 公司拟采购4.44亿元高效光伏电池片相关生产设备;此前控股子公司中科高邮与江苏省高邮经济开发区管委会签署《投资协议》,拟投资建设5GW单晶N型TOPCON高效电池项目一期建筑及配套项目。项目计划总投资额50亿元,投资16条生产线,建设年产8GW单晶N型TOPCON高效电池生产规模,项目分两期实施 | 2 | 13.86% |
迈为股份 | 300751 | 11:20:54 | 11:20:54 | 光伏 | 国内太阳能电池丝网印刷设备龙头,HJT电池设备龙头,与华晟达成20GW异质结NBB串焊机战略合作,0BB放量推动HJT降本增效 | 1 | 3.71% |
茂硕电源 | 002660 | 09:50:42 | 10:54:54 | 光伏 | 全球领先的电源解决方案供应商;在光伏方面已有少量的逆变器业务及光伏电站业务 | 1 | 22.69% |
欧晶科技 | 001269 | 10:49:39 | 10:49:39 | 光伏 | 公司石英坩埚业务、 硅材料清洗服务和切削液处理服务均采用直销模式, 客户主要来自光伏和半导体行业;可生产用于CCZ长晶法拉制单晶硅棒专用的石英坩埚,已具备40英寸太阳能级石英坩埚生产的能力 | 1 | 14.57% |
中毅达 | 600610 | 10:29:19 | 14:42:46 | 其他 | 公司收购瓮福集团,标的拥有拥有32个磷肥、磷化工、氟碘化工等系列产品 | 1 | 32.33% |
龙星化工 | 002442 | 09:35:09 | 09:57:27 | 其他 | 国内炭黑行业骨干企业,产量规模国内第三,有储备导电炭黑技术 | 1 | 21.14% |
安邦护卫 | 603373 | 09:30:29 | 09:37:47 | 其他 | 公司主营业务覆盖金融安全服务、综合安防服务和安全应急服务三个领域 | 2 | 38.13% |
亚星化学 | 600319 | 10:23:08 | 10:23:08 | 储能 | 1、公司是是目前世界上最主要的含氯聚合物研发生产企业,主要产品为烧碱、氯化聚乙烯、液氯、水合肼、ADC发泡剂、次氯酸钠溶液等; 2、拟设控股子公司从事液流电池储能系统集成业务 | 1 | 2.99% |
王子新材 | 002735 | 09:37:18 | 09:45:24 | 储能 | 1、公司积极推进新能源汽车、光伏风电、军工等领域业务的发展,开拓了包括比亚迪、零跑汽车、菲仕、博格华纳、华为、阳光、锦浪等在内的潜在客户; 2、公司有1条光伏电容自动化产线有望于近期建成,便携式储能电池主要用于家庭户外使用; 3、拟定增募资约9.29亿,将投入薄膜电容器扩建升级等项目 | 1 | 3.37% |
凯龙股份 | 002783 | 09:30:03 | 09:30:03 | 民爆 | 湖北省规模最大、全国排名前列的大型民爆生产企业,中报净利润下滑较一季度明显缩窄 | 1 | 6.04% |
华尔泰 | 001217 | 09:25:00 | 09:25:00 | 民爆 | 公司致力于化工产品的研产销,已发展成为以合成氨、硝酸、硫酸、双氧水等基础化工产品为基础,以精细化工产品为方向的综合型化工企业;公司硫酸装置的产能为年产60万吨 | 1 | 3.44% |
壶化股份 | 003002 | 09:33:48 | 09:38:15 | 民爆 | 公司主要产品为工业雷管、索类、起爆具等起爆器材和工业炸药,拥有1个工业雷管生产基地、3个工业炸药生产基地 | 1 | 5.27% |
实丰文化 | 002862 | 11:02:39 | 11:13:27 | 大消费 | 公司获得奶龙IP电动玩具类目授权,后者拥有数千万粉丝 | 1 | 34.03% |
舍得酒业 | 600702 | 13:29:09 | 14:35:18 | 大消费 | 四川沱牌舍得营销有限公司28日发布通知显示,经公司研究决定,自2024年1月1日起,500ml品味舍得(包含第五代及庆典装)经销商出厂价上调20元/瓶 | 1 | 5.10% |
华鑫股份 | 600621 | 09:54:04 | 11:10:42 | 大金融 | 旗下华鑫证券属A级券商,拥有营业网点超80家 | 1 | 10.44% |
恒银科技 | 603106 | 09:51:23 | 10:02:47 | 大金融 | 国内领先的以金融自助设备为核心的智慧银行解决方案提供商 | 2 | 14.31% |
宁波东力 | 002164 | 10:10:48 | 10:10:48 | 机器人 | 1、公司主营包括风电齿轮箱; 2、公司的产品包括行星减速器等,杭州湾电机、减速器部分车间已投入生产;同时拟实施年产52万台电机及减速机项目 | 1 | 15.89% |
神马电力 | 603530 | 09:30:29 | 09:30:29 | 特高压 | 1、线路复合绝缘子龙头企业,在国内特高压交流和各电压等级直流输电线路工程中,中标量位居前列; 2、公司拥有电力系统变电站复合外绝缘、输配电线路复合外绝缘和橡胶密封件等产品 | 2 | 1.41% |
汇金通 | 603577 | 10:35:44 | 10:35:44 | 特高压 | 国内能够生产最高电压等级1000kV输电线路铁塔的企业之一,且具备国家电网、南方电网等公司特高压铁塔产品供应资质 | 1 | 1.86% |
尚纬股份 | 603333 | 14:29:02 | 14:29:02 | 特高压 | 1、公司主营高端特种电缆,包括风力、光伏发电用电缆,产品服务于黄河水电公司300MW光伏发电项目、肃州光伏发电项目、芮城西陌光伏发电示范项目等光伏项目建设; 2、公司具备电动车充电桩用电缆生产、销售资质,拥有新能源汽车用高压电缆等项发明专利 | 1 | 3.29% |
时代万恒 | 600241 | 13:14:54 | 13:14:54 | 锂电池 | 辽宁省国资委旗下;控股子公司九夷锂能主营业务为锂电池的研产销,目前拥有国内领先的圆柱形锂电池全自动化产线 | 1 | 4.65% |
天赐材料 | 002709 | 10:25:24 | 13:22:24 | 锂电池 | 公司为锂电池电解液和正极材料磷酸铁锂龙头 | 1 | 3.22% |
德新科技 | 603032 | 10:39:17 | 11:19:43 | 锂电池 | 公司收购致宏精密,标的为锂电叠片模具龙头 | 1 | 6.30% |
天奇股份 | 002009 | 11:14:24 | 11:14:24 | 锂电池 | 1、公司锂电池循环业务专注于锂电池回收、梯次利用及再生利用; 2、公司与优必选合作成立合资公司,并预计首台工业人形机器人样机的交付时间不晚于2023年12月底 | 1 | 7.52% |
可川科技 | 603052 | 09:59:23 | 13:07:42 | 锂电池 | 1、公司拟设控股子公司英特磊,从事光通信模块及激光传感器等业务; 2、公司主要为客户提供动力/储能锂离子电池核心功能性器件产品,核心客户包括宁德时代、瑞浦兰钧、中创新航等锂电池龙头企业 | 1 | 22.17% |
泰尔股份 | 002347 | 09:39:36 | 09:39:36 | 锂电池 | 子公司众迈科技主营业务包括锂电池装备、电池回收成套装备以及电池回收运营服务,锂电池装备产品包括注液机,应用于方形铝壳、软包、圆柱锂离子电池注液工序;具备从电池包到电池材料前驱体回收的整厂装备解决方案能力 | 1 | 9.46% |
科达利 | 002850 | 11:15:45 | 13:26:30 | 锂电池 | 国内最大的锂电池精密结构件供应商之一,产品广泛应用于汽车及新能源汽车、便携式通讯及电子产品、电动工具、储能电站等众多行业领域 | 1 | 3.49% |
力盛体育 | 002858 | 11:20:24 | 11:20:24 | VR&AR | 1、公司已实现赛车赛事实况在VR头显中呈现,将积极推进赛车赛事与新一代MR设备的结合,为体育爱好者提供身临其境、更具互动性、沉浸式的赛事内容; 2、公司旗下“悦动圈”运动APP依托AI运动识别算法及AI动作库,提供包括运动轨迹记录、AI运动、AI体育课、线上赛、运动数据存储等产品服务。“AI运动”利用AI摄像头实现AI健身、AI体能、AI广场舞等几十项运动 | 1 | 9.93% |
力鼎光电 | 605118 | 11:14:19 | 13:18:36 | VR&AR | 公司直接或间接通过组件或模组厂向国内外专业AR/VR企业提供相关产品和设计服务,产品的细分应用包括实景全景的沉浸式体验呈现、专业3D感光虚拟成像、AR头戴装置等 | 2 | 7.41% |
双象股份 | 002395 | 09:34:33 | 10:09:12 | VR&AR | 公司30万吨PMMA/MS新材料项目正在建设中,PMMA为VR显示器件原材料 | 4 | 16.38% |
五方光电 | 002962 | 11:11:09 | 13:02:15 | VR&AR | 1、精密光电薄膜元器件生产商;公司主要根据客户需求及下游行业新产品开发节奏进行产品、技术研发,光通信滤光片为公司的研发布局方向之一; 2、公司主要产品包括红外截止滤光片和生物识别滤光片,作为摄像头模组的必备组件,滤光片对实现人脸识别、AR/VR等生物识别功能起到至关重要的作用; 3、公司己经进入全球多个智能手机品牌的供应链,产品己用于华为、小米、 OPPO、VIVO等多个知名智能手机品,华为是公司重要的终端客户 | 1 | 36.96% |
时空科技 | 605178 | 14:30:17 | 14:30:17 | VR&AR | 公司主营业务为照明工程系统集成服务,通过 VR、AR、5G、AI 等技术为景点与虚拟灯光结合提供技术帮助,为公司文旅业务赋能发展新模式 | 1 | 13.56% |
亚世光电 | 002952 | 09:41:39 | 10:25:33 | VR&AR | 公司主营定制化液晶显示器件及电子纸显示模组等光电显示产品;具备硅基OLED模组生产及设计能力 | 7 | 17.29% |
光洋股份 | 002708 | 09:25:00 | 09:25:00 | 通用航空 | 1、公司与小鹏合作飞行汽车项目仍处于调试验证阶段。 2、公司为欧菲光配套手机摄像头模组软硬结合板 | 1 | 2.85% |
投资有风险,本站内容仅供学习参考,不够成投资建议。