每日复盘 2024-01-25 17:00:44
市场趋势变化
统计A股全部创新高与创新低走势,20日新高:283支,60日新高:120支,120日新高:58支,20日新低:51支,60日新低:31支,120日新低:20支。
市场赚钱效应
市场活跃度:94.75%
总数 | 上涨 | 下跌 | 平盘 | 停牌 | 涨停 | 跌停 | 真涨停 | 真跌停 | st涨停 | st跌停 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5103 | 4835 | 235 | 5 | 28 | 108 | 5 | 86 | 3 | 4 | 2 |
涨停板分析
中字头:36支; 上海自由贸易港:20支; 房地产:9支; 大金融:6支; 其他:4支; 业绩增长:4支; 数字经济:4支; 深圳本地股:4支; ST股:3支; 光通信:3支; 煤炭:2支; 大消费:2支; 华为产业链:2支; 东数西算/算力:2支; 光伏:1支; 医美:1支; 医药:1支; 机械:1支; 机器人:1支; 国产芯片:1支;
名称 | 代码 | 首次涨停 | 封死涨停 | 板块↓ | 涨停原因 | 连续涨停天数 | 换手率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
常山北明 | 000158 | 13:09:03 | 13:09:03 | 华为产业链 | 公司是华为最大的经销商,华为鸿蒙系统的合作伙伴 | 1 | 9.08% |
博瑞传播 | 600880 | 10:49:56 | 10:49:56 | 华为产业链 | 公司与华为举行了全面合作签约仪式,双方将就智慧教育、算力、文化大数据、人工智能、虚拟制作、人才培养等9个方面展开深度合作 | 1 | 3.38% |
新亚电子 | 605277 | 10:32:43 | 10:32:43 | 东数西算/算力 | 公司产品高频数据线材作为服务器数据吞吐的连接通道,大量应用于云计算、服务器数据中心等领域 | 1 | 3.06% |
鸿博股份 | 002229 | 10:25:48 | 11:06:12 | 东数西算/算力 | 360将向英博数科租用128台DGX系列AI服务器 | 1 | 14.23% |
ST同洲 | 002052 | 09:25:00 | 09:25:00 | ST股 | 1、实际控制人拟变更为刘用旭。 2、公司拟收购靠谱云,标的以边缘计算领域的互联网数据中心服务及云计算服务为主业。 | 4 | 0.18% |
*ST中期 | 000996 | 09:50:03 | 13:36:00 | ST股 | 公司拟吸收合并国际期货并配套募30亿,公告发布未来三年股东分红回报规划 | 1 | 2.80% |
*ST全新 | 000007 | 09:25:00 | 09:25:00 | ST股 | 公司预计2023年归母净利润2400万元–3100万元,同比扭亏 | 1 | 0.16% |
能辉科技 | 301046 | 13:25:51 | 13:25:51 | 光伏 | 1、公司主要负责光储充的系统设计、设计研发与工程实施等工作;预计2023年归母净利润同比涨121.86%至186.89%; 2、公司自主研发了SCADA平台式能量管理系统与ARM嵌入式能量管理系统,可服务于多种能源形式的储能系统集成、多个储能电站的防对冲多机并联控制单元和多个储能电站的系统集成领域 | 1 | 11.77% |
学大教育 | 000526 | 10:33:12 | 10:33:12 | 其他 | 国内最大的K12课外辅导服务提供商之一 | 1 | 2.74% |
丰山集团 | 603810 | 14:31:57 | 15:00:01 | 其他 | 1、公司控股66%丰山全诺技术储备和研发主要应用在半固态电池产品上; 2、控股子公司此前与众钠科技签订战略合作协议,拟共同推进钠离子二次电池的商业化应用 | 1 | 27.90% |
长缆科技 | 002879 | 13:40:33 | 13:40:33 | 其他 | 1、公司参与国内外±525kV(±535kV) 、±400kV等项目配套试验,已取得突破性进展, 并且交流500kV、直流±400kV电缆附件已经实现工程中标; 2、公司正打造我国高规格的超高压电缆附件试验检测中心,并为800kV-1000kV电缆附件的开发进行前期准备; | 1 | 4.37% |
宏英智能 | 001266 | 11:26:39 | 13:05:48 | 其他 | 1、公司的各类智能电控产品和智能电控总成组成了智能电气控制系统,可提供新能源工程车的电驱驱动系统; 2、公司为农机提供自动驾驶辅助系统、自动调平系统、智能电控系统等产品;公司目前开发的高精度定位传感模块可用于无人驾驶领域 | 1 | 7.55% |
江苏吴中 | 600200 | 09:25:00 | 13:47:42 | 医美 | 孙公司达透医疗旗下产品“聚乳酸面部填充剂AestheFill”获得国家药品监督管理局颁发《医疗器械注册证》,该产品主要用于注射到真皮深层,以纠正中重度鼻唇沟皱纹。 | 3 | 18.64% |
泓博医药 | 301230 | 09:56:06 | 10:05:00 | 医药 | 公司是一家新药研发以及商业化生产一站式综合服务商,公司利用开源代码建立了自己的AI模型,还与深势科技展开合作,利用深势科技的Hermite药物计算平台,选购的GPU为英伟达A800 | 1 | 7.67% |
拓山重工 | 001226 | 09:31:12 | 09:31:12 | 机械 | 公司的主要产品包括链轨节、销套、支重轮、销轴、制动装置系列等,主要应用于工程机械领域 | 2 | 7.98% |
昊华能源 | 601101 | 14:04:57 | 14:04:57 | 煤炭 | 京能集团煤炭业务的上市平台,集煤炭、化工、运输产业链于一体,公司拥有国内矿权4个(内蒙矿区2个、宁夏2个),工业储量合计约21.42亿吨,煤炭可采储量合计约12.10亿吨 | 1 | 2.49% |
上海能源 | 600508 | 09:48:56 | 10:54:47 | 煤炭 | 实控人为中煤集团,在江苏徐州生产基地拥有三对煤炭生产矿井,年核定生产能力805万吨,煤炭品种为1/3焦煤、气煤和肥煤,是优质炼焦配煤和动力煤。 | 1 | 4.39% |
新华网 | 603888 | 11:28:10 | 14:28:27 | 中字头 | 新华社旗下综合新闻信息服务门户网站;子公司新华智云科技有限公司研发推出媒体大脑MAGIC短视频智能生产平台,成功将新闻智能生成流水线引入内容领域 | 1 | 5.04% |
国机通用 | 600444 | 10:05:32 | 10:05:32 | 中字头 | 1、中国机械工业集团旗下,主营机械制造、管材、管件;公司完成45MPa撬装氢压机成套产品开发工作,完成90MPa氢压机主机开发工作,掌握高压氢压机主机定制设计能力和供应链; 2、旗下全资子公司合肥通用环境与青海盐湖所合作开发了盐湖提锂技术——“盐湖卤水提取千吨级高纯氯化锂”项目,该项目是国内流量最大、技术参数最高的离心萃取设备首次应用在提锂溶剂萃取线上,在国内外属首次 | 1 | 4.18% |
龙版传媒 | 605577 | 09:48:23 | 09:48:23 | 中字头 | 大型现代化综合性国有文化企业;公司旗下109家新华书店门店实现连锁经营,涵盖包括大中型书城、特色书店、专业书店等多种形式;旗下产品多维边疆知识服务产品数据库暂未实现盈收 | 1 | 15.15% |
中广天择 | 603721 | 13:20:15 | 13:20:15 | 中字头 | 1、公司表示积极布局短剧业务,从剧本挑选和创作、版权购买和内容制作,都做了大量的筹备工作; 2、公司成立微链公司,在对原有优质存量内容资源深度发掘的基础上,以区块链技术及线上版权确权技术为支撑,而开展资产数字化运营尝试 | 1 | 9.57% |
涪陵电力 | 600452 | 13:49:25 | 13:49:25 | 中字头 | 公司主要从事涪陵区的配电和国网区域的配电网节能业务,国网旗下配电和节能的上市平台 | 1 | 1.34% |
国脉文化 | 600640 | 13:13:22 | 13:13:22 | 中字头 | 中国电信旗下统一的互联网文娱业务平台;公司在数字人、文生图、文生视频和IP影视改编等方面都引入了AIGC技术 | 1 | 1.87% |
中钢国际 | 000928 | 10:11:33 | 10:11:33 | 中字头 | 冶金工程领域最早走出去的中国企业之一;主营以工程总承包为核心的工业工程、技术开发和工业服务,先后承建了150个多个海外项目,已在16个“一带一路”沿线国家落地;一季度净利润同比增长61.64% | 1 | 5.55% |
中国动力 | 600482 | 11:10:46 | 13:10:10 | 中字头 | 中国船舶集团旗下,公司主要业务涵盖燃气动力、蒸汽动力、柴油机动力、综合电力等,是国内实力最强,产品线最完整的船舶电力推进系统供应商 | 1 | 1.80% |
中青旅 | 600138 | 11:23:34 | 13:28:39 | 中字头 | 国内A股首家旅行社类上市公司 | 1 | 8.13% |
中国石油 | 601857 | 14:12:31 | 14:12:31 | 中字头 | 世界最大的石油公司之一,旗下数智研究院有限公司揭牌仪式在京举行 | 1 | 0.23% |
中国联通 | 600050 | 10:05:00 | 13:52:42 | 中字头 | 国内三大电信运营商之一,拥有大量电信数据,与阿里、腾讯、百度等开展公有云、云联网等合作,承接国家“东数西算”工程 | 1 | 2.73% |
国新文化 | 600636 | 09:47:48 | 10:09:20 | 中字头 | 中国文化产业发展集团旗下,全资子公司奥威亚是教育录播龙头企业,依托“云+端+应用+服务”的核心优势,为基础教育、高等教育、职业教育信息化建设提供系统解决方案,助力各省市、各学校“三个课堂”、“互联网+教育”建设,推动教育现代化发展,产品和服务覆盖4万余所学校 | 1 | 5.49% |
中农联合 | 003042 | 10:17:06 | 14:47:42 | 中字头 | 供销总社通过其控制的供销集团、中农集团、中农上海、中农农服、中合国能,合计控制公司的股份,为公司的实际控制人 | 1 | 22.10% |
中机认检 | 301508 | 13:10:42 | 14:47:57 | 中字头 | 公司是中国机械总院控股子公司,公司为车辆及机械设备第三方认证、检验检测综合性服务机构 | 1 | 55.32% |
北方国际 | 000065 | 13:27:00 | 13:27:00 | 中字头 | 北方工业公司旗下平台型国际工程承包商及民品业务整合平台,公司在伊朗签订未生效的订单数额达人民币330.7亿元 | 1 | 2.98% |
中国出版 | 601949 | 10:42:29 | 10:42:29 | 中字头 | 中国出版集团旗下,主营图书、报刊、电子音像等出版物出版 | 1 | 2.73% |
国药一致 | 000028 | 11:13:45 | 11:13:45 | 中字头 | 公司属下国大药房是全国销售规模领先的医药零售企业,是国内少数拥有全国性直营药品零售网络的企业之一 | 1 | 1.95% |
中信出版 | 300788 | 10:41:24 | 10:41:24 | 中字头 | 1、公司为大众图书出版龙头,实控人中信集团,目前正就AIGC在内容生产传播等领域的应用开展可行性研究论证; 2、参股公司楷岚教育(持股51%)致力于提供职业教育和国际教育服务、并涉及相关领域资源整合的国际化教育机构;中信集团旗下全国优秀出版机构 | 1 | 4.68% |
中远海科 | 002401 | 10:31:33 | 10:31:33 | 中字头 | 中远海运旗下信息化数字化业务平台;公司旗下“船视宝”平台是以船舶航行全生命期行为的智能识别技术为基础推出的数字化平台产品,目前平台已汇聚全球约24万艘商船290亿条船位数据,覆盖全球5000余个港口、4万多个泊位,识别动态数据6000多万条 | 1 | 8.13% |
广深铁路 | 601333 | 14:08:59 | 14:08:59 | 中字头 | 国家铁路集团旗下,公司经营广州至深圳间客货运输业务 | 1 | 2.31% |
中铁装配 | 300374 | 10:05:36 | 10:05:36 | 中字头 | 中国铁路工程集团旗下,国内领先的装配式建筑部品部件供应商和集成商公司主营木塑复合墙板,是钢结构框架装配式建筑的优质保温材料 | 2 | 17.81% |
西部建设 | 002302 | 14:19:33 | 14:19:33 | 中字头 | 中国建筑旗下,全国规模最大、技术实力最强的专业商品混凝土上市公司;此前引入海螺水泥作为战投 | 1 | 2.28% |
中国交建 | 601800 | 14:17:23 | 14:38:02 | 中字头 | 交通基建龙头,海外业务领先,是世界最大的港口、公路和桥梁设计建设公司、世界规模最大的疏浚公司 | 1 | 1.96% |
国机汽车 | 600335 | 11:28:27 | 11:28:27 | 中字头 | 国机集团旗下,行业领先的进口汽车贸易服务商和世界领先的汽车工程技术服务商 | 1 | 1.93% |
中成股份 | 000151 | 09:25:00 | 09:35:12 | 中字头 | 国投集团旗下,集团为首批央企改革试点单位,公司主营成套设备与技术进出口、一般贸易和境外经营,结算币种主要为美元和欧元、当地币等,外销占比达88.76% | 2 | 5.94% |
中信金属 | 601061 | 14:49:51 | 14:49:51 | 中字头 | 公司主要从事金属及矿产品的贸易业务,大股东为中信集团 | 1 | 6.78% |
中铝国际 | 601068 | 09:34:56 | 09:34:56 | 中字头 | 1、中国铝业公司旗下,主营工程设计及咨询、工程及施工承包,已在“一带一路”市场初步建立起了海外业务网络,业务分布十多个国家; 2、公司盐湖提锂技术采用世界先进的离子选择迁移合成碳酸锂的盐湖提锂工艺,直接下线电池级碳酸锂产品,公司具备领先行业关于该项技术的工程技术服务能力,近年来曾承接过国内盐湖提锂工程业务 | 1 | 0.42% |
中煤能源 | 601898 | 14:38:46 | 14:38:46 | 中字头 | 公司是中国最大的煤炭贸易服务商之一 | 1 | 1.00% |
中粮资本 | 002423 | 09:25:00 | 09:35:18 | 中字头 | 中粮集团旗下金融业务平台;公司构建了以“寿险+期货+信托”为主力的金融业务牌照 | 2 | 3.58% |
中国医药 | 600056 | 09:53:01 | 09:53:01 | 中字头 | 中国通用技术集团旗下,国际医药健康领域集成化服务商 | 1 | 1.74% |
中邮科技 | 688648 | 13:12:26 | 14:54:17 | 中字头 | 中国邮政旗下,国内最早一批布局智能物流设备制造领域的企业之一,主营智能物流系统的研产销以及智能专用车的改造设计及销售 | 1 | 51.79% |
凌云股份 | 600480 | 13:59:27 | 13:59:27 | 中字头 | 中国兵器工业集团旗下;公司目前在1500MPa高强钢、7系高强铝合金材料已经实现国产化,并在车身安全产品上大量应用 | 1 | 3.26% |
中国科传 | 601858 | 10:39:14 | 10:39:14 | 中字头 | 公司实控人为中科院,是目前国内拥有科技图书和期刊内容资源最多的出版单位之一,立项启动了多个数字化平台建设 | 1 | 3.50% |
中工国际 | 002051 | 10:15:09 | 10:17:51 | 中字头 | 国际工程龙头,公司核心业务为国际工程承包,业务范围涉及亚洲、非洲、美洲及欧洲地区,在医疗建筑、机场物流及载人索道工程等领域具有独特优势 | 1 | 2.70% |
中公高科 | 603860 | 10:04:01 | 10:15:10 | 中字头 | 交通运输部公路科学研究所旗下,主营业务包括公路养护决策咨询服务、路况快速检测设备生产与销售,公司研发了面向公路行业的大数据服务平台“中公云”,首次实现公路行业“云+大数据” 的融合 | 2 | 14.85% |
中国海诚 | 002116 | 09:30:57 | 09:44:45 | 中字头 | 保利集团旗下,我国轻工行业最大的综合性工程公司;公司主营为国内外工程建设 | 2 | 4.22% |
长江通信 | 600345 | 09:38:42 | 09:38:42 | 光通信 | 公司主要产品包括智能化终端(北斗定位终端、视频监控终端、移动通信终端)、管理平台和信息化应用软件等;参股公司长飞光纤是世界领先的光纤预制棒、光纤及光缆供应商之一 | 1 | 1.40% |
克来机电 | 603960 | 13:01:17 | 13:18:58 | 光通信 | 1、公司为柔性自动化装备与工业机器人系统应用供应商;产品主要应用在汽车电子、汽车内饰等领域;此前研发并制造特斯拉Model3车型的座椅驱动电机装配测试生产线; 2、公司在光通讯领域研发的自动化组装测试装备已供货至光通讯器件生产商Finisar | 1 | 5.08% |
铭普光磁 | 002902 | 09:35:45 | 09:35:45 | 光通信 | 1、公司光模块以PON光模块和数据中心光模块为主,主要应用于数通市场和电信市场两大领域,与华为等众多知名企业建立了长期的合作关系; 2、公司应用于有线接入网的光模块、光器件以及应用于无线接入网的前传光模块已经规模发货;公司有生产400G光模块,800G高速光模块产品在研发规划当中 | 1 | 7.04% |
青岛食品 | 001219 | 13:17:39 | 13:17:39 | 大消费 | 公司主要从事饼干与花生酱等休闲食品的研产销,是国内区域性饼干龙头企业,产品在山东地区具有较高的品牌知名度和美誉度 | 1 | 9.06% |
惠泉啤酒 | 600573 | 14:48:44 | 14:48:44 | 大消费 | 燕京啤酒旗下,福建、江西知名啤酒商;公司旗下拥有惠泉一麦、惠泉纯生、惠泉欧骑士和惠泉鲜啤等系列产品 | 1 | 3.72% |
香溢融通 | 600830 | 09:25:00 | 09:34:37 | 大金融 | 公司实际控制人为中国烟草总公司浙江分公司,主营典当、担保等业务 | 2 | 9.99% |
南华期货 | 603093 | 09:25:00 | 09:31:37 | 大金融 | 国内最有竞争力的期货公司之一 | 2 | 2.09% |
中航产融 | 600705 | 09:59:45 | 10:27:06 | 大金融 | 公司是中国航空工业集团旗下综合金融资本平台,拥有全资子公司中航证券以及租赁、信托等公司 | 2 | 4.05% |
建元信托 | 600816 | 09:25:00 | 09:25:00 | 大金融 | 公司主营信托业务,预计23年净利润3800万至4500万元,同比扭亏为盈 | 3 | 0.52% |
华鑫股份 | 600621 | 09:58:12 | 09:58:12 | 大金融 | 旗下华鑫证券属A级券商,拥有营业网点超80家 | 2 | 9.94% |
九鼎投资 | 600053 | 09:33:16 | 09:33:16 | 大金融 | 1、公司为主板首家纯PE机构; 2、江西省唯一一家上市房企,拥有南昌市“紫金城”精品楼盘 | 3 | 3.98% |
锦和商管 | 603682 | 09:34:40 | 09:34:40 | 房地产 | 公司为国内规模领先的文化创意产业园区运营商 | 1 | 1.92% |
上实发展 | 600748 | 11:06:57 | 11:06:57 | 房地产 | 实控人上海国资委,上海崇明地产小龙头,以中高端住宅开发为主 | 1 | 3.98% |
京能置业 | 600791 | 09:42:34 | 09:42:34 | 房地产 | 实控人为北京国资委,主营房地产,公司大量的土地储备资产位于规划中的奥运村附近,自身介入的天元港国际中心项目地处北京涉外气氛最浓的区域 | 1 | 1.97% |
中交地产 | 000736 | 09:46:48 | 09:46:48 | 房地产 | 中国交通建设集团有限公司在房地产板块唯一的A股上市平台;主营房地产开发经营与销售,产品类型以满足刚需和改善性住宅需求为主,辅以商业、公寓、产业园、特色小镇、城市综合体等 | 1 | 3.46% |
霍普股份 | 301024 | 09:37:45 | 09:37:45 | 房地产 | 公司是国内知名的建筑设计技术与咨询服务提供商,以建筑方案设计为核心开展建筑设计业务,并严格按照国家各项建筑节能设计相关法规及标准进行规范设计 | 1 | 14.07% |
光明地产 | 600708 | 10:59:57 | 10:59:57 | 房地产 | 依托光明食品集团的江浙沪地产小龙头 | 1 | 3.90% |
新黄浦 | 600638 | 09:30:01 | 09:30:01 | 房地产 | 公司是上海黄浦优质园区企业,坐拥上海市中心城区唯一一家高科技创业园区 | 2 | 2.34% |
亚通股份 | 600692 | 10:30:09 | 10:30:09 | 房地产 | 公司实控人上海崇明县国资委,目前拥有2500多亩的农业土地使用权 | 1 | 11.41% |
光大嘉宝 | 600622 | 09:33:41 | 09:33:41 | 房地产 | 1、A股市场唯一以房地产投资信托基金(REITs)为主营业务的上市公司; 2、公司控股股东光大集团,下属光大金瓯资产管理公司,立足于浙江省不良资产业务 | 2 | 5.19% |
大立科技 | 002214 | 13:25:33 | 13:25:33 | 机器人 | 公司整合在红外监控、光电惯导、图像识别及人工智能等领域的技术储备和研发投入,成功研发多型巡检机器人,电力巡检机器人批量供货,成功开拓巡检机器人在地铁轨道交通和IDC数据机房等领域的应用 | 1 | 1.92% |
深桑达A | 000032 | 10:28:33 | 13:00:48 | 业绩增长 | 公司是中国电子数据创新业务的核心参与企业,预计2023年净利润为3亿元至3.5亿,回迁房屋按公允价值入账计算增加利润总额约2.02亿元 | 1 | 6.74% |
华翔股份 | 603112 | 09:31:14 | 09:32:16 | 业绩增长 | 白色家电压缩机零部件行业龙头;公司预计23年净利润同比增长45%—55%,“主要得益于公司在报告期内对产能的扩充及充分利用,与此同时积极拓展客户,并持续通过精益改善提升公司盈利能力,使得公司经营利润实现稳步增长。” | 1 | 0.84% |
长虹美菱 | 000521 | 11:02:39 | 11:02:39 | 业绩增长 | 公司已基本完成了综合白电的产业布局,覆盖了冰箱柜、洗衣机、空调、厨卫、小家电等全产品线;2023年净利润预计增长186.25%—214.88% | 1 | 5.48% |
山推股份 | 000680 | 09:35:21 | 09:35:21 | 业绩增长 | 公司为国内推土机行业的领军企业,推土机行业第一,23年净利润同比增长0-30%,扣非净利润同比预增150%-200% | 1 | 6.02% |
上海贝岭 | 600171 | 09:37:40 | 09:39:06 | 国产芯片 | 老牌模拟电路龙头,具备独立的IGBT芯片设计能力,与华大九天在EDA工具、IP定制等诸多方面均有密切合作 | 1 | 1.63% |
金桥信息 | 603918 | 13:50:09 | 14:06:06 | 数字经济 | 国内智慧空间信息化领先企业之一;公司表示关注并积极布局人工智能在法院行业的应用,目前已经在执行、诉讼服务和智能庭审三大业务方向上拥有基于人工智能的行业解决方案 | 1 | 18.25% |
云赛智联 | 600602 | 14:16:34 | 14:16:34 | 数字经济 | 1、公司拥有上海徐汇、宝山、松江三座高等级数据中心,投入建设IDC综合运营管理平台,公司承接的上海国资国企监管云、媒体云、国企专有云、交通委专有云等云托管运营SLA服务标准达100%; 2、公司逐步建立起政企大数据平台建设与运营能力,涵盖数据底座建设、数据采集、数据清洗,数据分析,数据应用等能力 | 1 | 5.86% |
太极股份 | 002368 | 14:07:03 | 14:07:03 | 数字经济 | 国内领先的信息系统集成商;专注党政、国防、公共安全、电力、交通以及智慧城市等重点行业和领域解决方案领域,发展自主可控产业体系以及政务云服务和政务大数据服务体系 | 1 | 3.61% |
力盛体育 | 002858 | 11:02:24 | 11:02:24 | 数字经济 | 1、公司已实现赛车赛事实况在VR头显中呈现,将积极推进赛车赛事与新一代MR设备的结合,为体育爱好者提供身临其境、更具互动性、沉浸式的赛事内容; 2、公司旗下“悦动圈”运动APP依托AI运动识别算法及AI动作库,提供包括运动轨迹记录、AI运动、AI体育课、线上赛、运动数据存储等产品服务。“AI运动”利用AI摄像头实现AI健身、AI体能、AI广场舞等几十项运动 | 1 | 6.42% |
深中华A | 000017 | 14:19:21 | 14:20:33 | 深圳本地股 | 公司目前从事的主要业务为自行车及锂电池材料业务、珠宝黄金业务 | 1 | 45.73% |
深华发A | 000020 | 09:31:27 | 09:31:45 | 深圳本地股 | 1、深圳民企,公司主营精密注塑件及液晶显示器; 2、公司现有新型生产流水线,拥有自动化设备自动涂胶机器人、注塑机等十多台,每年产量可增加230万套 | 2 | 7.27% |
华控赛格 | 000068 | 09:25:00 | 09:25:00 | 深圳本地股 | 公司从事流域水环境综合治理的,累计实现近万公里供排水管线、100余座供排水厂站的设施管理与决策评估;公司全资子公司中环世纪拥有国家住房和城乡建设部颁发的市政行业(给水工程、排水工程)专业甲级资质 | 2 | 1.72% |
特发信息 | 000070 | 09:25:00 | 09:25:00 | 深圳本地股 | 公司提供有源、无源光通信产品和解决方案,如光纤光缆、ODN产品群、光网络终端、光模块、光分/波分器件等光通信产品 | 4 | 1.84% |
上海沪工 | 603131 | 09:32:54 | 10:45:15 | 上海自由贸易港 | 公司的航天业务板块由两部分构成,华宇科技为航天装备制造平台、沪航卫星科技为卫星业务平台;公司具备专业的商业卫星AIT生产能力,可同时在线装配多颗50KG以下的商业卫星 | 1 | 8.87% |
畅联股份 | 603648 | 09:25:00 | 09:25:00 | 上海自由贸易港 | 公司为国际跨国企业提供供应链管理服务,主要集中于高科技电子、医疗器械和试剂、机械装备部件、进口食品和服饰等高端消费品、汽车等高端制造领域 | 3 | 0.74% |
外高桥 | 600648 | 11:29:38 | 11:29:38 | 上海自由贸易港 | 实控人为上海浦东国资委,主营园区开发、商业地产和物流贸易,位于上海自贸区核心区域,拥有工业园区、商业住宅和物流贸易三大板块业务 | 2 | 3.46% |
浦东金桥 | 600639 | 09:30:11 | 09:43:56 | 上海自由贸易港 | 实控人为上海浦东国资委,主要从事上海金桥经济技术开发区的开发、运营和管理 | 3 | 3.83% |
开创国际 | 600097 | 13:07:09 | 14:10:12 | 上海自由贸易港 | 上海水产集团旗下,国内首批发展远洋捕捞的企业,主营远洋捕捞以及海淡水养殖,拥有二大作业船队 | 2 | 8.65% |
上海易连 | 600836 | 09:25:00 | 09:25:00 | 上海自由贸易港 | 公司主营印刷业务,参股公司江苏恩福赛柔性电子公司由“全球柔性电池之父”张霞昌教授成立,主打产品为薄膜印刷纸电池(纸电池)及其应用和集成服务 | 3 | 2.99% |
浦东建设 | 600284 | 13:33:53 | 13:33:53 | 上海自由贸易港 | 公司实控人为上海浦东国资委,主营基础设施项目投资、建筑工程施工、沥青砼及相关产品生产销售、环保业务 | 1 | 6.91% |
陆家嘴 | 600663 | 14:09:53 | 14:49:59 | 上海自由贸易港 | 陆家嘴集团将位于陆家嘴金融贸易区和前滩国际商务区的优质资产注入上市公司 | 2 | 1.25% |
开开实业 | 600272 | 09:30:01 | 09:30:01 | 上海自由贸易港 | 1、上海开开集团旗下,旗下“雷允上”与“开开”两大品牌都是国家商务部认定的“中华老字号”; 2、公司称全资子公司上海雷允上药业西区有限公司稳步推进区域化SPD项目,紧抓“静安医疗机构耗材试剂SPD项目”的契机,完成区域内相关医疗机构SPD项目所涉及的物流ERP、WMS信息系统、平台运行SCCP、BI系统等开发与测试工作和部分产品的实质运行,初步形成区域化耗材试剂供应链服务模式 | 3 | 3.97% |
中视传媒 | 600088 | 09:25:00 | 09:25:00 | 上海自由贸易港 | 中央电视台旗下,最早一批进入资本市场的国有文化传媒企业,办公地址是上海市浦东新区 | 3 | 1.45% |
华建集团 | 600629 | 09:25:00 | 10:35:23 | 上海自由贸易港 | 上海国资委旗下,中国最具影响力的建筑设计院之一,表示已掌握丰富超高层数据,已将AIGC技术落地前端方案设计 | 3 | 14.07% |
新华传媒 | 600825 | 13:19:35 | 13:40:08 | 上海自由贸易港 | 1、上海报业集团旗下;公司主营图书分销业务,涉及教材发行、广告代理等业务; 2、公司参股中译语通,其此前发布“格物”大模型,拥有多语言预训练模型和多语言机器翻译超大模型 | 1 | 8.79% |
上海建科 | 603153 | 13:04:43 | 13:04:43 | 上海自由贸易港 | 实控人上海市国资委;公司在数据中心领域已开发和积累了包括监测软件在内的相关技术,在既有数据中心的节能管理服务中进行了应用 | 2 | 47.00% |
上海凯鑫 | 300899 | 09:30:24 | 09:32:57 | 上海自由贸易港 | 国内领先的工业流体特种分离方案供应商,主营膜分离技术的研究与开发,为工业客户提供减排降耗和废弃物资源化综合利用的整体解决方案 | 2 | 35.88% |
上海凤凰 | 600679 | 09:25:00 | 09:25:00 | 上海自由贸易港 | 上海金山区国资委旗下;公司主营凤凰自行车整车业务公司 | 3 | 1.47% |
中路股份 | 600818 | 13:18:06 | 13:18:06 | 上海自由贸易港 | 公司主要经营自行车及零部件、助力车等各类特种车辆,也是国内高空风能发电龙头之一 | 1 | 6.02% |
长江投资 | 600119 | 09:25:00 | 09:25:00 | 上海自由贸易港 | 长三角投资公司旗下的唯一上市平台;旗下世灏国际物流为中国豪车进口物流一站式服务商,向进口汽车原厂提供进口商品车报关、仓储及物流运输服务,在豪车物流领域处于国内领先 | 3 | 0.54% |
上海物贸 | 600822 | 09:25:00 | 09:25:00 | 上海自由贸易港 | 公司实控人为上海国资委旗下的百联集团,主营汽车贸易、化工等生产资料的批发与零售业务 | 3 | 0.50% |
中华企业 | 600675 | 09:25:00 | 09:25:00 | 上海自由贸易港 | 上海优质地产开发商,实控人上海国资委,在上海崇明岛陈家镇拥有4655亩土地,目前仍以种植农作物的方式低效储备中 | 3 | 0.30% |
合富中国 | 603122 | 09:56:47 | 09:57:23 | 上海自由贸易港 | 国内较早在体外诊断领域提出集约化销售方式的综合服务商,还为医院提供SPD平台商所做的产品配送服务 | 2 | 15.64% |
投资有风险,本站内容仅供学习参考,不够成投资建议。