说明 |
纳斯达克100指数:纳斯达克100指数(NASDAQ-100 Index)是由纳斯达克证券交易所编制的一个股票市场指数,包含了纳斯达克证券交易所中市值最大的100家非金融类公司。这些公司通常是科技、互联网、生物技术等领域的领军企业,代表了纳斯达克证券交易所中最具有影响力和创新力的公司。纳斯达克100指数是一个高度市值加权的指数,因此更加关注市值较大的公司的表现。这些公司包括了苹果、微软、亚马逊、谷歌母公司Alphabet等知名企业,对科技和互联网行业的表现具有重要的影响力。 美国3月期国债收益率:美国3月期国债收益率是指投资者持有美国政府发行的3个月期限国债所能获得的收益率。这个收益率反映了市场对于短期美国国债的需求和供给情况,也代表了市场对于未来短期利率走势的预期。通常情况下,3个月期国债收益率会受到多种因素的影响,包括经济数据、货币政策、通货膨胀预期、地缘政治风险等。 |
时间 | 纳斯达克100指数 | 美国3月期国债收益率 |
---|---|---|
2025-03-14 | 19704.635 | 4.33 |
2025-03-13 | 19225.482 | 4.34 |
2025-03-12 | 19596.02 | 4.35 |
2025-03-11 | 19376.959 | 4.34 |
2025-03-10 | 19430.953 | 4.33 |
2025-03-07 | 20201.373 | 4.34 |
2025-03-06 | 20052.635 | 4.34 |
2025-03-05 | 20628.465 | 4.35 |
2025-03-04 | 20352.527 | 4.34 |
2025-03-03 | 20425.584 | 4.35 |
2025-02-28 | 20884.408 | 4.32 |
2025-02-27 | 20550.953 | 4.32 |
2025-02-26 | 21132.92 | 4.31 |
2025-02-25 | 21087.246 | 4.3 |
2025-02-24 | 21352.08 | 4.31 |
2025-02-21 | 21614.08 | 4.32 |
2025-02-20 | 22068.057 | 4.33 |
2025-02-19 | 22175.598 | 4.34 |
2025-02-18 | 22164.605 | 4.34 |
2025-02-14 | 22114.689 | 4.34 |
2025-02-13 | 22030.715 | 4.34 |
2025-02-12 | 21719.262 | 4.35 |
2025-02-11 | 21693.521 | 4.35 |
2025-02-10 | 21756.734 | 4.35 |
2025-02-07 | 21491.309 | 4.35 |
2025-02-06 | 21774.064 | 4.34 |
2025-02-05 | 21658.164 | 4.33 |
2025-02-04 | 21566.918 | 4.33 |
2025-02-03 | 21297.582 | 4.34 |
2025-01-31 | 21478.047 | 4.31 |
2025-01-30 | 21508.123 | 4.3 |
2025-01-29 | 21411.457 | 4.31 |
2025-01-28 | 21463.037 | 4.31 |
2025-01-27 | 21127.279 | 4.32 |
2025-01-24 | 21774.012 | 4.35 |
2025-01-23 | 21900.93 | 4.36 |
2025-01-22 | 21852.996 | 4.36 |
2025-01-21 | 21566.506 | 4.36 |
2025-01-17 | 21441.154 | 4.34 |
2025-01-16 | 21091.252 | 4.34 |
2025-01-15 | 21237.852 | 4.35 |
2025-01-14 | 20757.41 | 4.36 |
2025-01-13 | 20784.725 | 4.37 |
2025-01-10 | 20847.582 | 4.36 |
2025-01-09 | - | 4.35 |
2025-01-08 | 21180.965 | 4.35 |
2025-01-07 | 21173.043 | 4.35 |
2025-01-06 | 21559.5 | 4.35 |
2025-01-03 | 21326.156 | 4.34 |
2025-01-02 | 20975.623 | 4.36 |
2024-12-31 | 21012.174 | 4.37 |
2024-12-30 | 21197.09 | 4.37 |
2024-12-27 | 21473.016 | 4.31 |
2024-12-26 | 21768.313 | 4.35 |
2024-12-24 | 21797.65 | 4.4 |
2024-12-23 | 21503.17 | 4.36 |
2024-12-20 | 21289.154 | 4.34 |
2024-12-19 | 21110.506 | 4.35 |
2024-12-18 | 21209.314 | 4.36 |
2024-12-17 | 22001.084 | 4.38 |
2024-12-16 | 22096.656 | 4.37 |
2024-12-13 | 21780.254 | 4.34 |
2024-12-12 | 21615.273 | 4.35 |
2024-12-11 | 21763.984 | 4.38 |
2024-12-10 | 21368.18 | 4.41 |
2024-12-09 | 21440.82 | 4.42 |
2024-12-06 | 21622.254 | 4.42 |
2024-12-05 | 21425.223 | 4.46 |
2024-12-04 | 21492.361 | 4.47 |
2024-12-03 | 21229.316 | 4.49 |
2024-12-02 | 21164.596 | 4.51 |
2024-11-29 | 20930.365 | 4.58 |
2024-11-27 | 20744.488 | 4.6 |
2024-11-26 | 20922.898 | 4.61 |
2024-11-25 | 20804.893 | 4.62 |
2024-11-22 | 20776.23 | 4.63 |
2024-11-21 | 20740.781 | 4.63 |
2024-11-20 | 20667.104 | 4.62 |
2024-11-19 | 20684.594 | 4.62 |
2024-11-18 | 20539.191 | 4.63 |
2024-11-15 | 20394.133 | 4.6 |
2024-11-14 | 20896.674 | 4.61 |
2024-11-13 | 21036.164 | 4.6 |
2024-11-12 | 21070.793 | 4.63 |
2024-11-11 | 21106.592 | - |
2024-11-08 | 21117.18 | 4.63 |
2024-11-07 | 21101.566 | 4.63 |
2024-11-06 | 20781.334 | 4.64 |
2024-11-05 | 20227.457 | 4.64 |
2024-11-04 | 19963.602 | 4.65 |
2024-11-01 | 20033.143 | 4.61 |
2024-10-31 | 19890.416 | 4.64 |
2024-10-30 | 20387.699 | 4.67 |
2024-10-29 | 20550.652 | 4.7 |
2024-10-28 | 20351.068 | 4.7 |
2024-10-25 | 20352.016 | 4.73 |
2024-10-24 | 20232.869 | 4.7 |
2024-10-23 | 20066.955 | 4.73 |
2024-10-22 | 20383.645 | 4.72 |
2024-10-21 | 20361.467 | 4.73 |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。