科创50成分股数据

000688.SH (50)
成分股时间:2024-06-28
"-"表示无或者负数
查看历史成分股: 20241031 20240930 20240830 20240731 20240628
序号 股票代码 股票简称 价格 市盈率 市盈率ttm 市净率 股息率 市值(亿元) 归母净利润同比增长(09-30) 归母净利润同比增长(06-30) 营业收入同比增长(09-30) 营业收入同比增长(06-30)
1 688234.SH 天岳先进 59.01 - 153.16 4.8 - 253.57 309.56% 241.40% 55.34% 108.27%
2 688041.SH 海光信息 123.9 227.98 152.59 14.53 - 2879.85 69.22% 25.97% 55.64% 44.08%
3 688561.SH 奇安信-U 31.44 300.23 181.49 2.39 - 215.42 3.84% 6.78% -26.47% -28.17%
4 688012.SH 中微公司 209.46 72.99 84.7 6.9 - 1303.60 -21.28% -48.48% 36.27% 36.46%
5 688385.SH 复旦微电 38.52 43.85 63.53 5.53 - 315.50 -34.29% -22.52% -1.99% -0.12%
6 688777.SH 中控技术 47.09 33.79 33.09 3.73 - 372.29 3.36% 1.16% 11.58% 16.78%
7 688475.SH 萤石网络 31.21 43.66 45.83 4.58 - 245.78 -6.69% 8.88% 12.93% 13.05%
8 688187.SH 时代电气 46.16 20.98 18.33 1.61 - 651.57 21.82% 30.56% 15.33% 19.99%
9 688301.SH 奕瑞科技 108.85 25.58 27.52 3.59 - 155.43 -9.88% -5.30% -2.91% 7.20%
10 688036.SH 传音控股 88.18 18.16 18.1 5.41 - 1005.56 0.50% 35.70% 19.13% 38.07%
11 688728.SH 格科微 16.39 883.48 6428.24 5.6 - 426.24 -83.69% 439.42% 40.35% 42.94%
12 688390.SH 固德威 47.17 13.43 - 3.96 - 114.43 -99.03% -103.22% -12.51% -17.47%
13 688472.SH 阿特斯 12.5 15.88 22.84 2.03 - 461.03 -31.17% -35.55% -12.63% -15.88%
14 688120.SH 华海清科 181.57 59.39 48.81 6.97 - 429.82 27.80% 15.65% 33.22% 21.23%
15 688063.SH 派能科技 45.7 21.75 - 1.22 - 112.13 -94.29% -97.13% -53.69% -66.39%
16 688363.SH 华熙生物 57.5 46.74 62.92 3.95 - 276.96 -29.62% -19.51% -8.21% -8.61%
17 688819.SH 天能股份 28.53 12.03 13.48 1.75 - 277.34 -14.45% 9.32% -6.21% 0.30%
18 688008.SH 澜起科技 63.91 161.94 61.09 6.95 - 730.20 318.42% 624.63% 68.56% 79.49%
19 688295.SH 中复神鹰 20.01 56.64 1095.76 3.8 - 180.09 -102.84% -88.70% -30.46% -30.65%
20 688599.SH 天合光能 22.95 9.04 - 1.76 - 500.16 -116.67% -85.14% -22.16% -12.99%
21 688169.SH 石头科技 203.52 18.33 17.38 3.06 - 375.95 8.22% 51.57% 23.17% 30.90%
22 688469.SH 芯联集成-U 5.25 - - 3.09 - 370.32 49.73% 57.53% 18.68% 14.27%
23 688563.SH 航材股份 56.85 44.4 50.23 2.52 - 255.82 -13.31% 5.16% 0.06% 14.52%
24 688047.SH 龙芯中科 144.78 - - 18.08 - 580.57 -65.67% -129.44% -21.94% -28.68%
25 688349.SH 三一重能 29.27 17.89 21.61 2.85 - 358.97 -33.55% -46.92% 21.06% 34.88%
26 688303.SH 大全能源 26.5 9.86 - 1.36 - 568.41 -121.49% -115.14% -53.37% -50.84%
27 688521.SH 芯原股份 48.9 - - 10.59 - 244.46 -194.94% -1381.89% -6.50% -21.27%
28 688271.SH 联影医疗 134.5 56.15 70.11 5.8 - 1108.49 -36.94% 1.33% -6.43% 1.18%
29 688114.SH 华大智造 48.81 - - 2.54 - 203.30 -134.28% -204.23% -15.19% -16.23%
30 688009.SH 中国通号 6.4 19.49 20.73 1.52 - 677.75 -8.09% -12.32% -15.48% -14.33%
31 688525.SH 佰维存储 56.4 - 277.11 9.92 - 243.22 147.13% 195.58% 136.76% 199.64%
32 688072.SH 拓荆科技 190.1 79.85 79.82 11.12 - 529.09 0.10% 3.63% 33.79% 26.22%
33 688099.SH 晶晨股份 66.26 55.71 35.66 4.51 - 277.45 89.26% 96.06% 20.28% 28.33%
34 688223.SH 晶科能源 8.41 11.31 36.57 2.61 - 841.44 -80.88% -68.77% -15.66% -11.88%
35 688126.SH 沪硅产业 21.38 314.86 - 4.54 - 587.35 -352.40% -307.35% 3.70% -0.28%
36 688065.SH 凯赛生物 44.03 70.08 64.57 2.26 - 256.86 9.97% 2.31% 41.49% 40.16%
37 688256.SH 寒武纪-U 492.0 - - 39.97 - 2053.89 10.31% 2.70% 27.09% -43.42%
38 688506.SH 百利天恒-U 195.32 - 20.61 18.46 - 783.23 889.23% 1521.28% 1399.22% 1685.19%
39 688180.SH 君实生物-U 29.18 - - 4.66 - 287.62 34.12% 35.34% 28.87% 17.37%
40 688122.SH 西部超导 46.1 39.81 38.72 4.59 - 299.50 3.62% -17.24% 4.76% -4.33%
41 688082.SH 盛美上海 111.89 53.6 48.99 6.8 - 488.01 12.72% 0.85% 44.62% 49.33%
42 688188.SH 柏楚电子 181.35 51.12 42.22 7.29 - 372.59 26.84% 35.67% 31.19% 33.65%
43 688297.SH 中无人机 43.56 97.18 - 5.2 - 294.03 -134.07% -117.96% -71.98% -77.22%
44 688249.SH 晶合集成 24.44 231.68 106.92 2.35 - 490.30 771.94% 528.80% 35.05% 48.09%
45 688396.SH 华润微 49.65 44.42 71.24 2.98 - 657.13 -52.72% -63.96% -0.77% -5.36%
46 688538.SH 和辉光电-U 2.43 - - 3.11 - 336.12 26.27% 1.35% 82.61% 74.36%
47 688981.SH 中芯国际 88.77 146.78 183.67 4.9 - 7079.06 -26.36% -45.07% 26.53% 23.23%
48 688111.SH 金山办公 305.5 107.23 96.5 13.2 - 1413.02 16.41% 20.38% 10.90% 11.09%
49 688375.SH 国博电子 49.2 48.37 63.4 5.14 - 293.24 -31.93% -20.77% -35.83% -32.21%
50 688220.SH 翱捷科技-U 38.67 - - 2.75 - 161.76 3.25% 21.21% 37.72% 56.62%

免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。

我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X