中证医药成分股数据

000933.SH (81)
成分股时间:2024-07-31
"-"表示无或者负数
查看历史成分股: 20241031 20240930 20240830 20240731 20240628
序号 股票代码 股票简称 价格 市盈率 市盈率ttm 市净率 股息率 市值(亿元) 归母净利润同比增长(09-30) 归母净利润同比增长(06-30) 营业收入同比增长(09-30) 营业收入同比增长(06-30)
1 601607.SH 上海医药 21.7 21.34 19.97 1.13 2.26% 803.93 6.78% 12.72% 6.14% 5.14%
2 300357.SZ 我武生物 22.18 37.44 37.19 4.92 0.83% 116.13 0.78% 0.42% 8.38% 11.12%
3 300896.SZ 爱美客 204.57 33.29 30.54 8.33 0.81% 618.70 11.79% 16.35% 9.46% 13.53%
4 600085.SH 同仁堂 39.53 32.49 33.3 4.41 2.53% 542.14 -2.92% 3.49% 0.72% 0.02%
5 600062.SH 华润双鹤 20.8 16.22 13.08 2.14 1.72% 216.18 1.07% 6.28% 1.18% 1.46%
6 002603.SZ 以岭药业 16.83 20.79 189.38 2.44 1.78% 281.18 -68.45% -66.97% -25.76% -32.19%
7 688276.SH 百克生物 25.76 21.27 25.72 2.54 - 106.56 -26.19% 23.54% -17.47% 10.50%
8 600511.SH 国药股份 35.0 12.31 12.2 1.59 2.44% 264.08 1.30% 1.62% 4.10% 2.55%
9 600329.SH 达仁堂 32.09 25.05 26.51 3.85 3.99% 247.14 -6.33% -8.97% -3.14% -3.02%
10 300122.SZ 智飞生物 28.22 8.37 18.31 2.15 2.83% 675.53 -67.07% -47.55% -41.98% -25.31%
11 600161.SH 天坛生物 21.26 37.88 32.99 3.95 0.59% 420.39 18.52% 28.10% 1.28% 5.59%
12 603939.SH 益丰药房 22.56 19.37 17.96 2.81 2.96% 273.52 11.14% 13.13% 8.38% 9.86%
13 300347.SZ 泰格医药 61.33 26.2 55.33 2.52 0.92% 530.47 -56.72% -64.50% -10.32% -9.50%
14 603233.SH 大参林 15.3 14.94 20.49 2.75 4.04% 174.24 -26.93% -28.32% 11.33% 11.29%
15 688301.SH 奕瑞科技 108.85 25.58 27.52 3.59 - 155.43 -9.88% -5.30% -2.91% 7.20%
16 300760.SZ 迈瑞医疗 263.31 27.56 25.78 9.1 2.74% 3192.48 8.16% 17.37% 7.99% 11.12%
17 002007.SZ 华兰生物 16.68 20.59 22.8 2.61 1.8% 305.04 -13.46% -16.42% -10.79% 4.26%
18 002821.SZ 凯莱英 84.0 13.61 40.17 1.86 2.07% 308.88 -67.86% -70.40% -35.14% -41.63%
19 600521.SH 华海药业 17.51 30.93 22.53 3.0 1.13% 256.83 42.92% 31.60% 16.76% 19.43%
20 300003.SZ 乐普医疗 11.89 17.77 31.62 1.44 3.91% 223.60 -40.70% -27.48% -23.55% -21.33%
21 603707.SH 健友股份 13.73 - - 3.57 0.73% 221.83 -27.82% -35.15% -1.72% -6.99%
22 300595.SZ 欧普康视 18.39 24.74 25.32 3.54 1.21% 164.90 -2.87% 4.42% 8.44% 13.21%
23 300759.SZ 康龙化成 26.72 29.83 25.35 3.57 0.75% 477.59 24.82% 41.64% 3.00% -0.63%
24 600535.SH 天士力 14.47 20.18 24.54 1.75 4.08% 216.17 -18.41% -6.33% -1.66% -0.46%
25 300832.SZ 新产业 61.88 29.4 26.27 5.99 1.62% 486.20 16.59% 20.42% 17.41% 18.54%
26 600739.SH 辽宁成大 11.27 73.96 49.78 0.58 0.88% 172.40 18.93% -7.48% 6.58% 15.22%
27 603883.SH 老百姓 17.6 14.4 15.88 1.99 4.76% 133.80 -12.06% -2.05% 1.19% 1.19%
28 688029.SH 南微医学 70.68 27.32 24.12 3.65 - 132.77 16.70% 17.47% 15.30% 16.28%
29 600566.SH 济川药业 28.36 9.26 9.4 1.86 4.58% 261.40 -2.13% -0.11% -11.19% -12.84%
30 603658.SH 安图生物 44.2 21.09 20.18 3.06 2.37% 256.81 6.13% 13.49% 4.24% 4.70%
31 688331.SH 荣昌生物 34.15 - - 7.85 - 185.89 -3.96% -10.96% 57.10% 75.59%
32 000739.SZ 普洛药业 15.72 17.42 17.12 2.79 2.01% 183.82 2.15% 3.96% 9.30% 7.96%
33 600436.SH 片仔癀 236.0 50.9 46.24 10.68 1.47% 1423.83 11.73% 11.73% 11.19% 12.00%
34 000999.SZ 华润三九 45.69 20.57 17.21 2.86 2.53% 586.80 23.19% 27.77% 6.08% 7.30%
35 603392.SH 万泰生物 73.17 74.19 - 7.45 0.44% 925.69 -85.25% -84.70% -60.79% -67.19%
36 000538.SZ 云南白药 58.08 25.31 24.12 2.56 3.58% 1036.30 4.93% 12.76% 0.76% 0.72%
37 600079.SH 人福医药 22.49 17.2 18.77 2.08 2.71% 367.09 -10.12% -16.07% 5.70% 3.86%
38 600763.SH 通策医疗 48.82 43.63 44.84 5.29 0.64% 218.37 -2.63% 1.77% 2.21% 3.52%
39 603259.SH 药明康德 49.63 14.92 17.78 2.65 2.01% 1433.31 -19.11% -20.20% -6.23% -8.64%
40 000513.SZ 丽珠集团 36.82 17.48 16.87 2.41 3.65% 341.54 4.44% 3.21% -5.94% -6.09%
41 300677.SZ 英科医疗 26.2 44.2 22.89 1.02 0.49% 169.30 107.79% 100.24% 40.79% 36.94%
42 002252.SZ 上海莱士 7.45 27.79 27.03 1.59 0.9% 494.53 2.81% 0.15% 6.39% 9.02%
43 000963.SZ 华东医药 35.11 21.7 19.17 2.79 2.65% 615.92 17.05% 18.29% 3.56% 2.84%
44 300009.SZ 安科生物 8.75 17.31 18.74 3.73 2.85% 146.68 -9.89% 4.99% -4.95% 0.90%
45 603456.SH 九洲药业 14.87 12.88 19.09 1.58 3.35% 133.12 -34.74% -23.62% -13.36% -15.07%
46 600196.SH 复星医药 26.24 29.37 33.16 1.48 1.03% 700.96 -11.93% -31.09% 0.69% -4.36%
47 002294.SZ 信立泰 31.73 60.98 57.93 4.11 1.54% 353.73 6.37% 1.92% 22.18% 21.28%
48 600129.SH 太极集团 24.6 16.66 22.49 3.42 1.22% 137.00 -28.10% -12.51% -14.36% -13.64%
49 300558.SZ 贝达药业 49.36 59.35 44.95 3.66 0.34% 206.56 36.60% 51.00% 14.73% 14.22%
50 603882.SH 金域医学 31.45 22.65 90.38 1.93 2.8% 145.69 -83.71% -68.53% -10.95% -9.92%
51 300015.SZ 爱尔眼科 14.28 39.65 36.7 6.53 1.05% 1331.90 8.50% 19.71% 1.58% 2.86%
52 600276.SH 恒瑞医药 48.27 71.57 56.52 7.04 0.41% 3079.14 32.98% 48.67% 18.67% 21.78%
53 688271.SH 联影医疗 134.5 56.15 70.11 5.8 - 1108.49 -36.94% 1.33% -6.43% 1.18%
54 688114.SH 华大智造 48.81 - - 2.54 - 203.30 -134.28% -204.23% -15.19% -16.23%
55 600867.SH 通化东宝 8.34 14.15 48.42 2.57 3.0% 165.28 -108.73% -147.54% -30.78% -45.84%
56 002019.SZ 亿帆医药 11.63 - - 1.66 0.86% 141.47 149.50% 133.04% 31.67% 35.39%
57 300601.SZ 康泰生物 18.1 23.47 39.23 2.2 1.11% 202.16 -49.63% -67.61% -18.11% -30.54%
58 000623.SZ 吉林敖东 18.47 15.13 15.45 0.77 4.33% 220.88 -2.37% -49.45% -18.88% -10.82%
59 300676.SZ 华大基因 44.8 200.52 - 1.9 0.22% 186.29 -276.49% -63.45% -10.10% -9.67%
60 000661.SZ 长春高新 109.6 9.73 11.89 1.92 4.1% 440.91 -22.80% -20.40% -2.75% 7.63%
61 002223.SZ 鱼跃医疗 35.17 14.72 20.3 2.91 3.41% 352.57 -30.09% -25.02% -9.53% -13.50%
62 603858.SH 步长制药 16.37 56.76 - 1.62 0.75% 181.06 -66.18% -68.98% -14.71% -21.93%
63 300529.SZ 健帆生物 29.87 54.65 29.65 7.52 1.3% 238.54 86.86% 99.10% 47.76% 47.77%
64 688617.SH 惠泰医疗 349.23 63.7 51.63 14.19 - 340.13 30.97% 33.09% 25.63% 27.03%
65 002001.SZ 新和成 21.7 24.8 14.6 2.44 2.06% 670.73 89.87% 48.62% 43.31% 32.70%
66 002653.SZ 海思科 34.59 131.27 81.35 9.24 0.99% 387.38 90.20% 119.40% 15.41% 23.14%
67 600529.SH 山东药玻 24.61 21.05 18.52 2.15 2.84% 163.32 17.29% 23.26% 4.12% 6.75%
68 301267.SZ 华厦眼科 20.81 26.25 33.02 3.01 0.52% 174.80 -24.49% -25.15% 2.55% 2.85%
69 600332.SH 白云山 28.06 11.25 13.33 1.28 4.09% 456.20 -16.68% -9.31% 1.50% 2.68%
70 688180.SH 君实生物-U 29.18 - - 4.66 - 287.62 34.12% 35.34% 28.87% 17.37%
71 600380.SH 健康元 11.17 14.51 14.23 1.45 1.61% 209.35 2.58% -4.78% -5.95% -5.56%
72 300142.SZ 沃森生物 14.46 55.14 188.99 2.41 0.07% 231.27 -53.67% -62.53% -32.19% -33.88%
73 603087.SH 甘李药业 44.81 79.2 46.37 2.4 0.45% 269.34 90.36% 122.80% 17.81% 6.92%
74 688520.SH 神州细胞-U 37.71 - - - - 167.94 168.17% 191.19% 40.44% 61.45%
75 002432.SZ 九安医疗 44.03 17.26 12.53 1.12 0.59% 216.03 52.63% -23.42% -23.79% -40.82%
76 002044.SZ 美年健康 4.89 37.86 62.83 2.5 0.39% 191.41 -88.96% -4228.59% -1.96% -5.53%
77 600998.SH 九州通 5.23 12.13 12.89 1.07 3.71% 263.72 -6.99% -10.08% -0.82% -2.76%
78 600056.SH 中国医药 11.72 16.73 19.46 1.5 1.98% 175.32 -24.74% -40.19% -12.41% -17.70%
79 603127.SH 昭衍新药 17.68 33.38 - 1.66 0.9% 132.51 -121.46% -287.30% -15.87% -16.08%
80 000423.SZ 东阿阿胶 56.6 31.67 23.99 3.68 5.17% 364.49 47.00% 39.03% 26.28% 26.80%
81 002262.SZ 恩华药业 26.09 25.57 22.63 3.72 1.22% 265.12 15.18% 15.46% 13.39% 15.13%

免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。

我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X