全指金融成分股数据

000992.SH (155)
成分股时间:2024-07-31
"-"表示无或者负数
查看历史成分股: 20241031 20240930 20240830 20240731 20240628
序号 股票代码 股票简称 价格 市盈率 市盈率ttm 市净率 股息率 市值(亿元) 归母净利润同比增长(09-30) 归母净利润同比增长(06-30) 营业收入同比增长(09-30) 营业收入同比增长(06-30)
1 600958.SH 东方证券 10.43 32.18 27.71 1.16 1.43% 886.20 15.57% 11.04% 2.81% -1.42%
2 000048.SZ 京基智农 15.31 4.65 7.45 1.96 2.43% 81.23 -52.16% -81.67% -53.72% -68.61%
3 300059.SZ 东方财富 25.9 49.9 50.94 5.31 0.15% 4088.46 -2.69% -4.00% -26.84% -28.85%
4 601229.SH 上海银行 8.01 5.05 4.99 0.5 5.74% 1137.95 1.40% 1.04% 0.68% -0.43%
5 600643.SH 爱建集团 5.47 87.58 - 0.69 0.37% 87.15 -47.80% -47.25% 20.26% 30.95%
6 001236.SZ 弘业期货 10.26 1327.06 443.76 5.56 0.04% 103.40 1702.66% 79.61% 82.17% 12.90%
7 601688.SH 华泰证券 17.53 12.41 10.09 1.0 3.31% 1582.49 30.63% -18.99% 15.41% -5.05%
8 600383.SH 金地集团 5.31 26.99 - 0.39 0.37% 239.72 -5978.05% -319.43% -21.56% -42.61%
9 002797.SZ 第一创业 8.57 108.92 55.95 2.31 0.49% 360.15 95.45% 26.56% 25.54% 5.47%
10 600906.SH 财达证券 7.23 38.73 55.64 2.02 1.38% 234.61 -33.24% -41.07% -3.21% -11.04%
11 000002.SZ 万科A 8.42 8.26 - 0.43 - 1004.57 -231.73% -199.82% -24.25% -28.93%
12 601187.SH 厦门银行 5.43 5.38 5.65 0.57 5.71% 143.30 -6.27% -15.03% -3.07% -2.21%
13 601860.SH 紫金银行 2.83 6.4 6.39 0.54 3.53% 103.61 0.16% 4.62% 2.09% 8.08%
14 601155.SH 新城控股 13.01 39.81 - 0.48 - 293.46 -41.31% -42.16% -27.66% -18.83%
15 002839.SZ 张家港行 4.32 5.91 5.63 0.63 4.11% 105.60 6.28% 9.29% 2.88% 7.35%
16 002948.SZ 青岛银行 3.59 5.89 5.2 0.58 4.46% 208.95 15.60% 13.07% 8.14% 11.98%
17 600185.SH 格力地产 7.85 - - 3.2 - 147.97 -194.70% -266.60% -10.21% 2.05%
18 601665.SH 齐鲁银行 5.0 5.71 5.1 0.65 4.4% 241.75 17.19% 16.98% 4.26% 5.53%
19 002244.SZ 滨江集团 8.81 10.84 16.22 1.03 1.02% 274.12 -33.94% -28.74% -12.09% -10.46%
20 000166.SZ 申万宏源 5.28 28.7 32.18 1.28 1.06% 1322.11 -11.44% -43.22% 7.21% -11.14%
21 000776.SZ 广发证券 16.09 17.57 15.46 1.04 1.86% 1226.23 16.43% -3.88% 6.24% -11.02%
22 600657.SH 信达地产 4.63 26.13 82.51 0.54 - 132.04 -133.54% -40.40% -10.87% -13.77%
23 600909.SH 华安证券 5.82 21.45 18.75 1.27 1.72% 273.40 19.18% 8.65% 16.79% 2.95%
24 600340.SH 华夏幸福 2.93 - - 1.96 - 114.67 -19.15% -282.68% -21.79% -44.31%
25 600030.SH 中信证券 30.33 22.79 22.36 1.72 1.57% 4495.07 2.35% -6.51% 0.73% -4.18%
26 601169.SH 北京银行 5.55 4.58 4.51 0.44 5.77% 1173.44 1.90% 2.40% 4.06% 6.37%
27 601318.SH 中国平安 53.03 11.27 8.23 1.08 4.57% 9656.89 36.09% 6.84% 9.99% 1.26%
28 600901.SH 江苏金租 4.95 10.78 10.08 1.23 4.88% 286.76 9.12% 8.80% 8.76% 8.47%
29 600926.SH 杭州银行 13.45 5.61 4.87 0.78 6.57% 806.88 18.63% 20.06% 3.87% 5.36%
30 002945.SZ 华林证券 14.16 1206.58 260.26 5.78 0.03% 382.32 61.65% 0.27% 34.98% 31.51%
31 002966.SZ 苏州银行 7.63 6.24 5.72 0.69 7.6% 287.26 11.09% 12.10% 1.10% 1.88%
32 601997.SH 贵阳银行 5.98 3.93 4.15 0.36 4.85% 218.64 -6.81% -7.08% -4.42% -4.00%
33 002939.SZ 长城证券 8.21 23.03 25.02 1.12 1.4% 331.23 -9.46% -18.88% -9.45% -9.91%
34 600675.SH 中华企业 2.93 31.91 - 1.25 0.96% 177.15 -167.47% -228.12% -82.31% -60.71%
35 601066.SH 中信建投 26.98 29.75 37.1 2.82 0.93% 2092.76 -24.49% -33.66% -22.13% -29.24%
36 601825.SH 沪农商行 7.91 6.28 6.24 0.64 7.81% 762.88 0.81% 0.62% 0.34% 0.23%
37 000517.SZ 荣安地产 2.38 21.2 - 0.96 13.45% 75.78 -68.86% -45.53% 26.94% 31.82%
38 601166.SH 兴业银行 17.8 4.8 4.92 0.49 5.84% 3697.83 -3.02% 0.86% 1.81% 1.80%
39 600016.SH 民生银行 3.87 4.73 5.18 0.31 8.94% 1694.38 -9.21% -5.48% -4.37% -6.17%
40 000069.SZ 华侨城A 2.88 - - 0.41 - 231.49 29.76% 19.13% -7.65% 18.38%
41 600064.SH 南京高科 7.77 8.62 7.78 0.71 3.6% 134.45 10.08% -11.69% -64.25% -62.35%
42 601628.SH 中国人寿 41.77 55.93 10.79 2.1 1.51% 11806.17 173.88% 10.58% 54.84% 23.27%
43 002926.SZ 华西证券 8.26 51.02 70.88 0.94 0.61% 216.82 -31.90% -92.46% -13.78% -30.09%
44 600606.SH 绿地控股 2.24 - - 0.39 - 314.81 -90.40% -91.97% -36.93% -33.80%
45 601336.SH 新华保险 47.01 16.83 7.39 1.61 1.81% 1466.50 116.73% 11.07% 72.91% 13.58%
46 600908.SH 无锡银行 5.8 5.78 5.56 0.62 3.45% 127.29 5.38% 8.25% 3.82% 6.53%
47 001979.SZ 招商蛇口 10.53 15.1 18.52 0.98 3.04% 954.11 -31.00% -34.17% 2.88% -0.33%
48 000415.SZ 渤海租赁 3.8 18.34 11.62 0.77 - 235.01 87.33% 36.18% 8.13% 19.24%
49 000627.SZ 天茂集团 4.01 - - 0.91 - 198.12 -56.39% -94.79% -18.43% -13.08%
50 601398.SH 工商银行 6.05 5.92 5.92 0.6 5.06% 21562.58 0.13% -1.89% -3.81% -6.03%
51 601916.SH 浙商银行 2.85 5.2 5.15 0.46 5.75% 782.74 1.19% 3.31% 5.64% 6.18%
52 600705.SH 中航产融 4.02 122.25 178.55 0.95 0.25% 354.76 -13.24% -67.38% -8.76% -7.66%
53 600837.SH 海通证券 11.32 146.65 - 0.92 1.14% 1478.87 -115.12% -75.11% -42.86% -47.76%
54 601998.SH 中信银行 6.6 5.28 5.25 0.53 4.92% 3540.01 0.76% -1.60% 3.83% 2.68%
55 601528.SH 瑞丰银行 5.39 6.12 5.54 0.59 3.34% 105.76 14.57% 15.37% 14.67% 14.86%
56 600376.SH 首开股份 2.84 - - 0.54 - 73.26 -39.71% -2.19% -55.69% -54.69%
57 601939.SH 建设银行 7.84 5.89 5.89 0.63 5.1% 19600.86 0.13% -1.80% -3.30% -3.57%
58 601990.SH 南京证券 8.62 46.94 39.47 1.82 0.93% 317.76 22.55% 19.73% 33.56% 29.55%
59 601788.SH 光大证券 18.2 19.65 44.08 1.45 1.54% 839.16 -54.33% -41.87% -17.39% -32.29%
60 601658.SH 邮储银行 5.2 5.98 5.97 0.62 5.02% 5156.38 0.22% -1.51% 0.09% -0.11%
61 001227.SZ 兰州银行 2.48 7.58 7.52 0.48 4.03% 141.25 0.95% -1.53% -3.02% -3.61%
62 600036.SH 招商银行 36.45 6.27 6.3 0.92 5.41% 9192.63 -0.62% -1.33% -2.91% -3.09%
63 601375.SH 中原证券 4.36 95.67 121.25 1.45 0.46% 202.43 -21.49% 20.31% -12.51% 14.62%
64 002736.SZ 国信证券 11.31 16.91 16.9 1.29 2.39% 1087.17 0.10% -12.56% -1.38% -5.49%
65 600928.SH 西安银行 3.59 6.48 6.42 0.49 1.56% 159.56 1.14% 0.31% 9.69% 5.77%
66 002142.SZ 宁波银行 23.98 6.2 5.89 0.8 2.5% 1583.54 7.02% 5.42% 7.45% 7.13%
67 600325.SH 华发股份 6.46 9.67 18.39 0.85 5.73% 177.79 -39.56% -34.35% -33.21% -21.08%
68 000712.SZ 锦龙股份 13.18 - - 4.94 - 118.09 63.38% 66.34% 213.09% 134.80%
69 603123.SH 翠微股份 8.95 - - 2.92 - 71.49 -11.02% -898.64% -39.65% -38.28%
70 601319.SH 中国人保 7.01 13.61 8.03 1.16 2.23% 3100.10 77.20% 14.11% 12.16% 4.15%
71 000567.SZ 海德股份 7.43 16.5 23.12 2.69 3.94% 145.23 -32.74% -26.63% -9.91% 7.17%
72 002807.SZ 江阴银行 4.1 5.34 5.15 0.57 4.63% 100.92 6.79% 10.50% 1.33% 5.46%
73 600155.SH 华创云信 7.69 37.0 72.18 0.86 - 171.06 -67.62% -84.89% 4.89% -2.22%
74 600390.SH 五矿资本 7.14 14.23 21.1 0.75 2.14% 321.16 -38.03% -41.35% 89.56% 48.32%
75 600639.SH 浦东金桥 11.11 6.86 21.19 0.88 5.13% 124.70 -75.90% -78.33% -62.11% -70.01%
76 601995.SH 中金公司 34.68 27.19 37.99 1.87 0.52% 1674.09 -37.97% -37.43% -23.00% -28.26%
77 600000.SH 浦发银行 9.48 7.58 6.33 0.43 3.39% 2782.59 25.86% 16.64% -2.24% -3.27%
78 601059.SH 信达证券 14.71 32.52 37.68 2.62 0.56% 477.05 -18.49% -15.79% -14.19% -15.88%
79 002500.SZ 山西证券 6.25 36.2 27.53 1.25 1.44% 224.36 57.83% -17.96% -12.46% -26.00%
80 000728.SZ 国元证券 8.03 18.76 17.42 0.99 1.87% 350.41 10.07% 9.44% 2.46% -0.85%
81 601838.SH 成都银行 15.36 5.02 4.67 0.83 5.84% 585.83 10.81% 10.60% 3.23% 4.28%
82 600515.SH 海南机场 3.79 45.45 115.21 1.85 - 433.02 -73.05% -50.35% -31.84% -33.22%
83 002670.SZ 国盛金控 11.0 - 3887.28 1.93 - 212.86 74.40% -55.04% 139.47% 127.64%
84 000029.SZ 深深房A 15.23 - - 4.16 - 154.08 113.78% 115.15% -41.23% -49.08%
85 600816.SH 建元信托 3.6 834.28 714.63 2.61 - 354.40 20.68% 42.87% - -
86 601136.SH 首创证券 22.42 87.42 61.83 4.72 0.45% 612.81 63.10% 73.39% 42.81% 47.62%
87 600095.SH 湘财股份 7.25 173.58 180.2 1.75 0.48% 207.29 -2.92% -46.30% -19.13% -22.12%
88 600919.SH 江苏银行 8.86 5.66 5.19 0.7 5.3% 1625.93 10.06% 10.05% 6.18% 7.16%
89 000686.SZ 东北证券 7.9 27.66 32.66 0.99 1.27% 184.90 -17.78% -75.83% -6.43% -26.82%
90 600246.SH 万通发展 11.99 - - 4.32 - 238.29 31.37% 17.97% -8.18% -7.90%
91 600848.SH 上海临港 10.42 24.78 28.28 1.41 1.92% 262.84 -17.51% -43.40% 20.69% 41.64%
92 600061.SH 国投资本 7.5 20.45 23.98 0.95 1.47% 481.90 -14.29% -25.88% -24.97% -35.45%
93 601377.SH 兴业证券 6.29 27.65 31.89 1.01 1.59% 543.20 -16.51% -47.57% -0.52% -22.30%
94 002314.SZ 南山控股 2.56 47.15 - 0.7 - 69.32 -1829.76% -563.76% -55.92% -65.54%
95 000001.SZ 平安银行 11.28 4.71 4.7 0.53 8.56% 2188.99 0.24% 1.94% -12.58% -12.95%
96 000958.SZ 电投产融 7.2 30.51 29.44 1.96 0.88% 387.61 6.48% -10.28% -7.74% -4.81%
97 601077.SH 渝农商行 5.45 5.68 5.5 0.5 5.29% 618.96 3.55% 5.33% -1.76% -1.30%
98 601878.SH 浙商证券 12.04 31.17 32.37 1.61 0.98% 546.49 -4.92% -13.94% -5.75% -5.39%
99 002423.SZ 中粮资本 15.44 34.86 26.28 1.63 0.86% 355.75 35.30% 43.43% -48.75% -70.56%
100 000783.SZ 长江证券 6.71 23.97 20.82 1.11 1.79% 371.07 19.54% -28.87% -6.70% -25.49%
101 603323.SH 苏农银行 5.12 5.39 4.9 0.55 3.46% 93.95 12.18% 15.64% 4.82% 8.59%
102 600369.SH 西南证券 4.65 51.31 59.99 1.21 0.97% 309.00 -15.29% -26.33% -6.40% -19.09%
103 601818.SH 光大银行 3.52 5.1 5.01 0.44 4.91% 2079.81 1.92% 1.72% -8.76% -8.77%
104 600266.SH 城建发展 5.51 20.46 22.6 0.56 1.81% 114.37 -8.82% -128.46% -26.72% -33.10%
105 300130.SZ 新国都 23.63 17.54 26.48 3.09 2.83% 132.41 -46.18% 34.84% -15.53% -19.52%
106 601288.SH 农业银行 4.7 6.11 5.95 0.65 4.91% 16449.20 3.38% 2.00% 1.29% 0.29%
107 601236.SH 红塔证券 8.22 124.16 51.72 1.65 1.3% 387.72 203.85% 52.27% 85.52% 31.85%
108 600048.SH 保利发展 9.73 9.65 17.68 0.6 4.18% 1164.72 -41.23% -39.29% -5.06% 1.66%
109 601328.SH 交通银行 7.08 5.67 5.7 0.55 5.3% 5257.80 -0.69% -1.63% -1.39% -3.51%
110 002673.SZ 西部证券 9.09 34.85 39.9 1.44 1.1% 406.28 -16.82% -8.42% -22.59% -15.39%
111 601211.SH 国泰君安 19.12 18.16 16.58 1.13 2.88% 1702.39 10.38% -12.64% 7.29% -6.89%
112 601009.SH 南京银行 10.24 5.96 5.54 0.75 8.4% 1102.01 9.02% 8.51% 8.03% 7.87%
113 000617.SZ 中油资本 7.41 19.02 23.41 0.92 1.58% 936.78 -17.55% -22.07% 7.94% 5.86%
114 001914.SZ 招商积余 10.44 15.05 14.55 1.08 1.63% 110.70 4.19% 3.79% 12.01% 12.34%
115 600641.SH 万业企业 18.63 114.71 - 2.08 0.26% 173.38 -119.36% -159.70% -59.63% -48.37%
116 600773.SH 西藏城投 12.95 198.78 - 2.64 0.08% 123.23 -342.35% -355.66% -84.44% -84.77%
117 600811.SH 东方集团 3.0 - - 0.65 - 109.76 227.60% 163.97% -86.96% -85.54%
118 601162.SH 天风证券 4.84 136.54 - 1.82 - 419.42 -226.43% -158.71% -48.37% -66.56%
119 600927.SH 永安期货 13.77 27.51 34.05 1.6 1.46% 200.43 -25.04% -25.35% -0.63% 1.21%
120 601988.SH 中国银行 4.91 6.23 6.21 0.61 4.81% 14454.44 0.52% -1.24% 1.64% -0.67%
121 601577.SH 长沙银行 8.27 4.46 4.26 0.51 4.59% 332.58 5.85% 4.01% 3.83% 3.32%
122 600109.SH 国金证券 8.78 18.97 23.69 0.99 1.59% 325.96 -27.70% -47.98% -14.66% -19.55%
123 000736.SZ 中交地产 9.98 - - 14.33 - 74.56 -48.64% -72.86% 0.89% 2.48%
124 601128.SH 常熟银行 7.38 6.78 5.95 0.83 3.08% 222.51 18.17% 19.58% 11.30% 12.03%
125 600999.SH 招商证券 19.1 18.95 17.46 1.5 1.85% 1661.04 11.68% 0.44% -3.98% -11.11%
126 002936.SZ 郑州银行 2.08 10.22 14.08 0.42 - 189.12 -18.41% -22.12% -13.71% -7.59%
127 603093.SH 南华期货 11.69 17.75 15.44 1.8 0.56% 71.32 20.07% 36.73% -7.99% -16.14%
128 600208.SH 衢州发展 2.9 15.13 14.87 0.56 - 246.76 1.43% -4.84% 279.28% 344.68%
129 601696.SH 中银证券 11.12 34.3 41.14 1.74 0.46% 308.91 -18.48% -34.25% -12.87% -21.74%
130 601881.SH 中国银河 15.06 20.9 19.99 1.54 1.46% 1646.72 5.46% -11.16% 6.29% -1.88%
131 600015.SH 华夏银行 7.18 4.33 4.24 0.39 5.35% 1142.69 3.10% 2.86% 0.04% 1.49%
132 002958.SZ 青农商行 3.04 6.58 6.2 0.48 3.29% 168.89 5.16% 7.21% 2.58% 4.75%
133 000987.SZ 越秀资本 7.28 15.2 17.71 1.24 2.34% 365.25 -16.58% -30.55% 199.27% 23.60%
134 000750.SZ 国海证券 4.43 86.53 237.9 1.3 1.04% 282.91 -53.04% -63.45% -3.56% -7.33%
135 601555.SH 东吴证券 7.87 19.53 18.73 0.98 3.34% 391.04 4.93% -16.12% 4.98% -5.38%
136 000563.SZ 陕国投A 3.77 17.81 16.27 1.1 2.12% 192.80 12.28% 14.49% 5.15% 12.15%
137 300773.SZ 拉卡拉 19.52 34.12 44.75 4.41 4.61% 156.16 -17.49% -17.98% -0.78% 0.45%
138 002146.SZ 荣盛发展 2.03 22.93 - 0.4 - 88.27 -1199.38% -392.46% -15.17% -13.46%
139 600120.SH 浙江东方 4.54 31.97 31.79 0.99 1.25% 155.06 0.68% -61.34% -41.44% -2.27%
140 600649.SH 城投控股 4.56 27.76 - 0.56 1.3% 115.35 -173.36% -135.78% -33.84% -31.32%
141 600663.SH 陆家嘴 10.3 47.43 39.55 2.11 1.04% 518.62 -3.76% -21.24% 14.50% 15.47%
142 600864.SH 哈投股份 6.49 65.26 30.9 1.05 - 135.03 641.02% 6.60% 6.64% 4.57%
143 000031.SZ 大悦城 3.05 - - 0.99 - 130.73 -16.72% -816.49% -1.07% 12.38%
144 000631.SZ 顺发恒业 3.13 22.63 63.75 1.31 3.12% 74.97 -81.10% -39.46% -86.74% 30.39%
145 600621.SH 华鑫股份 14.73 39.33 54.66 1.93 0.94% 156.27 -26.82% -9.26% -11.70% -10.60%
146 601108.SH 财通证券 8.04 16.58 16.79 1.06 1.24% 373.36 -1.93% -10.57% -10.36% -12.94%
147 601099.SH 太平洋 4.28 116.44 214.78 3.03 - 291.74 -45.71% -67.43% -16.45% -27.67%
148 601901.SH 方正证券 8.32 31.82 31.39 1.47 0.85% 684.91 1.51% -6.15% -4.15% -8.18%
149 600094.SH 大名城 3.57 39.71 - 0.7 0.78% 88.37 -63.95% -48.77% -62.74% -76.41%
150 601601.SH 中国太保 33.85 11.95 7.68 1.19 3.01% 3256.49 65.49% 37.09% 21.35% 10.88%
151 600918.SH 中泰证券 6.68 25.86 113.77 1.25 0.6% 465.50 -57.42% -75.51% -19.96% -23.03%
152 600895.SH 张江高科 28.69 46.87 63.91 3.56 0.84% 444.32 -33.09% -32.13% -3.66% 126.54%
153 601456.SH 国联证券 11.99 50.58 99.75 1.85 1.18% 339.53 -45.53% -85.39% -20.04% -39.91%
154 601198.SH 东兴证券 11.08 43.69 27.7 1.31 1.41% 358.15 100.73% 64.67% 168.23% 168.28%
155 000402.SZ 金融街 3.88 - - 0.35 - 115.97 -95.37% -172.34% 42.51% 71.94%

免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。

我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X