红利质量成分股数据

931468.CSI (50)
成分股时间:2024-09-30
"-"表示无或者负数
查看历史成分股: 20241031 20240930 20240830 20240731 20240628
序号 股票代码 股票简称 价格 市盈率 市盈率ttm 市净率 股息率 市值(亿元) 归母净利润同比增长(09-30) 归母净利润同比增长(06-30) 营业收入同比增长(09-30) 营业收入同比增长(06-30)
1 002311.SZ 海大集团 45.66 27.71 18.47 3.42 1.1% 759.67 60.95% 93.15% -2.38% -0.84%
2 300896.SZ 爱美客 204.57 33.29 30.54 8.33 0.81% 618.70 11.79% 16.35% 9.46% 13.53%
3 600062.SH 华润双鹤 20.8 16.22 13.08 2.14 1.72% 216.18 1.07% 6.28% 1.18% 1.46%
4 002831.SZ 裕同科技 25.1 16.24 14.91 2.14 3.72% 233.56 13.05% 15.15% 13.44% 15.52%
5 603393.SH 新天然气 33.53 13.57 11.35 1.81 2.68% 142.14 30.28% 24.91% 16.70% 6.63%
6 603605.SH 珀莱雅 88.67 29.43 24.28 7.37 1.02% 351.35 33.95% 40.48% 32.72% 37.90%
7 603198.SH 迎驾贡酒 59.89 20.94 18.15 5.17 2.17% 479.12 20.19% 29.59% 13.81% 20.44%
8 600779.SH 水井坊 53.0 20.4 18.87 5.21 1.72% 258.83 10.03% 19.55% 5.56% 12.57%
9 603195.SH 公牛集团 71.46 23.86 21.38 6.22 2.99% 923.60 16.00% 22.88% 8.58% 10.45%
10 000568.SZ 泸州老窖 136.29 15.14 14.06 4.42 3.96% 2006.14 9.72% 13.22% 10.76% 15.84%
11 300760.SZ 迈瑞医疗 263.31 27.56 25.78 9.1 2.74% 3192.48 8.16% 17.37% 7.99% 11.12%
12 688036.SH 传音控股 88.18 18.16 18.1 5.41 - 1005.56 0.50% 35.70% 19.13% 38.07%
13 002508.SZ 老板电器 21.91 11.94 13.24 1.92 6.85% 206.86 -12.44% -8.48% -6.78% -4.16%
14 000550.SZ 江铃汽车 24.65 14.42 13.04 1.95 2.77% 212.78 15.52% 22.77% 17.96% 16.14%
15 603833.SH 欧派家居 66.3 13.3 14.65 2.24 4.14% 403.87 -12.08% -12.61% -16.21% -12.81%
16 002847.SZ 盐津铺子 50.9 27.46 23.03 9.29 3.3% 138.87 24.55% 30.00% 28.49% 29.84%
17 603369.SH 今世缘 44.5 17.8 15.57 3.69 2.23% 558.25 17.08% 20.08% 18.86% 22.36%
18 002557.SZ 洽洽食品 29.6 18.7 16.26 2.75 3.34% 150.07 23.79% 25.92% 6.24% 7.92%
19 603283.SH 赛腾股份 74.83 21.83 19.66 5.2 - 149.90 18.99% 48.87% 21.76% 16.21%
20 688363.SH 华熙生物 57.5 46.74 62.92 3.95 - 276.96 -29.62% -19.51% -8.21% -8.61%
21 688029.SH 南微医学 70.68 27.32 24.12 3.65 - 132.77 16.70% 17.47% 15.30% 16.28%
22 603040.SH 新坐标 22.99 17.02 14.86 2.4 2.57% 31.39 19.92% 18.76% 17.57% 20.37%
23 600566.SH 济川药业 28.36 9.26 9.4 1.86 4.58% 261.40 -2.13% -0.11% -11.19% -12.84%
24 600887.SH 伊利股份 28.4 17.34 15.17 3.22 4.23% 1807.93 15.87% 19.44% -8.61% -9.53%
25 000333.SZ 美的集团 70.39 15.98 14.29 2.58 4.21% 5389.16 14.37% 14.11% 9.57% 10.30%
26 600436.SH 片仔癀 236.0 50.9 46.24 10.68 1.47% 1423.83 11.73% 11.73% 11.19% 12.00%
27 601888.SH 中国中免 67.4 20.77 25.7 2.57 2.45% 1394.41 -24.72% -15.07% -15.38% -12.81%
28 000999.SZ 华润三九 45.69 20.57 17.21 2.86 2.53% 586.80 23.19% 27.77% 6.08% 7.30%
29 000513.SZ 丽珠集团 36.82 17.48 16.87 2.41 3.65% 341.54 4.44% 3.21% -5.94% -6.09%
30 600660.SH 福耀玻璃 56.01 25.97 20.94 4.38 2.32% 1461.72 32.79% 23.35% 18.84% 22.01%
31 600211.SH 西藏药业 36.3 14.61 15.87 3.22 4.23% 117.00 -7.42% 4.57% -8.13% -11.29%
32 300628.SZ 亿联网络 37.26 23.43 19.14 5.68 4.02% 470.90 27.91% 32.13% 27.49% 30.50%
33 688601.SH 力芯微 53.19 35.47 38.99 5.61 - 71.11 -15.28% 14.53% -4.75% 10.22%
34 300856.SZ 科思股份 25.68 11.89 12.26 3.33 5.25% 87.20 -4.11% 20.24% 4.69% 18.01%
35 000921.SZ 海信家电 28.68 14.01 12.41 2.69 3.53% 397.51 15.13% 34.61% 8.75% 13.27%
36 603556.SH 海兴电力 37.25 18.53 16.47 2.65 2.94% 182.03 18.34% 22.00% 18.69% 20.04%
37 300529.SZ 健帆生物 29.87 54.65 29.65 7.52 1.3% 238.54 86.86% 99.10% 47.76% 47.77%
38 688617.SH 惠泰医疗 349.23 63.7 51.63 14.19 - 340.13 30.97% 33.09% 25.63% 27.03%
39 002001.SZ 新和成 21.7 24.8 14.6 2.44 2.06% 670.73 89.87% 48.62% 43.31% 32.70%
40 000651.SZ 格力电器 41.3 7.97 7.49 1.83 5.68% 2313.38 9.30% 11.54% -5.34% 0.55%
41 300033.SZ 同花顺 279.59 107.17 117.17 22.16 0.79% 1503.08 -15.53% -20.99% -1.59% -5.51%
42 600519.SH 贵州茅台 1507.82 25.34 22.91 7.97 3.31% 18941.20 15.04% 15.88% 16.95% 17.76%
43 000786.SZ 北新建材 28.84 13.83 12.45 1.94 2.9% 487.25 14.12% 16.79% 19.44% 19.25%
44 600900.SH 长江电力 27.26 24.49 19.77 3.17 3.01% 6670.04 30.20% 27.92% 14.65% 12.38%
45 688050.SH 爱博医疗 87.24 54.4 44.74 7.1 - 165.36 26.04% 27.49% 60.94% 68.54%
46 600285.SH 羚锐制药 20.81 20.77 17.46 4.08 3.82% 118.02 23.10% 30.30% 10.07% 12.07%
47 600809.SH 山西汾酒 199.4 23.31 19.69 7.18 2.19% 2432.61 20.34% 24.27% 17.25% 19.65%
48 000423.SZ 东阿阿胶 56.6 31.67 23.99 3.68 5.17% 364.49 47.00% 39.03% 26.28% 26.80%
49 688111.SH 金山办公 305.5 107.23 96.5 13.2 - 1413.02 16.41% 20.38% 10.90% 11.09%
50 600690.SH 海尔智家 28.9 16.34 14.58 2.48 2.75% 2711.66 15.27% 16.26% 2.17% 3.03%

免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。

我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X