| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 行业 | 价格
|
市盈率
|
市盈率ttm
|
市净率
|
股息率
|
市值(亿元)
|
归母净利润同比增长(09-30)
|
归母净利润同比增长(06-30)
|
营业收入同比增长(09-30)
|
营业收入同比增长(06-30)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301381.SZ | 赛维时代 | 互联网 | 22.86 | 43.08 | 40.37 | 3.47 | 1.09% | 92.23 | 7.34% | -28.18% | 20.39% | 27.96% |
| 2 | 601928.SH | 凤凰传媒 | 出版业 | 10.24 | 16.31 | 13.33 | 1.31 | 5.86% | 260.60 | 26.64% | 29.57% | -4.20% | -1.70% |
| 3 | 002472.SZ | 双环传动 | 汽车配件 | 38.51 | 31.95 | 27.63 | 3.45 | 1.05% | 327.17 | 21.73% | 22.02% | -4.10% | -2.16% |
| 4 | 002867.SZ | 周大生 | 服饰 | 13.33 | 14.32 | 13.96 | 2.42 | 6.75% | 144.69 | 3.13% | -1.27% | -37.35% | -43.92% |
| 5 | 603605.SH | 珀莱雅 | 日用化工 | 72.26 | 18.44 | 18.13 | 5.4 | 2.74% | 286.15 | 2.65% | 13.80% | 1.89% | 7.21% |
| 6 | 603179.SH | 新泉股份 | 汽车配件 | 65.18 | 34.05 | 36.39 | 4.64 | 0.44% | 332.51 | -9.19% | 2.80% | 18.83% | 21.01% |
| 7 | 603288.SH | 海天味业 | 食品 | 38.42 | 35.44 | 32.81 | 5.68 | 2.91% | 2248.27 | 10.54% | 13.35% | 6.02% | 7.59% |
| 8 | 002920.SZ | 德赛西威 | 汽车配件 | 113.14 | 33.68 | 28.3 | 4.61 | 0.99% | 675.27 | 27.08% | 45.82% | 17.72% | 25.25% |
| 9 | 603195.SH | 公牛集团 | 家用电器 | 43.88 | 18.58 | 19.9 | 5.07 | 3.91% | 793.61 | -8.72% | -8.00% | -3.22% | -2.60% |
| 10 | 601098.SH | 中南传媒 | 出版业 | 12.13 | 15.9 | 13.76 | 1.4 | 4.53% | 217.85 | 22.32% | 31.46% | -9.37% | -8.09% |
| 11 | 603596.SH | 伯特利 | 汽车配件 | 47.15 | 23.66 | 21.63 | 3.91 | 0.74% | 285.97 | 14.58% | 14.19% | 27.04% | 30.04% |
| 12 | 002003.SZ | 伟星股份 | 服饰 | 11.48 | 19.48 | 20.67 | 2.97 | 3.43% | 136.42 | -6.46% | -11.19% | 1.46% | 1.80% |
| 13 | 002508.SZ | 老板电器 | 家用电器 | 20.18 | 12.09 | 12.44 | 1.67 | 4.96% | 190.69 | -3.73% | -6.28% | -1.14% | -2.58% |
| 14 | 603833.SH | 欧派家居 | 家居用品 | 53.32 | 12.5 | 13.53 | 1.71 | 4.63% | 324.80 | -9.77% | 2.88% | -4.79% | -3.98% |
| 15 | 600827.SH | 百联股份 | 超市连锁 | 9.2 | 10.47 | 67.61 | 0.83 | 2.88% | 164.14 | -81.78% | 14.06% | -11.86% | -12.63% |
| 16 | 600598.SH | 北大荒 | 种植业 | 14.79 | 24.18 | 23.98 | 3.21 | 3.72% | 262.92 | 0.69% | 0.09% | -5.73% | -2.72% |
| 17 | 600873.SH | 梅花生物 | 食品 | 11.0 | 11.26 | 8.18 | 1.91 | 5.51% | 308.47 | 51.61% | 19.96% | -2.49% | -2.87% |
| 18 | 002847.SZ | 盐津铺子 | 食品 | 76.61 | 32.66 | 27.81 | 9.78 | 1.31% | 208.98 | 22.63% | 16.70% | 14.67% | 19.58% |
| 19 | 300492.SZ | 华图山鼎 | 文教休闲 | 68.13 | 252.87 | 77.6 | 33.74 | 0.27% | 134.00 | 92.48% | 75.09% | 15.65% | 14.50% |
| 20 | 002832.SZ | 比音勒芬 | 服饰 | 16.37 | 11.97 | 14.64 | 1.71 | 3.05% | 93.42 | -18.70% | -13.56% | 6.71% | 8.63% |
| 21 | 300144.SZ | 宋城演艺 | 旅游景点 | 8.22 | 20.57 | 27.15 | 2.58 | 2.43% | 215.75 | -25.22% | -27.40% | -8.98% | -8.30% |
| 22 | 301498.SZ | 乖宝宠物 | 饲料 | 72.23 | 46.3 | 43.35 | 6.46 | 1.04% | 289.26 | 9.05% | 22.55% | 29.03% | 32.72% |
| 23 | 600729.SH | 重庆百货 | 百货 | 27.8 | 9.31 | 8.86 | 1.55 | 4.9% | 122.45 | 7.38% | 8.74% | -10.56% | -10.45% |
| 24 | 600887.SH | 伊利股份 | 乳制品 | 28.35 | 21.21 | 22.39 | 3.18 | 4.3% | 1793.24 | -4.07% | -4.39% | 1.81% | 3.49% |
| 25 | 601127.SH | 赛力斯 | 汽车整车 | 135.2 | 39.61 | 32.62 | 5.88 | 1.17% | 2355.16 | 31.56% | 81.03% | 3.67% | -4.06% |
| 26 | 601888.SH | 中国中免 | 旅游服务 | 88.28 | 42.8 | 53.72 | 3.28 | 1.19% | 1826.39 | -22.13% | -20.81% | -7.34% | -9.96% |
| 27 | 688169.SH | 石头科技 | 家用电器 | 163.42 | 21.42 | 27.46 | 3.08 | - | 423.43 | -29.51% | -39.55% | 72.22% | 78.96% |
| 28 | 600933.SH | 爱柯迪 | 汽车配件 | 20.1 | 22.04 | 18.94 | 2.22 | 1.43% | 207.06 | 20.70% | 27.42% | 6.75% | 6.16% |
| 29 | 689009.SH | 九号公司-WD | 摩托车 | 59.91 | 39.66 | 22.61 | 6.28 | - | 429.91 | 84.31% | 108.45% | 68.63% | 76.14% |
| 30 | 600660.SH | 福耀玻璃 | 汽车配件 | 65.8 | 22.9 | 18.91 | 5.18 | 4.1% | 1717.21 | 28.93% | 37.33% | 17.62% | 16.95% |
| 31 | 002984.SZ | 森麒麟 | 汽车配件 | 20.6 | 9.76 | 14.46 | 1.61 | 2.86% | 213.39 | -41.17% | -37.64% | 1.54% | 0.24% |
| 32 | 600872.SH | 中炬高新 | 食品 | 18.67 | 16.28 | 20.86 | 2.55 | 2.24% | 145.35 | -34.07% | -26.56% | -20.01% | -18.58% |
| 33 | 002714.SZ | 牧原股份 | 农业综合 | 49.87 | 15.24 | 12.28 | 3.85 | 4.62% | 2724.28 | 41.01% | 1169.77% | 15.52% | 34.46% |
| 34 | 601799.SH | 星宇股份 | 汽车配件 | 123.7 | 25.09 | 22.48 | 3.21 | 1.21% | 353.39 | 16.76% | 18.88% | 16.09% | 18.20% |
| 35 | 002946.SZ | 新乳业 | 乳制品 | 17.74 | 28.4 | 22.23 | 4.26 | 1.61% | 152.68 | 31.48% | 33.76% | 3.49% | 3.01% |
| 36 | 601058.SH | 赛轮轮胎 | 汽车配件 | 15.98 | 12.93 | 14.24 | 2.49 | 2.38% | 525.44 | -11.47% | -14.90% | 16.76% | 16.05% |
| 37 | 300251.SZ | 光线传媒 | 影视音像 | 16.66 | 167.37 | 22.56 | 4.55 | 1.2% | 488.74 | 406.78% | 371.55% | 150.81% | 143.00% |
| 38 | 300979.SZ | 华利集团 | 服饰 | 59.81 | 18.18 | 20.33 | 4.48 | 5.52% | 697.98 | -14.34% | -11.06% | 6.67% | 10.36% |
| 39 | 603786.SH | 科博达 | 汽车配件 | 73.64 | 38.51 | 36.63 | 5.46 | 0.88% | 297.40 | 14.21% | 21.34% | 16.46% | 11.10% |
| 40 | 300498.SZ | 温氏股份 | 农业综合 | 18.06 | 13.02 | 14.88 | 2.93 | 2.76% | 1201.70 | -18.29% | 159.12% | -0.03% | 5.91% |
| 41 | 000651.SZ | 格力电器 | 家用电器 | 40.62 | 7.07 | 7.18 | 1.58 | 7.36% | 2275.29 | -2.27% | 1.95% | -6.50% | -2.46% |
| 42 | 600519.SH | 贵州茅台 | 白酒 | 1456.6 | 21.15 | 20.26 | 7.1 | 3.55% | 18240.57 | 6.25% | 8.89% | 6.36% | 9.10% |
| 43 | 601689.SH | 拓普集团 | 汽车配件 | 61.17 | 35.43 | 38.89 | 4.57 | 0.85% | 1063.03 | -11.97% | -11.08% | 8.14% | 5.83% |
| 44 | 603730.SH | 岱美股份 | 汽车配件 | 7.38 | 19.77 | 25.42 | 3.47 | 3.65% | 158.57 | -28.62% | -42.56% | -0.19% | -3.35% |
| 45 | 600258.SH | 首旅酒店 | 酒店餐饮 | 15.8 | 21.88 | 21.06 | 1.46 | 2.28% | 176.42 | 4.36% | 11.08% | -1.81% | -1.93% |
| 46 | 600398.SH | 海澜之家 | 服饰 | 6.38 | 14.2 | 14.5 | 1.7 | 2.82% | 306.42 | -2.37% | -3.42% | 2.23% | 1.73% |
| 47 | 002027.SZ | 分众传媒 | 广告包装 | 7.65 | 21.43 | 20.36 | 7.35 | 4.31% | 1104.83 | 6.87% | 6.87% | 3.73% | 2.43% |
| 48 | 600809.SH | 山西汾酒 | 白酒 | 196.58 | 19.59 | 19.5 | 6.18 | 3.08% | 2398.21 | 0.48% | 1.13% | 5.00% | 5.35% |
| 49 | 603486.SH | 科沃斯 | 家用电器 | 81.32 | 58.42 | 29.27 | 5.47 | 0.55% | 470.94 | 130.55% | 60.84% | 25.93% | 24.37% |
| 50 | 600690.SH | 海尔智家 | 家用电器 | 26.93 | 13.48 | 12.05 | 2.16 | 4.54% | 2526.16 | 14.68% | 15.59% | 9.98% | 10.22% |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。