序号 | 股票代码 | 股票简称 | 纳入时间 | 申万1级 | 申万2级 | 申万3级 | 价格 | 市盈率 | 市盈率ttm | 市净率 | 股息率 | 市值(亿元) | 归母净利润同比增长(09-30) | 归母净利润同比增长(06-30) | 营业收入同比增长(09-30) | 营业收入同比增长(06-30) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 301379.SZ | 天山电子 | 2022-11-08 | — | 光学光电子 | — | 19.64 | 25.94 | 22.24 | 2.05 | 1.45% | 27.86 | 20.53% | 5.05% | 11.31% | 4.66% |
2 | 300489.SZ | 光智科技 | 2024-06-04 | — | 光学光电子 | — | 68.68 | — | — | 16.14 | — | 94.55 | 81.15% | 65.98% | 32.45% | 19.41% |
3 | 300632.SZ | 光莆股份 | 2017-04-13 | — | 光学光电子 | — | 11.83 | 40.43 | 72.54 | 1.96 | 1.59% | 36.10 | -35.53% | -44.18% | -15.51% | -15.03% |
4 | 300088.SZ | 长信科技 | 2010-06-03 | — | 光学光电子 | — | 6.94 | 70.53 | 74.43 | 2.04 | 1.01% | 170.37 | -4.14% | -15.97% | 37.19% | 66.50% |
5 | 600666.SH | 奥瑞德 | 2023-02-21 | — | 光学光电子 | — | 2.67 | — | — | 7.51 | — | 73.79 | 83.88% | 91.29% | 20.28% | 59.40% |
6 | 300219.SZ | 鸿利智汇 | 2011-10-10 | — | 光学光电子 | — | 7.49 | 25.03 | 47.34 | 2.05 | 1.34% | 53.02 | -52.22% | -34.19% | 14.92% | 12.14% |
7 | 300909.SZ | 汇创达 | 2020-11-25 | — | 光学光电子 | — | 24.22 | 44.68 | 37.38 | 2.12 | 0.62% | 41.89 | 31.99% | 81.86% | 15.02% | 26.28% |
8 | 002273.SZ | 水晶光电 | 2011-10-10 | — | 光学光电子 | — | 20.5 | 47.49 | 27.84 | 3.28 | 1.93% | 285.08 | 96.77% | 140.48% | 32.69% | 43.21% |
9 | 003019.SZ | 宸展光电 | 2020-11-24 | — | 光学光电子 | — | 24.97 | 24.47 | 20.13 | 2.93 | 1.65% | 43.60 | 44.11% | 73.15% | 50.29% | 58.08% |
10 | 002456.SZ | 欧菲光 | 2010-08-11 | — | 光学光电子 | — | 14.99 | 645.47 | 117.25 | 13.69 | — | 496.40 | 115.74% | 111.07% | 33.76% | 51.02% |
11 | 600703.SH | 三安光电 | 2011-10-10 | — | 光学光电子 | — | 12.98 | 176.66 | 146.8 | 1.76 | 0.22% | 647.57 | 43.21% | 8.44% | 16.73% | 18.70% |
12 | 002745.SZ | 木林森 | 2015-03-03 | — | 光学光电子 | — | 8.41 | 29.03 | 28.23 | 1.01 | 8.3% | 124.82 | 3.48% | 28.80% | -4.38% | -1.60% |
13 | 002765.SZ | 蓝黛科技 | 2021-12-13 | — | 光学光电子 | — | 8.69 | — | — | 2.29 | — | 56.67 | 66.83% | 31.20% | 25.86% | 27.35% |
14 | 600552.SH | 凯盛科技 | 2018-07-16 | — | 光学光电子 | — | 12.36 | 108.92 | 94.95 | 2.82 | 0.4% | 116.75 | 16.41% | -47.60% | -5.46% | -9.64% |
15 | 000100.SZ | TCL科技 | 2019-04-23 | — | 光学光电子 | — | 4.59 | 38.92 | 40.49 | 1.63 | 1.74% | 861.96 | -5.34% | 192.29% | -7.57% | -5.78% |
16 | 002983.SZ | 芯瑞达 | 2020-05-08 | — | 光学光电子 | — | 19.65 | 26.37 | 41.41 | 3.38 | 1.48% | 43.88 | -44.63% | -38.82% | -24.60% | -23.07% |
17 | 300331.SZ | 苏大维格 | 2012-07-05 | — | 光学光电子 | — | 22.58 | — | — | 3.54 | — | 58.63 | 204.97% | 181.23% | 11.25% | 18.34% |
18 | 300102.SZ | 乾照光电 | 2011-10-10 | — | 光学光电子 | — | 11.15 | 324.66 | 61.2 | 2.53 | — | 102.62 | 155.95% | 134.16% | 2.26% | 10.00% |
19 | 002106.SZ | 莱宝高科 | 2007-01-22 | — | 光学光电子 | — | 11.34 | 21.28 | 20.95 | 1.5 | 2.2% | 80.04 | 2.01% | 6.82% | 4.45% | 6.59% |
20 | 002387.SZ | 维信诺 | 2019-07-08 | — | 光学光电子 | — | 11.38 | — | — | 2.56 | — | 158.15 | 29.22% | 28.00% | 41.95% | 46.05% |
21 | 688010.SH | 福光股份 | 2023-09-25 | — | 光学光电子 | — | 31.8 | — | — | 3.08 | — | 51.06 | 7.23% | -834.89% | 4.16% | -10.79% |
22 | 600071.SH | 凤凰光学 | 2021-12-13 | — | 光学光电子 | — | 21.66 | — | — | 14.6 | — | 60.99 | 42.59% | 40.13% | -7.55% | -5.78% |
23 | 603297.SH | 永新光学 | 2018-09-17 | — | 光学光电子 | — | 85.17 | 40.22 | 46.9 | 5.09 | 1.12% | 94.67 | -19.28% | -14.07% | 6.54% | 9.62% |
24 | 002952.SZ | 亚世光电 | 2019-04-04 | — | 光学光电子 | — | 25.0 | 176.53 | 205.02 | 4.74 | 0.32% | 41.09 | -16.05% | -80.03% | -2.71% | -9.83% |
25 | 301421.SZ | 波长光电 | 2023-08-30 | — | 光学光电子 | — | 53.64 | 114.68 | 146.74 | 5.28 | 0.69% | 62.07 | -27.73% | -16.67% | 5.91% | 3.76% |
26 | 300701.SZ | 森霸传感 | 2017-09-22 | — | 光学光电子 | — | 9.65 | 48.34 | 49.13 | 2.91 | 0.88% | 27.28 | -2.40% | -21.98% | 56.87% | 57.78% |
27 | 688322.SH | 奥比中光-UW | 2023-09-25 | — | 光学光电子 | — | 32.83 | — | — | 4.47 | — | 131.32 | 68.58% | 61.94% | 35.27% | 29.02% |
28 | 688496.SH | 清越科技 | 2023-09-25 | — | 光学光电子 | — | 9.88 | — | — | 4.22 | — | 44.46 | -10.92% | -162.96% | 3.98% | -23.48% |
29 | 688378.SH | 奥来德 | 2024-07-31 | — | 光学光电子 | — | 25.85 | 44.01 | 42.78 | 3.06 | — | 53.81 | 3.60% | -5.81% | 11.89% | 4.39% |
30 | 300752.SZ | 隆利科技 | 2018-12-07 | — | 光学光电子 | — | 19.2 | 94.69 | 35.53 | 3.76 | — | 43.25 | 7191.87% | 529.15% | 31.85% | 55.32% |
31 | 300582.SZ | 英飞特 | 2017-01-05 | — | 光学光电子 | — | 12.9 | — | — | 2.53 | — | 38.51 | 157.64% | 154.36% | 6.59% | 23.32% |
32 | 300808.SZ | 久量股份 | 2019-12-06 | — | 光学光电子 | — | 25.4 | 98.33 | — | 4.03 | 0.74% | 40.64 | -137.85% | 43.69% | -17.72% | -14.90% |
33 | 301321.SZ | 翰博高新 | 2022-08-25 | — | 光学光电子 | — | 16.52 | 58.17 | — | 2.73 | — | 30.80 | -229.47% | -183.55% | 4.95% | -0.08% |
34 | 603703.SH | 盛洋科技 | 2021-12-13 | — | 光学光电子 | — | 13.43 | 1565.94 | 2665.26 | 6.52 | 0.09% | 55.73 | -17.93% | -49.41% | 10.34% | 1.36% |
35 | 300389.SZ | 艾比森 | 2014-08-08 | — | 光学光电子 | — | 11.56 | 13.51 | 19.94 | 2.75 | 2.56% | 42.67 | -46.36% | -37.87% | 7.11% | 12.96% |
36 | 605218.SH | 伟时电子 | 2020-10-13 | — | 光学光电子 | — | 25.34 | 45.7 | 64.52 | 4.22 | 1.09% | 53.93 | -52.31% | -47.11% | 30.81% | 36.47% |
37 | 301106.SZ | 骏成科技 | 2022-02-11 | — | 光学光电子 | — | 30.75 | 44.05 | 34.27 | 2.59 | 0.93% | 31.25 | 34.95% | 37.53% | 45.57% | 52.31% |
38 | 000536.SZ | 华映科技 | 2011-10-10 | — | 光学光电子 | — | 5.92 | — | — | 10.39 | — | 163.75 | 22.59% | 22.39% | 62.76% | 69.16% |
39 | 300545.SZ | 联得装备 | 2016-10-13 | — | 光学光电子 | — | 36.55 | 36.79 | 26.67 | 3.6 | 0.41% | 65.24 | 52.69% | 44.14% | 13.37% | 23.07% |
40 | 002654.SZ | 万润科技 | 2021-12-13 | — | 光学光电子 | — | 13.63 | 254.62 | 907.02 | 7.64 | — | 115.21 | -49.44% | 524.61% | -11.68% | -8.47% |
41 | 002036.SZ | 联创电子 | 2016-07-01 | — | 光学光电子 | — | 10.27 | — | — | 4.09 | — | 109.74 | 85.94% | 76.74% | 9.22% | 17.52% |
42 | 300296.SZ | 利亚德 | 2012-03-22 | — | 光学光电子 | — | 5.35 | 47.36 | 2186.46 | 1.63 | 0.93% | 135.32 | -60.65% | -62.11% | -9.27% | -9.62% |
43 | 300940.SZ | 南极光 | 2021-02-10 | — | 光学光电子 | — | 14.53 | — | — | 3.06 | — | 32.35 | 98.47% | 89.50% | -37.62% | -52.78% |
44 | 600707.SH | 彩虹股份 | 1996-05-20 | — | 光学光电子 | — | 6.92 | 37.56 | 15.67 | 1.15 | — | 248.32 | 301.85% | 439.21% | 4.61% | 15.91% |
45 | 688055.SH | 龙腾光电 | 2023-09-25 | — | 光学光电子 | — | 4.24 | — | — | 3.26 | — | 141.33 | 28.55% | 35.51% | -4.62% | 1.80% |
46 | 001373.SZ | 翔腾新材 | 2023-06-08 | — | 光学光电子 | — | 26.87 | 52.38 | 131.66 | 2.05 | 0.74% | 18.46 | -65.56% | -67.72% | -6.23% | -0.19% |
47 | 605588.SH | 冠石科技 | 2021-08-19 | — | 光学光电子 | — | 47.23 | 66.55 | 212.8 | 3.26 | 0.15% | 34.75 | -75.38% | -30.62% | 53.09% | 57.59% |
48 | 300301.SZ | *ST长方 | 2012-03-28 | — | 光学光电子 | — | 1.65 | — | — | 92.12 | — | 13.04 | 53.89% | 62.93% | -16.15% | -17.11% |
49 | 000725.SZ | 京东方A | 2001-01-12 | — | 光学光电子 | — | 4.24 | 62.67 | 33.02 | 1.23 | 0.71% | 1596.36 | 223.80% | 210.41% | 13.61% | 16.47% |
50 | 300232.SZ | 洲明科技 | 2011-10-10 | — | 光学光电子 | — | 6.69 | 50.53 | 89.94 | 1.52 | 0.75% | 73.00 | -33.15% | -54.60% | 6.94% | 3.26% |
51 | 603679.SH | 华体科技 | 2017-06-28 | — | 光学光电子 | — | 16.04 | 43.97 | — | 3.18 | 1.12% | 26.18 | -153.83% | -167.29% | -42.19% | -38.87% |
52 | 003015.SZ | 日久光电 | 2020-10-28 | — | 光学光电子 | — | 14.02 | — | 109.14 | 4.1 | 0.68% | 39.41 | 1448.11% | 1704.96% | 24.75% | 29.57% |
53 | 002962.SZ | 五方光电 | 2019-09-24 | — | 光学光电子 | — | 17.86 | 76.84 | 59.59 | 2.85 | 1.12% | 52.09 | 43.97% | 23.00% | 36.97% | 51.77% |
54 | 300889.SZ | 爱克股份 | 2020-09-23 | — | 光学光电子 | — | 13.86 | 63.0 | — | 1.41 | 0.22% | 21.62 | -1288.49% | -331.40% | -13.37% | -7.56% |
55 | 301183.SZ | 东田微 | 2022-05-31 | — | 光学光电子 | — | 53.04 | — | 193.52 | 5.06 | — | 42.43 | 379.18% | 403.35% | 83.91% | 84.97% |
56 | 603685.SH | 晨丰科技 | 2017-12-04 | — | 光学光电子 | — | 12.35 | 24.89 | 25.45 | 1.86 | 1.33% | 20.87 | -11.64% | 5.19% | 4.38% | 8.78% |
57 | 002289.SZ | ST宇顺 | 2009-09-10 | — | 光学光电子 | — | 3.77 | 1095.54 | — | 4.55 | — | 10.57 | -467.68% | -287.09% | 6.79% | 15.13% |
58 | 603773.SH | 沃格光电 | 2018-04-24 | — | 光学光电子 | — | 23.32 | — | — | 3.92 | 0.2% | 52.01 | -141.22% | -168.76% | 31.29% | 34.78% |
59 | 000050.SZ | 深天马A | 2010-06-02 | — | 光学光电子 | — | 8.75 | — | — | 0.78 | — | 215.05 | 73.60% | 65.64% | -2.78% | -0.66% |
60 | 688299.SH | 长阳科技 | 2023-09-25 | — | 光学光电子 | — | 19.7 | 59.97 | 146.42 | 2.68 | — | 57.23 | -75.26% | -71.92% | 8.23% | 14.82% |
61 | 002222.SZ | 福晶科技 | 2021-12-13 | — | 光学光电子 | — | 30.7 | 69.05 | 67.64 | 9.18 | 0.3% | 144.37 | 2.66% | -0.63% | 11.64% | 13.07% |
62 | 300939.SZ | 秋田微 | 2021-02-04 | — | 光学光电子 | — | 31.26 | 30.67 | 38.29 | 2.77 | 1.26% | 37.51 | -24.96% | -21.56% | 8.77% | 3.26% |
63 | 002955.SZ | 鸿合科技 | 2019-05-30 | — | 光学光电子 | — | 26.14 | 19.15 | 23.09 | 1.75 | 1.63% | 61.78 | -18.33% | 4.59% | -9.93% | -2.94% |
64 | 300120.SZ | 经纬辉开 | 2019-07-08 | — | 光学光电子 | — | 10.99 | — | — | 2.09 | — | 63.13 | -5.93% | 7.23% | 3.27% | -1.37% |
65 | 688127.SH | 蓝特光学 | 2023-09-25 | — | 光学光电子 | — | 23.16 | 51.9 | 37.4 | 5.33 | — | 93.38 | 75.99% | 122.23% | 60.41% | 88.20% |
66 | 300162.SZ | 雷曼光电 | 2011-10-10 | — | 光学光电子 | — | 7.65 | — | — | 3.42 | — | 32.09 | -205.32% | 210.95% | 14.21% | 24.82% |
67 | 002217.SZ | *ST合泰 | 2015-07-01 | — | 光学光电子 | — | 2.7 | — | — | — | — | 84.14 | 62.70% | 64.94% | -75.47% | -80.24% |
68 | 001308.SZ | 康冠科技 | 2022-03-25 | — | 光学光电子 | — | 20.98 | 11.24 | 14.77 | 2.01 | 2.86% | 144.14 | -35.45% | -24.89% | 33.05% | 32.76% |
69 | 002808.SZ | ST恒久 | 2016-08-19 | — | 光学光电子 | — | 3.8 | — | — | 3.18 | 0.53% | 10.21 | 36.12% | -223.52% | 9.46% | 9.15% |
70 | 002449.SZ | 国星光电 | 2011-10-10 | — | 光学光电子 | — | 8.31 | 60.02 | 72.06 | 1.34 | 0.72% | 51.40 | -17.67% | 4.53% | 1.38% | 5.40% |
71 | 300076.SZ | GQY视讯 | 2010-05-11 | — | 光学光电子 | — | 6.86 | — | — | 3.02 | — | 29.09 | -280.69% | -3938.66% | -6.20% | 0.94% |
72 | 002137.SZ | 实益达 | 2022-08-01 | — | 光学光电子 | — | 6.45 | 356.15 | 1289.15 | 2.42 | — | 37.25 | -21.91% | 4.85% | 0.41% | 9.06% |
73 | 300269.SZ | 联建光电 | 2022-08-01 | — | 光学光电子 | — | 4.62 | 299.93 | — | 32.4 | — | 25.37 | -116.06% | -138.11% | -36.01% | -40.63% |
74 | 688181.SH | 八亿时空 | 2023-09-25 | — | 光学光电子 | — | 28.33 | 35.67 | 52.29 | 1.79 | — | 38.10 | -35.52% | -7.42% | -12.35% | -7.87% |
75 | 688502.SH | 茂莱光学 | 2023-09-25 | — | 光学光电子 | — | 264.84 | 299.28 | 400.56 | 12.06 | — | 139.84 | -32.54% | -45.55% | 4.33% | 0.83% |
76 | 300303.SZ | 聚飞光电 | 2012-03-26 | — | 光学光电子 | — | 6.75 | 40.56 | 33.69 | 2.76 | 1.4% | 93.31 | 25.83% | 25.20% | 19.44% | 20.43% |
77 | 000045.SZ | 深纺织A | 2014-07-02 | — | 光学光电子 | — | 11.22 | 71.7 | 62.05 | 1.94 | 0.58% | 56.83 | 18.50% | 20.90% | 8.83% | 8.95% |
78 | 000727.SZ | 冠捷科技 | 1997-05-20 | — | 光学光电子 | — | 2.77 | 45.2 | 44.25 | 4.39 | — | 125.47 | 8.08% | 21.22% | 3.87% | 7.04% |
79 | 002876.SZ | 三利谱 | 2017-06-05 | — | 光学光电子 | — | 28.86 | 117.24 | 102.09 | 2.13 | 0.09% | 50.18 | 10.88% | 131.19% | 21.72% | 21.70% |
80 | 002845.SZ | 同兴达 | 2017-02-08 | — | 光学光电子 | — | 15.52 | 105.9 | 49.5 | 1.85 | 0.52% | 50.84 | 308.02% | 74.14% | 15.33% | 18.39% |
81 | 688195.SH | 腾景科技 | 2023-09-25 | — | 光学光电子 | — | 38.58 | 119.8 | 75.67 | 5.41 | — | 49.90 | 77.90% | 60.98% | 34.59% | 26.77% |
82 | 000020.SZ | 深华发A | 2021-12-13 | — | 光学光电子 | — | 13.8 | 292.87 | 258.08 | 10.25 | — | 39.08 | 14.45% | 27.64% | 0.74% | 8.31% |
83 | 000509.SZ | 华塑控股 | 2022-08-01 | — | 光学光电子 | — | 3.61 | 307.06 | — | 28.54 | — | 38.74 | -141.47% | -95.97% | 50.15% | 57.46% |
84 | 300323.SZ | 华灿光电 | 2012-06-08 | — | 光学光电子 | — | 6.07 | — | — | 1.37 | — | 98.52 | 36.74% | 32.27% | 48.73% | 66.46% |
85 | 300241.SZ | 瑞丰光电 | 2011-10-10 | — | 光学光电子 | — | 5.46 | — | 217.48 | 1.75 | — | 37.47 | 340.85% | 325.68% | 5.84% | 4.09% |
86 | 301045.SZ | 天禄科技 | 2021-08-20 | — | 光学光电子 | — | 20.98 | 261.9 | 159.4 | 2.34 | 0.57% | 23.14 | 39.79% | 109.64% | 10.14% | 14.26% |
87 | 002992.SZ | 宝明科技 | 2020-08-10 | — | 光学光电子 | — | 63.88 | — | — | 15.78 | — | 116.29 | 24.62% | 22.12% | 27.04% | 40.92% |
88 | 002587.SZ | 奥拓电子 | 2011-10-10 | — | 光学光电子 | — | 7.05 | 333.38 | — | 3.46 | 0.85% | 45.93 | -457.41% | -87.08% | -5.25% | 3.59% |
89 | 300708.SZ | 聚灿光电 | 2017-10-23 | — | 光学光电子 | — | 11.35 | 63.35 | 37.69 | 2.87 | 1.38% | 76.75 | 107.02% | 351.03% | 10.61% | 11.24% |
90 | 688538.SH | 和辉光电-U | 2023-09-25 | — | 光学光电子 | — | 2.43 | — | — | 3.11 | — | 336.12 | 26.27% | 1.35% | 82.61% | 74.36% |
91 | 300566.SZ | 激智科技 | 2017-07-03 | — | 光学光电子 | — | 17.55 | 32.06 | 20.55 | 2.37 | 0.85% | 46.29 | 91.44% | 149.26% | -0.24% | 14.53% |
92 | 688079.SH | 美迪凯 | 2023-09-25 | — | 光学光电子 | — | 8.63 | — | — | 2.49 | — | 34.64 | 1.07% | -62.95% | 41.88% | 26.25% |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。