说明 |
备注1:以下排序是根据公募基金前10大持仓数据计算得到,并非公募完整持仓,数据仅供参考。 备注2:持有市值为报告期时的市值,数据仅供参考。 根据基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持仓情况,于季度结束后十五个工作日内公告。 基金在一、三季报不披露全部持仓。这是因为,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重仓股。 |
持仓家数 | 持仓市值 | 基金持有比例 |
---|---|---|
46 | 73.18亿 | 4.23% |
序号 | 基金名称 | 基金代码 | 持有市值(万元) |
---|---|---|---|
20秒|会员关闭 广告推广
|
|||
1 - | 银华核心价值优选 | 519001.OF | 144298.00 |
2 - | 博时主题LOF | 160505.SZ | 104848.66 |
3 - | 华安策略优选A | 040008.OF | 85874.89 |
4 | 摩根内需动力A | 377020.OF | 46850.00 |
5 - | 宏利市值优选A | 162209.OF | 43072.78 |
6 - | 宏利行业精选A | 162204.OF | 29015.44 |
7 - | 景顺鼎益LOF | 162605.SZ | 27860.15 |
8 | 产业升级LOF | 160919.SZ | 14466.00 |
9 - | 华安升级主题A | 040020.OF | 12555.65 |
10 - | 农银汇理行业成长A | 660001.OF | 12238.45 |
11 - | 宏利成长 | 162201.OF | 11931.86 |
12 | 银华领先策略 | 180013.OF | 11244.00 |
13 - | 易方达消费行业 | 110022.OF | 11065.50 |
14 - | 嘉实丰和A | 004355.OF | 9760.08 |
15 | 广发行业领先A | 270025.OF | 9632.99 |
16 - | 摩根成长先锋A | 378010.OF | 9078.50 |
17 - | 华泰柏瑞积极成长A | 460002.OF | 8780.20 |
18 - | 华宝宝康消费品 | 240001.OF | 8433.00 |
19 - | 宏利周期 | 162202.OF | 8295.22 |
20 | 华安安信消费服务A | 519002.OF | 8228.36 |
21 | 消费ETF | 510150.SH | 8221.78 |
22 - | 鹏华策略优选 | 160627.OF | 8059.61 |
23 | 景顺长城优选 | 260101.OF | 7751.59 |
24 - | 南方盛元红利 | 202009.OF | 7361.49 |
25 - | 嘉实回报灵活配置 | 070018.OF | 6999.23 |
26 | 华宝先进成长 | 240009.OF | 6933.50 |
27 - | 南方优选价值A | 202011.OF | 6559.00 |
28 - | 宏利红利先锋A | 162212.OF | 6410.09 |
29 | 摩根双息平衡A | 373010.OF | 5149.42 |
30 - | 中银价值精选A | 163810.OF | 4962.02 |
31 - | 汇丰晋信消费红利 | 540009.OF | 4950.49 |
32 - | 万家和谐增长A | 519181.OF | 4872.40 |
33 | 银华和谐主题 | 180018.OF | 4509.84 |
34 - | 华泰柏瑞价值增长A | 460005.OF | 4188.59 |
35 - | 南方优选成长A | 202023.OF | 3747.92 |
36 - | 农银汇理中小盘 | 660005.OF | 3699.55 |
37 - | 汇丰晋信大盘A | 540006.OF | 3311.23 |
38 - | 农银汇理策略价值 | 660004.OF | 3228.87 |
39 - | 益民红利成长 | 560002.OF | 2623.52 |
40 - | 东吴中证新兴产业 | 585001.OF | 2002.14 |
41 - | 宏利品质生活 | 162211.OF | 1924.70 |
42 - | 汇丰晋信低碳先锋A | 540008.OF | 1915.58 |
43 - | 摩根大盘蓝筹A | 376510.OF | 1827.08 |
44 - | 非周期ETF | 510120.SH | 1601.18 |
45 | 长城双动力A | 200010.OF | 1097.11 |
46 - | 宏利风险预算 | 162205.OF | 349.71 |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。