说明 |
备注1:以下排序是根据公募基金前10大持仓数据计算得到,并非公募完整持仓,数据仅供参考。 备注2:持有市值为报告期时的市值,数据仅供参考。 根据基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持仓情况,于季度结束后十五个工作日内公告。 基金在一、三季报不披露全部持仓。这是因为,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重仓股。 |
持仓家数 | 持仓市值 | 基金持有比例 |
---|---|---|
56 | 31.33亿 | 15.40% |
序号 | 基金名称 | 基金代码 | 持有市值(万元) |
---|---|---|---|
20秒|会员关闭 广告推广
|
|||
1 - | 广发聚丰A | 270005.OF | 41284.03 |
2 - | 华夏红利 | 002011.OF | 26261.67 |
3 - | 华夏优势增长 | 000021.OF | 24400.07 |
4 - | 广发鑫益 | 002133.OF | 22863.58 |
5 - | 国泰金龙行业精选 | 020003.OF | 17494.22 |
6 - | 摩根卓越制造A | 001126.OF | 16542.08 |
7 - | 国泰小盘LOF | 160211.SZ | 16262.59 |
8 - | 国泰估值LOF | 160212.SZ | 15359.75 |
9 - | 广发核心精选 | 270008.OF | 10958.67 |
10 - | 华夏行业LOF | 160314.SZ | 10446.75 |
11 - | 建信环保产业A | 001166.OF | 9747.05 |
12 - | 长城久嘉创新成长A | 004666.OF | 7939.61 |
13 - | 广发轮动配置 | 000117.OF | 7936.10 |
14 - | 广发新动力 | 000550.OF | 7529.15 |
15 - | 华商价值精选 | 630010.OF | 7204.93 |
16 - | 华商健康生活 | 001106.OF | 6404.70 |
17 | 工银生态环境A | 001245.OF | 6038.14 |
18 | 鹏华改革红利 | 001188.OF | 5317.92 |
19 | 融通通乾研究精选 | 002989.OF | 5256.84 |
20 - | 长城环保主题A | 000977.OF | 4832.95 |
21 - | 国投瑞银创新动力 | 121005.OF | 4655.16 |
22 | 华夏平稳增长 | 519029.OF | 4020.23 |
23 | 广发聚祥灵活配置 | 000567.OF | 2897.69 |
24 - | 摩根安全战略A | 001009.OF | 2889.95 |
25 | 华富收益增强A | 410004.OF | 2436.48 |
26 | 鹏华丰盛稳固收益 | 206008.OF | 2071.00 |
27 | 国投瑞银稳健增长 | 121006.OF | 1988.92 |
28 | 鹏华丰收 | 160612.OF | 1918.54 |
29 | 广发多元新兴 | 003745.OF | 1884.36 |
30 - | 信澳转型创新A | 001105.OF | 1860.98 |
31 - | 长城双动力A | 200010.OF | 1726.00 |
32 | 广发鑫享A | 002132.OF | 1651.29 |
33 | 国泰大健康A | 001645.OF | 1631.48 |
34 | 国泰策略价值 | 020022.OF | 1126.60 |
35 - | 融通创业板指数增强C | 004870.OF | 1051.91 |
36 - | 国联安稳健A | 255010.OF | 913.68 |
37 - | 融通转型三动力A | 000717.OF | 882.23 |
38 - | 国泰多策略收益灵活 | 001922.OF | 824.84 |
39 - | 东吴移动互联A | 001323.OF | 774.94 |
40 - | 广发多因子 | 002943.OF | 666.35 |
41 - | 国泰鑫策略价值灵活 | 002197.OF | 638.55 |
42 - | 广发聚宝A | 001189.OF | 623.16 |
43 - | 华夏永福A | 000121.OF | 593.26 |
44 - | 国泰民福策略价值A | 002489.OF | 533.14 |
45 - | 长城久恒A | 200001.OF | 517.80 |
46 - | 国联安主题驱动 | 257050.OF | 372.24 |
47 | 国投新兴产业LOF | 161219.SZ | 367.35 |
48 - | 华安新乐享A | 001800.OF | 338.40 |
49 | 鹏华双债加利A | 000143.OF | 301.79 |
50 | 诺德中小盘 | 570006.OF | 264.84 |
51 | 安信灵活配置 | 750001.OF | 254.09 |
52 | 国泰量化策略收益A | 000199.OF | 218.11 |
53 | 华富安福A | 002412.OF | 169.06 |
54 | 国泰双利债券A | 020019.OF | 115.12 |
55 | 中证1000ETF | 512100.SH | 31.47 |
56 - | 南方创业板ETF联接A | 002656.OF | 19.29 |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。