说明 |
备注1:以下排序是根据公募基金前10大持仓数据计算得到,并非公募完整持仓,数据仅供参考。 备注2:持有市值为报告期时的市值,数据仅供参考。 根据基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持仓情况,于季度结束后十五个工作日内公告。 基金在一、三季报不披露全部持仓。这是因为,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重仓股。 |
持仓家数 | 持仓市值 | 基金持有比例 |
---|---|---|
48 | 13.54亿 | 1.16% |
序号 | 基金名称 | 基金代码 | 持有市值(万元) |
---|---|---|---|
20秒|会员关闭 广告推广
|
|||
1 - | 万家品质生活A | 519195.OF | 21411.12 |
2 - | 银华中小盘精选 | 180031.OF | 16602.30 |
3 - | 银华盛世精选A | 003940.OF | 12231.40 |
4 | 富国文体健康A | 001186.OF | 11663.80 |
5 | 嘉实策略增长 | 070011.OF | 11329.14 |
6 | 银华心诚A | 005543.OF | 8573.13 |
7 | 中信保诚精萃成长A | 550002.OF | 7906.50 |
8 | 中信保诚优胜精选A | 550008.OF | 6777.00 |
9 | 中小100ETF | 159902.SZ | 6219.68 |
10 - | 华泰柏瑞量化阿尔法A | 005055.OF | 5013.36 |
11 | 嘉实企业变革 | 001036.OF | 3950.87 |
12 | 中欧动力LOF | 166009.SZ | 3137.50 |
13 - | 万家和谐增长A | 519181.OF | 2938.05 |
14 - | 工银稳健成长A | 481004.OF | 2545.64 |
15 | 中欧嘉泽 | 005421.OF | 2510.00 |
16 | 中小企业100LOF | 161118.SZ | 2073.75 |
17 | 中欧养老产业A | 001955.OF | 1298.92 |
18 | 宏利首选企业A | 162208.OF | 1179.83 |
19 | 中欧消费主题A | 002621.OF | 897.02 |
20 | 银华战略新兴 | 001728.OF | 875.05 |
21 | TMTETF | 512220.SH | 704.56 |
22 | 中欧品质消费A | 005620.OF | 616.17 |
23 | 可选消费ETF | 159936.SZ | 529.91 |
24 | 红土创新新兴产业 | 001753.OF | 500.62 |
25 - | 万家瑞尧A | 004731.OF | 471.53 |
26 | 中欧瑾和A | 001173.OF | 414.15 |
27 | 南方中证互联网A | 160137.OF | 373.49 |
28 | 2000ETF | 159907.SZ | 366.71 |
29 | 申万中小LOF | 163111.SZ | 337.87 |
30 - | 华安新回报A | 001311.OF | 309.36 |
31 - | 诺安新动力A | 320018.OF | 264.30 |
32 | 长信创新驱动 | 519935.OF | 238.95 |
33 - | 平安深证300指数增强 | 700002.OF | 186.87 |
34 - | 平安新鑫先锋A | 000739.OF | 132.91 |
35 - | 融通通盈 | 002415.OF | 125.50 |
36 - | 成长LOF | 161038.SZ | 114.83 |
37 - | 国联安信心增长A | 253060.OF | 94.12 |
38 | 华安新活力A | 000590.OF | 83.33 |
39 - | 融通收益增强A | 004025.OF | 75.30 |
40 - | 长盛盛丰A | 003641.OF | 75.30 |
41 | 华富中小企业100指数增强 | 410010.OF | 55.93 |
42 - | 国联安鑫享A | 001228.OF | 53.97 |
43 - | 易方达瑞祥I | 001835.OF | 35.77 |
44 - | 前海开源MSCI中国A股消费A | 006712.OF | 29.37 |
45 | 战略新兴ETF | 512770.SH | 26.98 |
46 - | 富安达长盈A | 002584.OF | 21.25 |
47 | 华富永鑫A | 001466.OF | 3.77 |
48 - | 九泰天宝A | 000892.OF | 2.01 |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。